It’s the final push toward the start of the NFL regular season! We’ll have you covered all preseason with our 2026 fantasy football draft rankings. Below we take a look at 2026 fantasy football draft rankings from some of our fantasy football expert community.
- 2026 Fantasy Football Expert Rankings
- Fantasy Football AI Tools
- Fantasy Football Trade Analyzer
- Best Fantasy Football Rankings
2026 Fantasy Football Draft Rankings
Here are our latest Fantasy Football Draft Rankings from our consensus of fantasy football experts. You can find the latest rankings here and sync your league for specific advice.
| RK | TIERS | PLAYER NAME | TEAM | POS | BEST | WORST | AVG. | STD.DEV | ECR VS. ADP |
| 1 | 1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | Bijan Robinson | ATL | RB2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | Ja’Marr Chase | CIN | WR1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | Puka Nacua | LAR | WR2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR3 | 3 | 10 | 6 | 1 | 2 |
| 6 | 1 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR4 | 4 | 11 | 7 | 1 | 2 |
| 7 | 1 | Christian McCaffrey | SF | RB3 | 4 | 22 | 9 | 4 | -3 |
| 8 | 1 | Jonathan Taylor | IND | RB4 | 3 | 18 | 9 | 3 | -2 |
| 9 | 1 | James Cook III | BUF | RB5 | 5 | 20 | 10 | 3 | 0 |
| 10 | 1 | CeeDee Lamb | DAL | WR5 | 6 | 19 | 10 | 3 | 0 |
| 11 | 2 | Justin Jefferson | MIN | WR6 | 7 | 41 | 12 | 5 | 2 |
| 12 | 2 | Chase Brown | CIN | RB6 | 8 | 37 | 15 | 5 | 2 |
| 13 | 2 | Saquon Barkley | PHI | RB7 | 9 | 33 | 16 | 5 | -2 |
| 14 | 2 | A.J. Brown | NE | WR7 | 7 | 40 | 16 | 6 | 6 |
| 15 | 2 | Drake London | ATL | WR8 | 8 | 31 | 17 | 5 | 4 |
| 16 | 2 | De’Von Achane | MIA | RB8 | 10 | 42 | 18 | 6 | -4 |
| 17 | 2 | Nico Collins | HOU | WR9 | 9 | 32 | 19 | 4 | 6 |
| 18 | 2 | Omarion Hampton | LAC | RB9 | 9 | 42 | 19 | 6 | -3 |
| 19 | 2 | Kenneth Walker III | KC | RB10 | 9 | 46 | 19 | 8 | -2 |
| 20 | 2 | Brock Bowers | LV | TE1 | 10 | 66 | 20 | 8 | 2 |
| 21 | 2 | Derrick Henry | BAL | RB11 | 11 | 37 | 21 | 6 | -3 |
| 22 | 2 | George Pickens | DAL | WR10 | 10 | 40 | 23 | 6 | 2 |
| 23 | 3 | Ashton Jeanty | LV | RB12 | 5 | 52 | 24 | 8 | -7 |
| 24 | 3 | Chris Olave | NO | WR11 | 11 | 38 | 24 | 6 | 2 |
| 25 | 3 | Trey McBride | ARI | TE2 | 12 | 61 | 25 | 8 | 0 |
| 26 | 3 | Malik Nabers | NYG | WR12 | 11 | 47 | 28 | 8 | 3 |
| 27 | 3 | DeVonta Smith | PHI | WR13 | 9 | 43 | 29 | 6 | 5 |
| 28 | 3 | Josh Allen | BUF | QB1 | 20 | 47 | 29 | 6 | -7 |
| 29 | 3 | Rashee Rice | KC | WR14 | 11 | 53 | 32 | 9 | 4 |
| 30 | 3 | Zay Flowers | BAL | WR15 | 20 | 49 | 33 | 7 | 4 |
| 31 | 3 | Kyren Williams | LAR | RB13 | 16 | 55 | 33 | 8 | -4 |
| 32 | 3 | Javonte Williams | DAL | RB14 | 17 | 55 | 36 | 7 | -2 |
| 33 | 3 | Tee Higgins | CIN | WR16 | 21 | 50 | 37 | 6 | 5 |
| 34 | 3 | Breece Hall | NYJ | RB15 | 23 | 55 | 37 | 7 | -3 |
| 35 | 3 | Jaylen Waddle | DEN | WR17 | 26 | 58 | 38 | 7 | 10 |
| 36 | 3 | Ladd McConkey | LAC | WR18 | 19 | 57 | 38 | 7 | 5 |
| 37 | 3 | Lamar Jackson | BAL | QB2 | 24 | 75 | 38 | 12 | -1 |
| 38 | 3 | Tetairoa McMillan | CAR | WR19 | 24 | 54 | 38 | 6 | 1 |
| 39 | 3 | Garrett Wilson | NYJ | WR20 | 19 | 61 | 39 | 7 | 4 |
| 40 | 3 | Colston Loveland | CHI | TE3 | 22 | 84 | 39 | 11 | 0 |
| 41 | 3 | Jeremiyah Love | ARI | RB16 | 24 | 60 | 39 | 8 | -13 |
| 42 | 3 | Emeka Egbuka | TB | WR21 | 15 | 63 | 40 | 8 | 0 |
| 43 | 4 | Travis Etienne Jr. | NO | RB17 | 20 | 60 | 43 | 7 | -8 |
| 44 | 4 | Drake Maye | NE | QB3 | 27 | 87 | 44 | 14 | 8 |
| 45 | 4 | D’Andre Swift | CHI | RB18 | 27 | 66 | 48 | 8 | -1 |
| 46 | 4 | Terry McLaurin | WAS | WR22 | 35 | 70 | 49 | 7 | 9 |
| 47 | 4 | Luther Burden III | CHI | WR23 | 27 | 75 | 49 | 10 | 7 |
| 48 | 4 | Davante Adams | LAR | WR24 | 36 | 69 | 50 | 7 | 9 |
| 49 | 4 | Joe Burrow | CIN | QB4 | 27 | 85 | 50 | 14 | 4 |
| 50 | 4 | Jameson Williams | DET | WR25 | 32 | 83 | 52 | 9 | 10 |
| 51 | 4 | Bucky Irving | TB | RB19 | 33 | 82 | 53 | 8 | -4 |
| 52 | 4 | Tyler Warren | IND | TE4 | 22 | 78 | 54 | 10 | -1 |
| 53 | 4 | Cam Skattebo | NYG | RB20 | 39 | 77 | 54 | 7 | -16 |
| 54 | 4 | David Montgomery | HOU | RB21 | 34 | 70 | 54 | 7 | -4 |
| 55 | 4 | DJ Moore | BUF | WR26 | 21 | 92 | 55 | 12 | -7 |
| 56 | 4 | Quinshon Judkins | CLE | RB22 | 32 | 83 | 55 | 8 | -10 |
| 57 | 4 | Christian Watson | GB | WR27 | 40 | 87 | 56 | 10 | 7 |
| 58 | 4 | Rome Odunze | CHI | WR28 | 43 | 89 | 59 | 9 | 4 |
| 59 | 4 | Bhayshul Tuten | JAC | RB23 | 37 | 82 | 60 | 9 | -1 |
| 60 | 4 | Jadarian Price | SEA | RB24 | 35 | 79 | 60 | 9 | -4 |
| 61 | 4 | Jayden Daniels | WAS | QB5 | 34 | 100 | 60 | 14 | 2 |
| 62 | 4 | Mike Evans | SF | WR29 | 35 | 108 | 60 | 12 | 4 |
| 63 | 4 | Jalen Hurts | PHI | QB6 | 29 | 97 | 61 | 13 | -2 |
| 64 | 4 | Parker Washington | JAC | WR30 | 32 | 138 | 64 | 15 | 3 |
| 65 | 5 | TreVeyon Henderson | NE | RB25 | 42 | 100 | 67 | 10 | -6 |
| 66 | 5 | Caleb Williams | CHI | QB7 | 36 | 98 | 68 | 13 | 6 |
| 67 | 5 | Rhamondre Stevenson | NE | RB26 | 51 | 98 | 69 | 10 | 2 |
| 68 | 5 | Tucker Kraft | GB | TE5 | 34 | 110 | 70 | 13 | -3 |
| 69 | 5 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR31 | 48 | 110 | 72 | 12 | 5 |
| 70 | 5 | Justin Herbert | LAC | QB8 | 36 | 103 | 73 | 14 | 8 |
| 71 | 5 | Jaylen Warren | PIT | RB27 | 53 | 100 | 73 | 9 | -3 |
| 72 | 5 | Carnell Tate | TEN | WR32 | 47 | 120 | 74 | 13 | 3 |
| 73 | 5 | Trevor Lawrence | JAC | QB9 | 58 | 117 | 78 | 13 | 11 |
| 74 | 5 | Dak Prescott | DAL | QB10 | 36 | 115 | 79 | 13 | 5 |
| 75 | 5 | Tony Pollard | TEN | RB28 | 60 | 114 | 80 | 10 | 2 |
| 76 | 5 | Brian Thomas Jr. | JAC | WR33 | 54 | 127 | 81 | 13 | 5 |
| 77 | 5 | DK Metcalf | PIT | WR34 | 51 | 120 | 81 | 12 | 5 |
| 78 | 5 | Harold Fannin Jr. | CLE | TE6 | 54 | 111 | 81 | 11 | -8 |
| 79 | 5 | Chris Godwin Jr. | TB | WR35 | 53 | 123 | 82 | 13 | 6 |
| 80 | 5 | Jonathon Brooks | CAR | RB29 | 54 | 139 | 82 | 17 | 0 |
| 81 | 5 | Rico Dowdle | PIT | RB30 | 64 | 119 | 82 | 11 | -5 |
| 82 | 5 | Sam LaPorta | DET | TE7 | 56 | 130 | 83 | 13 | -11 |
| 83 | 5 | Kyle Pitts Sr. | ATL | TE8 | 62 | 105 | 83 | 10 | -10 |
| 84 | 5 | Courtland Sutton | DEN | WR36 | 60 | 121 | 88 | 14 | 5 |
| 85 | 5 | MarShawn Lloyd | GB | RB31 | 52 | 256 | 92 | 38 | 28 |
| 86 | 5 | Quentin Johnston | LAC | WR37 | 59 | 135 | 92 | 14 | 14 |
| 87 | 5 | J.K. Dobbins | DEN | RB32 | 64 | 128 | 92 | 14 | 3 |
| 88 | 5 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR38 | 65 | 122 | 93 | 13 | 27 |
| 89 | 5 | Michael Wilson | ARI | WR39 | 61 | 137 | 93 | 15 | -2 |
| 90 | 5 | Blake Corum | LAR | RB33 | 67 | 121 | 94 | 13 | 1 |
| 91 | 6 | Alec Pierce | IND | WR40 | 59 | 140 | 95 | 17 | 1 |
| 92 | 6 | George Kittle | SF | TE9 | 67 | 130 | 97 | 13 | -4 |
| 93 | 6 | Brock Purdy | SF | QB11 | 62 | 132 | 98 | 13 | 13 |
| 94 | 6 | Josh Downs | IND | WR41 | 68 | 135 | 98 | 15 | 18 |
| 95 | 6 | Chuba Hubbard | CAR | RB34 | 64 | 137 | 98 | 18 | -9 |
| 96 | 6 | Jaxson Dart | NYG | QB12 | 62 | 132 | 99 | 15 | -1 |
| 97 | 6 | Bo Nix | DEN | QB13 | 64 | 140 | 99 | 13 | 4 |
| 98 | 6 | Stefon Diggs | WAS | WR42 | 68 | 229 | 101 | 27 | 5 |
| 99 | 6 | RJ Harvey | DEN | RB35 | 71 | 140 | 101 | 16 | -16 |
| 100 | 6 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB36 | 71 | 128 | 101 | 15 | -3 |
| 101 | 6 | Jordan Mason | MIN | RB37 | 67 | 145 | 102 | 18 | -7 |
| 102 | 6 | Wan’Dale Robinson | TEN | WR43 | 63 | 141 | 102 | 15 | 25 |
| 103 | 6 | Patrick Mahomes II | KC | QB14 | 69 | 155 | 104 | 15 | 8 |
| 104 | 6 | Travis Kelce | KC | TE10 | 66 | 138 | 104 | 14 | -11 |
| 105 | 6 | Jayden Reed | GB | WR44 | 68 | 151 | 105 | 17 | 5 |
| 106 | 6 | Kenny Gainwell | TB | RB38 | 67 | 133 | 106 | 13 | 3 |
| 107 | 6 | Jared Goff | DET | QB15 | 61 | 156 | 107 | 14 | 17 |
| 108 | 6 | Jordan Addison | MIN | WR45 | 70 | 163 | 107 | 16 | -1 |
| 109 | 6 | Matthew Stafford | LAR | QB16 | 78 | 157 | 109 | 16 | -7 |
| 110 | 6 | Dalton Kincaid | BUF | TE11 | 76 | 149 | 109 | 13 | -12 |
| 111 | 6 | Makai Lemon | PHI | WR46 | 75 | 202 | 111 | 22 | -6 |
| 112 | 6 | Kyle Monangai | CHI | RB39 | 82 | 148 | 111 | 15 | -16 |
| 113 | 6 | Rachaad White | WAS | RB40 | 72 | 142 | 112 | 14 | 7 |
| 114 | 6 | Jakobi Meyers | JAC | WR47 | 74 | 164 | 115 | 19 | 18 |
| 115 | 6 | Isaiah Likely | NYG | TE12 | 76 | 206 | 115 | 20 | -16 |
| 116 | 6 | Dallas Goedert | PHI | TE13 | 84 | 170 | 118 | 16 | 3 |
| 117 | 6 | KC Concepcion | CLE | WR48 | 78 | 200 | 118 | 22 | 5 |
| 118 | 6 | Kyler Murray | MIN | QB17 | 97 | 241 | 118 | 21 | 11 |
| 119 | 6 | Aaron Jones Sr. | MIN | RB41 | 88 | 147 | 119 | 13 | 4 |
| 120 | 6 | Jordan Love | GB | QB18 | 97 | 190 | 121 | 15 | 15 |
| 121 | 6 | Baker Mayfield | TB | QB19 | 95 | 202 | 124 | 16 | 12 |
| 122 | 6 | Jake Ferguson | DAL | TE14 | 94 | 179 | 125 | 18 | -4 |
| 123 | 6 | De’Zhaun Stribling | SF | WR49 | 71 | 207 | 121 | 31 | -19 |
| 124 | 6 | Matthew Golden | GB | WR50 | 82 | 198 | 127 | 22 | 6 |
| 125 | 6 | Chris Rodriguez Jr. | JAC | RB42 | 85 | 215 | 127 | 18 | 15 |
| 126 | 6 | Mark Andrews | BAL | TE15 | 84 | 206 | 128 | 20 | -5 |
| 127 | 6 | Xavier Worthy | KC | WR51 | 83 | 194 | 129 | 17 | 15 |
| 128 | 6 | Romeo Doubs | NE | WR52 | 87 | 196 | 129 | 18 | 18 |
| 129 | 6 | Jalen Coker | CAR | WR53 | 91 | 176 | 130 | 16 | 28 |
| 130 | 6 | Juwan Johnson | NO | TE16 | 96 | 180 | 131 | 18 | 1 |
| 131 | 6 | Tyler Allgeier | ARI | RB43 | 91 | 163 | 131 | 13 | 10 |
| 132 | 6 | Tyler Shough | NO | QB20 | 99 | 236 | 131 | 20 | 33 |
| 133 | 6 | Woody Marks | HOU | RB44 | 99 | 159 | 132 | 12 | 6 |
| 134 | 6 | Khalil Shakir | BUF | WR54 | 87 | 173 | 134 | 16 | 24 |
| 135 | 7 | Malik Willis | MIA | QB21 | 102 | 293 | 136 | 30 | 19 |
| 136 | 7 | Deebo Samuel Sr. | SF | WR55 | 79 | 244 | 141 | 32 | 2 |
| 137 | 7 | Tyjae Spears | TEN | RB45 | 113 | 194 | 142 | 17 | 22 |
| 138 | 7 | Jonah Coleman | DEN | RB46 | 104 | 217 | 144 | 20 | 6 |
| 139 | 7 | Jordyn Tyson | NO | WR56 | 83 | 239 | 141 | 28 | -22 |
| 140 | 7 | Mike Washington Jr. | LV | RB47 | 83 | 225 | 146 | 25 | -12 |
| 141 | 7 | Rashid Shaheed | SEA | WR57 | 107 | 208 | 146 | 19 | 2 |
| 142 | 7 | Zach Charbonnet | SEA | RB48 | 105 | 256 | 148 | 26 | 8 |
| 143 | 7 | Keaton Mitchell | LAC | RB49 | 98 | 244 | 144 | 24 | 18 |
| 144 | 7 | Sam Darnold | SEA | QB22 | 111 | 295 | 150 | 26 | 5 |
| 145 | 7 | Dylan Sampson | CLE | RB50 | 112 | 219 | 154 | 21 | 59 |
| 146 | 7 | Tank Bigsby | PHI | RB51 | 115 | 221 | 154 | 20 | 10 |
| 147 | 7 | Hunter Henry | NE | TE17 | 123 | 214 | 158 | 19 | 4 |
| 148 | 7 | C.J. Stroud | HOU | QB23 | 111 | 294 | 155 | 25 | 19 |
| 149 | 7 | Chig Okonkwo | WAS | TE18 | 111 | 225 | 161 | 22 | 21 |
| 150 | 7 | Daniel Jones | IND | QB24 | 123 | 297 | 157 | 29 | 29 |
View the Best Fantasy Football Team Names ![]()
Fantasy Football Draft Rankings
Check out the consensus 2026 fantasy football draft rankings from our experts.
Subscribe: Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | SoundCloud | iHeartRadio

