Skip to main content

Fantasy Football Stats - Quarterbacks

NFL Player Statistics - Weeks 1 to 3 (2023)

Weeks to Search
    PASSINGRUSHINGMISC
RankPlayerCMP ATT PCT YDS Y/A TD INT SACKS ATT YDS TD FL G FPTS FPTS/G ROST
1Brock Purdy (SF) 61 91 67.0 736 8.1 4 0 6 10 24 1 1 3 51.8 17.3 66.7%
2Kirk Cousins (MIN) 64 88 72.7 708 8.0 6 1 4 3 7 0 3 2 46.1 23.1 93.4%
3Jordan Love (GB) 29 52 55.8 396 7.6 6 0 2 5 35 0 0 2 43.3 21.7 57.6%
4Daniel Jones (NYG) 63 97 64.9 562 5.8 2 4 12 24 107 1 0 3 43.2 14.4 72.2%
5Justin Herbert (LAC) 50 74 67.6 534 7.2 3 0 6 6 17 1 0 2 43.1 21.6 98.7%
6Patrick Mahomes II (KC) 50 80 62.5 531 6.6 4 2 1 13 75 0 0 2 42.7 21.4 100.0%
7Russell Wilson (DEN) 45 66 68.2 485 7.3 5 1 9 7 57 0 1 2 42.1 21.1 60.7%
8Tua Tagovailoa (MIA) 49 75 65.3 715 9.5 4 2 1 9 8 0 1 2 41.4 20.7 95.6%
9Mac Jones (NE) 66 96 68.8 547 5.7 4 2 6 7 40 0 0 2 39.8 19.9 14.8%
10Anthony Richardson (IND) 30 47 63.8 279 5.9 1 1 4 13 75 3 0 2 39.6 19.8 82.9%
11Jalen Hurts (PHI) 40 56 71.4 363 6.5 2 1 7 21 72 2 1 2 38.7 19.4 100.0%
12Jared Goff (DET) 50 70 71.4 576 8.2 4 1 3 5 -1 0 0 2 37.9 19.0 69.2%
13Sam Howell (WAS) 46 70 65.7 501 7.2 3 1 10 4 24 1 1 2 37.5 18.8 16.4%
14Josh Allen (BUF) 60 78 76.9 510 6.5 4 3 7 9 43 0 1 2 35.7 17.9 100.0%
15Baker Mayfield (TB) 47 68 69.1 490 7.2 3 0 1 14 28 0 0 2 34.4 17.2 17.1%
16Deshaun Watson (CLE) 38 69 55.1 389 5.6 2 2 9 11 67 1 2 2 34.3 17.2 88.0%
17Justin Fields (CHI) 40 66 60.6 427 6.5 2 3 10 13 62 1 1 2 32.2 16.1 95.2%
18C.J. Stroud (HOU) 58 91 63.7 626 6.9 2 0 11 7 21 0 2 2 32.2 16.1 14.2%
19Geno Smith (SEA) 48 67 71.6 440 6.6 3 0 3 4 26 0 0 2 32.2 16.1 76.6%
20Desmond Ridder (ATL) 34 50 68.0 352 7.0 2 1 5 11 38 1 0 2 31.3 15.7 4.8%
21Lamar Jackson (BAL) 41 55 74.5 406 7.4 2 1 4 18 92 0 1 2 30.5 15.3 99.8%
22Matthew Stafford (LAR) 58 93 62.4 641 6.9 1 2 1 7 28 0 0 2 30.5 15.3 43.2%
23Trevor Lawrence (JAC) 46 73 63.0 457 6.3 2 1 6 12 47 0 1 2 27.9 14.0 96.1%
24Ryan Tannehill (TEN) 36 58 62.1 444 7.7 1 3 8 4 17 1 0 2 26.4 13.2 5.8%
25Joshua Dobbs (ARI) 42 61 68.9 360 5.9 1 0 3 6 38 1 2 2 26.2 13.1 1.6%
26Dak Prescott (DAL) 44 62 71.0 398 6.4 2 0 1 7 20 0 0 2 25.9 13.0 90.8%
27Jimmy Garoppolo (LV) 36 50 72.0 385 7.7 3 3 0 10 12 0 0 2 25.6 12.8 13.2%
28Derek Carr (NO) 44 69 63.8 533 7.7 1 2 8 6 0 0 0 2 23.3 11.7 29.1%
29Bryce Young (CAR) 42 71 59.2 299 4.2 2 2 6 5 51 0 1 2 23.0 11.5 11.8%
30Kenny Pickett (PIT) 46 76 60.5 454 6.0 2 3 7 5 -2 0 0 2 23.0 11.5 26.5%
31Zach Wilson (NYJ) 26 48 54.2 310 6.5 2 4 5 9 42 0 0 2 20.6 10.3 3.3%
32Joe Burrow (CIN) 41 72 56.9 304 4.2 2 1 3 2 4 0 0 2 19.6 9.8 98.9%
33Gardner Minshew II (IND) 19 25 76.0 171 6.8 1 0 0 2 3 0 0 2 11.1 5.6 1.7%
34Tyrod Taylor (NYG) 2 3 66.7 6 2.0 0 0 0 1 2 0 0 2 0.4 0.2 0.1%
35Aaron Rodgers (NYJ) 0 1 0.0 0 0.0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 0.0 18.1%
36Jake Luton (CAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
37Shane Buechele (BUF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
38Kyle Trask (TB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3%
39Jarrett Stidham (DEN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1%
40David Blough (DET) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
41Jake Fromm (WAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
42Tyler Huntley (BAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1%
43Sam Ehlinger (IND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
44Davis Mills (HOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1%
45Dorian Thompson-Robinson (CLE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1%
46Ben DiNucci (DEN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
47Reid Sinnett (CIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
48Sean Clifford (GB) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.1%
49Feleipe Franks (ATL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
50Trey Lance (DAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8%
51Chris Oladokun (KC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
52Jake Haener (NO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
53Tanner McKee (PHI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
54Aidan O'Connell (LV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1%
55Hendon Hooker (DET) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2%
56Tommy DeVito (NYG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
57Clayton Tune (ARI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 0.1%
58Nathan Rourke (JAC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
59Tyson Bagent (CHI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1%
60Cephus Johnson III (TB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0%
61Malik Cunningham (NE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1%
62Will Levis (TEN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7%
63Jaren Hall (MIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
64Stetson Bennett (LAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2%
65Bailey Zappe (NE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1%
66Skylar Thompson (MIA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
67Max Duggan (LAC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
68Malik Willis (TEN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1%
69Kyler Murray (ARI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.4%
70Brett Rypien (LAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
71Blaine Gabbert (KC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1%
72Andy Dalton (CAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3%
73Ben Chappell (WAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
74Adam Froman (ATL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
75Erik Ainge (NYJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
76Hunter Cantwell (BAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
77Case Keenum (HOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
78Brett Ratliff (TEN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
79Brian Hoyer (LV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
80PJ Walker (CLE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
81Cooper Rush (DAL) 0 1 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 0.1%
82Nick Mullens (MIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
83C.J. Beathard (JAC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
84Mitch Trubisky (PIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1%
85Nathan Peterman (CHI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
86Mason Rudolph (PIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
87Logan Woodside (ATL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
88Matt Barkley (BUF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
89Will Grier (NE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
90John Wolford (TB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
91Drew Lock (SEA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1%
92Easton Stick (LAC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
93Mike White (MIA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1%
94Alex McGough (GB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
95Tim Boyle (NYJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
96Nate Sudfeld (DET) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
97Teddy Bridgewater (DET) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1%
98AJ McCarron (CIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
99Brett Smith (TB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
100Marcus Mariota (PHI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2%
101Jameis Winston (NO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1%
102Jeff Driskel (ARI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
103Jacoby Brissett (WAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2%
104Brandon Allen (SF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
105Taylor Heinicke (ATL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1%
106Jake Browning (CIN) 0 1 0.0 0 0.0 0 0 0 1 -1 0 0 1 -0.1 -0.1 0.6%
107Kyle Allen (BUF) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 1 -0.2 -0.2 0.1%
108Sam Darnold (SF) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 2 -0.3 -0.2 0.2%

View Fantasy Points scoring settings