Dawson Knox for Deebo Samuel Sr. (2026)
Should I Trade... ?
See if your team wins or loses with this trade View Trade Analyzer
Deebo Samuel Sr. WR - FA ![]() Deebo Samuel Sr. WR - FA | Dawson Knox TE - BUF ![]() Dawson Knox TE - BUF |   | |
| Most Accurate Experts | |||
| Top ExpertsTop TE,WR ExpertsTop Player Experts | Upgrade Now | ||
| Rankings | |||
| Rest of Season | # 172 | # 385 | - |
| Draft | ‐ | ‐ | - |
| Matchup | |||
| Opponent | at HOU | - | |
| Matchup Rating | This is a 0 star matchup. WRs perform worse than their average vs | This is a 3 star matchup. TEs perform close to their average vs HOU | - |
| Fantasy Points | |||
| Season Total | 116.2 | 67.7 | - |
| Avg Game | 7.3 | 4.0 | - |
| Schedule | |||
| SOS Rank | ‐ | 19 | - |
| Misc | |||
| Injury Alert | ‐ | ‐ | - |
| Expert Ranks | |||
|
|
Deebo Samuel Sr. | Dawson Knox | Add Player |
|
06/01 | #204 | ‐ | - |
|
05/27 | #162 | ‐ | - |
|
06/01 | #147 | ‐ | - |
|
05/31 | ‐ | #273 | - |
|
05/31 | #169 | ‐ | - |
|
05/30 | #175 | ‐ | - |
|
05/30 | #168 | ‐ | - |
|
05/30 | #222 | #335 | - |
|
05/29 | #271 | #332 | - |
|
05/29 | #147 | ‐ | - |
|
05/29 | #173 | ‐ | - |
|
06/01 | #162 | ‐ | - |
|
06/01 | #165 | ‐ | - |
|
05/27 | #149 | ‐ | - |
|
05/26 | #168 | ‐ | - |
|
05/26 | #165 | ‐ | - |
|
05/25 | #149 | ‐ | - |
|
05/25 | #149 | ‐ | - |
|
05/25 | #175 | ‐ | - |
|
05/25 | #125 | ‐ | - |
|
05/23 | #168 | ‐ | - |
|
05/23 | #175 | #354 | - |
|
05/22 | #147 | ‐ | - |
|
05/21 | #147 | ‐ | - |
|
04/26 | #153 | ‐ | - |
|
05/21 | #149 | ‐ | - |
|
05/18 | #153 | ‐ | - |
|
05/30 | #214 | #277 | - |
|
06/01 | #225 | #328 | - |
|
05/27 | #149 | ‐ | - |
|
05/11 | #162 | ‐ | - |
|
05/09 | #153 | ‐ | - |
|
05/08 | #147 | ‐ | - |
|
05/06 | #167 | #322 | - |
|
05/11 | #149 | ‐ | - |
|
05/02 | #177 | ‐ | - |
|
05/11 | #203 | #366 | - |
|
04/29 | #149 | ‐ | - |
|
05/04 | #194 | ‐ | - |
|
04/28 | #200 | ‐ | - |
|
04/27 | #220 | ‐ | - |
|
04/27 | #173 | #354 | - |
|
05/14 | #153 | ‐ | - |
|
05/20 | #165 | ‐ | - |
|
04/20 | #179 | #352 | - |
|
04/12 | #132 | ‐ | - |
|
04/15 | #134 | ‐ | - |
|
04/06 | #142 | ‐ | - |
|
04/02 | #162 | ‐ | - |
|
05/04 | #215 | ‐ | - |
|
03/24 | #149 | ‐ | - |
|
03/23 | #142 | ‐ | - |
|
03/15 | #165 | ‐ | - |
|
03/09 | #149 | ‐ | - |
|
02/08 | #135 | ‐ | - |
|
01/07 | #139 | ‐ | - |
|
01/07 | #142 | ‐ | - |
|
01/07 | #142 | ‐ | - |
Deebo Samuel Sr. WR - FA ![]() Deebo Samuel Sr. WR - FA | Dawson Knox TE - BUF ![]() Dawson Knox TE - BUF | |
| 2026 Schedule | ||
| Week 1 | at HOU | |
| Week 2 | vs. DET | |
| Week 3 | vs. LAC | |
| Week 4 | vs. NE | |
| Week 5 | at LAR | |
| Week 6 | at LV | |
| Week 7 | BYE WEEK | |
| Week 8 | vs. BAL | |
| Week 9 | at MIN | |
| Week 10 | at NYJ | |
| Week 11 | vs. MIA | |
| Week 12 | vs. KC | |
| Week 13 | at NE | |
| Week 14 | at GB | |
| Week 15 | vs. CHI | |
| Week 16 | at DEN | |
| Week 17 | at MIA | |
| Week 18 | vs. NYJ | |
Deebo Samuel Sr. WR - FA ![]() Deebo Samuel Sr. WR - FA | Dawson Knox TE - BUF ![]() Dawson Knox TE - BUF | |
| 2025 Points | ||
| Week 1 | 15.6 | 2.0 |
| Week 2 | 10.4 | 1.9 |
| Week 3 | 2.9 | 0.0 |
| Week 4 | 14.1 | 0.0 |
| Week 5 | 15.6 | 1.5 |
| Week 6 | 1.4 | 7.9 |
| Week 7 | ‐ | ‐ |
| Week 8 | 1.2 | 1.5 |
| Week 9 | 4.4 | 3.0 |
| Week 10 | 8.9 | 3.7 |
| Week 11 | 13.7 | 2.3 |
| Week 12 | ‐ | 1.7 |
| Week 13 | 6.1 | 2.8 |
| Week 14 | 2.7 | 11.3 |
| Week 15 | 4.3 | 15.7 |
| Week 16 | 3.5 | 1.0 |
| Week 17 | 9.3 | 3.0 |
| Week 18 | 2.1 | 8.4 |
| Total | 116.2 | 67.7 |
| Average | 7.3 | 4.0 |
Deebo Samuel Sr. WR - FA ![]() Deebo Samuel Sr. WR - FA | Dawson Knox TE - BUF ![]() Dawson Knox TE - BUF | |
| Expert | ||


