2012 Fantasy Baseball Rankings
ECR | Expert Consensus Ranking
| Rank | Player Name | Team | Best | Worst | Ave | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Kemp | LAD | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 |
| 2 | Jacoby Ellsbury | BOS | 2 | 6 | 3.7 | 1.1 |
| 3 | Justin Upton | ARI | 2 | 7 | 3.8 | 1.0 |
| 4 | Carlos Gonzalez | COL | 2 | 7 | 4.6 | 1.2 |
| 5 | Jose Bautista | TOR | 1 | 5 | 2.4 | 1.1 |
| 6 | Curtis Granderson | NYY | 2 | 15 | 6.8 | 2.5 |
| 7 | Andrew McCutchen | PIT | 6 | 12 | 7.9 | 1.2 |
| 8 | Mike Stanton | MIA | 4 | 12 | 7.6 | 1.8 |
| 9 | Josh Hamilton | TEX | 5 | 14 | 9.8 | 2.2 |
| 10 | Matt Holliday | STL | 7 | 17 | 10.8 | 2.3 |
| 11 | Hunter Pence | PHI | 8 | 19 | 12.1 | 2.7 |
| 12 | Jay Bruce | CIN | 8 | 27 | 13.5 | 3.8 |
| 13 | Nelson Cruz | TEX | 8 | 29 | 13.6 | 4.3 |
| 14 | Desmond Jennings | TB | 7 | 30 | 15.9 | 5.5 |
| 15 | Ryan Braun | MIL | 3 | 36 | 16.4 | 7.3 |
| 16 | Alex Gordon | KC | 13 | 31 | 19.2 | 4.3 |
| 17 | Michael Bourn | ATL | 10 | 28 | 19.8 | 4.7 |
| 18 | Shane Victorino | PHI | 12 | 32 | 20.6 | 4.7 |
| 19 | Shin-Soo Choo | CLE | 13 | 34 | 20.6 | 4.6 |
| 20 | B.J. Upton | TB | 8 | 31 | 20.8 | 4.5 |
| 21 | Carl Crawford | BOS | 8 | 42 | 21.5 | 8.5 |
| 22 | Ben Zobrist | TB | 13 | 39 | 20.9 | 5.8 |
| 23 | Michael Morse | WSH | 10 | 32 | 20.6 | 5.1 |
| 24 | Adam Jones | BAL | 17 | 32 | 24.2 | 4.3 |
| 25 | Lance Berkman | STL | 13 | 37 | 23.2 | 6.1 |
| 26 | Corey Hart | MIL | 13 | 34 | 25.5 | 5.0 |
| 27 | Brett Gardner | NYY | 18 | 38 | 27.9 | 5.1 |
| 28 | Drew Stubbs | CIN | 16 | 45 | 29.5 | 6.5 |
| 29 | Jason Heyward | ATL | 14 | 57 | 31.1 | 8.1 |
| 30 | Howard Kendrick | LAA | 18 | 46 | 29.2 | 6.1 |
| 31 | Jayson Werth | WSH | 19 | 43 | 31.5 | 4.9 |
| 32 | Andre Ethier | LAD | 18 | 45 | 32.1 | 5.3 |
| 33 | Nick Markakis | BAL | 12 | 49 | 32.6 | 7.6 |
| 34 | Ichiro Suzuki | SEA | 16 | 44 | 32.6 | 6.1 |
| 35 | Carlos Beltran | STL | 24 | 49 | 34.7 | 6.0 |
| 36 | Michael Cuddyer | COL | 17 | 49 | 35.1 | 7.2 |
| 37 | Cameron Maybin | SD | 22 | 44 | 36.4 | 5.2 |
| 38 | Logan Morrison | MIA | 20 | 54 | 37.5 | 6.3 |
| 39 | Chris B. Young | ARI | 21 | 41 | 33.0 | 5.1 |
| 40 | Nick Swisher | NYY | 31 | 47 | 39.8 | 4.1 |
| 41 | Melky Cabrera | SF | 28 | 76 | 44.3 | 8.3 |
| 42 | Torii Hunter | LAA | 28 | 74 | 44.1 | 9.1 |
| 43 | Coco Crisp | OAK | 34 | 65 | 44.9 | 6.2 |
| 44 | Emilio Bonifacio | MIA | 29 | 69 | 45.1 | 8.1 |
| 45 | Martin Prado | ATL | 32 | 57 | 45.3 | 5.8 |
| 46 | Matt Joyce | TB | 33 | 78 | 49.1 | 10.7 |
| 47 | Jeff Francoeur | KC | 37 | 75 | 48.0 | 8.6 |
| 48 | Peter Bourjos | LAA | 36 | 77 | 47.5 | 7.9 |
| 49 | Alex Rios | CWS | 26 | 74 | 53.4 | 12.2 |
| 50 | Angel Pagan | SF | 33 | 98 | 57.1 | 15.2 |
| 51 | Carlos Lee | HOU | 35 | 69 | 52.3 | 8.3 |
| 52 | Mark Trumbo | LAA | 24 | 93 | 53.6 | 15.1 |
| 53 | Jose Tabata | PIT | 40 | 78 | 52.9 | 8.7 |
| 54 | Delmon Young | DET | 36 | 70 | 53.9 | 8.7 |
| 55 | Austin Jackson | DET | 40 | 73 | 54.0 | 8.7 |
| 56 | Colby Rasmus | TOR | 40 | 94 | 57.0 | 13.6 |
| 57 | Dexter Fowler | COL | 41 | 79 | 54.0 | 8.9 |
| 58 | Grady Sizemore | CLE | 37 | 111 | 66.8 | 23.8 |
| 59 | Vernon Wells | LAA | 28 | 88 | 66.4 | 14.8 |
| 60 | Jason Bay | NYM | 31 | 91 | 66.1 | 14.6 |
| 61 | Brandon Belt | SF | 38 | 77 | 55.2 | 8.0 |
| 62 | Yoenis Cespedes | OAK | 43 | 64 | 51.9 | 7.1 |
| 63 | Jason Kubel | ARI | 34 | 85 | 60.3 | 11.9 |
| 64 | Josh Willingham | MIN | 43 | 69 | 54.6 | 7.1 |
| 65 | Alejandro De Aza | CWS | 32 | 73 | 61.7 | 10.5 |
| 66 | Carlos Quentin | SD | 36 | 69 | 59.2 | 8.1 |
| 67 | Brennan Boesch | DET | 41 | 81 | 59.6 | 9.5 |
| 68 | Kendrys Morales | LAA | 38 | 67 | 52.3 | 10.6 |
| 69 | Seth Smith | OAK | 37 | 88 | 71.4 | 14.8 |
| 70 | Lucas Duda | NYM | 44 | 83 | 57.7 | 8.8 |
| 71 | J.D. Martinez | HOU | 42 | 90 | 65.3 | 13.5 |
| 72 | Chris Heisey | CIN | 44 | 108 | 73.7 | 19.8 |
| 73 | Ben Revere | MIN | 46 | 78 | 61.7 | 10.7 |
| 74 | Mike Trout | LAA | 46 | 93 | 66.5 | 12.6 |
| 75 | Dayan Viciedo | CWS | 48 | 89 | 68.7 | 11.9 |
| 76 | Bryce Harper | WSH | 48 | 118 | 79.9 | 21.5 |
| 77 | Alfonso Soriano | CHC | 48 | 90 | 71.8 | 10.6 |
| 78 | Yonder Alonso | SD | 48 | 81 | 66.2 | 9.8 |
| 79 | Rajai Davis | TOR | 49 | 125 | 80.4 | 24.6 |
| 80 | Mike Carp | SEA | 51 | 108 | 73.2 | 16.3 |
| 81 | Lorenzo Cain | KC | 51 | 83 | 70.0 | 10.8 |
| 82 | Gerardo Parra | ARI | 52 | 123 | 92.2 | 25.5 |
| 83 | Mitch Moreland | TEX | 55 | 95 | 70.0 | 12.3 |
| 84 | Will Venable | SD | 56 | 103 | 81.6 | 15.2 |
| 85 | Garrett Jones | PIT | 57 | 101 | 85.0 | 14.8 |
| 86 | Allen Craig | STL | 58 | 119 | 77.0 | 15.7 |
| 87 | Marlon Byrd | CHC | 58 | 91 | 78.3 | 11.1 |
| 88 | David Murphy | TEX | 59 | 102 | 83.0 | 13.5 |
| 89 | Jon Jay | STL | 59 | 94 | 76.7 | 11.4 |
| 90 | Alex Presley | PIT | 59 | 87 | 73.7 | 8.0 |
| 91 | Eric Thames | TOR | 60 | 99 | 84.8 | 11.5 |
| 92 | Nyjer Morgan | MIL | 61 | 97 | 78.9 | 11.3 |
| 93 | Josh Reddick | OAK | 62 | 97 | 83.1 | 10.5 |
| 94 | Nolan Reimold | BAL | 63 | 115 | 79.2 | 14.6 |
| 95 | Denard Span | MIN | 63 | 94 | 78.7 | 10.1 |
| 96 | Jordan Schafer | HOU | 65 | 115 | 91.7 | 18.7 |
| 97 | Jerry Sands | LAD | 65 | 108 | 90.2 | 13.5 |
| 98 | Bryan LaHair | CHC | 66 | 125 | 87.9 | 18.1 |
| 99 | Michael Brantley | CLE | 66 | 81 | 73.8 | 4.8 |
| 100 | Luke Scott | TB | 67 | 103 | 87.6 | 13.0 |
| 101 | Bobby Abreu | LAA | 67 | 98 | 79.9 | 11.4 |
| 102 | Cody Ross | BOS | 69 | 105 | 84.2 | 11.9 |
| 103 | Juan Pierre | FA | 70 | 144 | 93.3 | 21.9 |
| 104 | Franklin Gutierrez | SEA | 70 | 107 | 85.4 | 11.9 |
| 105 | Domonic Brown | PHI | 71 | 137 | 104.7 | 27.0 |
| 106 | Johnny Damon | FA | 71 | 86 | 76.0 | 7.1 |
| 107 | Jason Bourgeois | HOU | 73 | 113 | 96.8 | 15.5 |
| 108 | John Mayberry | PHI | 73 | 109 | 87.5 | 14.4 |
| 109 | David DeJesus | CHC | 73 | 99 | 86.7 | 8.0 |
| 110 | Aubrey Huff | SF | 74 | 105 | 92.7 | 13.4 |
| 111 | Andres Torres | NYM | 74 | 104 | 90.5 | 10.3 |
| 112 | Raul Ibanez | PHI | 75 | 102 | 92.3 | 10.6 |
| 113 | Ryan Raburn | DET | 77 | 110 | 91.0 | 9.8 |
| 114 | Travis Snider | TOR | 79 | 138 | 97.6 | 18.2 |
| 115 | Brian Bogusevic | HOU | 80 | 139 | 108.3 | 21.6 |
| 116 | Endy Chavez | BAL | 81 | 142 | 111.5 | 30.5 |
| 117 | Juan Rivera | LAD | 86 | 143 | 113.5 | 20.2 |
| 118 | Ty Wigginton | PHI | 86 | 112 | 101.3 | 11.1 |
| 119 | Hideki Matsui | OAK | 86 | 100 | 94.0 | 5.9 |
| 120 | Andy Dirks | DET | 93 | 135 | 117.3 | 17.8 |
| 121 | Jonny Gomes | OAK | 98 | 131 | 115.0 | 13.5 |
| 122 | Nate Schierholtz | SF | 98 | 130 | 117.3 | 11.8 |
| 123 | Ryan Kalish | BOS | 100 | 187 | 141.7 | 35.6 |
| 124 | Chris Coghlan | MIA | 101 | 162 | 123.3 | 23.2 |
| 125 | Andruw Jones | NYY | 101 | 145 | 121.0 | 18.2 |
| 126 | Leonys Martin | TEX | 102 | 176 | 126.8 | 28.9 |
| 127 | Brandon Guyer | TB | 102 | 140 | 121.0 | 19.0 |
| 128 | Ryan Sweeney | BOS | 103 | 126 | 117.8 | 8.9 |
| 129 | Norichika Aoki | MIL | 104 | 193 | 131.3 | 36.2 |
| 130 | Carlos Gomez | MIL | 106 | 134 | 123.5 | 11.1 |
| 131 | Laynce Nix | PHI | 108 | 136 | 123.0 | 10.3 |
| 132 | Charlie Blackmon | COL | 109 | 146 | 133.3 | 17.2 |
| 133 | Kyle Blanks | SD | 110 | 159 | 128.7 | 21.6 |
| 134 | Don Kelly | DET | 110 | 154 | 136.7 | 19.1 |
| 135 | J.B. Shuck | HOU | 113 | 166 | 139.5 | 26.5 |
| 136 | Blake DeWitt | CHC | 114 | 157 | 135.5 | 21.5 |
| 137 | Collin Cowgill | OAK | 116 | 173 | 144.5 | 28.5 |
| 138 | Willie Bloomquist | ARI | 117 | 129 | 122.0 | 5.1 |
| 139 | Trayvon Robinson | SEA | 118 | 179 | 141.0 | 27.1 |
| 140 | Roger Bernadina | WSH | 120 | 135 | 127.5 | 7.5 |
| 141 | Scott Hairston | NYM | 121 | 168 | 149.7 | 20.5 |
| 142 | Eric Young Jr. | COL | 121 | 122 | 121.5 | 0.5 |
| 143 | Craig Gentry | TEX | 123 | 152 | 141.7 | 13.2 |
| 144 | Julio Borbon | TEX | 124 | 182 | 153.0 | 23.7 |
| 145 | Chris Denorfia | SD | 124 | 159 | 141.5 | 17.5 |
| 146 | Tony Gwynn Jr. | LAD | 125 | 142 | 134.3 | 7.0 |
| 147 | Rick Ankiel | WSH | 127 | 155 | 144.7 | 12.6 |
| 148 | Skip Schumaker | STL | 127 | 147 | 134.3 | 9.0 |
| 149 | Casper Wells | SEA | 127 | 147 | 137.0 | 10.0 |
| 150 | Brent Lillibridge | CWS | 128 | 130 | 129.0 | 1.0 |
| 151 | Tony Campana | CHC | 129 | 148 | 138.5 | 9.5 |
| 152 | Shelley Duncan | CLE | 130 | 144 | 137.0 | 7.0 |
| 153 | Jerry Hairston Jr. | LAD | 132 | 141 | 136.5 | 4.5 |
| 154 | Nate McLouth | PIT | 133 | 143 | 138.0 | 5.0 |
| 155 | Kosuke Fukudome | CLE | 133 | 139 | 136.0 | 3.0 |
| 156 | Ben Francisco | TOR | 134 | 161 | 147.5 | 13.5 |
| 157 | Tyler Colvin | COL | 149 | 192 | 170.5 | 21.5 |
| 158 | Eric Hinske | ATL | 149 | 173 | 161.0 | 12.0 |
| 159 | Reed Johnson | CHC | 151 | 175 | 163.0 | 12.0 |
| 160 | Sam Fuld | TB | 151 | 165 | 158.0 | 7.0 |
| 161 | Mark Kotsay | SD | 153 | 183 | 168.0 | 15.0 |
| 162 | Jarrod Dyson | KC | 155 | 167 | 161.0 | 6.0 |
| 163 | Michael Taylor | OAK | 156 | 157 | 156.5 | 0.5 |
| 164 | Bryan Petersen | MIA | 158 | 164 | 161.0 | 3.0 |
| 165 | Joe Benson | MIN | 158 | 164 | 161.0 | 3.0 |
| 166 | Darnell McDonald | BOS | 163 | 172 | 167.5 | 4.5 |
| 167 | Matt Diaz | ATL | 163 | 165 | 164.0 | 1.0 |
| 168 | Carlos Peguero | SEA | 168 | 184 | 176.0 | 8.0 |
| 169 | Jose Constanza | ATL | 169 | 196 | 182.5 | 13.5 |
| 170 | Matt Angle | BAL | 170 | 174 | 172.0 | 2.0 |
| 171 | Michael Saunders | SEA | 178 | 188 | 183.0 | 5.0 |
| 172 | Scott Cousins | MIA | 182 | 197 | 189.5 | 7.5 |
| 173 | Mitch Maier | KC | 183 | 194 | 188.5 | 5.5 |
