We’ll have you covered as you prepare for your dynasty fantasy football drafts and make trade offers in your active leagues. In order to dominate your league, check out our expert consensus dynasty draft rankings. And sync your league to practice with fast and free fantasy football mock drafts. Below we dive into dynasty draft rankings from some of our fantasy football expert community.
- Dynasty Fantasy Football Draft Kit
- Dynasty Rookie Draft Simulator
- DBro’s Dynasty Rookie Draft Primers
Dynasty Draft Rankings
Here are our latest Dynasty Draft Rankings from our consensus of fantasy football experts. You can find the latest rankings here and sync your league for specific advice.
| RK | TIERS | PLAYER NAME | TEAM | POS | AGE | BEST | WORST | AVG. | STD.DEV |
| 1 | 1 | Ja’Marr Chase | CIN | WR1 | 25 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 |
| 2 | 1 | Justin Jefferson | MIN | WR2 | 26 | 1 | 3 | 1.9 | 0.4 |
| 3 | 1 | CeeDee Lamb | DAL | WR3 | 26 | 3 | 11 | 4.4 | 2 |
| 4 | 1 | Bijan Robinson | ATL | RB1 | 23 | 3 | 6 | 4.5 | 0.9 |
| 5 | 1 | Malik Nabers | NYG | WR4 | 21 | 3 | 10 | 5.3 | 1.8 |
| 6 | 2 | Jahmyr Gibbs | DET | RB2 | 23 | 4 | 9 | 6.1 | 1.2 |
| 7 | 2 | Puka Nacua | LAR | WR5 | 24 | 7 | 11 | 8.2 | 1.1 |
| 8 | 2 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR6 | 25 | 4 | 13 | 8.6 | 2.2 |
| 9 | 2 | Brian Thomas Jr. | JAC | WR7 | 22 | 5 | 12 | 9 | 1.8 |
| 10 | 2 | Ashton Jeanty | LV | RB3 | 21 | 6 | 15 | 9.7 | 2.5 |
| 11 | 3 | Nico Collins | HOU | WR8 | 26 | 9 | 18 | 12.4 | 1.9 |
| 12 | 3 | Drake London | ATL | WR9 | 23 | 9 | 24 | 14.5 | 3.5 |
| 13 | 3 | Saquon Barkley | PHI | RB4 | 28 | 5 | 26 | 15.1 | 5.8 |
| 14 | 3 | De’Von Achane | MIA | RB5 | 23 | 11 | 27 | 16.3 | 4.6 |
| 15 | 3 | Brock Bowers | LV | TE1 | 22 | 8 | 23 | 16.4 | 5.5 |
| 16 | 3 | Ladd McConkey | LAC | WR10 | 23 | 14 | 22 | 17 | 2.1 |
| 17 | 3 | A.J. Brown | PHI | WR11 | 28 | 14 | 26 | 19.5 | 4.3 |
| 18 | 4 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR12 | 23 | 14 | 37 | 21.4 | 5.9 |
| 19 | 4 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR13 | 22 | 14 | 32 | 22.6 | 5.1 |
| 20 | 4 | Garrett Wilson | NYJ | WR14 | 24 | 19 | 36 | 22.9 | 3.9 |
| 21 | 4 | Josh Allen | BUF | QB1 | 29 | 16 | 36 | 24.4 | 5.2 |
| 22 | 4 | Bucky Irving | TB | RB6 | 22 | 15 | 41 | 24.6 | 7.4 |
| 23 | 4 | Trey McBride | ARI | TE2 | 25 | 13 | 31 | 24.9 | 5.8 |
| 24 | 4 | Lamar Jackson | BAL | QB2 | 28 | 12 | 36 | 25.9 | 5 |
| 25 | 4 | Jayden Daniels | WAS | QB3 | 24 | 10 | 38 | 26 | 5.6 |
| 26 | 4 | Jonathan Taylor | IND | RB7 | 26 | 14 | 54 | 27 | 11.1 |
| 27 | 4 | Breece Hall | NYJ | RB8 | 24 | 15 | 51 | 27.2 | 11.2 |
| 28 | 4 | Omarion Hampton | LAC | RB9 | 22 | 16 | 67 | 29.8 | 16 |
| 29 | 4 | Tee Higgins | CIN | WR15 | 26 | 23 | 41 | 30.1 | 4.4 |
| 30 | 4 | Rashee Rice | KC | WR16 | 25 | 24 | 49 | 33 | 7.4 |
| 31 | 5 | Travis Hunter | JAC | WR17 | 22 | 19 | 73 | 34.1 | 12.3 |
| 32 | 5 | Tetairoa McMillan | CAR | WR18 | 22 | 16 | 108 | 36.5 | 21.6 |
| 33 | 5 | DeVonta Smith | PHI | WR19 | 26 | 25 | 52 | 37.5 | 7.3 |
| 34 | 5 | Joe Burrow | CIN | QB4 | 28 | 22 | 53 | 37.6 | 6.7 |
| 35 | 5 | James Cook | BUF | RB10 | 25 | 22 | 54 | 37.8 | 9.3 |
| 36 | 5 | Kyren Williams | LAR | RB11 | 24 | 18 | 62 | 39 | 12.4 |
| 37 | 5 | Jalen Hurts | PHI | QB5 | 26 | 27 | 50 | 39.1 | 6.3 |
| 38 | 5 | Sam LaPorta | DET | TE3 | 24 | 31 | 60 | 42.4 | 5.9 |
| 39 | 5 | Josh Jacobs | GB | RB12 | 27 | 21 | 69 | 43.1 | 12.7 |
| 40 | 5 | Zay Flowers | BAL | WR20 | 24 | 33 | 62 | 43.1 | 9.3 |
| 41 | 5 | Rome Odunze | CHI | WR21 | 23 | 30 | 76 | 44.6 | 13.1 |
| 42 | 5 | Chase Brown | CIN | RB13 | 25 | 30 | 66 | 45.3 | 11.6 |
| 43 | 5 | Patrick Mahomes II | KC | QB6 | 29 | 26 | 72 | 46.5 | 10 |
| 44 | 6 | DJ Moore | CHI | WR22 | 28 | 29 | 71 | 47.1 | 12.3 |
| 45 | 6 | DK Metcalf | PIT | WR23 | 27 | 38 | 65 | 47.3 | 7.1 |
| 46 | 6 | Jordan Addison | MIN | WR24 | 23 | 31 | 69 | 48.6 | 9.5 |
| 47 | 6 | Kenneth Walker III | SEA | RB14 | 24 | 30 | 66 | 49.8 | 9.9 |
| 48 | 6 | TreVeyon Henderson | NE | RB15 | 22 | 24 | 104 | 50.5 | 18.1 |
| 49 | 6 | Terry McLaurin | WAS | WR25 | 29 | 32 | 67 | 50.7 | 9.8 |
| 50 | 6 | Xavier Worthy | KC | WR26 | 22 | 31 | 79 | 51.3 | 13.1 |
| 51 | 6 | Jaylen Waddle | MIA | WR27 | 26 | 38 | 85 | 54.7 | 13.1 |
| 52 | 6 | Christian McCaffrey | SF | RB16 | 29 | 26 | 77 | 54.9 | 14.1 |
| 53 | 6 | George Kittle | SF | TE4 | 31 | 44 | 86 | 55.5 | 11.1 |
| 54 | 6 | Justin Herbert | LAC | QB7 | 27 | 43 | 84 | 56.3 | 10.4 |
| 55 | 6 | T.J. Hockenson | MIN | TE5 | 28 | 47 | 87 | 56.3 | 9.8 |
| 56 | 6 | Derrick Henry | BAL | RB17 | 31 | 29 | 77 | 56.5 | 12 |
| 57 | 6 | Quinshon Judkins | CLE | RB18 | 21 | 36 | 129 | 58.3 | 19.7 |
| 58 | 6 | Jameson Williams | DET | WR28 | 24 | 43 | 76 | 58.9 | 10.6 |
| 59 | 6 | Chris Olave | NO | WR29 | 25 | 34 | 99 | 60 | 18.1 |
| 60 | 6 | Emeka Egbuka | TB | WR30 | 22 | 40 | 107 | 63.5 | 16.5 |
| 61 | 7 | Tyler Warren | IND | TE6 | 23 | 48 | 115 | 65 | 14.9 |
| 62 | 7 | Bo Nix | DEN | QB8 | 25 | 51 | 99 | 65.7 | 12.3 |
| 63 | 7 | George Pickens | DAL | WR31 | 24 | 41 | 93 | 67.9 | 13.8 |
| 64 | 7 | Caleb Williams | CHI | QB9 | 23 | 46 | 115 | 68.7 | 18.7 |
| 65 | 7 | C.J. Stroud | HOU | QB10 | 23 | 51 | 102 | 68.8 | 15.9 |
| 66 | 7 | Tyreek Hill | MIA | WR32 | 31 | 22 | 86 | 69.2 | 14.8 |
| 67 | 7 | Drake Maye | NE | QB11 | 22 | 49 | 100 | 71 | 17.8 |
| 68 | 7 | RJ Harvey | DEN | RB19 | 24 | 44 | 101 | 71.7 | 15.1 |
| 69 | 7 | Colston Loveland | CHI | TE7 | 21 | 50 | 154 | 71.7 | 23.5 |
| 70 | 7 | Chuba Hubbard | CAR | RB20 | 26 | 51 | 87 | 72.5 | 9.2 |
| 71 | 7 | Davante Adams | LAR | WR33 | 32 | 45 | 106 | 72.5 | 17.3 |
| 72 | 7 | Mike Evans | TB | WR34 | 31 | 46 | 108 | 75.5 | 14.8 |
| 73 | 7 | Jerry Jeudy | CLE | WR35 | 26 | 57 | 97 | 76 | 11.6 |
| 74 | 7 | Brandon Aiyuk | SF | WR36 | 27 | 59 | 95 | 77.1 | 9.3 |
| 75 | 7 | David Njoku | CLE | TE8 | 29 | 62 | 103 | 78.5 | 12.6 |
| 76 | 7 | Joe Mixon | HOU | RB21 | 28 | 52 | 98 | 78.7 | 11.7 |
| 77 | 7 | David Montgomery | DET | RB22 | 28 | 55 | 91 | 79 | 8.9 |
| 78 | 7 | Mark Andrews | BAL | TE9 | 29 | 48 | 125 | 81 | 21.9 |
| 79 | 7 | Kyler Murray | ARI | QB12 | 27 | 59 | 146 | 81.3 | 23.2 |
| 80 | 7 | Tucker Kraft | GB | TE10 | 24 | 58 | 126 | 83 | 19.4 |
| 81 | 7 | Jordan Love | GB | QB13 | 26 | 51 | 112 | 83.3 | 18.2 |
| 82 | 7 | Kaleb Johnson | PIT | RB23 | 21 | 53 | 292 | 83.3 | 49.3 |
| 83 | 7 | Luther Burden III | CHI | WR37 | 21 | 59 | 113 | 83.8 | 14.7 |
| 84 | 8 | Alvin Kamara | NO | RB24 | 29 | 64 | 104 | 85.3 | 9.9 |
| 85 | 8 | Brock Purdy | SF | QB14 | 25 | 52 | 127 | 86.5 | 19.6 |
| 86 | 8 | Chris Godwin | TB | WR38 | 29 | 71 | 106 | 87.3 | 9.4 |
| 87 | 8 | Baker Mayfield | TB | QB15 | 30 | 48 | 118 | 87.3 | 18.4 |
| 88 | 8 | Ricky Pearsall | SF | WR39 | 24 | 64 | 118 | 88.3 | 15 |
| 89 | 8 | Dalton Kincaid | BUF | TE11 | 25 | 53 | 130 | 89.3 | 19.7 |
| 90 | 8 | Khalil Shakir | BUF | WR40 | 25 | 55 | 116 | 90.1 | 15 |
| 91 | 8 | Josh Downs | IND | WR41 | 23 | 76 | 118 | 93.2 | 10.2 |
| 92 | 8 | Evan Engram | DEN | TE12 | 30 | 69 | 128 | 93.3 | 16.7 |
| 93 | 8 | Courtland Sutton | DEN | WR42 | 29 | 49 | 115 | 94.5 | 15.9 |
| 94 | 8 | Tony Pollard | TEN | RB25 | 28 | 68 | 118 | 94.5 | 11.7 |
| 95 | 8 | Jayden Reed | GB | WR43 | 25 | 71 | 144 | 95.8 | 18.2 |
| 96 | 8 | Michael Pittman Jr. | IND | WR44 | 27 | 79 | 113 | 95.8 | 7.8 |
| 97 | 8 | James Conner | ARI | RB26 | 30 | 48 | 149 | 96.8 | 20.8 |
| 98 | 8 | Brian Robinson Jr. | WAS | RB27 | 26 | 76 | 130 | 98.8 | 12.6 |
| 99 | 8 | D’Andre Swift | CHI | RB28 | 26 | 84 | 134 | 100.3 | 12.2 |
| 100 | 8 | Calvin Ridley | TEN | WR45 | 30 | 76 | 116 | 100.6 | 9.8 |
Subscribe: Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | SoundCloud | iHeartRadio

