We’ll have you covered as you prepare for your 2025 dynasty rookie drafts. In order to dominate your superflex dynasty rookie draft, check out our expert consensus superflex dynasty rookie draft rankings. And sync your dynasty league to practice with fast and free dynasty rookie mock drafts. Below, we dive into superflex dynasty rookie draft rankings from some of our fantasy football expert community.
- Dynasty Fantasy Football Draft Kit
- Dynasty Rookie Draft Simulator
- DBro’s Dynasty Rookie Draft Primers
2025 Superflex Dynasty Rookie Draft Rankings
Here are our latest Superflex Dynasty Rookie Draft Rankings from our consensus of fantasy football experts. You can find the latest Superflex Dynasty Rookie Draft Rankings and sync your fantasy football league for specific advice.
| RK | PLAYER NAME | TEAM | POS | AGE | BEST | WORST | AVG. | STD.DEV |
| 1 | Ashton Jeanty | LV | RB1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Omarion Hampton | LAC | RB2 | 22 | 2 | 6 | 3.1 | 1.2 |
| 3 | Cameron Ward | TEN | QB1 | 23 | 2 | 6 | 3.3 | 1.3 |
| 4 | Tetairoa McMillan | CAR | WR1 | 22 | 2 | 7 | 4.1 | 1.5 |
| 5 | Travis Hunter | JAC | WR2 | 22 | 4 | 10 | 4.9 | 1.5 |
| 6 | TreVeyon Henderson | NE | RB3 | 22 | 6 | 8 | 6.5 | 0.7 |
| 7 | Quinshon Judkins | CLE | RB4 | 21 | 7 | 15 | 8.5 | 2.1 |
| 8 | Jaxson Dart | NYG | QB2 | 22 | 4 | 20 | 9.5 | 3.7 |
| 9 | Emeka Egbuka | TB | WR3 | 22 | 7 | 16 | 10.3 | 2.6 |
| 10 | Tyler Warren | IND | TE1 | 23 | 8 | 13 | 10.9 | 1.9 |
| 11 | Colston Loveland | CHI | TE2 | 21 | 6 | 15 | 11.2 | 2.3 |
| 12 | RJ Harvey | DEN | RB5 | 24 | 8 | 16 | 11.4 | 2.7 |
| 13 | Kaleb Johnson | PIT | RB6 | 21 | 9 | 14 | 11.5 | 1.2 |
| 14 | Matthew Golden | GB | WR4 | 21 | 10 | 17 | 14.1 | 2.1 |
| 15 | Luther Burden III | CHI | WR5 | 21 | 7 | 19 | 14.8 | 2.9 |
| 16 | Tre Harris | LAC | WR6 | 23 | 12 | 21 | 16.5 | 2.1 |
| 17 | Jayden Higgins | HOU | WR7 | 22 | 14 | 21 | 16.6 | 2.1 |
| 18 | Cam Skattebo | NYG | RB7 | 23 | 16 | 25 | 19.3 | 2.8 |
| 19 | Bhayshul Tuten | JAC | RB8 | 23 | 16 | 27 | 20.9 | 2.9 |
| 20 | Jack Bech | LV | WR8 | 22 | 18 | 29 | 21.4 | 3.3 |
| 21 | Tyler Shough | NO | QB3 | 25 | 5 | 31 | 21.7 | 6.2 |
| 22 | Jaylin Noel | HOU | WR9 | 22 | 17 | 28 | 21.9 | 3.1 |
| 23 | Kyle Williams | NE | WR10 | 22 | 18 | 30 | 23 | 3.7 |
| 24 | Jalen Milroe | SEA | QB4 | 22 | 18 | 37 | 23.7 | 5.1 |
| 25 | Mason Taylor | NYJ | TE3 | 21 | 21 | 34 | 25.9 | 3.5 |
| 26 | Shedeur Sanders | CLE | QB5 | 23 | 12 | 36 | 27.7 | 5.9 |
| 27 | Terrance Ferguson | LAR | TE4 | 22 | 21 | 35 | 28.1 | 4.5 |
| 28 | Elijah Arroyo | SEA | TE5 | 22 | 21 | 42 | 28.4 | 5.5 |
| 29 | Jaydon Blue | DAL | RB9 | 21 | 23 | 36 | 29.5 | 4.3 |
| 30 | Elic Ayomanor | TEN | WR11 | 22 | 26 | 45 | 31.6 | 4.8 |
| 31 | Harold Fannin Jr. | CLE | TE6 | 20 | 23 | 40 | 32.1 | 4.2 |
| 32 | Dylan Sampson | CLE | RB10 | 20 | 26 | 37 | 32.5 | 3.7 |
| 33 | Jalen Royals | KC | WR12 | 22 | 28 | 42 | 34.1 | 5.3 |
| 34 | Jarquez Hunter | LAR | RB11 | 22 | 26 | 44 | 35 | 4.7 |
| 35 | DJ Giddens | IND | RB12 | 21 | 27 | 45 | 37.4 | 5 |
| 36 | Devin Neal | NO | RB13 | 21 | 27 | 54 | 37.9 | 7 |
| 37 | Will Howard | PIT | QB6 | 23 | 27 | 51 | 38.4 | 6.3 |
| 38 | Pat Bryant | DEN | WR13 | 22 | 28 | 59 | 38.5 | 9.7 |
| 39 | Dillon Gabriel | CLE | QB7 | 24 | 32 | 57 | 41.3 | 6.6 |
| 40 | Tory Horton | SEA | WR14 | 22 | 31 | 59 | 43.4 | 8.5 |
| 41 | Brashard Smith | KC | RB14 | 22 | 31 | 55 | 43.7 | 6.6 |
| 42 | Jordan James | SF | RB15 | 21 | 33 | 56 | 43.9 | 6.2 |
| 43 | Isaac TeSlaa | DET | WR15 | 23 | 31 | 64 | 44.2 | 8.9 |
| 44 | Trevor Etienne | CAR | RB16 | 21 | 34 | 59 | 44.4 | 7.5 |
| 45 | Woody Marks | HOU | RB17 | 24 | 37 | 50 | 45.4 | 4.3 |
| 46 | Tahj Brooks | CIN | RB18 | 23 | 38 | 53 | 45.6 | 4.4 |
| 47 | Tai Felton | MIN | WR16 | 22 | 36 | 60 | 47.5 | 8.6 |
| 48 | Ollie Gordon II | MIA | RB19 | 21 | 38 | 55 | 47.7 | 4.2 |
| 49 | Kyle Monangai | CHI | RB20 | 23 | 39 | 53 | 49.1 | 4.2 |
| 50 | Savion Williams | GB | WR17 | 23 | 38 | 71 | 50.6 | 9.3 |
Subscribe: Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | SoundCloud | iHeartRadio

