Fantasy Football Draft Rankings & Tiers (2026)

Fantasy Football Draft Rankings & Tiers (2026)

NFL teams are beginning summer practices and the NFL preseason is here! We’ll have you covered all preseason with our 2026 fantasy football draft rankings. Below we take a look at 2026 fantasy football draft rankings from some of our fantasy football expert community.

2026 Fantasy Football Draft Rankings

Here are our latest Fantasy Football Draft Rankings from our consensus of fantasy football experts. You can find the latest rankings here and sync your league for specific advice.

RK TIERS PLAYER NAME TEAM POS BEST WORST AVG. STD.DEV ECR VS. ADP
1 1 Jahmyr Gibbs DET RB1 1 5 1.7 0.8 0
2 1 Bijan Robinson ATL RB2 1 5 2.2 0.8 0
3 1 Ja’Marr Chase CIN WR1 1 7 2.5 1.2 0
4 1 Puka Nacua LAR WR2 1 9 4.3 1.4 0
5 1 Jaxon Smith-Njigba SEA WR3 2 11 6 1.6 1
6 1 Amon-Ra St. Brown DET WR4 4 11 6.6 1.2 2
7 1 Christian McCaffrey SF RB3 3 23 8.9 4.7 -2
8 1 Jonathan Taylor IND RB4 5 20 9 3 -1
9 1 CeeDee Lamb DAL WR5 5 19 9.8 2.6 2
10 2 Justin Jefferson MIN WR6 4 23 10.8 3.4 2
11 2 James Cook III BUF RB5 5 24 11.1 3.7 -2
12 2 Ashton Jeanty LV RB6 5 30 14.2 4.8 -2
13 2 Drake London ATL WR7 8 29 15.6 4.4 7
14 2 Chase Brown CIN RB7 8 30 16.1 5 1
15 2 A.J. Brown NE WR8 8 33 16.6 5.6 6
16 2 Saquon Barkley PHI RB8 5 32 17.7 5.5 -3
17 2 Brock Bowers LV TE1 11 34 18.6 3.9 5
18 2 De’Von Achane MIA RB9 9 45 19.1 7.1 -4
19 2 Nico Collins HOU WR9 13 39 19.6 4.6 5
20 2 Omarion Hampton LAC RB10 10 33 19.8 5.6 -4
21 2 Kenneth Walker III KC RB11 9 55 22.1 9.3 -4
22 2 Derrick Henry BAL RB12 10 37 22.1 5.7 -4
23 2 George Pickens DAL WR10 11 39 22.9 5.5 2
24 2 Trey McBride ARI TE2 12 60 23.5 7.2 -1
25 3 Chris Olave NO WR11 11 39 23.9 5.9 3
26 3 Rashee Rice KC WR12 11 53 28.6 8.3 6
27 3 Malik Nabers NYG WR13 9 54 28.8 9.2 2
28 3 DeVonta Smith PHI WR14 13 47 29.8 6.3 5
29 3 Zay Flowers BAL WR15 18 52 33 7 6
30 3 Kyren Williams LAR RB13 17 52 34.4 7.7 -3
31 3 Josh Allen BUF QB1 20 46 28.5 5.7 -12
32 3 Tee Higgins CIN WR16 19 52 36.6 6.2 6
33 3 Tetairoa McMillan CAR WR17 18 54 36.7 6.8 6
34 3 Javonte Williams DAL RB14 20 61 37.7 7.7 -3
35 3 Breece Hall NYJ RB15 22 55 38.4 7.3 -1
36 3 Garrett Wilson NYJ WR18 24 59 38.8 7 8
37 3 Ladd McConkey LAC WR19 21 61 39.8 7.5 6
38 3 Josh Jacobs GB RB16 17 59 39.8 8.1 -8
39 3 Jaylen Waddle DEN WR20 26 64 39.8 7.8 7
40 3 Jeremiyah Love ARI RB17 21 67 40.2 9.4 -14
41 3 Emeka Egbuka TB WR21 19 68 40.3 7.7 -1
42 4 Colston Loveland CHI TE3 22 84 41.3 12.7 0
43 4 Lamar Jackson BAL QB2 24 72 39 12.4 -6
44 4 Travis Etienne Jr. NO RB18 27 67 46.8 8.2 -3
45 4 Terry McLaurin WAS WR22 32 63 47.5 7 11
46 4 Davante Adams LAR WR23 35 75 50.1 8.1 12
47 4 Luther Burden III CHI WR24 31 80 51.6 10.5 7
48 4 Drake Maye NE QB3 27 124 44.3 17.3 4
49 4 D’Andre Swift CHI RB19 34 72 52 8 1
50 4 Cam Skattebo NYG RB20 33 71 52.9 8.4 -14
51 4 Tyler Warren IND TE4 24 84 53.2 12.2 -2
52 4 Jameson Williams DET WR25 36 89 53.4 9.8 9
53 4 Quinshon Judkins CLE RB21 30 72 54.6 8.9 -8
54 4 Bucky Irving TB RB22 37 82 55.1 8 -7
55 4 David Montgomery HOU RB23 37 79 55.3 8 -7
56 4 DJ Moore BUF WR26 21 101 56 13.3 -5
57 4 Christian Watson GB WR27 40 87 56.8 10.1 9
58 4 Mike Evans SF WR28 37 87 57.1 10.6 5
59 4 Rome Odunze CHI WR29 39 80 57.4 8.9 5
60 4 Joe Burrow CIN QB4 27 100 51.2 15.5 -7
61 4 Bhayshul Tuten JAC RB24 42 88 61.8 9.4 -4
62 4 TreVeyon Henderson NE RB25 36 85 63.3 10.5 -7
63 5 Jayden Daniels WAS QB5 27 107 58.4 16.4 -4
64 5 Jadarian Price SEA RB26 43 116 66.5 9.6 -4
65 5 Jalen Hurts PHI QB6 29 100 60.9 13.1 -3
66 5 Parker Washington JAC WR30 45 114 69 15.6 4
67 5 Tucker Kraft GB TE5 56 96 71.3 9.9 -2
68 5 Marvin Harrison Jr. ARI WR31 47 115 72.2 11.6 8
69 5 Carnell Tate TEN WR32 49 127 72.4 14.3 3
70 5 Jaylen Warren PIT RB27 57 100 74.1 8.3 -2
71 5 Rhamondre Stevenson NE RB28 57 113 75.7 10.2 2
72 5 Caleb Williams CHI QB7 27 122 68.9 15.4 -1
73 5 Brian Thomas Jr. JAC WR33 48 115 77.8 12.8 1
74 5 Harold Fannin Jr. CLE TE6 34 165 79.1 15.5 -7
75 5 Tony Pollard TEN RB29 53 115 79.1 10.7 4
76 5 DK Metcalf PIT WR34 50 114 80 11.7 6
77 5 Justin Herbert LAC QB8 36 140 73.8 15.4 0
78 5 Sam LaPorta DET TE7 56 122 81.6 11.5 -9
79 5 Rico Dowdle PIT RB30 60 117 82.1 10.5 -1
80 5 Chris Godwin Jr. TB WR35 60 123 82.7 12.8 9
81 5 Kyle Pitts Sr. ATL TE8 59 110 83.7 10.2 -6
82 5 Courtland Sutton DEN WR36 54 119 84.6 13.9 6
83 5 Trevor Lawrence JAC QB9 36 127 78.2 14.2 1
84 5 Jonathon Brooks CAR RB31 59 221 87.1 23.1 1
85 5 Dak Prescott DAL QB10 36 139 80.4 16.3 -5
86 5 J.K. Dobbins DEN RB32 67 126 90.9 13.6 0
87 5 Michael Pittman Jr. PIT WR37 61 126 91.3 13.4 22
88 6 Michael Wilson ARI WR38 63 147 92.5 15.6 -1
89 6 Quentin Johnston LAC WR39 63 134 93.4 13.6 16
90 6 Blake Corum LAR RB33 71 135 96 13.6 5
91 6 Chuba Hubbard CAR RB34 71 133 96.8 15.4 -10
92 6 Alec Pierce IND WR40 66 173 97 18.7 2
93 6 Josh Downs IND WR41 60 147 98.7 17.5 14
94 6 George Kittle SF TE9 55 137 98.9 15.2 -1
95 6 RJ Harvey DEN RB35 49 146 99.2 18.1 -12
96 6 Wan’Dale Robinson TEN WR42 54 135 99.9 16.4 24
97 6 Stefon Diggs WAS WR43 59 230 101.6 30.5 14
98 6 Jacory Croskey-Merritt WAS RB36 71 140 101.8 13.8 0
99 6 Brock Purdy SF QB11 69 147 96.8 13.1 7
100 6 Jordan Addison MIN WR44 77 149 104.3 15.1 10
101 6 Travis Kelce KC TE10 66 157 104.3 15.2 -5
102 6 Kyle Monangai CHI RB37 67 135 104.6 14.2 -11
103 6 Jordan Mason MIN RB38 64 156 105.9 17.3 -6
104 6 Kenny Gainwell TB RB39 65 131 106 13.5 4
105 6 Jaxson Dart NYG QB12 62 198 98.9 17.4 -15
106 6 Jayden Reed GB WR45 68 151 106.8 16.8 6
107 6 Rachaad White WAS RB40 67 145 108.8 15.3 7
108 6 Bo Nix DEN QB13 69 170 101.8 13.7 -4
109 6 Patrick Mahomes II KC QB14 69 164 102 15.6 -10
110 6 Makai Lemon PHI WR46 75 163 110 18.6 -8
111 6 Dalton Kincaid BUF TE11 84 157 110.4 13.9 -11
112 6 Jakobi Meyers JAC WR47 75 165 110.4 17.8 12
113 6 Matthew Stafford LAR QB15 66 184 107.3 18.7 -12
114 6 Aaron Jones Sr. MIN RB41 77 142 114.7 14.7 2
115 6 Jared Goff DET QB16 62 190 109.7 16.4 0
116 6 Dallas Goedert PHI TE12 84 172 117.9 15.4 3
117 6 Isaiah Likely NYG TE13 83 255 118.7 26.8 -14
118 6 Kyler Murray MIN QB17 58 205 115 18.1 5
119 6 Mark Andrews BAL TE14 86 200 126.1 21.9 -2
120 6 KC Concepcion CLE WR48 85 257 126.9 26.2 13
121 6 Chris Rodriguez Jr. JAC RB42 97 232 127.2 17.1 22
122 6 Xavier Worthy KC WR49 93 197 127.4 17.4 9
123 6 Jake Ferguson DAL TE15 91 180 122.5 17.1 -10
124 6 Jalen Coker CAR WR50 87 169 130.5 18.4 35
125 6 Matthew Golden GB WR51 83 198 130.6 21.8 7
126 6 Tyler Allgeier ARI RB43 106 161 131.3 11.7 12
127 6 Baker Mayfield TB QB18 95 222 124.4 17.7 3
128 6 Khalil Shakir BUF WR52 82 167 131.7 15.6 24
129 6 Jordyn Tyson NO WR53 91 240 132.2 28 -37
130 6 Jordan Love GB QB19 90 231 125.5 19 6
131 7 Woody Marks HOU RB44 90 200 134.6 15.4 17
132 7 Tyler Shough NO QB20 88 287 129.7 24.1 23
133 7 Romeo Doubs NE WR54 89 179 133.1 18.2 9
134 7 De’Zhaun Stribling SF WR55 78 268 140.9 42 -9
135 7 Tyjae Spears TEN RB45 112 212 142.8 17.7 26
136 7 Juwan Johnson NO TE16 94 226 137.4 20.3 20
137 7 Malik Willis MIA QB21 92 294 139.1 31.7 16
138 7 Tyrone Tracy Jr. NYG RB46 113 242 141.7 22 -3
139 7 Deebo Samuel Sr. SF WR56 79 245 137.7 32.7 -10
140 7 Tank Bigsby PHI RB47 106 215 154.8 18.4 24
141 7 Jonah Coleman DEN RB48 96 317 149.2 31.3 10
142 7 Zach Charbonnet SEA RB49 88 244 142.4 25.9 -14
143 7 Hunter Henry NE TE17 110 208 157.2 20.7 3
144 7 Keaton Mitchell LAC RB50 108 236 144.1 23.8 21
145 7 C.J. Stroud HOU QB22 107 295 152.8 25.8 18
146 7 Chig Okonkwo WAS TE18 109 253 160.9 27.8 12
147 7 Brenton Strange JAC TE19 111 228 154.3 22.4 7
148 7 Sam Darnold SEA QB23 112 296 150.6 25.7 -4
149 7 Alvin Kamara NO RB51 102 265 157.5 30.7 -15
150 7 Dylan Sampson CLE RB52 117 236 150.8 19.3 19

View the Best Fantasy Football Team Names

Fantasy Football Draft Rankings

Check out the consensus 2026 fantasy football draft rankings from our experts.