Fantasy Basketball Rest of Season Rankings (2021-22)
Points (CBS) - Consensus of 4 Experts -
Rank | Player | Best | Worst | Avg | Std Dev |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola Jokic (DEN - PF,C) DTD | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 |
2 | Giannis Antetokounmpo (MIL - PF,C) DTD | 1 | 3 | 1.8 | 0.8 |
3 | Kevin Durant (BKN - SF,PF) | 4 | 7 | 5.3 | 1.3 |
4 | Luka Doncic (DAL - PG,SG) DTD | 4 | 8 | 5.8 | 1.8 |
5 | Stephen Curry (GSW - PG,SG) DTD | 2 | 19 | 6.8 | 7.1 |
6 | James Harden (PHI - PG,SG) | 5 | 8 | 6.8 | 1.1 |
7 | Karl-Anthony Towns (MIN - C) | 5 | 11 | 7.0 | 2.3 |
8 | Joel Embiid (PHI - PF,C) DTD | 5 | 10 | 8.0 | 1.9 |
9 | Anthony Davis (LAL - PF,C) DTD | 9 | 13 | 11.3 | 1.5 |
10 | Jayson Tatum (BOS - SF,PF) DTD | 9 | 17 | 12.0 | 3.0 |
11 | Trae Young (ATL - PG) DTD | 10 | 17 | 14.3 | 2.7 |
12 | Domantas Sabonis (SAC - PF,C) DTD | 13 | 26 | 17.3 | 5.1 |
13 | Jimmy Butler (MIA - SF,PF,SG) DTD | 15 | 25 | 17.8 | 4.2 |
14 | Rudy Gobert (UTH - C) DTD | 17 | 21 | 19.5 | 1.7 |
15 | Fred VanVleet (TOR - PG,SG) DTD | 9 | 24 | 20.0 | 6.4 |
16 | Paul George (LAC - SF,PF,SG) DTD | 10 | 41 | 22.3 | 11.6 |
17 | Ja Morant (MEM - PG) DTD | 14 | 38 | 22.3 | 9.3 |
18 | Dejounte Murray (SAS - PG,SG) DTD | 6 | 50 | 22.8 | 16.9 |
19 | LaMelo Ball (CHA - PG,SG) | 18 | 37 | 24.5 | 7.6 |
20 | Donovan Mitchell (UTH - PG,SG) DTD | 22 | 26 | 24.8 | 1.6 |
21 | Chris Paul (PHO - PG) DTD | 25 | 29 | 27.0 | 1.6 |
22 | Zach LaVine (CHI - SG,SF) DTD | 18 | 57 | 28.3 | 16.6 |
23 | Jaylen Brown (BOS - SG,SF) DTD | 24 | 32 | 28.3 | 2.9 |
24 | Julius Randle (NYK - PF,C) DTD | 25 | 38 | 29.5 | 5.0 |
25 | Brandon Ingram (NOR - SF,PF) DTD | 28 | 33 | 31.3 | 1.9 |
26 | Nikola Vucevic (CHI - C) | 14 | 55 | 32.0 | 14.8 |
27 | DeMar DeRozan (CHI - SF,PF,SG) DTD | 21 | 52 | 32.5 | 11.7 |
28 | Devin Booker (PHO - SG,SF,PG) DTD | 27 | 45 | 32.8 | 7.2 |
29 | Khris Middleton (MIL - SF,PF,SG) DTD | 30 | 43 | 36.0 | 5.6 |
30 | Kristaps Porzingis (WAS - PF,C) DTD | 18 | 47 | 38.5 | 12.0 |
31 | Jrue Holiday (MIL - PG,SG) | 22 | 53 | 38.8 | 11.0 |
32 | Clint Capela (ATL - C) DTD | 23 | 60 | 39.8 | 13.2 |
33 | Bam Adebayo (MIA - PF,C) DTD | 20 | 58 | 40.8 | 13.9 |
34 | Russell Westbrook III (LAL - PG) DTD | 33 | 51 | 41.0 | 6.6 |
35 | Jonas Valanciunas (NOR - C) DTD | 34 | 48 | 41.0 | 6.1 |
36 | Pascal Siakam (TOR - PF,C) | 12 | 63 | 42.8 | 21.2 |
37 | De'Aaron Fox (SAC - PG) DTD | 35 | 51 | 43.5 | 5.7 |
38 | Christian Wood (HOU - PF,C) DTD | 41 | 52 | 45.5 | 4.7 |
39 | CJ McCollum (NOR - PG,SG) | 43 | 51 | 46.0 | 3.0 |
40 | Anthony Edwards (MIN - SG,SF) | 36 | 55 | 46.3 | 8.8 |
41 | Tobias Harris (PHI - SF,PF) | 33 | 62 | 49.8 | 10.6 |
42 | Miles Bridges (CHA - SF,PF) | 30 | 70 | 50.5 | 18.1 |
43 | Evan Mobley (CLE - C,PF) | 37 | 73 | 51.0 | 13.4 |
44 | Myles Turner (IND - PF,C) OUT | 36 | 88 | 51.5 | 21.4 |
45 | Robert Williams III (BOS - C,PF) | 35 | 67 | 52.0 | 13.4 |
46 | Deandre Ayton (PHO - C) DTD | 36 | 73 | 52.8 | 13.3 |
47 | Jarrett Allen (CLE - C) | 31 | 76 | 59.5 | 17.6 |
48 | Darius Garland (CLE - PG,SG) | 49 | 71 | 59.5 | 10.1 |
49 | Tyrese Haliburton (IND - PG,SG) DTD | 52 | 75 | 59.8 | 9.0 |
50 | Jaren Jackson Jr. (MEM - PF,C) | 48 | 74 | 61.3 | 9.2 |
51 | John Collins (ATL - PF,C) DTD | 53 | 84 | 62.0 | 12.8 |
52 | Gordon Hayward (CHA - SG,SF) DTD | 58 | 68 | 62.8 | 4.3 |
53 | Jakob Poeltl (SAS - C) | 46 | 72 | 63.0 | 10.1 |
54 | Terry Rozier (CHA - PG,SG) | 60 | 66 | 63.8 | 2.3 |
55 | OG Anunoby (TOR - SF,PF) DTD | 49 | 87 | 64.5 | 15.6 |
56 | Derrick White (BOS - PG,SG) OUT | 58 | 70 | 64.5 | 4.5 |
57 | Kyle Lowry (MIA - PG) DTD | 60 | 79 | 65.5 | 7.8 |
58 | Cade Cunningham (DET - PG,SG) DTD | 56 | 75 | 66.5 | 6.9 |
59 | D'Angelo Russell (MIN - PG,SG) | 56 | 83 | 67.5 | 9.8 |
60 | Draymond Green (GSW - PF,C) DTD | 59 | 111 | 75.5 | 21.1 |
61 | Caris LeVert (CLE - SG,SF) DTD | 69 | 83 | 77.5 | 5.4 |
62 | Kyle Kuzma (WAS - SF,PF) DTD | 29 | 107 | 80.8 | 31.8 |
63 | Malcolm Brogdon (IND - PG,SG) DTD | 31 | 207 | 80.8 | 73.0 |
64 | Norman Powell (LAC - SG,SF) DTD | 72 | 101 | 80.8 | 11.8 |
65 | Ben Simmons (BKN - PG) OUT | 42 | 140 | 81.0 | 36.1 |
66 | Mikal Bridges (PHO - SG,SF) | 56 | 123 | 81.0 | 27.4 |
67 | Andrew Wiggins (GSW - SG,SF) | 65 | 92 | 84.5 | 11.3 |
68 | Mo Bamba (ORL - C) DTD | 23 | 109 | 85.0 | 35.9 |
69 | Wendell Carter Jr. (ORL - C) DTD | 53 | 99 | 85.5 | 19.0 |
70 | Harrison Barnes (SAC - SF,PF) | 44 | 137 | 85.8 | 33.2 |
71 | Tyler Herro (MIA - PG,SG) DTD | 67 | 108 | 87.8 | 20.3 |
72 | Spencer Dinwiddie (DAL - PG,SG) | 77 | 98 | 88.5 | 9.2 |
73 | Kevin Porter Jr. (HOU - SG,SF,PG) DTD | 78 | 126 | 90.5 | 20.5 |
74 | Marcus Smart (BOS - PG,SG) DTD | 71 | 122 | 90.8 | 20.2 |
75 | RJ Barrett (NYK - SG,SF) | 69 | 111 | 92.8 | 18.7 |
76 | Isaiah Stewart (DET - PF,C) | 76 | 138 | 94.3 | 25.5 |
77 | Cole Anthony (ORL - PG) DTD | 39 | 153 | 96.3 | 56.8 |
78 | Mike Conley (UTH - PG) | 94 | 102 | 96.8 | 3.1 |
79 | Zion Williamson (NOR - PF) OUT | 34 | 64 | 45.7 | 13.1 |
80 | Al Horford (BOS - PF,C) DTD | 70 | 147 | 100.5 | 28.4 |
81 | Robert Covington (LAC - PF,C,SF) DTD | 89 | 112 | 100.8 | 11.3 |
82 | Devonte' Graham (NOR - PG,SG) | 82 | 153 | 102.0 | 29.6 |
83 | Buddy Hield (IND - SG,SF) | 83 | 135 | 102.8 | 21.1 |
84 | Keldon Johnson (SAS - SF,PF) DTD | 86 | 146 | 103.3 | 24.8 |
85 | Montrezl Harrell (CHA - PF,C) | 73 | 125 | 104.0 | 19.1 |
86 | Jalen Suggs (ORL - PG,SG) DTD | 95 | 127 | 104.0 | 13.3 |
87 | Will Barton (DEN - SG,SF) DTD | 95 | 113 | 105.0 | 8.1 |
88 | Steven Adams (MEM - C) DTD | 98 | 112 | 105.5 | 6.5 |
89 | Mitchell Robinson (NYK - C) DTD | 90 | 132 | 106.0 | 15.7 |
90 | Saddiq Bey (DET - SF) | 83 | 133 | 106.5 | 17.7 |
91 | Ricky Rubio (IND - PG) OUT | 76 | 121 | 107.0 | 18.5 |
92 | Kyle Anderson (MEM - SF,PF) | 90 | 150 | 107.5 | 24.8 |
93 | Bogdan Bogdanovic (ATL - SF,PF,SG) DTD | 70 | 173 | 108.3 | 41.5 |
94 | Scottie Barnes (TOR - SF,PF) DTD | 61 | 154 | 109.3 | 37.7 |
95 | Bobby Portis Jr. (MIL - PF,C) | 78 | 133 | 109.8 | 23.6 |
96 | Kyrie Irving (BKN - PG,SG) DTD | 54 | 75 | 62.3 | 9.1 |
97 | Evan Fournier (NYK - SG,SF) | 85 | 151 | 111.5 | 27.4 |
98 | Andre Drummond (BKN - C) DTD | 97 | 117 | 111.5 | 8.4 |
99 | Franz Wagner (ORL - SG,SF) DTD | 81 | 184 | 114.8 | 40.6 |
100 | Brook Lopez (MIL - C) | 88 | 188 | 114.8 | 42.4 |
101 | Kelly Olynyk (DET - PF,C) | 106 | 129 | 115.3 | 9.8 |
102 | Tyrese Maxey (PHI - PG,SG) | 86 | 143 | 115.5 | 27.1 |
103 | Chris Boucher (TOR - PF,C) DTD | 84 | 170 | 116.8 | 35.2 |
104 | Josh Giddey (OKC - PG,SG) | 44 | 146 | 117.0 | 42.2 |
105 | Lauri Markkanen (CLE - PF,C) DTD | 110 | 131 | 117.8 | 7.9 |
106 | P.J. Washington (CHA - PF,C) | 103 | 145 | 119.0 | 17.5 |
107 | Reggie Jackson (LAC - PG,SG) | 114 | 129 | 119.8 | 5.6 |
108 | Tim Hardaway Jr. (DAL - SG,SF) OUT | 86 | 149 | 120.0 | 22.4 |
109 | Jordan Clarkson (UTH - PG,SG) DTD | 99 | 163 | 121.5 | 26.0 |
110 | Dennis Schroder (HOU - PG) DTD | 111 | 139 | 122.0 | 10.3 |
111 | Aaron Gordon (DEN - SF,PF) DTD | 114 | 131 | 123.0 | 7.6 |
112 | Nickeil Alexander-Walker (UTH - SG,SF,PG) DTD | 77 | 234 | 123.3 | 64.8 |
113 | Jordan Poole (GSW - PG,SG) | 84 | 155 | 123.5 | 25.4 |
114 | Daniel Gafford (WAS - C,PF) | 105 | 164 | 124.3 | 23.2 |
115 | Jalen Green (HOU - SG) DTD | 110 | 167 | 125.5 | 24.0 |
116 | Seth Curry (BKN - PG,SG) DTD | 101 | 142 | 126.5 | 15.3 |
117 | Mason Plumlee (CHA - PF,C) | 93 | 215 | 127.0 | 51.1 |
118 | Kelly Oubre Jr. (CHA - SG,SF,PF) | 113 | 148 | 127.0 | 12.9 |
119 | Jae'Sean Tate (HOU - SF,PF) DTD | 102 | 137 | 127.5 | 14.7 |
120 | Ivica Zubac (LAC - C) DTD | 102 | 202 | 127.8 | 42.9 |
121 | Bojan Bogdanovic (UTH - SF,PF) DTD | 106 | 151 | 128.5 | 15.9 |
122 | Dillon Brooks (MEM - SG,SF) | 107 | 147 | 129.3 | 18.0 |
123 | T.J. McConnell (IND - PG,SG) DTD | 120 | 175 | 134.0 | 23.7 |
124 | Nic Claxton (BKN - C,PF) DTD | 130 | 138 | 134.0 | 4.0 |
125 | Gary Trent Jr. (TOR - SG,SF) DTD | 109 | 152 | 138.8 | 17.7 |
126 | Luguentz Dort (OKC - SG,SF) OUT | 121 | 150 | 138.8 | 12.2 |
127 | Kevin Love (CLE - PF,C) | 87 | 164 | 139.0 | 31.5 |
128 | De'Anthony Melton (MEM - PG,SG) | 125 | 174 | 140.0 | 20.0 |
129 | Jonathan Isaac (ORL - SF,PF) OUT | 126 | 165 | 140.5 | 15.9 |
130 | Josh Hart (POR - SG,SF) DTD | 82 | 185 | 140.8 | 42.8 |
131 | Brandon Clarke (MEM - SF,PF,C) | 119 | 152 | 142.3 | 13.5 |
132 | Terrence Ross (ORL - SG,SF) | 124 | 157 | 145.5 | 13.3 |
133 | Duncan Robinson (MIA - SG,SF) DTD | 124 | 205 | 148.0 | 33.4 |
134 | Nerlens Noel (NYK - PF,C) | 116 | 206 | 149.8 | 37.3 |
135 | Chuma Okeke (ORL - PF) DTD | 141 | 168 | 152.5 | 11.5 |
136 | Kevin Huerter (ATL - SG,SF) DTD | 145 | 169 | 152.8 | 9.8 |
137 | Alperen Sengun (HOU - C) | 79 | 249 | 153.3 | 61.1 |
138 | Klay Thompson (GSW - SG,SF) | 136 | 163 | 155.0 | 11.2 |
139 | Kawhi Leonard (LAC - SG,SF,PF) OUT | 74 | 190 | 156.8 | 48.0 |
140 | Jae Crowder (PHO - SF,PF) DTD | 134 | 177 | 162.5 | 17.6 |
141 | Marcus Morris Sr. (LAC - PF,C,SF) | 133 | 185 | 163.5 | 18.9 |
142 | De'Andre Hunter (ATL - SF,PF) DTD | 133 | 220 | 164.3 | 35.5 |
143 | Precious Achiuwa (TOR - SF,PF,C) | 119 | 213 | 165.5 | 33.5 |
144 | John Wall (HOU - PG) OUT | 157 | 169 | 165.8 | 5.1 |
145 | Thaddeus Young (TOR - PF,C,SF) DTD | 128 | 363 | 192.8 | 98.4 |
146 | Cameron Johnson (PHO - SF,PF) | 140 | 195 | 170.3 | 23.0 |
147 | Royce O'Neale (UTH - SF,PF) DTD | 167 | 175 | 170.5 | 3.6 |
148 | Markelle Fultz (ORL - PG,SG) DTD | 128 | 204 | 171.0 | 29.9 |
149 | Otto Porter Jr. (GSW - SF,PF) DTD | 154 | 179 | 171.3 | 10.0 |
150 | Jamal Murray (DEN - PG,SG) OUT | 100 | 165 | 143.3 | 30.6 |
151 | Khem Birch (TOR - PF,C) | 144 | 253 | 172.3 | 46.6 |
152 | Desmond Bane (MEM - PG,SG,SF) DTD | 76 | 183 | 146.3 | 49.7 |
153 | Hassan Whiteside (UTH - PF,C) DTD | 164 | 184 | 174.0 | 8.6 |
154 | Larry Nance Jr. (NOR - PF,C) | 161 | 198 | 174.5 | 15.2 |
155 | Derrick Rose (NYK - PG,SG) | 136 | 176 | 149.7 | 18.6 |
156 | Donte DiVincenzo (SAC - PG,SG) | 136 | 270 | 180.3 | 52.6 |
157 | Isaac Okoro (CLE - SG,SF) | 126 | 250 | 179.0 | 44.8 |
158 | P.J. Tucker (MIA - PF,C,SF) DTD | 141 | 204 | 181.8 | 25.1 |
159 | Derrick Favors (OKC - C,PF) OUT | 148 | 347 | 204.8 | 82.9 |
160 | Jaden McDaniels (MIN - PF,SF) | 160 | 225 | 182.3 | 26.6 |
161 | Carmelo Anthony (LAL - SF,PF) DTD | 143 | 211 | 184.5 | 25.8 |
162 | Alex Caruso (CHI - PG,SG) DTD | 132 | 227 | 186.3 | 41.1 |
163 | Patty Mills (BKN - PG) | 155 | 226 | 188.0 | 25.5 |
164 | Rui Hachimura (WAS - SF,PF) | 154 | 273 | 193.0 | 46.8 |
165 | Thomas Bryant (WAS - C) DTD | 160 | 269 | 193.0 | 44.1 |
166 | Monte Morris (DEN - PG,SG) | 143 | 182 | 168.0 | 17.7 |
167 | LaMarcus Aldridge (BKN - PF,C) | 163 | 213 | 191.3 | 18.7 |
168 | Davion Mitchell (SAC - SG,PG) OUT | 107 | 265 | 194.0 | 56.5 |
169 | Alec Burks (NYK - SG,SF) | 97 | 214 | 170.7 | 52.4 |
170 | Patrick Williams (CHI - SF,PF) | 166 | 263 | 194.3 | 40.2 |
171 | Malik Beasley (MIN - PG,SG,SF) | 143 | 241 | 176.0 | 46.0 |
172 | Aleksej Pokusevski (OKC - SF,PF) DTD | 175 | 303 | 208.3 | 54.7 |
173 | Danilo Gallinari (ATL - SF,PF) DTD | 174 | 257 | 197.0 | 34.8 |
174 | Victor Oladipo (MIA - SG,SF) DTD | 104 | 216 | 177.3 | 51.9 |
175 | Goran Dragic (BKN - PG,SG) DTD | 162 | 209 | 177.7 | 22.2 |
176 | Grant Williams (BOS - SF,PF) | 153 | 291 | 207.0 | 51.1 |
177 | Naz Reid (MIN - C) | 171 | 224 | 198.5 | 18.8 |
178 | Jalen Brunson (DAL - PG,SG) DTD | 91 | 194 | 142.5 | 51.5 |
179 | Josh Richardson (SAS - SG,SF) DTD | 155 | 235 | 182.0 | 37.5 |
180 | Blake Griffin (BKN - PF,C) | 166 | 296 | 210.8 | 50.2 |
181 | Coby White (CHI - PG,SG) | 169 | 191 | 182.3 | 9.6 |
182 | Cam Reddish (NYK - SG,SF) OUT | 147 | 287 | 210.3 | 50.1 |
183 | Taj Gibson (NYK - PF,C) DTD | 172 | 316 | 218.5 | 57.0 |
184 | Marvin Bagley III (DET - PF,C) | 182 | 192 | 186.3 | 4.2 |
185 | Facundo Campazzo (DEN - PG) | 160 | 205 | 187.0 | 19.4 |
186 | Dorian Finney-Smith (DAL - SF,PF) DTD | 181 | 192 | 187.3 | 4.6 |
187 | Danny Green (PHI - SG,SF) DTD | 154 | 290 | 199.7 | 63.9 |
188 | Killian Hayes (DET - PG,SG) DTD | 158 | 248 | 188.3 | 42.2 |
189 | T.J. Warren (IND - SF,PF) OUT | 148 | 213 | 189.0 | 29.1 |
190 | Patrick Beverley (MIN - PG,SG) | 93 | 248 | 195.7 | 72.6 |
191 | Eric Gordon (HOU - SG,SF) DTD | 162 | 216 | 196.3 | 24.4 |
192 | Obi Toppin (NYK - SF,PF) DTD | 174 | 295 | 221.5 | 44.7 |
193 | Jarred Vanderbilt (MIN - PF,C) | 81 | 81 | 81.0 | 0.0 |
194 | Omer Yurtseven (MIA - C) | 89 | 89 | 89.0 | 0.0 |
195 | Malik Monk (LAL - PG,SG) DTD | 92 | 92 | 92.0 | 0.0 |
196 | Juan Toscano-Anderson (GSW - SF,PF) DTD | 186 | 328 | 234.5 | 55.2 |
197 | Matisse Thybulle (PHI - SG,SF) DTD | 183 | 243 | 204.0 | 27.6 |
198 | Daniel Theis (BOS - PF,C) | 187 | 230 | 204.0 | 18.7 |
199 | Herbert Jones (NOR - SF) | 103 | 103 | 103.0 | 0.0 |
200 | Isaiah Roby (OKC - C,PF) | 173 | 275 | 212.0 | 45.0 |
201 | Derrick Walton Jr. (FA - PG) FA | 108 | 108 | 108.0 | 0.0 |
202 | DeMarcus Cousins (DEN - PF,C) | 158 | 250 | 211.0 | 38.8 |
203 | Robin Lopez (ORL - C) | 122 | 122 | 122.0 | 0.0 |
204 | Luke Kennard (LAC - SG,SF) DTD | 166 | 235 | 211.3 | 32.1 |
205 | Maxi Kleber (DAL - PF,C) DTD | 180 | 229 | 212.0 | 22.6 |
206 | Dewayne Dedmon (MIA - C) DTD | 172 | 236 | 214.0 | 29.7 |
207 | Jeremy Lamb (SAC - SG,SF) DTD | 194 | 353 | 248.7 | 73.8 |
208 | Justin Holiday (SAC - SG,SF) | 202 | 236 | 216.7 | 14.3 |
209 | Immanuel Quickley (NYK - PG) | 216 | 217 | 216.7 | 0.5 |
210 | Xavier Tillman (MEM - PF,C) | 193 | 301 | 232.3 | 48.7 |
211 | Terance Mann (LAC - SF,SG) | 181 | 237 | 217.7 | 25.9 |
212 | Kevon Looney (GSW - PF,C) | 177 | 240 | 218.3 | 29.2 |
213 | Lonnie Walker IV (SAS - SG,SF) DTD | 193 | 232 | 218.3 | 17.9 |
214 | Cameron Payne (PHO - PG,SG) | 208 | 232 | 218.3 | 10.1 |
215 | Chris Duarte (IND - SG) DTD | 201 | 203 | 202.0 | 1.0 |
216 | Serge Ibaka (MIL - PF,C) | 198 | 276 | 227.7 | 34.5 |
217 | Rudy Gay (UTH - SF,PF) | 210 | 228 | 221.3 | 8.1 |
218 | Tomas Satoransky (WAS - PG,SG) | 219 | 228 | 222.3 | 4.0 |
219 | Tyus Jones (MEM - PG) | 156 | 156 | 156.0 | 0.0 |
220 | Trey Lyles (SAC - PF,C) | 157 | 157 | 157.0 | 0.0 |
221 | Kentavious Caldwell-Pope (WAS - PG,SG,SF) DTD | 165 | 165 | 165.0 | 0.0 |
222 | Enes Freedom (FA - C) FA | 208 | 367 | 263.0 | 73.6 |
223 | Nicolas Batum (LAC - SF,PF,SG) | 218 | 231 | 226.0 | 5.7 |
224 | Devin Vassell (SAS - SG,SF) DTD | 171 | 252 | 211.5 | 40.5 |
225 | Davis Bertans (DAL - PF,C) DTD | 210 | 395 | 273.3 | 86.1 |
226 | Dwight Howard (LAL - C) DTD | 221 | 245 | 229.3 | 11.1 |
227 | Gary Payton II (GSW - PG,SG) DTD | 178 | 178 | 178.0 | 0.0 |
228 | Nassir Little (POR - SF) OUT | 179 | 179 | 179.0 | 0.0 |
229 | Moses Brown (CLE - C) | 218 | 482 | 306.3 | 124.2 |
230 | Chimezie Metu (SAC - PF,C) | 182 | 182 | 182.0 | 0.0 |
231 | Rajon Rondo (CLE - PG) DTD | 183 | 183 | 183.0 | 0.0 |
232 | Caleb Martin (MIA - G) DTD | 185 | 185 | 185.0 | 0.0 |
233 | Cody Zeller (FA - C) FA | 220 | 350 | 263.7 | 61.0 |
234 | Kendrick Nunn (LAL - PG,SG) OUT | 222 | 261 | 235.3 | 18.2 |
235 | Gary Harris (ORL - SG,SF) DTD | 190 | 190 | 190.0 | 0.0 |
236 | Isaiah Hartenstein (LAC - PF,C) | 191 | 191 | 191.0 | 0.0 |
237 | Malachi Flynn (TOR - PG) | 223 | 470 | 305.7 | 116.2 |
238 | Paul Millsap (PHI - PF,C) | 224 | 420 | 290.0 | 91.9 |
239 | Cody Martin (CHA - SG,SF) DTD | 195 | 195 | 195.0 | 0.0 |
240 | Deni Avdija (WAS - SG,SF,PF) | 196 | 196 | 196.0 | 0.0 |
241 | Talen Horton-Tucker (LAL - SG,SF) | 197 | 197 | 197.0 | 0.0 |
242 | Cory Joseph (DET - PG) DTD | 200 | 200 | 200.0 | 0.0 |
243 | Cedi Osman (CLE - SF,PF) | 203 | 254 | 228.5 | 25.5 |
244 | Grayson Allen (MIL - SG,SF) DTD | 205 | 252 | 228.5 | 23.5 |
245 | Delon Wright (ATL - PG,SG) | 228 | 330 | 262.7 | 47.6 |
246 | Max Strus (MIA - SG,SF) DTD | 204 | 204 | 204.0 | 0.0 |
247 | Dwight Powell (DAL - PF,C) | 236 | 242 | 238.7 | 2.5 |
248 | Amir Coffey (LAC - SF,SG) | 208 | 208 | 208.0 | 0.0 |
249 | Theo Maledon (OKC - PG) | 231 | 386 | 283.3 | 72.6 |
250 | KJ Martin Jr. (HOU - SF,PF) | 231 | 246 | 240.3 | 6.6 |
251 | Josh Jackson (SAC - SG,SF) | 239 | 242 | 240.3 | 1.2 |
252 | Tristan Thompson (CHI - PF,C) | 232 | 343 | 269.7 | 51.9 |
253 | Andre Iguodala (GSW - SG,SF,PF) DTD | 211 | 211 | 211.0 | 0.0 |
254 | Kenrich Williams (OKC - SF,PF) | 214 | 214 | 214.0 | 0.0 |
255 | Gabe Vincent (MIA - PG,SG) DTD | 217 | 217 | 217.0 | 0.0 |
256 | Frank Kaminsky III (FA - C,PF) FA | 219 | 219 | 219.0 | 0.0 |
257 | Jaxson Hayes (NOR - C) | 237 | 288 | 254.7 | 23.6 |
258 | Furkan Korkmaz (PHI - SG,SF) DTD | 221 | 221 | 221.0 | 0.0 |
259 | Brad Wanamaker (FA - PG,SG) FA | 223 | 223 | 223.0 | 0.0 |
260 | Lou Williams (ATL - PG,SG) DTD | 239 | 372 | 284.0 | 62.2 |
261 | Jordan Nwora (MIL - SF) | 227 | 227 | 227.0 | 0.0 |
262 | Reggie Bullock (DAL - SG,SF) DTD | 241 | 264 | 249.3 | 10.4 |
263 | Jeff Green (DEN - SF,PF) DTD | 229 | 229 | 229.0 | 0.0 |
264 | DeAndre Jordan (PHI - C) | 242 | 309 | 265.0 | 31.1 |
265 | Dario Saric (PHO - PF,C) OUT | 243 | 427 | 305.0 | 86.3 |
266 | Bruce Brown Jr. (BKN - SG,SF) DTD | 233 | 233 | 233.0 | 0.0 |
267 | Jalen McDaniels (CHA - PF,C) DTD | 245 | 315 | 269.0 | 32.5 |
268 | Bismack Biyombo (PHO - C) | 237 | 237 | 237.0 | 0.0 |
269 | Jeremiah Robinson-Earl (OKC - SF,PF) | 238 | 238 | 238.0 | 0.0 |
270 | Garrison Mathews (HOU - SG,SF) DTD | 240 | 240 | 240.0 | 0.0 |
271 | Jonathan Kuminga (GSW - SF,PF) | 247 | 415 | 303.7 | 78.7 |
272 | Ty Jerome (OKC - PG,SG) OUT | 248 | 375 | 291.0 | 59.4 |
273 | Dennis Smith Jr. (FA - PG) FA | 244 | 244 | 244.0 | 0.0 |
274 | Trevor Ariza (FA - SG,SF,PF) FA | 249 | 331 | 277.0 | 38.2 |
275 | Saben Lee (DET - PG) | 246 | 246 | 246.0 | 0.0 |
276 | Alex Len (SAC - PF,C) DTD | 247 | 247 | 247.0 | 0.0 |
277 | Onyeka Okongwu (ATL - PF,C) | 251 | 251 | 251.0 | 0.0 |
278 | Pat Connaughton (MIL - SG,SF) DTD | 253 | 260 | 256.5 | 3.5 |
279 | Avery Bradley (LAL - SG,SF) DTD | 254 | 254 | 254.0 | 0.0 |
280 | George Hill (MIL - PG,SG) DTD | 255 | 294 | 274.5 | 19.5 |
281 | Jalen Smith (IND - PF,C) DTD | 255 | 255 | 255.0 | 0.0 |
282 | Isaiah Thomas (CHA - PG) | 256 | 256 | 256.0 | 0.0 |
283 | Torrey Craig (PHO - SG,SF) DTD | 258 | 258 | 258.0 | 0.0 |
284 | Bryn Forbes (DEN - PG,SG) | 259 | 259 | 259.0 | 0.0 |
285 | Josh Christopher (HOU - SG) | 262 | 262 | 262.0 | 0.0 |
286 | Aaron Wiggins (OKC - SG,SF) | 266 | 266 | 266.0 | 0.0 |
287 | Kyle Guy (FA - PG,SG) FA | 267 | 267 | 267.0 | 0.0 |
288 | Oshae Brissett (IND - SF,PF) DTD | 268 | 268 | 268.0 | 0.0 |
289 | Justise Winslow (POR - PF,PG,SF) DTD | 271 | 271 | 271.0 | 0.0 |
290 | Javonte Green (CHI - PG,SG) DTD | 272 | 272 | 272.0 | 0.0 |
291 | Willy Hernangomez (NOR - C) | 274 | 274 | 274.0 | 0.0 |
292 | Lance Stephenson (IND - SG,SF) DTD | 277 | 277 | 277.0 | 0.0 |
293 | JaMychal Green (DEN - PF,C) DTD | 278 | 278 | 278.0 | 0.0 |
294 | R.J. Hampton Jr. (ORL - PG,SG) | 279 | 279 | 279.0 | 0.0 |
295 | Kira Lewis Jr. (NOR - PG,SG) OUT | 280 | 280 | 280.0 | 0.0 |
296 | Frank Jackson (DET - PG,SG) DTD | 281 | 281 | 281.0 | 0.0 |
297 | Tre Mann (OKC - SG,PG) DTD | 282 | 282 | 282.0 | 0.0 |
298 | David Nwaba (HOU - SG,SF) | 283 | 283 | 283.0 | 0.0 |
299 | Mike Muscala (OKC - PF,C) OUT | 284 | 284 | 284.0 | 0.0 |
300 | Damion Lee (GSW - SG,SF) | 286 | 286 | 286.0 | 0.0 |
301 | Shake Milton (PHI - PG,SG) DTD | 289 | 289 | 289.0 | 0.0 |
302 | Cam Thomas (BKN - SG) DTD | 292 | 292 | 292.0 | 0.0 |
303 | Landry Shamet (PHO - PG,SG) DTD | 293 | 293 | 293.0 | 0.0 |
304 | Raul Neto (WAS - PG,SG) DTD | 297 | 297 | 297.0 | 0.0 |
305 | Marquese Chriss (DAL - PF,C) DTD | 298 | 298 | 298.0 | 0.0 |
