| PASSING | RUSHING | MISC | ||||||||
| Player | ATT | CMP | YDS | TDS | INTS | ATT | YDS | TDS | FL | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen BUF | 30.6 | 20.5 | 239.3 | 1.6 | 0.6 | 7.5 | 36.3 | 0.7 | 0.3 | 22.8 |
| Lamar Jackson BAL | 26.7 | 18.0 | 240.1 | 1.7 | 0.5 | 7.1 | 41.0 | 0.3 | 0.2 | 21.1 |
| Patrick Mahomes II KC | 33.6 | 22.3 | 249.7 | 1.9 | 0.6 | 3.5 | 18.2 | 0.2 | 0.1 | 19.8 |
| Trevor Lawrence JAC | 33.4 | 20.8 | 255.8 | 1.8 | 0.8 | 3.9 | 19.0 | 0.3 | 0.2 | 19.5 |
| Joe Burrow CIN | 36.7 | 25.2 | 266.3 | 2.0 | 0.8 | 2.8 | 11.2 | 0.1 | 0.2 | 19.3 |
| Brock Purdy SF | 32.8 | 21.9 | 252.3 | 1.7 | 0.8 | 4.1 | 20.7 | 0.2 | 0.2 | 19.2 |
| Tyler Shough NO | 35.2 | 23.6 | 254.4 | 1.8 | 0.9 | 4.5 | 18.9 | 0.2 | 0.3 | 19.1 |
| Bryce Young CAR | 34.1 | 21.3 | 240.5 | 1.8 | 0.7 | 3.4 | 17.5 | 0.2 | 0.2 | 18.9 |
| Kyler Murray MIN | 28.9 | 19.9 | 213.2 | 1.6 | 0.7 | 4.7 | 27.1 | 0.3 | 0.2 | 18.3 |
| C.J. Stroud HOU | 33.9 | 21.8 | 255.5 | 1.7 | 0.5 | 3.0 | 14.6 | 0.1 | 0.2 | 18.1 |
FL = Fumbles Lost, FPTS = Fantasy Points (based on Standard Scoring)