Jayden Higgins for Xavier Worthy (2026)
Should I Trade... ?
See if your team wins or loses with this trade View Trade Analyzer
Xavier Worthy WR - KC ![]() Xavier Worthy WR - KC | Jayden Higgins WR - HOU ![]() Jayden Higgins WR - HOU |   | |
| Most Accurate Experts | |||
| Top ExpertsTop WR ExpertsTop Player Experts | Upgrade Now | ||
| Rankings | |||
| Rest of Season | # 47 | # 50 | - |
| Draft | ‐ | ‐ | - |
| Matchup | |||
| Opponent | vs. DEN | vs. BUF | - |
| Matchup Rating | This is a 2 star matchup. WRs perform a little worse than their average vs DEN | This is a 4 star matchup. WRs perform a little better than their average vs BUF | - |
| Fantasy Points | |||
| Season Total | 67.9 | 88.5 | - |
| Avg Game | 4.9 | 5.2 | - |
| Avg Projection | 112.1 | 88.8 | - |
| Schedule | |||
| SOS Rank | 26 | 20 | - |
| Misc | |||
| Injury Alert | ‐ | ‐ | - |
| Expert Ranks | |||
|
|
Xavier Worthy | Jayden Higgins | Add Player |
|
07/29 | #45 | #44 | - |
|
07/29 | #35 | #58 | - |
|
07/29 | #41 | #43 | - |
|
07/29 | #47 | #53 | - |
|
07/28 | #45 | #52 | - |
|
07/28 | #43 | #52 | - |
|
07/28 | #41 | #48 | - |
|
07/28 | #43 | #52 | - |
|
07/29 | #44 | #54 | - |
|
07/28 | #42 | #55 | - |
|
07/28 | #44 | #48 | - |
|
07/28 | #41 | #54 | - |
|
07/28 | #50 | #48 | - |
|
07/28 | #43 | #54 | - |
|
07/28 | #50 | #49 | - |
|
07/28 | #47 | #50 | - |
|
07/27 | #51 | #46 | - |
|
07/27 | #45 | #50 | - |
|
07/27 | #45 | #47 | - |
|
07/26 | #52 | #48 | - |
|
07/26 | #43 | #48 | - |
|
07/27 | #35 | #58 | - |
|
07/28 | #46 | #43 | - |
|
07/25 | #45 | #48 | - |
|
07/25 | #45 | #56 | - |
|
07/24 | #48 | #50 | - |
|
07/24 | #46 | #57 | - |
|
07/24 | #51 | #47 | - |
|
07/23 | #45 | #58 | - |
|
07/23 | #53 | #46 | - |
|
07/23 | #51 | #45 | - |
|
07/22 | #51 | #48 | - |
|
07/22 | #50 | #48 | - |
|
07/21 | #51 | #56 | - |
|
07/20 | #45 | #53 | - |
|
07/19 | #47 | #52 | - |
|
07/19 | #53 | #55 | - |
|
07/27 | #45 | #50 | - |
|
07/19 | #52 | #46 | - |
|
07/24 | #34 | #54 | - |
|
07/18 | #45 | #48 | - |
|
07/18 | #46 | #47 | - |
|
07/17 | #45 | #48 | - |
|
07/17 | #53 | #55 | - |
|
07/17 | #56 | #50 | - |
|
07/17 | #45 | #48 | - |
|
07/16 | #50 | #46 | - |
|
07/26 | #51 | #45 | - |
|
07/15 | #47 | #49 | - |
|
07/15 | #40 | #53 | - |
|
07/14 | #47 | #50 | - |
|
07/14 | #42 | #53 | - |
|
07/14 | #51 | #49 | - |
|
07/13 | #40 | #54 | - |
|
07/23 | #45 | #48 | - |
|
07/13 | #42 | #51 | - |
|
07/12 | #45 | #49 | - |
|
07/12 | #54 | #63 | - |
|
07/12 | #53 | #56 | - |
|
07/27 | #53 | #52 | - |
|
07/10 | #45 | #48 | - |
|
07/14 | #36 | #53 | - |
|
07/25 | #46 | #48 | - |
|
07/07 | #51 | #53 | - |
|
07/17 | #45 | #48 | - |
|
07/06 | #46 | #47 | - |
|
07/17 | #44 | #47 | - |
|
07/28 | #46 | #48 | - |
|
07/25 | #46 | #48 | - |
|
07/28 | #52 | #41 | - |
|
07/03 | #49 | #47 | - |
|
07/01 | #43 | #53 | - |
|
07/24 | #51 | #49 | - |
|
07/27 | #45 | #54 | - |
|
06/30 | #50 | #46 | - |
|
07/07 | #57 | #56 | - |
|
07/27 | #52 | #55 | - |
|
06/28 | #43 | #58 | - |
|
07/21 | #46 | #41 | - |
|
06/28 | #42 | #54 | - |
|
06/26 | #47 | #48 | - |
|
06/25 | #47 | #49 | - |
|
07/13 | #51 | #48 | - |
|
06/19 | #57 | #51 | - |
|
06/15 | #47 | #49 | - |
|
06/12 | #46 | #55 | - |
|
06/08 | #52 | #40 | - |
|
07/29 | #45 | #54 | - |
|
07/29 | #41 | #50 | - |
|
05/29 | #47 | #48 | - |
|
07/15 | #44 | #53 | - |
|
07/23 | #49 | #46 | - |
|
06/04 | #44 | #49 | - |
|
05/21 | #23 | #46 | - |
|
07/25 | #49 | #47 | - |
|
07/01 | #45 | #52 | - |
|
07/28 | #45 | #51 | - |
|
05/11 | #50 | #47 | - |
|
07/27 | #46 | #48 | - |
|
05/11 | #50 | #45 | - |
|
07/20 | #47 | #49 | - |
|
04/28 | #62 | #58 | - |
|
04/27 | #53 | #56 | - |
|
04/27 | #62 | #56 | - |
|
07/28 | #55 | #49 | - |
|
05/20 | #52 | #57 | - |
|
04/20 | #56 | #54 | - |
|
07/09 | #45 | #54 | - |
|
03/24 | #53 | #50 | - |
|
03/09 | #55 | #51 | - |
|
01/07 | #54 | #46 | - |
|
07/15 | #46 | #44 | - |
|
01/07 | #50 | #45 | - |
Xavier Worthy WR - KC ![]() Xavier Worthy WR - KC | Jayden Higgins WR - HOU ![]() Jayden Higgins WR - HOU | |
| 2026 Schedule | ||
| Week 1 | vs. DEN | vs. BUF |
| Week 2 | vs. IND | vs. CIN |
| Week 3 | at MIA | at IND |
| Week 4 | at LV | vs. DAL |
| Week 5 | BYE WEEK | at TEN |
| Week 6 | vs. LAC | at JAC |
| Week 7 | at SEA | vs. NYG |
| Week 8 | at DEN | BYE WEEK |
| Week 9 | vs. NYJ | at LAC |
| Week 10 | at ATL | at CLE |
| Week 11 | vs. ARI | vs. IND |
| Week 12 | at BUF | vs. BAL |
| Week 13 | at LAR | at PIT |
| Week 14 | at CIN | at WAS |
| Week 15 | vs. NE | vs. JAC |
| Week 16 | vs. SF | at PHI |
| Week 17 | at LAC | at GB |
| Week 18 | vs. LV | vs. TEN |
Xavier Worthy WR - KC ![]() Xavier Worthy WR - KC | Jayden Higgins WR - HOU ![]() Jayden Higgins WR - HOU | |
| Receiving | ||
| Receptions | 55.1 | 49.3 |
| Rec Yards | 721.8 | 608.8 |
| Rec TDs | 4.2 | 4.7 |
| Rushing | ||
| Rush Attempts | 15.5 | 0.0 |
| Rush Yards | 99.3 | 0.0 |
| Rush TDs | 0.9 | 0.0 |
| Points | ||
| Fantasy Points | 112.1 | 88.8 |
Xavier Worthy WR - KC ![]() Xavier Worthy WR - KC | Jayden Higgins WR - HOU ![]() Jayden Higgins WR - HOU | |
| 2025 Points | ||
| Week 1 | 0.0 | 3.2 |
| Week 2 | ‐ | 2.8 |
| Week 3 | ‐ | 0.5 |
| Week 4 | 12.1 | 8.4 |
| Week 5 | 5.1 | 3.2 |
| Week 6 | 8.6 | ‐ |
| Week 7 | 4.8 | 0.0 |
| Week 8 | 5.3 | 9.4 |
| Week 9 | 3.0 | 0.4 |
| Week 10 | ‐ | 10.2 |
| Week 11 | 2.5 | 5.5 |
| Week 12 | 5.9 | 9.8 |
| Week 13 | 7.4 | 6.5 |
| Week 14 | 5.5 | 3.4 |
| Week 15 | 3.5 | 0.4 |
| Week 16 | 4.1 | 1.7 |
| Week 17 | 0.1 | 14.8 |
| Week 18 | ‐ | 8.3 |
| Total | 67.9 | 88.5 |
| Average | 4.9 | 5.2 |
Xavier Worthy WR - KC ![]() Xavier Worthy WR - KC | Jayden Higgins WR - HOU ![]() Jayden Higgins WR - HOU | |
| 2025 Targets | ||
| Week 1 | 1 | 3 |
| Week 2 | ‐ | 1 |
| Week 3 | ‐ | 1 |
| Week 4 | 8 | 1 |
| Week 5 | 9 | 4 |
| Week 6 | 4 | ‐ |
| Week 7 | 4 | 3 |
| Week 8 | 7 | 8 |
| Week 9 | 7 | 1 |
| Week 10 | ‐ | 7 |
| Week 11 | 5 | 7 |
| Week 12 | 8 | 9 |
| Week 13 | 6 | 5 |
| Week 14 | 4 | 5 |
| Week 15 | 4 | 1 |
| Week 16 | 3 | 3 |
| Week 17 | 3 | 4 |
| Week 18 | ‐ | 5 |
Xavier Worthy WR - KC ![]() Xavier Worthy WR - KC | Jayden Higgins WR - HOU ![]() Jayden Higgins WR - HOU | |
| Expert | ||
| Derek Brown FantasyPros | We should always be looking to take swings on talented second-year wide receivers for fantasy football, and Jayden Higgins fits the bill as a possible late-round breakout candidate for 2026. Last year, in Weeks 8-18, Higgins had seven finishes as a WR3 or better in weekly scoring. During that stretch, Higgins, among 119 qualifying receivers, also ranked 24th in target per route run rate (24%) and 38th in first downs per route run (per Fantasy Points Data). During those 11 games, among the same group of 119 receivers, Higgins was also 28th in yards per route run and 25th in route win rate as a perimeter receiver. If C.J. Stroud can at least be a league-average passer in 2026, Higgins could be a weekly WR2/3 or flex option. He also has contingent upside if Nico Collins misses any time. | |
| Andrew Erickson FantasyPros | Xavier Worthy's sophomore season never gained traction, as injuries, inconsistent quarterback availability, and the return of established weapons kept him from carving out a meaningful fantasy role. The speedster still flashed explosive upside and posted stronger numbers when paired with Patrick Mahomes, but Kansas City's offense clearly revolved around Rashee Rice whenever he was available. Worthy's usage suggests better days could be ahead, especially after dramatically underperforming expectations compared to Year 1. If Rice misses time again or the Chiefs' offense rebounds, Worthy remains an intriguing post-hype breakout candidate entering his age-23 season. | Jayden Higgins had a quiet rookie season statistically, but the Texans' second-round pick showed encouraging flashes once his role expanded late in the year. Higgins started earning more playing time after Week 10 and proved capable of stepping up whenever Nico Collins missed time, flashing both touchdown upside and starter-level usage. Entering Year 2, Higgins is positioned as Houston's full-time No. 2 receiver with clear contingent upside if Collins were ever sidelined. He's an appealing late-round depth target in deeper fantasy formats, especially given the coaching staff's confidence in his long-term potential. |


