It can be helpful to get an early sense of where the experts stand in terms of initial fantasy baseball draft rankings. We’ll have you covered as we approach the spring and new season, but for now let’s take a look at 2026 fantasy baseball rankings.
- Fantasy Baseball Draft Rankings
- Fantasy Baseball Projections
- Fantasy Baseball Mock Draft Simulator
- 2026 Fantasy Baseball Draft Kit
2026 Fantasy Baseball Rankings
| RK | PLAYER NAME | TEAM | POS | BEST | WORST | AVG. | STD.DEV | ECR VS. ADP |
| 1 | Aaron Judge | NYY | OF1 | 1 | 5 | 1.6 | 0.5 | 1 |
| 2 | Shohei Ohtani | LAD | DH1 | 1 | 63 | 1.7 | 1 | -1 |
| 3 | Bobby Witt Jr. | KC | SS1 | 3 | 7 | 3.1 | 0.3 | 1 |
| 4 | Juan Soto | NYM | OF2 | 3 | 7 | 4.3 | 0.8 | 1 |
| 5 | Jose Ramirez | CLE | 3B1 | 4 | 18 | 5.8 | 1.6 | 1 |
| 6 | Ronald Acuna Jr. | ATL | OF3 | 4 | 13 | 6.3 | 1.8 | 2 |
| 7 | Julio Rodriguez | SEA | OF4 | 6 | 13 | 8.4 | 1.6 | 4 |
| 8 | Elly De La Cruz | CIN | SS2 | 5 | 13 | 8.8 | 1.9 | 1 |
| 9 | Tarik Skubal | DET | SP1 | 1 | 22 | 9 | 4.2 | -2 |
| 10 | Kyle Tucker | LAD | OF5 | 6 | 17 | 10.4 | 2.5 | 2 |
| 11 | Paul Skenes | PIT | SP2 | 4 | 23 | 11.9 | 2.8 | -1 |
| 12 | Fernando Tatis Jr. | SD | OF6 | 9 | 17 | 12.3 | 2.1 | 2 |
| 13 | Gunnar Henderson | BAL | SS3 | 8 | 22 | 12.6 | 2.3 | 3 |
| 14 | Garrett Crochet | BOS | SP3 | 6 | 24 | 14 | 4.5 | -1 |
| 15 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B1 | 4 | 24 | 16.8 | 2.9 | 4 |
| 16 | Corbin Carroll | ARI | OF7 | 8 | 23 | 17.1 | 2.7 | 1 |
| 17 | Jackson Chourio | MIL | OF8 | 10 | 32 | 18.8 | 3.6 | 5 |
| 18 | Junior Caminero | TB | 3B2 | 10 | 45 | 19.1 | 7.5 | 0 |
| 19 | Cal Raleigh | SEA | C1 | 11 | 36 | 19.4 | 3.6 | -4 |
| 20 | Nick Kurtz | ATH | 1B2 | 9 | 34 | 20.6 | 4.8 | 0 |
| 21 | Kyle Schwarber | PHI | DH2 | 14 | 30 | 21 | 3.3 | 0 |
| 22 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 2B1 | 16 | 51 | 22.1 | 6.7 | 1 |
| 23 | Trea Turner | PHI | SS4 | 15 | 42 | 23.9 | 4.5 | 5 |
| 24 | Pete Alonso | BAL | 1B3 | 13 | 37 | 24.1 | 3.7 | 1 |
| 25 | Ketel Marte | ARI | 2B2 | 15 | 41 | 26.4 | 5 | 2 |
| 26 | Francisco Lindor | NYM | SS5 | 16 | 41 | 27.4 | 5.5 | -2 |
| 27 | Yordan Alvarez | HOU | OF9 | 19 | 59 | 29.3 | 5.7 | 6 |
| 28 | Cristopher Sanchez | PHI | SP4 | 13 | 47 | 30.8 | 6.9 | 1 |
| 29 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | SP5 | 24 | 80 | 31.8 | 5.4 | -3 |
| 30 | Zach Neto | LAA | SS6 | 15 | 57 | 32.1 | 8.6 | 4 |
| 31 | James Wood | WSH | OF10 | 20 | 62 | 33.5 | 6.9 | 1 |
| 32 | Manny Machado | SD | 3B3 | 23 | 57 | 33.5 | 3.5 | -1 |
| 33 | Bryce Harper | PHI | 1B4 | 20 | 50 | 34.4 | 6.6 | 5 |
| 34 | Matt Olson | ATL | 1B5 | 25 | 70 | 36 | 5.8 | 3 |
| 35 | Pete Crow-Armstrong | CHC | OF11 | 23 | 75 | 36.4 | 8.7 | -5 |
| 36 | Hunter Brown | HOU | SP6 | 28 | 59 | 38.8 | 6.4 | -1 |
| 37 | Logan Gilbert | SEA | SP7 | 26 | 78 | 39.4 | 6.7 | 2 |
| 38 | Chris Sale | ATL | SP8 | 20 | 85 | 39.6 | 7.4 | 2 |
| 39 | Bryan Woo | SEA | SP9 | 12 | 77 | 40.3 | 4.6 | -3 |
| 40 | Brent Rooker | ATH | OF12 | 20 | 132 | 40.6 | 8.9 | 2 |
| 41 | Rafael Devers | SF | 1B6 | 14 | 68 | 41.9 | 10.8 | 0 |
| 42 | Wyatt Langford | TEX | OF13 | 28 | 63 | 42.5 | 8.5 | 6 |
| 43 | Mookie Betts | LAD | SS7 | 26 | 64 | 42.7 | 8.7 | 3 |
| 44 | Jacob deGrom | TEX | SP10 | 35 | 88 | 46.6 | 9.6 | 6 |
| 45 | Cole Ragans | KC | SP11 | 30 | 89 | 47 | 8.6 | 7 |
| 46 | Logan Webb | SF | SP12 | 32 | 76 | 47.9 | 9.6 | 3 |
| 47 | Max Fried | NYY | SP13 | 34 | 86 | 50.3 | 7.8 | -2 |
| 48 | Freddie Freeman | LAD | 1B7 | 25 | 87 | 50.6 | 10.5 | 3 |
| 49 | Roman Anthony | BOS | OF14 | 27 | 97 | 51.5 | 11.8 | 4 |
| 50 | Brice Turang | MIL | 2B3 | 26 | 77 | 51.8 | 11.8 | -3 |
| 51 | Josh Naylor | SEA | 1B8 | 40 | 96 | 56 | 8.2 | 6 |
| 52 | Jackson Merrill | SD | CF1 | 36 | 88 | 57.8 | 9 | 7 |
| 53 | Mason Miller | SD | RP1 | 29 | 151 | 58.1 | 18.2 | -10 |
| 54 | Austin Riley | ATL | 3B4 | 37 | 90 | 58.2 | 10.2 | 8 |
| 55 | CJ Abrams | WSH | SS8 | 25 | 80 | 59.6 | 11.1 | 15 |
| 56 | William Contreras | MIL | C2 | 34 | 88 | 60.4 | 9.8 | -1 |
| 57 | Riley Greene | DET | OF15 | 36 | 82 | 60.4 | 10.2 | 3 |
| 58 | Jarren Duran | BOS | OF16 | 34 | 82 | 60.8 | 10.7 | 6 |
| 59 | Edwin Diaz | LAD | RP2 | 28 | 187 | 61.4 | 24.2 | -15 |
| 60 | George Kirby | SEA | SP14 | 46 | 87 | 61.6 | 9.1 | 8 |
| 61 | Freddy Peralta | NYM | SP15 | 47 | 112 | 62 | 12.2 | -3 |
| 62 | Cody Bellinger | NYY | OF17 | 33 | 91 | 64 | 12.3 | 3 |
| 63 | Joe Ryan | MIN | SP16 | 43 | 101 | 69 | 13.9 | 12 |
| 64 | Jesus Luzardo | PHI | SP17 | 53 | 102 | 69.2 | 10.1 | 13 |
| 65 | Dylan Cease | TOR | SP18 | 55 | 101 | 69.5 | 11.8 | 7 |
| 66 | Geraldo Perdomo | ARI | SS9 | 36 | 95 | 70.3 | 11.5 | -3 |
| 67 | Vinnie Pasquantino | KC | 1B9 | 44 | 86 | 70.8 | 6.6 | 12 |
| 68 | Shea Langeliers | ATH | C3 | 47 | 102 | 71.3 | 14.8 | 3 |
| 69 | Maikel Garcia | KC | 2B4 | 47 | 93 | 71.7 | 10 | 0 |
| 70 | Corey Seager | TEX | SS10 | 41 | 99 | 72 | 12.4 | 17 |
| 71 | Ben Rice | NYY | 1B10 | 45 | 155 | 73.8 | 17.9 | -4 |
| 72 | Byron Buxton | MIN | CF2 | 48 | 92 | 74.6 | 12.2 | 1 |
| 73 | Framber Valdez | DET | SP19 | 59 | 93 | 74.9 | 10.2 | 5 |
| 74 | Andres Munoz | SEA | RP3 | 38 | 147 | 75.8 | 25.8 | -18 |
| 75 | George Springer | TOR | OF18 | 49 | 103 | 76.2 | 11.4 | 1 |
| 76 | Jhoan Duran | PHI | RP4 | 37 | 170 | 76.8 | 27.1 | -15 |
| 77 | Hunter Goodman | COL | C4 | 48 | 134 | 78.6 | 18 | -3 |
| 78 | Cade Smith | CLE | RP5 | 35 | 189 | 79.1 | 26.7 | -12 |
| 79 | Kyle Bradish | BAL | SP20 | 50 | 170 | 80 | 20.9 | 1 |
| 80 | Bo Bichette | NYM | SS11 | 46 | 129 | 80.4 | 13.2 | 6 |
| 81 | Seiya Suzuki | CHC | OF19 | 58 | 104 | 80.9 | 10.3 | 4 |
| 82 | Randy Arozarena | SEA | OF20 | 55 | 101 | 82.4 | 8.5 | 1 |
| 83 | Jeremy Pena | HOU | SS12 | 38 | 146 | 84.8 | 15.3 | 19 |
| 84 | Eugenio Suarez | CIN | 3B5 | 41 | 118 | 86.3 | 14.6 | 6 |
| 85 | Tyler Soderstrom | ATH | 1B11 | 57 | 121 | 87.5 | 12.2 | -4 |
| 86 | Michael Harris II | ATL | OF21 | 52 | 110 | 90.8 | 10.8 | 17 |
| 87 | Nico Hoerner | CHC | 2B5 | 60 | 116 | 91 | 13.4 | 8 |
| 88 | Nick Pivetta | SD | SP21 | 70 | 135 | 92 | 14.1 | 1 |
| 89 | Eury Perez | MIA | SP22 | 64 | 153 | 92.8 | 21.2 | 11 |
| 90 | Nolan McLean | NYM | SP23 | 67 | 213 | 93.6 | 22.2 | 7 |
| 91 | Alex Bregman | CHC | 3B6 | 58 | 134 | 96.4 | 16.2 | 1 |
| 92 | Oneil Cruz | PIT | CF3 | 67 | 123 | 97.8 | 13.7 | -4 |
| 93 | Aroldis Chapman | BOS | RP6 | 55 | 203 | 98.8 | 24.2 | -11 |
| 94 | Michael Busch | CHC | 1B12 | 51 | 124 | 100.7 | 8 | 11 |
| 95 | Jose Altuve | HOU | 2B6 | 70 | 158 | 101.1 | 15.4 | 3 |
| 96 | Christian Yelich | MIL | OF22 | 55 | 142 | 101.7 | 20.5 | -3 |
| 97 | David Bednar | NYY | RP7 | 52 | 202 | 101.9 | 26.5 | -13 |
| 98 | Kevin Gausman | TOR | SP24 | 62 | 128 | 101.9 | 13.2 | 6 |
| 99 | Trevor Story | BOS | SS13 | 64 | 161 | 103.3 | 22.6 | 18 |
| 100 | Devin Williams | NYM | RP8 | 46 | 232 | 103.5 | 27.8 | -6 |
| 101 | Teoscar Hernandez | LAD | OF23 | 60 | 144 | 103.8 | 11.1 | 18 |
| 102 | Willy Adames | SF | SS14 | 65 | 157 | 107.9 | 15.9 | 13 |
| 103 | Salvador Perez | KC | C5 | 81 | 162 | 108.5 | 15.9 | -4 |
| 104 | Yandy Diaz | TB | 1B13 | 57 | 171 | 112.3 | 12.2 | 29 |
| 105 | Tyler Glasnow | LAD | SP25 | 65 | 190 | 115.3 | 28.7 | 6 |
| 106 | Luke Keaschall | MIN | 2B7 | 73 | 161 | 115.8 | 16.7 | 14 |
| 107 | Sonny Gray | BOS | SP26 | 76 | 185 | 116.3 | 24.5 | -1 |
| 108 | Brandon Woodruff | MIL | SP27 | 73 | 156 | 116.6 | 18.9 | 13 |
| 109 | Blake Snell | LAD | SP28 | 48 | 189 | 117 | 32.5 | -13 |
| 110 | Kyle Stowers | MIA | OF24 | 83 | 166 | 117.4 | 22.3 | 4 |
| 111 | Emmet Sheehan | LAD | SP29 | 83 | 160 | 117.5 | 18.2 | 27 |
| 112 | Agustin Ramirez | MIA | C6 | 61 | 171 | 117.9 | 28.5 | -2 |
| 113 | Spencer Strider | ATL | SP30 | 63 | 195 | 118.3 | 34.9 | -4 |
| 114 | Chase Burns | CIN | SP,RP1 | 81 | 199 | 118.9 | 27.8 | -1 |
| 115 | Drake Baldwin | ATL | C7 | 74 | 181 | 119.9 | 25.4 | -7 |
| 116 | Jo Adell | LAA | OF25 | 68 | 172 | 121 | 17.1 | 8 |
| 117 | Will Smith | LAD | C8 | 93 | 167 | 123.5 | 19.8 | -16 |
| 118 | Jacob Misiorowski | MIL | SP31 | 90 | 249 | 123.6 | 25.8 | 4 |
| 119 | Brandon Nimmo | TEX | OF26 | 94 | 184 | 124 | 13.6 | -1 |
| 120 | Luis Robert Jr. | NYM | OF27 | 90 | 155 | 124.3 | 16.9 | 3 |
| 121 | Nick Lodolo | CIN | SP32 | 102 | 187 | 126.6 | 17.3 | 6 |
| 122 | Trey Yesavage | TOR | SP33 | 87 | 219 | 127.2 | 24.7 | 4 |
| 123 | Nathan Eovaldi | TEX | SP34 | 87 | 170 | 127.2 | 15.8 | 13 |
| 124 | Andy Pages | LAD | OF28 | 71 | 161 | 127.5 | 15.2 | 16 |
| 125 | Ozzie Albies | ATL | 2B8 | 103 | 198 | 128.3 | 18.6 | 7 |
| 126 | Michael King | SD | SP35 | 80 | 191 | 129.4 | 21 | 9 |
| 127 | Zack Wheeler | PHI | SP36 | 67 | 195 | 131.2 | 27.3 | 4 |
| 128 | Jakob Marsee | MIA | OF29 | 102 | 161 | 132.6 | 17.3 | 0 |
| 129 | Lawrence Butler | ATH | OF30 | 95 | 152 | 132.7 | 14.6 | 5 |
| 130 | Ryan Pepiot | TB | SP37 | 96 | 197 | 133.3 | 13.1 | 7 |
| 131 | Raisel Iglesias | ATL | RP9 | 77 | 221 | 134.9 | 25.8 | -19 |
| 132 | Matt Chapman | SF | 3B7 | 96 | 198 | 136.3 | 22.4 | 9 |
| 133 | Jacob Wilson | ATH | SS15 | 78 | 196 | 136.6 | 27.3 | 32 |
| 134 | Ryan Helsley | BAL | RP10 | 56 | 285 | 137.6 | 47.1 | -5 |
| 135 | Luis Castillo | SEA | SP38 | 91 | 174 | 138 | 20.7 | 7 |
| 136 | Sandy Alcantara | MIA | SP39 | 95 | 277 | 138.1 | 31.3 | 20 |
| 137 | Taylor Ward | BAL | OF31 | 87 | 197 | 138.4 | 21.4 | -7 |
| 138 | Cam Schlittler | NYY | SP40 | 106 | 283 | 139.2 | 39.5 | -13 |
| 139 | Ceddanne Rafaela | BOS | OF32 | 63 | 192 | 140.9 | 27.3 | 19 |
| 140 | Josh Hader | HOU | RP11 | 103 | 212 | 142.8 | 25.1 | -33 |
| 141 | Dansby Swanson | CHC | SS16 | 75 | 197 | 144.3 | 23.2 | 8 |
| 142 | Ranger Suarez | BOS | SP41 | 106 | 217 | 145.1 | 16.1 | 24 |
| 143 | Steven Kwan | CLE | OF33 | 77 | 202 | 147.6 | 21.7 | 8 |
| 144 | Bubba Chandler | PIT | SP42 | 103 | 324 | 147.9 | 29.2 | 15 |
| 145 | Robbie Ray | SF | SP43 | 92 | 280 | 148.4 | 30.1 | 18 |
| 146 | Drew Rasmussen | TB | SP44 | 106 | 187 | 150.2 | 17.1 | 14 |
| 147 | Jeff Hoffman | TOR | RP12 | 76 | 230 | 150.2 | 30.5 | -8 |
| 148 | MacKenzie Gore | TEX | SP45 | 92 | 215 | 150.3 | 23.3 | 0 |
| 149 | Carlos Estevez | KC | RP13 | 101 | 215 | 154.3 | 25.8 | -33 |
| 150 | Willson Contreras | BOS | 1B14 | 98 | 210 | 154.7 | 26.5 | 17 |
| 151 | Gavin Williams | CLE | SP46 | 116 | 243 | 155.6 | 26.1 | -6 |
| 152 | Ian Happ | CHC | OF34 | 105 | 234 | 155.7 | 26.2 | -2 |
| 153 | Daniel Palencia | CHC | RP14 | 100 | 253 | 156.3 | 35.6 | 0 |
| 154 | Ivan Herrera | STL | C9 | 123 | 219 | 156.4 | 19.6 | 28 |
| 155 | Trevor Rogers | BAL | SP47 | 114 | 294 | 158.6 | 36.4 | 0 |
| 156 | Shota Imanaga | CHC | SP48 | 100 | 219 | 159.1 | 21.9 | 14 |
| 157 | Yainer Diaz | HOU | C10 | 93 | 210 | 159.4 | 30.9 | -13 |
| 158 | Tanner Bibee | CLE | SP49 | 105 | 264 | 160.4 | 17.7 | 15 |
| 159 | Xavier Edwards | MIA | SS17 | 108 | 202 | 162.4 | 25.6 | 5 |
| 160 | Brandon Lowe | PIT | 2B9 | 112 | 235 | 163.3 | 29.5 | -6 |
| 161 | Pete Fairbanks | MIA | RP15 | 102 | 241 | 164.3 | 31 | -4 |
| 162 | Noelvi Marte | CIN | 3B8 | 84 | 238 | 167.8 | 31.6 | -19 |
| 163 | Spencer Torkelson | DET | 1B15 | 97 | 206 | 167.9 | 17.4 | 20 |
| 164 | Emilio Pagan | CIN | RP16 | 115 | 284 | 168.7 | 37.2 | -17 |
| 165 | Bryan Reynolds | PIT | OF35 | 120 | 250 | 170.8 | 26.2 | 16 |
| 166 | Hunter Greene | CIN | SP50 | 43 | 360 | 173.8 | 95.5 | -112 |
| 167 | Dylan Crews | WSH | OF36 | 127 | 204 | 173.8 | 18.5 | 27 |
| 168 | Brenton Doyle | COL | OF37 | 99 | 241 | 173.9 | 32.4 | 49 |
| 169 | Edward Cabrera | CHC | SP51 | 138 | 240 | 176.8 | 22 | 23 |
| 170 | Jonathan Aranda | TB | 1B16 | 125 | 233 | 178.2 | 24.5 | 14 |
| 171 | Adley Rutschman | BAL | C11 | 137 | 260 | 181.1 | 34.9 | -19 |
| 172 | Jack Flaherty | DET | SP52 | 125 | 269 | 181.4 | 25.1 | 36 |
| 173 | Carlos Rodon | NYY | SP53 | 126 | 455 | 181.6 | 25.2 | 17 |
| 174 | Cade Horton | CHC | SP54 | 108 | 263 | 184.7 | 26.8 | 11 |
| 175 | Trevor Megill | MIL | RP17 | 128 | 245 | 186.8 | 30.3 | -29 |
| 176 | Kenley Jansen | DET | RP18 | 105 | 267 | 188.3 | 34.5 | -15 |
| 177 | Shane Baz | BAL | SP55 | 134 | 268 | 188.3 | 27.1 | 28 |
| 178 | Ezequiel Tovar | COL | SS18 | 71 | 284 | 189.5 | 46 | 50 |
| 179 | Aaron Nola | PHI | SP56 | 135 | 456 | 190.3 | 25.1 | 39 |
| 180 | Alec Burleson | STL | OF38 | 109 | 279 | 190.4 | 37.6 | -3 |
| 181 | Christian Walker | HOU | 1B17 | 145 | 241 | 191.2 | 26.2 | -5 |
| 182 | Marcus Semien | NYM | 2B10 | 133 | 250 | 191.3 | 29.5 | 13 |
| 183 | Zac Gallen | ARI | SP57 | 138 | 271 | 192.9 | 34.6 | 29 |
| 184 | Royce Lewis | MIN | 3B9 | 153 | 256 | 195 | 23.4 | 27 |
| 185 | Colson Montgomery | CWS | SS19 | 131 | 237 | 195.1 | 23 | -6 |
| 186 | Matt McLain | CIN | 2B11 | 151 | 257 | 195.6 | 26.4 | 38 |
| 187 | Daylen Lile | WSH | OF39 | 158 | 231 | 195.9 | 19 | 26 |
| 188 | Matthew Boyd | CHC | SP58 | 129 | 275 | 196 | 26.8 | 21 |
| 189 | Andrew Abbott | CIN | SP59 | 137 | 259 | 196 | 27.4 | -1 |
| 190 | Kris Bubic | KC | SP60 | 133 | 245 | 196.6 | 28.8 | -1 |
| 191 | Heliot Ramos | SF | OF40 | 114 | 284 | 196.8 | 28.6 | 29 |
| 192 | Shane McClanahan | TB | SP61 | 140 | 457 | 196.8 | 28.9 | 29 |
| 193 | Jac Caglianone | KC | 1B18 | 126 | 260 | 199.2 | 34.7 | 6 |
| 194 | Tatsuya Imai | HOU | SP62 | 132 | 400 | 199.3 | 57.6 | -23 |
| 195 | Mike Trout | LAA | OF41 | 140 | 251 | 185.6 | 24.5 | -26 |
| 196 | Chandler Simpson | TB | OF42 | 79 | 242 | 186.2 | 26.8 | -28 |
| 197 | Addison Barger | TOR | 3B10 | 149 | 292 | 200.2 | 32 | 1 |
| 198 | Daulton Varsho | TOR | OF43 | 157 | 243 | 202.5 | 23 | -2 |
| 199 | Jorge Polanco | NYM | 2B12 | 132 | 268 | 203.9 | 32.6 | 7 |
| 200 | Munetaka Murakami | CWS | 1B19 | 136 | 271 | 205.9 | 30.6 | -13 |
| 201 | Kerry Carpenter | DET | OF44 | 154 | 236 | 206.7 | 20.1 | 34 |
| 202 | Bryson Stott | PHI | 2B13 | 101 | 283 | 208 | 43.3 | -24 |
| 203 | Dennis Santana | PIT | RP19 | 150 | 273 | 209.1 | 30.7 | -12 |
| 204 | Sal Stewart | CIN | 1B20 | 142 | 254 | 198.2 | 27.3 | -3 |
| 205 | Joe Musgrove | SD | SP63 | 149 | 263 | 211.4 | 25.9 | 21 |
| 206 | Gleyber Torres | DET | 2B14 | 102 | 281 | 212 | 37 | -2 |
| 207 | Ryan Walker | SF | RP20 | 119 | 279 | 199.3 | 38.9 | -4 |
| 208 | Alejandro Kirk | TOR | C12 | 120 | 297 | 200.6 | 35.9 | -34 |
| 209 | Konnor Griffin | PIT | SS20 | 108 | 305 | 186.3 | 52.9 | -16 |
| 210 | Jackson Holliday | BAL | 2B15 | 111 | 270 | 201.2 | 36.7 | -48 |
| 211 | Luis Garcia | WSH | 2B16 | 129 | 269 | 214.4 | 31.2 | 56 |
| 212 | Isaac Paredes | HOU | 3B11 | 120 | 278 | 203.6 | 36.5 | -32 |
| 213 | Merrill Kelly | ARI | SP64 | 141 | 459 | 218 | 30.4 | 17 |
| 214 | Kazuma Okamoto | TOR | 3B12 | 133 | 295 | 208.1 | 37.5 | -39 |
| 215 | Wilyer Abreu | BOS | OF45 | 159 | 282 | 209.8 | 24.1 | 12 |
| 216 | Adolis Garcia | PHI | OF46 | 124 | 270 | 222.4 | 28 | 9 |
| 217 | Sal Frelick | MIL | OF47 | 175 | 272 | 223.4 | 18.5 | -15 |
| 218 | Kyle Manzardo | CLE | 1B21 | 174 | 262 | 224.7 | 23.9 | 25 |
| 219 | Abner Uribe | MIL | RP21 | 142 | 286 | 214.5 | 33.9 | -22 |
| 220 | Brendan Donovan | SEA | 2B17 | 104 | 289 | 228.3 | 31.1 | -4 |
| 221 | Gerrit Cole | NYY | SP65 | 164 | 315 | 230.3 | 31.1 | -11 |
| 222 | Ramon Laureano | SD | OF48 | 172 | 265 | 219.2 | 26 | 14 |
| 223 | Otto Lopez | MIA | 2B18 | 128 | 297 | 231.4 | 34.8 | 22 |
| 224 | Xander Bogaerts | SD | SS21 | 114 | 291 | 222.6 | 36 | 28 |
| 225 | Griffin Jax | TB | RP22 | 122 | 295 | 223.5 | 41.8 | -6 |
| 226 | Trent Grisham | NYY | OF49 | 199 | 289 | 238.9 | 21.8 | 7 |
| 227 | Andrew Vaughn | MIL | 1B22 | 170 | 286 | 239 | 27.9 | 51 |
| 228 | Gabriel Moreno | ARI | C13 | 162 | 393 | 227.7 | 52 | -13 |
| 229 | Kyle Teel | CWS | C14 | 168 | 286 | 228.3 | 30.5 | -7 |
| 230 | Francisco Alvarez | NYM | C15 | 159 | 287 | 230.1 | 34.4 | 14 |
| 231 | Masyn Winn | STL | SS22 | 135 | 319 | 233.7 | 46.7 | 56 |
| 232 | Caleb Durbin | BOS | 2B19 | 162 | 297 | 246.3 | 29.9 | 7 |
| 233 | Jordan Beck | COL | OF50 | 154 | 293 | 235.3 | 21.5 | 62 |
| 234 | Jack Leiter | TEX | SP66 | 142 | 307 | 246.7 | 32.1 | 16 |
| 235 | Shane Bieber | TOR | SP67 | 99 | 322 | 227.7 | 51.4 | -21 |
| 236 | TJ Friedl | CIN | OF51 | 190 | 291 | 241.5 | 23.1 | 36 |
| 237 | Bryce Miller | SEA | SP68 | 152 | 341 | 246.2 | 36.9 | 23 |
| 238 | Alec Bohm | PHI | 3B13 | 137 | 299 | 235.9 | 29.6 | 9 |
| 239 | Max Muncy | LAD | 3B14 | 171 | 282 | 236.8 | 25.9 | -10 |
| 240 | Connelly Early | BOS | SP69 | 184 | 461 | 250.7 | 58.8 | 19 |
| 241 | Jake Burger | TEX | 1B23 | 165 | 305 | 251.9 | 28.1 | 25 |
| 242 | Ryne Nelson | ARI | SP,RP2 | 203 | 338 | 252.1 | 31.9 | 16 |
| 243 | Noah Cameron | KC | SP70 | 163 | 374 | 253.2 | 37.5 | -1 |
| 244 | Seranthony Dominguez | CWS | RP23 | 180 | 301 | 244 | 28.3 | 19 |
| 245 | Samuel Basallo | BAL | C16 | 157 | 282 | 232.7 | 29.6 | -14 |
| 246 | Luis Arraez | SF | 2B20 | 112 | 383 | 245.8 | 44.4 | -5 |
| 247 | Ryan Weathers | NYY | SP71 | 169 | 306 | 249.1 | 30 | 47 |
| 248 | Colton Cowser | BAL | OF52 | 196 | 281 | 249.6 | 21.4 | 3 |
| 249 | Jose Soriano | LAA | SP72 | 145 | 469 | 251.6 | 61.2 | 84 |
| 250 | Casey Mize | DET | SP73 | 156 | 320 | 251.7 | 31.9 | 32 |
| 251 | Marcell Ozuna | PIT | DH3 | 191 | 324 | 262.8 | 25.9 | 6 |
What is Fantasy Baseball?
Fantasy baseball is an online game where participants act as managers of virtual baseball teams based on real-life Major League Baseball (MLB) players. The performance of these players in actual games determines the results in the fantasy league. It’s a blend of skill, strategy, and a little bit of luck, akin to the real-world decisions team managers must make.
Basic Strategy for Fantasy Baseball Success
1. Understand Your League’s Format and Scoring
Before drafting your team, it’s essential to understand the scoring system and rules of your specific league, as this will influence your drafting and management strategy. Knowing whether you’re in a points-based, category-based, or head-to-head league will guide you in selecting players whose strengths align with the scoring system.
2. Drafting Your Team Wisely
A solid draft is the foundation of a successful season. Here are a few tips for the drafting phase:
- Balanced Team: Ensure you have a balanced team with a mix of power hitters, average hitters, speedsters, starting pitchers, and relievers.
- Position Scarcity: Be aware of the depth of talent at each position. Some positions, like shortstop, may have fewer high-quality players, making it beneficial to draft a top player at that position early.
- High-Floor Players: Early in the draft, focus on players with a proven track record of consistency.
- Upside Picks: In the later rounds, look for “upside” players. These are athletes who have the potential to outperform their draft position.
3. In-Season Management
- Stay Active: Constantly look for ways to improve your team through waivers, trades, and free-agent pickups.
- Mind the Matchups: Pay attention to player matchups, platoon splits, and ballparks. Starting a pitcher in a hitter-friendly park, for example, can be risky.
- Injury Management: Stay on top of player injuries and have backups ready for your key players.
Subscribe: Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | SoundCloud | iHeartRadio


