
Brett Gardner
LF,CF - NYY
Height: 5' 11"Weight: 195 lbsAge: 35College: College of CharlestonBats: LThrows: LCountry: USA
2019 Outlook
Strength of Schedule:
N/A
Draft Rank (ECR)
H #172
Best / Worst
#96 / #235
ADP
#296
Ownership
Yahoo
16%
ESPN
19%
Eligibility
Yahoo
LF,CF
ESPN
LF,CF
CBS
CF,LF
Player News
View More NewsBrett Gardner gets two hits in win over the Twins
Brett Gardner went 2-for-5 in a 7-2 win over the Twins.
Fantasy Impact
Gardner on the season is hitting .239 with 12 homers and 41 RBI. Gardner continues to score runs and steal bases in bunches, helping him maintain fantasy value in many formats.
Rankings
View More RankingsECR | Best | Worst | # of Experts | |
---|---|---|---|---|
Draft | #273 | #145 | #452 | 21 |
Rest of Season | - | - | - | - |
Dynasty | #345 | #267 | #447 | 2 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431 | 70 | 107 | 18 | 5 | 12 | 42 | 51 | 90 | 13 | 3 | .249 | .329 | .396 | .725 |
Stats
View More StatsBatting Stats | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Team | GAMES | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | |||
2016 | NYY | 148 | 547 | 80 | 143 | 22 | 6 | 7 | 41 | 70 | 106 | 16 | .261 | .351 | .362 | .713 | |||
2017 | NYY | 151 | 594 | 96 | 157 | 26 | 4 | 21 | 63 | 72 | 122 | 23 | .264 | .350 | .428 | .778 | |||
2018 | NYY | 140 | 530 | 95 | 125 | 20 | 7 | 12 | 45 | 65 | 107 | 16 | .236 | .322 | .368 | .690 |
History
Game Log
View More GamesGame | OPP | Score | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, Sep 30 | @ BOS | L, 2-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Sat, Sep 29 | @ BOS | W, 8-5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 |
Thu, Sep 27 | @ TB | W, 12-1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .600 | 1.000 |
Wed, Sep 26 | @ TB | L, 7-8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 |
Game Schedule
View ScheduleGame | Opp. Pitcher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Opp | Time | Pitcher | Throws | VBR | Matchup |
Thu, Mar 28th | vs BAL | 1:05pm | ||||
Sat, Mar 30th | vs BAL | 1:05pm | ||||
Sun, Mar 31st | vs BAL | 1:05pm | ||||
Mon, Apr 1st | vs DET | 6:35pm |

Availability
Who Should I Draft?
![]() | Matt Kemp LF,RF-CIN recommended by 59% of experts |
![]() | Welington Castillo C-CWS recommended by 41% of experts |
![]() | Marwin Gonzalez 1B,2B,SS,LF-FA recommended by 45% of experts |
![]() | Yoenis Cespedes LF-NYM recommended by 59% of experts |
Saquon Barkley (NYG) | RB | |
Melvin Gordon (LAC) | RB | |
Derrick Henry (TEN) | RB | |
Tyreek Hill (KC) | WR | |
Julio Jones (ATL) | WR | |
Chris Carson (SEA) | RB | |
DeAndre Hopkins (HOU) | WR | |
Jamaal Williams (GB) | RB | |
JuJu Smith-Schuster (PIT) | WR | |
Travis Kelce (KC) | TE | |
View all Flex Rankings |
Sony Michel (NE) | RB | |
Joe Mixon (CIN) | RB | |
C.J. Anderson (LAR) | RB | |
Dalvin Cook (MIN) | RB | |
Damien Williams (KC) | RB | |
Nick Chubb (CLE) | RB | |
T.Y. Hilton (IND) | WR | |
Robert Woods (LAR) | WR | |
Marlon Mack (IND) | RB | |
Gus Edwards (BAL) | RB |
Mike Evans (TB) | WR | |
Julian Edelman (NE) | WR | |
Elijah McGuire (NYJ) | RB | |
Keenan Allen (LAC) | WR | |
David Johnson (ARI) | RB | |
Adam Thielen (MIN) | WR | |
Zach Ertz (PHI) | TE | |
Jeff Wilson (SF) | RB | |
Brandin Cooks (LAR) | WR | |
Peyton Barber (TB) | RB |
Mike Trout (LAA) | CF,DH | |
Mookie Betts (BOS) | CF,RF | |
Jose Ramirez (CLE) | 2B,3B | |
J.D. Martinez (BOS) | LF,RF | |
Nolan Arenado (COL) | 3B | |
Max Scherzer (WSH) | SP | |
Christian Yelich (MIL) | LF,CF | |
Francisco Lindor (CLE) | SS | |
Ronald Acuna (ATL) | LF,CF | |
Chris Sale (BOS) | SP | |
View All Rankings |
Trea Turner (WSH) | SS | |
Manny Machado (FA) | 3B,SS | |
Jose Altuve (HOU) | 2B | |
Jacob deGrom (NYM) | SP | |
Alex Bregman (HOU) | 3B,SS | |
Bryce Harper (FA) | CF,RF | |
Aaron Judge (NYY) | RF,DH | |
Trevor Story (COL) | SS | |
Giancarlo Stanton (NYY) | LF,RF | |
Paul Goldschmidt (STL) | 1B |
Freddie Freeman (ATL) | 1B | |
Charlie Blackmon (COL) | CF | |
Javier Baez (CHC) | 2B,3B | |
Justin Verlander (HOU) | SP | |
Corey Kluber (CLE) | SP | |
Andrew Benintendi (BOS) | LF,CF | |
Kris Bryant (CHC) | 3B,RF | |
Gerrit Cole (HOU) | SP | |
Juan Soto (WSH) | LF | |
Anthony Rizzo (CHC) | 1B |
Anthony Davis (NOR) | PF,C | |
James Harden (HOU) | PG,SG | |
Giannis Antetokounmpo (MIL) | SF,PF | |
Karl-Anthony Towns (MIN) | C | |
Kevin Durant (GSW) | SF,PF | |
LeBron James (LAL) | SF,PF | |
Stephen Curry (GSW) | PG,SG | |
Nikola Jokic (DEN) | PF,C | |
Damian Lillard (POR) | PG | |
Russell Westbrook (OKC) | PG | |
View All Rankings |
Victor Oladipo (IND) | PG,SG | |
Paul George (OKC) | SG,SF | |
Joel Embiid (PHI) | PF,C | |
Kawhi Leonard (TOR) | SG,SF | |
Chris Paul (HOU) | PG | |
Jimmy Butler (PHI) | SG,SF | |
Kemba Walker (CHA) | PG | |
Kyrie Irving (BOS) | PG,SG | |
Ben Simmons (PHI) | PG,SF | |
Jrue Holiday (NOR) | PG,SG |
Rudy Gobert (UTH) | C | |
Andre Drummond (DET) | PF,C | |
John Wall (WAS) | PG | |
Kyle Lowry (TOR) | PG | |
Khris Middleton (MIL) | SG,SF | |
Donovan Mitchell (UTH) | PG,SG | |
Bradley Beal (WAS) | SG | |
Kevin Love (CLE) | PF,C | |
Draymond Green (GSW) | PF,C | |
LaMarcus Aldridge (SAS) | PF,C |