
Drew Carlton
RP - SD - MiLB
Age: 27College: Florida StateBats: RThrows: R
2023 Outlook
Draft Rank (ECR)
N/A
Best / Worst
N/A / N/A
ADP
N/A
Roster %
Yahoo
0%
ESPN
0%
Eligibility
Yahoo
RP
ESPN
RP
CBS
RP
Rankings
View More RankingsECR | Best | Worst | # of Experts | |
---|---|---|---|---|
Draft | - | - | - | - |
Rest of Season | - | - | - | - |
Dynasty | - | - | - | - |
G | GS | W | L | SV | BS | HD | IP | H | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7.9 | 6 | 3 | - | 2 | 6 | 2.87 | 0.89 |
Stats
View More StatsPitching Stats | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Team | G | GS | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | BB% | K | K% | ERA | WHIP | ||||||
2021 | DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 21.05 | 1 | 5.26 | 4.91 | 2.73 | ||||||
2022 | DET | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 21.88 | 2.08 | 0.46 |
Game Log
View More GamesGame | OPP | Score | DEC | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed, Jul 13 | @ KC | - | - | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Tue, May 31 | vs. MIN | - | - | 3.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.33 |
Sat, May 28 | vs. CLE | - | - | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 1.50 |
Tue, May 24 | @ MIN | - | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Game Schedule
View ScheduleGame | Opp. Team | ||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opp | Time | Pitcher | VBR | Matchup |
Thu, Mar 30th | vs COL | 4:10pm | |||
Fri, Mar 31st | vs COL | 9:40pm | |||
Sat, Apr 1st | vs COL | 8:40pm | |||
Sun, Apr 2nd | vs COL | 4:10pm |