Skip Navigation to Main Content

Fantasy Football Projections (2026)

Consensus of 2 Sources -

Mock Draft
  RUSHINGRECEIVINGMISC
PlayerPOSATT YDS TDS REC YDS TDS FL FPTS
Jahmyr Gibbs DET RB1261.1 1,306.0 13.6 68.9 569.3 4.2 1.1 326.4
Christian McCaffrey SF RB2280.8 1,132.1 9.3 87.7 783.2 6.0 1.6 324.0
Bijan Robinson ATL RB3289.9 1,399.3 9.2 72.7 699.2 3.7 1.8 320.2
Puka Nacua LAR WR115.5 107.4 1.6 124.4 1,603.7 9.4 1.0 297.3
Jonathan Taylor IND RB4322.4 1,494.6 12.8 43.7 337.6 1.6 1.2 289.1
Jaxon Smith-Njigba SEA WR25.8 30.6 0.1 116.4 1,627.9 10.8 1.1 286.9
Ja'Marr Chase CIN WR33.5 19.5 0.1 120.8 1,487.2 9.8 1.0 268.4
Derrick Henry BAL RB5302.8 1,525.9 13.5 17.7 179.2 1.1 1.7 263.6
Chase Brown CIN RB6252.9 1,073.3 8.7 69.1 456.6 3.9 1.1 260.9
De'Von Achane MIA RB7243.9 1,220.7 6.1 63.9 483.4 3.9 1.0 260.4
Amon-Ra St. Brown DET WR42.7 10.2 0.1 113.5 1,363.9 10.7 0.4 258.0
James Cook III BUF RB8286.5 1,381.5 10.0 33.5 281.0 1.8 2.4 248.9
Ashton Jeanty LV RB9267.0 1,053.6 8.5 58.5 409.6 4.0 1.1 248.6
Saquon Barkley PHI RB10295.5 1,311.8 7.8 41.1 334.1 2.1 1.0 242.9
Josh Jacobs GB RB11285.1 1,138.7 12.5 35.5 282.1 1.3 1.3 240.2
Rashee Rice KC WR58.1 38.3 1.3 101.2 1,113.8 10.8 0.6 237.0
Javonte Williams DAL RB12276.9 1,251.2 11.6 33.6 183.3 1.3 1.6 233.9
Breece Hall NYJ RB13259.2 1,131.3 7.3 46.5 406.4 2.4 1.7 231.3
Omarion Hampton LAC RB14243.7 1,038.4 9.9 50.0 334.9 1.9 1.1 231.1
Drake London ATL WR60.0 0.0 0.0 96.8 1,244.0 9.7 1.0 229.1
Kyren Williams LAR RB15249.2 1,155.6 10.4 33.7 233.9 2.3 1.6 228.9
Malik Nabers NYG WR73.7 12.0 0.1 89.9 1,199.3 10.3 0.4 227.6
CeeDee Lamb DAL WR83.6 17.8 0.1 98.5 1,325.9 7.3 0.3 227.0
Kenneth Walker III KC RB16253.1 1,150.8 8.0 45.5 350.5 0.8 0.9 223.6
George Pickens DAL WR90.5 0.0 0.0 83.6 1,218.7 8.6 0.5 214.3
Cam Skattebo NYG RB17224.5 956.7 7.6 45.1 357.8 2.8 1.6 213.3
Jeremiyah Love ARI RB18216.4 988.0 6.3 52.1 417.8 2.1 2.2 213.0
Chris Olave NO WR100.5 0.0 0.0 91.7 1,169.6 8.2 0.3 211.5
Nico Collins HOU WR112.1 11.9 0.5 82.4 1,222.5 7.4 0.8 210.3
Justin Jefferson MIN WR122.0 8.3 0.1 96.4 1,236.0 6.2 0.3 209.2
A.J. Brown PHI WR130.0 0.0 0.0 84.1 1,171.5 7.9 0.3 206.3
Bucky Irving TB RB19257.3 1,022.5 5.9 40.4 347.8 2.4 1.0 205.4
Trey McBride ARI TE10.0 0.0 0.0 110.4 1,077.7 6.8 0.2 203.2
D'Andre Swift CHI RB20230.2 1,035.2 8.1 31.6 291.8 1.1 1.0 201.4
Quinshon Judkins CLE RB21295.7 1,106.4 8.6 31.9 223.5 0.4 0.9 201.0
Travis Etienne Jr. NO RB22234.0 972.7 5.0 43.3 346.6 3.0 1.0 199.9
Zay Flowers BAL WR149.4 57.1 0.7 78.4 1,144.2 6.2 1.5 198.1
Davante Adams LAR WR150.0 0.0 0.0 67.3 957.7 10.8 0.2 194.1
Jameson Williams DET WR167.0 41.1 0.3 67.6 1,129.4 6.9 0.2 193.3
Garrett Wilson NYJ WR171.6 6.4 0.0 94.2 1,061.3 6.7 1.1 192.0
Tee Higgins CIN WR180.0 0.0 0.0 71.6 966.9 9.6 0.2 189.9
Tetairoa McMillan CAR WR190.0 0.0 0.0 77.9 1,127.9 6.6 0.9 189.7
Brock Bowers LV TE20.0 0.0 0.0 91.2 969.1 7.8 0.2 188.8
Alec Pierce IND WR200.0 0.0 0.0 62.0 1,117.3 7.7 0.3 188.5
Terry McLaurin WAS WR210.5 0.5 0.0 72.3 1,021.0 8.4 0.3 188.0
Rome Odunze CHI WR220.5 2.0 0.0 63.5 1,038.3 8.7 0.3 187.6
Bhayshul Tuten JAC RB23230.8 938.4 8.9 24.3 185.5 2.2 2.2 186.6
DeVonta Smith PHI WR230.0 0.0 0.0 84.2 1,062.2 5.5 0.3 180.6
Rico Dowdle PIT RB24211.7 927.4 6.2 32.6 236.4 1.5 1.0 177.3
Rhamondre Stevenson NE RB25180.7 764.5 6.8 36.2 328.3 1.9 2.1 175.5
Jaylen Waddle DEN WR242.5 18.1 0.0 73.9 971.1 6.5 0.3 174.4
Emeka Egbuka TB WR252.1 10.9 0.1 62.8 999.8 6.9 0.3 173.9
Courtland Sutton DEN WR260.0 0.0 0.0 70.7 918.9 7.8 0.2 173.5
TreVeyon Henderson NE RB26181.0 829.5 6.9 36.6 243.9 1.3 0.9 173.0
Chuba Hubbard CAR RB27206.3 841.7 5.0 39.0 273.3 2.3 1.5 172.0
Tony Pollard TEN RB28237.6 1,030.0 5.8 30.9 191.2 0.2 2.1 169.5
Ladd McConkey LAC WR270.0 0.0 0.0 74.8 952.3 6.1 0.3 168.8
Jaylen Warren PIT RB29181.8 792.8 4.7 42.1 315.9 1.7 0.9 168.6
Mike Evans SF WR280.0 0.0 0.0 65.2 933.2 7.1 0.2 168.3
Colston Loveland CHI TE30.0 0.0 0.0 76.9 906.9 6.5 0.2 167.9
DJ Moore BUF WR2911.0 56.5 0.7 63.6 825.2 7.5 0.8 167.5
RJ Harvey DEN RB30141.7 530.8 5.4 48.4 360.8 3.8 0.8 167.2
Jadarian Price SEA RB31207.2 869.4 7.4 23.2 209.2 1.2 2.0 166.9
Michael Wilson ARI WR300.0 1.0 0.0 74.5 954.5 5.6 0.2 166.1
Kenneth Gainwell TB RB32128.0 561.3 4.2 57.9 407.2 2.5 0.9 164.4
David Montgomery HOU RB33208.1 854.3 7.0 27.3 208.5 0.3 1.0 161.6
Luther Burden III CHI WR318.6 40.3 0.2 70.9 911.3 5.1 0.3 161.4
DK Metcalf PIT WR321.0 4.5 0.5 61.4 911.1 6.1 0.2 161.1
Kyle Pitts Sr. ATL TE40.0 0.0 0.0 81.5 894.2 5.1 0.1 160.6
J.K. Dobbins DEN RB34214.9 993.7 6.4 19.1 94.1 0.4 0.7 157.8
Christian Watson GB WR332.6 12.1 0.1 51.0 845.9 7.6 0.3 156.4
Aaron Jones Sr. MIN RB35164.4 722.4 3.3 43.0 321.0 2.0 1.1 156.0
Zach Charbonnet SEA RB36174.4 700.8 9.5 22.1 168.2 0.2 0.7 154.8
Dallas Goedert PHI TE50.0 0.0 0.0 67.8 703.0 8.3 0.2 153.6
Marvin Harrison Jr. ARI WR340.0 0.0 0.0 62.9 893.1 5.5 0.3 153.3
Harold Fannin Jr. CLE TE60.0 0.0 0.0 79.1 816.8 5.6 0.8 153.2
Sam LaPorta DET TE70.0 0.0 0.0 73.1 824.4 5.7 0.2 152.7
Parker Washington JAC WR357.5 20.5 0.1 61.3 859.4 5.6 0.4 152.2
Tyler Warren IND TE80.0 0.0 0.0 78.3 826.8 5.1 0.3 151.8
Kyle Monangai CHI RB37196.0 823.0 5.7 23.3 208.0 0.6 0.7 151.6
Jakobi Meyers JAC WR365.0 24.5 0.1 70.9 808.2 5.1 0.8 148.6
Wan'Dale Robinson TEN WR373.0 14.2 0.1 83.9 824.6 3.5 0.3 146.5
Tucker Kraft GB TE90.0 0.0 0.0 58.5 757.0 7.0 0.2 146.5
Michael Pittman Jr. PIT WR380.0 0.0 0.0 81.2 764.9 4.9 0.3 146.0
Ricky Pearsall SF WR394.2 19.7 0.1 63.3 879.9 3.9 0.3 145.2
George Kittle SF TE100.0 0.0 0.0 65.8 747.4 6.1 0.1 143.9
Jordan Addison MIN WR402.5 46.2 0.6 55.3 752.4 5.6 0.2 143.8
Chris Godwin Jr. TB WR410.5 0.5 0.0 67.3 776.4 5.4 0.3 143.3
Brian Thomas Jr. JAC WR424.0 26.1 0.6 53.0 806.0 5.0 0.2 143.1
Jayden Reed GB WR4312.0 93.4 0.2 60.7 716.2 5.2 0.4 143.0
Romeo Doubs NE WR440.0 0.0 0.0 59.8 778.2 6.0 0.3 143.0
Carnell Tate TEN WR451.0 4.5 0.0 63.5 866.6 4.3 1.4 142.0
Jacory Croskey-Merritt WAS RB38184.1 834.5 7.7 10.8 79.0 0.2 1.7 141.1
Rachaad White WAS RB39136.4 623.1 5.0 35.5 230.5 1.4 0.8 140.4
Jordyn Tyson NO WR461.0 5.0 0.0 61.2 847.2 4.5 1.3 140.1
Khalil Shakir BUF WR471.7 8.3 0.1 74.6 767.5 4.3 0.8 139.7
Jordan Mason MIN RB40181.9 868.3 6.2 16.2 84.7 0.2 1.0 139.6
Xavier Worthy KC WR4817.2 111.0 0.8 52.6 697.4 4.2 0.2 137.0
Quentin Johnston LAC WR492.0 9.4 0.0 51.9 730.8 6.3 0.7 136.5
Travis Kelce KC TE110.0 0.0 0.0 70.1 730.8 4.7 0.3 135.8
Mark Andrews BAL TE120.0 0.0 0.0 56.5 589.9 8.1 0.3 135.0
Jake Ferguson DAL TE130.0 0.0 0.0 72.7 602.5 6.4 1.4 132.3
Jayden Higgins HOU WR500.0 0.0 0.0 55.8 702.7 5.7 0.2 132.0
Josh Downs IND WR512.0 6.4 0.0 70.3 697.8 4.3 0.8 130.2
Dalton Kincaid BUF TE140.0 0.0 0.0 55.1 685.2 5.2 0.2 126.9
Blake Corum LAR RB41161.7 781.8 5.9 10.8 74.6 0.3 0.7 126.9
Hunter Henry NE TE150.0 0.0 0.0 55.4 657.3 5.6 0.1 126.8
Brenton Strange JAC TE160.0 0.0 0.0 63.0 681.6 4.5 0.2 126.3
Calvin Ridley TEN WR524.5 27.5 0.6 48.6 783.0 2.9 0.2 126.0
Justice Hill BAL RB4284.9 419.9 3.7 37.7 332.0 1.8 0.7 125.7
Juwan Johnson NO TE170.0 0.0 0.0 65.2 730.8 3.4 0.8 124.3
Makai Lemon PHI WR531.0 6.5 0.0 51.8 730.5 4.2 0.8 123.4
Matthew Golden GB WR547.7 39.4 0.1 52.9 698.4 3.9 0.4 123.2
Woody Marks HOU RB43153.9 597.7 3.5 22.6 194.1 2.2 0.8 122.7
John Metchie III CAR WR553.0 -4.0 0.0 65.0 601.0 5.0 0.0 122.6
Jalen Coker CAR WR560.0 0.0 0.0 56.9 685.5 4.1 0.8 119.9
Rashid Shaheed SEA WR5713.4 88.3 0.3 44.9 679.2 3.2 0.8 118.6
Tyjae Spears TEN RB4495.1 378.0 3.4 48.8 320.3 0.8 0.7 117.7
KC Concepcion CLE WR584.2 22.4 0.1 55.7 703.7 3.1 1.3 117.2
Jerry Jeudy CLE WR590.5 2.0 0.0 54.2 741.6 2.9 0.7 117.1
Isaiah Likely NYG TE180.0 0.0 0.0 60.4 649.9 4.1 1.3 117.0
Tank Dell HOU WR609.7 47.8 0.1 48.5 630.7 3.8 0.2 115.3
Dalton Schultz HOU TE190.0 0.0 0.0 63.8 620.1 3.5 0.2 114.8
Tre Tucker LV WR6110.2 50.9 0.2 48.6 618.5 3.8 0.1 114.5
Isiah Pacheco DET RB45149.0 633.0 3.9 20.6 130.7 0.9 0.8 114.1
Tyrone Tracy Jr. NYG RB46136.6 583.4 2.7 25.5 197.0 1.3 0.8 113.1
Jonathon Brooks CAR RB47137.2 559.5 3.5 23.2 184.8 1.1 0.8 112.0
T.J. Hockenson MIN TE200.0 0.0 0.0 66.4 577.0 3.4 0.2 110.9
Jauan Jennings MIN WR620.0 0.0 0.0 48.8 557.0 5.2 0.7 109.5
Jalen McMillan TB WR634.2 25.8 0.1 45.5 594.2 3.9 0.2 108.7
Rashod Bateman BAL WR640.0 0.0 0.0 35.9 570.8 5.5 0.2 107.5
Alvin Kamara NO RB48120.4 481.7 2.2 35.2 232.2 0.9 0.6 106.5
Kayshon Boutte NE WR650.0 0.0 0.0 36.3 569.6 5.0 0.1 105.1
Cade Otton TB TE210.0 0.0 0.0 56.0 577.8 3.2 0.1 105.0
Kenyon Sadiq NYJ TE220.0 0.0 0.0 53.0 547.1 4.2 0.7 104.7
Pat Freiermuth PIT TE230.0 0.0 0.0 52.0 552.8 3.9 0.2 104.1
Omar Cooper Jr. NYJ WR662.1 12.0 0.1 48.0 580.8 3.3 0.8 101.8
Theo Wease Jr. MIA WR672.0 8.0 0.0 40.0 566.0 4.0 1.0 99.4
Cooper Kupp SEA WR680.5 1.5 0.0 45.9 566.3 3.4 0.7 98.8
Denzel Boston CLE WR691.0 5.0 0.0 48.0 601.7 2.5 0.8 97.9
AJ Barner SEA TE240.0 0.0 0.0 44.4 440.2 5.3 0.2 97.6
Chig Okonkwo WAS TE250.0 0.0 0.0 50.4 561.4 2.6 0.1 96.7
Oronde Gadsden II LAC TE260.0 0.0 0.0 44.2 543.8 3.4 0.7 95.4
Germie Bernard PIT WR702.1 10.8 0.0 43.6 549.7 3.1 0.8 95.1
Samaje Perine CIN RB49104.8 463.9 4.2 18.4 136.6 0.4 1.9 92.7
Darnell Mooney NYG WR711.1 6.0 0.0 38.0 557.7 2.9 0.2 92.5
Chris Bell MIA WR720.0 0.0 0.0 44.3 581.5 2.1 0.5 91.7
Caleb Douglas MIA WR730.0 0.0 0.0 44.3 581.5 2.1 0.5 91.7
Antonio Williams WAS WR743.0 18.2 0.1 38.4 524.7 3.1 0.7 91.3
Travis Hunter JAC WR752.0 10.8 0.1 41.6 496.2 3.3 0.4 90.9
Greg Dulcich MIA TE270.0 0.0 0.0 48.5 548.8 2.3 1.2 90.3
Mike Gesicki CIN TE280.0 0.0 0.0 43.1 452.1 3.8 0.1 89.3
Dylan Sampson CLE RB5079.5 259.1 1.5 33.3 266.4 2.1 1.2 88.6
Chris Rodriguez Jr. JAC RB51132.3 535.2 5.2 3.1 25.2 0.1 0.6 88.0
Terrance Ferguson LAR TE290.0 0.0 0.0 31.2 450.1 4.5 0.1 87.3
Jalen Nailor LV WR762.0 8.5 0.0 36.0 481.4 3.4 0.2 87.2
Gunnar Helm TEN TE300.0 0.0 0.0 49.9 424.9 3.2 0.2 86.0
Christian Kirk SF WR770.0 0.0 0.0 38.4 472.2 3.1 0.1 84.9
Brian Robinson Jr. ATL RB52127.8 549.2 3.8 6.4 41.3 0.1 0.7 84.6
Bub Means NO WR781.0 6.0 0.0 36.0 492.0 3.0 1.0 83.8
Braelon Allen NYJ RB53105.4 418.0 4.3 12.8 91.7 0.7 1.7 83.8
David Njoku LAC TE310.0 0.0 0.0 37.8 368.8 4.6 0.1 82.9
Darius Slayton NYG WR791.6 8.6 0.0 34.3 502.8 2.4 0.7 81.7
Ty Johnson BUF RB5450.4 216.6 2.1 22.3 237.5 2.2 0.2 81.5
Troy Franklin DEN WR803.0 10.3 0.0 35.5 389.4 3.9 0.6 80.1
AJ Dillon CAR RB55105.0 446.0 3.0 16.0 132.0 1.0 5.0 79.8
Jack Bech LV WR810.0 0.0 0.0 41.4 483.1 1.8 0.4 78.8
James Conner ARI RB5668.6 250.8 2.6 23.4 176.8 1.6 0.5 78.5
Ja'Kobi Lane BAL WR821.0 8.0 0.0 28.4 437.6 3.4 0.6 78.0
Nick Westbrook-Ikhine IND WR830.0 0.0 0.0 34.3 432.7 3.0 0.3 78.0
Tory Horton SEA WR840.5 3.0 0.0 29.3 387.9 4.2 0.6 77.4
Colby Parkinson LAR TE320.0 0.0 0.0 34.0 354.1 4.3 0.6 77.2
Tyler Allgeier ARI RB5792.7 355.1 3.7 15.5 104.5 0.2 0.1 76.6
Evan Engram DEN TE330.0 0.0 0.0 45.2 414.7 2.1 0.1 76.3
Malik Washington MIA WR8512.6 75.6 0.4 38.2 394.4 1.4 0.5 76.1
Devaughn Vele NO WR860.0 0.0 0.0 34.1 408.8 2.8 0.1 74.7
De'Zhaun Stribling SF WR871.0 5.5 0.0 31.6 438.9 2.6 0.6 74.4
Jordan James SF RB5883.3 341.1 2.7 15.2 136.0 0.7 0.7 74.0
Tyquan Thornton KC WR880.0 0.0 0.0 22.8 428.6 3.3 0.1 73.7
Mason Taylor NYJ TE340.0 0.0 0.0 43.3 359.3 2.6 0.1 72.8
Ryan Flournoy DAL WR892.2 12.4 0.1 34.0 384.6 2.7 0.4 72.5
Hollywood Brown PHI WR900.0 0.0 0.0 30.3 375.8 3.3 0.1 72.1
Tre' Harris LAC WR910.0 0.0 0.0 34.5 407.7 2.5 0.4 72.0
Andrei Iosivas CIN WR922.0 10.6 0.0 30.7 381.1 2.9 0.1 71.8
Isaiah Hodgins NYG WR931.0 4.0 0.0 31.0 375.0 3.0 0.0 71.4
Kimani Vidal LAC RB5984.6 342.5 2.3 13.4 114.7 0.8 0.2 70.7
Dyami Brown WAS WR940.0 0.0 0.0 29.9 394.7 2.7 0.3 70.0
Isaac TeSlaa DET WR950.0 0.0 0.0 24.9 342.3 3.6 0.1 68.1
Theo Johnson NYG TE350.0 0.0 0.0 30.1 338.8 3.2 0.1 67.9
Ted Hurst TB WR961.0 6.5 0.0 28.3 379.6 2.6 0.6 67.0
Adonai Mitchell NYJ WR972.2 11.1 0.1 26.6 382.3 2.3 0.3 66.4
Emari Demercado KC RB6072.4 404.3 1.6 11.9 87.5 0.7 1.6 65.1
Mack Hollins NE WR980.5 1.5 0.0 28.4 362.9 2.4 0.0 64.9
Dawson Knox BUF TE360.0 0.0 0.0 29.0 323.0 2.9 0.1 63.9
Olamide Zaccheaus ATL WR990.0 0.0 0.0 35.4 372.4 1.6 0.4 63.8
Michael Mayer LV TE370.0 0.0 0.0 37.4 347.4 1.7 0.1 63.1
Trey Benson ARI RB6146.7 207.4 1.1 26.3 182.6 0.6 0.3 61.5
Tank Bigsby PHI RB6277.6 375.6 3.2 3.3 27.8 0.1 0.2 61.1
Van Jefferson WAS WR1000.0 0.0 0.0 28.0 357.8 1.9 0.2 61.0
Mike Washington Jr. LV RB6388.6 364.7 2.2 8.3 59.8 0.3 0.4 60.8
Tyler Higbee LAR TE380.0 0.0 0.0 27.1 314.7 2.6 0.0 60.7
Darnell Washington PIT TE390.0 0.0 0.0 32.0 341.5 1.9 0.6 60.5
Dontayvion Wicks PHI WR1010.5 2.5 0.0 28.6 324.6 2.3 0.1 60.4
Ashton Dulin IND WR1024.6 44.2 0.1 20.0 365.4 1.5 0.1 60.0
Chimere Dike TEN WR10310.1 33.6 0.3 25.1 239.8 3.3 0.6 60.0
Jalen Tolbert MIA WR1040.0 0.0 0.0 30.1 364.3 1.4 0.3 59.5
Xavier Hutchinson HOU WR1052.1 14.2 0.0 25.9 319.6 2.1 0.1 58.7
Pat Bryant DEN WR1060.0 0.0 0.0 28.5 319.6 2.1 0.3 58.3
Chris Brooks GB RB6469.7 310.7 1.3 14.9 105.6 0.3 0.6 57.5
Xavier Legette CAR WR1072.1 10.8 0.1 26.6 307.9 2.1 0.3 57.4
Keon Coleman BUF WR1080.0 0.0 0.0 22.5 309.4 2.6 0.2 57.3
Savion Williams GB WR1099.0 47.0 0.3 23.9 272.1 2.0 0.3 57.1
Emanuel Wilson SEA RB6573.4 303.1 2.2 9.4 67.0 0.1 0.1 55.6
Joshua Palmer BUF WR1100.0 0.0 0.0 24.9 330.7 1.6 0.1 55.1
Elic Ayomanor TEN WR1110.0 0.0 0.0 21.5 286.8 2.6 0.0 55.0
Ja'Tavion Sanders CAR TE400.0 0.0 0.0 32.4 266.7 2.0 0.1 54.9
Marvin Mims Jr. DEN WR1128.2 45.0 0.3 24.2 272.4 1.6 0.4 54.7
KaVontae Turpin DAL WR11317.7 102.5 0.4 18.2 230.4 1.7 0.4 54.6
Jahan Dotson ATL WR1140.0 0.0 0.0 25.4 318.9 1.7 0.2 54.2
Kaelon Black SF RB6667.6 267.6 2.2 7.6 68.9 0.6 0.6 52.8
Calvin Austin III NYG WR1150.0 0.0 0.0 21.1 280.8 2.3 0.1 52.2
Noah Fant NO TE410.0 0.0 0.0 31.1 290.4 1.5 1.1 51.4
Cedric Tillman CLE WR1160.0 -0.5 0.0 21.5 265.6 2.3 0.0 50.8
Tommy Tremble CAR TE420.0 0.0 0.0 27.3 256.0 2.0 0.1 50.7
Jake Tonges SF TE430.0 0.0 0.0 25.1 259.2 2.1 0.2 50.5
Kalif Raymond CHI WR1174.6 27.2 0.2 26.7 264.8 1.3 0.3 50.4
Jaydon Blue DAL RB6762.0 261.2 2.0 8.8 61.9 0.4 0.3 50.2
DeMario Douglas NE WR1184.1 21.4 0.2 22.8 271.2 1.5 0.3 49.9
Jaylin Lane WAS WR1190.0 0.0 0.0 22.8 281.0 1.8 0.2 49.8
Chris Brazzell II CAR WR1200.0 0.0 0.0 22.5 287.7 1.7 0.2 49.6
Elijah Sarratt BAL WR1210.0 0.0 0.0 19.5 294.4 1.8 0.2 49.4
Brashard Smith KC RB6842.0 159.1 1.0 18.1 127.7 1.0 0.1 49.2
Elijah Arroyo SEA TE440.0 0.0 0.0 24.1 264.1 1.7 0.2 48.4
Malik Davis DAL RB6959.5 278.3 2.0 5.6 46.8 0.1 0.1 47.7
Jahdae Walker CHI WR1220.5 3.0 0.0 17.7 243.8 2.3 0.0 47.4
Keaton Mitchell LAC RB7061.8 284.2 1.2 9.0 64.2 0.2 0.6 46.6
Jaylin Noel HOU WR1234.2 22.1 0.1 21.6 239.3 1.4 0.3 45.4
Jaylen Wright MIA RB7177.1 296.5 1.5 6.3 48.0 0.1 1.2 44.7
Josh Oliver MIN TE450.0 0.0 0.0 19.3 196.9 2.6 0.1 44.6
Erick All Jr. CIN TE460.0 0.0 0.0 25.6 220.8 1.6 0.1 44.5
Jawhar Jordan HOU RB7249.3 210.9 1.1 10.5 86.5 0.5 0.5 43.7
Cole Kmet CHI TE470.0 0.0 0.0 20.8 220.1 1.8 0.1 43.4
Tutu Atwell MIA WR1242.1 11.1 0.1 20.7 292.1 0.4 0.2 43.3
Zachariah Branch ATL WR1250.0 0.0 0.0 20.9 251.9 1.3 0.2 42.9
Demarcus Robinson SF WR1260.5 2.0 0.0 16.7 241.4 1.7 0.0 42.6
Kyle Juszczyk SF RB733.7 10.3 0.1 23.4 203.4 1.5 0.1 42.4
Eli Stowers PHI TE480.0 0.0 0.0 21.7 224.3 1.5 0.6 41.2
Will Kacmarek MIA TE490.0 0.0 0.0 23.7 222.4 1.4 0.6 41.2
Daniel Bellinger TEN TE500.0 0.0 0.0 18.8 212.2 1.8 0.0 41.0
Brock Wright DET TE510.0 0.0 0.0 18.9 168.2 2.3 0.0 40.1
MarShawn Lloyd GB RB7451.1 211.5 1.5 6.5 48.6 0.3 0.2 39.9
Kendrick Bourne ARI WR1270.0 0.0 0.0 22.8 239.8 0.7 0.2 38.9
Emmett Johnson KC RB7550.0 208.4 1.6 5.7 40.9 0.2 0.2 38.2
Luke Musgrave GB TE520.0 0.0 0.0 20.0 195.7 1.4 0.1 37.5
Charlie Kolar LAC TE530.0 0.0 0.0 15.7 190.7 1.8 0.0 37.5
Austin Hooper ATL TE540.0 0.0 0.0 21.2 213.7 0.9 0.1 37.4
Adam Trautman DEN TE550.0 0.0 0.0 18.9 191.0 1.5 0.0 37.4
Gunner Olszewski NYG WR1280.5 3.0 0.0 17.0 234.5 1.5 2.0 37.3
Treylon Burks WAS WR1290.0 0.0 0.0 15.8 215.6 1.3 0.1 36.9
Kendre Miller NO RB7650.5 202.3 2.1 4.0 27.0 0.0 0.5 36.8
Noah Gray KC TE560.0 0.0 0.0 20.0 196.0 1.2 0.1 36.6
Luke McCaffrey WAS WR1300.0 0.0 0.0 11.0 179.5 2.0 0.0 35.5
LeQuint Allen Jr. JAC RB778.1 34.0 0.2 21.7 148.0 0.9 0.1 35.0
Davis Allen LAR TE570.0 0.0 0.0 16.4 151.3 1.9 0.0 34.5
Elijah Higgins ARI TE580.0 0.0 0.0 21.4 196.7 0.8 0.6 34.3
Ben Sims MIA TE590.0 0.0 0.0 18.8 174.7 1.2 0.0 34.2
Malachi Fields NYG WR1310.0 0.0 0.0 16.5 196.7 1.1 0.2 34.2
Marlin Klein HOU TE600.0 0.0 0.0 18.5 192.7 1.1 0.5 34.1
Bryce Lance NO WR1320.0 0.0 0.0 16.4 204.3 0.9 0.2 33.9
Jordan Whittington LAR WR1332.3 12.1 0.1 15.0 172.0 1.2 0.2 33.7
John Bates WAS TE610.0 0.0 0.0 17.4 168.2 1.6 0.6 33.7
Frank Gore Jr. BUF RB7837.0 174.0 2.0 3.0 26.0 0.0 0.0 33.5
Dont'e Thornton Jr. LV WR1340.0 0.0 0.0 15.2 210.6 0.8 0.2 32.8
Roschon Johnson CHI RB7934.0 116.0 3.0 3.0 17.0 0.0 0.0 32.8
Jerome Ford WAS RB8029.6 150.1 0.8 10.4 62.3 0.2 0.0 32.6
Isaiah Davis NYJ RB8126.3 134.9 0.9 9.9 77.7 0.2 0.0 32.6
Ray Davis BUF RB8232.3 137.8 1.1 7.8 59.9 0.4 0.2 32.0
Phil Mafah DAL RB8332.0 142.0 2.0 4.0 35.0 0.0 0.0 31.7
DJ Giddens IND RB8433.5 141.3 1.0 8.6 56.7 0.3 0.2 31.5
Jeremy Ruckert NYJ TE620.0 0.0 0.0 19.2 141.3 1.3 0.0 31.2
Julian Hill NE TE630.0 0.0 0.0 16.0 167.9 1.0 0.1 31.0
Ty Chandler NO RB8552.0 138.0 1.0 11.0 54.0 0.0 0.0 30.7
Sean Tucker TB RB8634.9 145.9 2.5 0.5 3.0 0.0 0.1 29.9
Ollie Gordon II MIA RB8744.0 180.7 1.1 4.0 27.8 0.1 0.2 29.9
Jalen Royals KC WR1350.0 0.0 0.0 13.6 156.9 1.2 0.1 29.6
Devontez Walker BAL WR1360.0 0.0 0.0 11.6 166.4 1.2 0.1 29.2
Nate Boerkircher JAC TE640.0 0.0 0.0 14.4 149.3 1.3 0.5 28.8
Skyler Bell BUF WR1370.0 0.0 0.0 12.1 163.5 1.0 0.1 27.9
Nick Vannett LAR TE650.0 0.0 0.0 11.0 103.0 2.0 0.0 27.8
Mitchell Evans CAR TE660.0 0.0 0.0 15.0 136.5 1.0 0.1 26.9
Drew Sample CIN TE670.0 0.0 0.0 15.1 122.6 1.1 0.1 26.2
Adam Randall BAL RB8832.6 157.5 1.0 2.8 24.9 0.1 0.1 25.8
Nate Adkins DEN TE680.0 0.0 0.0 11.9 88.3 1.8 0.0 25.8
Eli Raridon NE TE690.0 0.0 0.0 12.5 136.2 1.1 0.5 25.6
Grant Calcaterra PHI TE700.0 0.0 0.0 12.3 127.0 1.1 0.0 25.6
Jackson Hawes BUF TE710.0 0.0 0.0 10.6 115.1 1.4 0.0 25.4
Cade Stover HOU TE720.0 0.0 0.0 14.8 128.1 0.9 0.1 25.3
Ben Sinnott WAS TE730.0 0.0 0.0 11.3 113.3 1.4 0.0 25.2
Devin Singletary NYG RB8935.7 143.0 1.0 4.2 26.2 0.1 0.1 25.2
Jam Miller NE RB9034.0 155.0 1.0 2.0 25.0 0.0 0.0 25.0
Jack Endries CIN TE740.0 0.0 0.0 13.0 123.0 1.0 0.0 24.8
