| PASSING | RUSHING | MISC | ||||||||
| Player | ATT | CMP | YDS | TDS | INTS | ATT | YDS | TDS | FL | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts PHI | 27.9 | 18.5 | 217.2 | 1.5 | 0.5 | 6.6 | 27.3 | 0.6 | 0.2 | 19.9 |
| Josh Allen BUF | 30.6 | 19.9 | 221.0 | 1.4 | 0.7 | 6.2 | 28.6 | 0.5 | 0.2 | 19.4 |
| Lamar Jackson BAL | 27.5 | 18.1 | 221.8 | 1.6 | 0.6 | 7.0 | 36.5 | 0.2 | 0.2 | 19.1 |
| Jaxson Dart NYG | 30.3 | 19.3 | 215.5 | 1.4 | 0.6 | 5.7 | 29.9 | 0.4 | 0.2 | 18.8 |
| Joe Burrow CIN | 34.2 | 23.1 | 250.2 | 2.0 | 0.7 | 2.7 | 9.1 | 0.1 | 0.2 | 18.5 |
| Justin Herbert LAC | 30.0 | 19.9 | 232.1 | 1.7 | 0.7 | 4.5 | 21.7 | 0.2 | 0.2 | 18.1 |
| Caleb Williams CHI | 32.8 | 20.0 | 232.1 | 1.6 | 0.6 | 4.2 | 21.5 | 0.1 | 0.2 | 17.7 |
| Dak Prescott DAL | 33.5 | 22.2 | 248.3 | 1.8 | 0.7 | 2.6 | 9.8 | 0.1 | 0.2 | 17.5 |
| Jayden Daniels WAS | 31.9 | 20.4 | 210.9 | 1.2 | 0.6 | 7.3 | 35.9 | 0.2 | 0.2 | 17.5 |
| Trevor Lawrence JAC | 31.5 | 19.5 | 217.2 | 1.4 | 0.7 | 4.2 | 18.0 | 0.3 | 0.2 | 16.9 |
FL = Fumbles Lost, FPTS = Fantasy Points (based on Standard Scoring)