2023 Rookie WR Average Draft Position (ADP)
2023 Rankings: Consensus of 3 Sources
| WR | Overall | Player Team (Bye) | AVG |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jaxon Smith-Njigba SEA (5) | 1.0 |
| 2 | 4 | Jordan Addison MIN (13) | 2.0 |
| 3 | 6 | Quentin Johnston LAC (5) | 3.0 |
| 4 | 7 | Zay Flowers BAL (13) | 4.0 |
| 5 | 18 | Marvin Mims Jr. DEN (9) | 6.7 |
| 6 | 15 | Rashee Rice KC (10) | 6.7 |
| 7 | 23 | Jalin Hyatt NYG (13) | 8.7 |
| 8 | 27 | Cedric Tillman CLE (5) | 10.0 |
| 9 | 13 | Jonathan Mingo DAL (7) | 5.0 |
| 10 | 16 | Josh Downs IND (11) | 7.0 |
| 11 | 21 | Jayden Reed GB (6) | 9.0 |
| 12 | 48 | A.T. Perry DEN (9) | 12.5 |
| 13 | 31 | Tank Dell HOU (7) O | 12.5 |
| 14 | 47 | Puka Nacua LAR (10) | 15.7 |
| 15 | 32 | Kayshon Boutte NE (11) | 13.0 |
| 16 | 33 | Michael Wilson ARI (14) | 13.5 |
| 17 | 52 | Xavier Hutchinson HOU (7) | 16.3 |
| 18 | 39 | Tyler Scott | 15.0 |
| 19 | 50 | Charlie Jones CIN (7) | 17.0 |
| 20 | 49 | Parker Washington JAC (9) | 20.5 |
| 21 | 53 | Trey Palmer NO (11) | 20.5 |
| 22 | Justin Shorter LV (13) | 20.0 | |
| 23 | 55 | Tre Tucker LV (13) | 21.0 |
| 24 | 57 | Rakim Jarrett | 22.0 |
| 25 | Dontayvion Wicks GB (6) | 23.0 | |
| 26 | Derius Davis LAC (5) | 25.0 | |
| 27 | Andrei Iosivas CIN (7) | 26.0 |
ADP Sources: Fantasy Football Calculator, Dynasty League Football, MyFantasyLeague.com