
Adrian Colbert
S - MIA
Height: 6' 2"Weight: 210 lbsAge: 26College: Miami (FL)Drafted: #229 (7th Rd. by San Francisco)
Player News
View More NewsAdrian Colbert placed on IR
Adrian Colbert has been placed on injured reserve after suffering a high ankle sprain. He will miss the remainder of the season.
Fantasy Impact
The 49ers have struggled all season to contain teams and the loss of their second-year safety is only going to make matters worse. Colbert was not making any impact in IDP leagues and his loss will make the 49ers secondary even more susceptible to big plays. If your offensive skill player is facing the 49ers, you'll want to get him in your lineup.
Opp | Summary | |
---|---|---|
Schedule information for the 2019 season is not available for this player |

Availability
Go Premium For FREE
Deposit $10 at a DFS partner site you have NOT played at and get a FREE 6 Month HOF Subscription!
Derrick Henry (TEN) | RB | |
Christian McCaffrey (CAR) | RB | |
Ezekiel Elliott (DAL) | RB | |
Nick Chubb (CLE) | RB | |
Leonard Fournette (JAC) | RB | |
Dalvin Cook (MIN) | RB | |
Aaron Jones (GB) | RB | |
Melvin Gordon (LAC) | RB | |
Alvin Kamara (NO) | RB | |
Saquon Barkley (NYG) | RB | |
View all Flex Rankings |
Todd Gurley (LAR) | RB | |
Mark Ingram (BAL) | RB | |
Davante Adams (GB) | WR | |
Miles Sanders (PHI) | RB | |
Michael Thomas (NO) | WR | |
Mike Evans (TB) | WR | |
DeAndre Hopkins (HOU) | WR | |
Chris Carson (SEA) | RB | |
Tyreek Hill (KC) | WR | |
Chris Godwin (TB) | WR |
Devonta Freeman (ATL) | RB | |
D.J. Moore (CAR) | WR | |
Phillip Lindsay (DEN) | RB | |
Julian Edelman (NE) | WR | |
Cooper Kupp (LAR) | WR | |
Joe Mixon (CIN) | RB | |
Julio Jones (ATL) | WR | |
Sony Michel (NE) | RB | |
Stefon Diggs (MIN) | WR | |
Devin Singletary (BUF) | RB |
Ronald Acuna Jr. (ATL) | LF,CF | |
Nolan Arenado (COL) | 3B | |
Mookie Betts (BOS) | CF,RF | |
J.D. Martinez (BOS) | LF,RF | |
Trevor Story (COL) | SS | |
Justin Verlander (HOU) | SP | |
Cody Bellinger (LAD) | 1B,CF | |
Trea Turner (WSH) | SS | |
Alex Bregman (HOU) | 3B,SS | |
Jacob deGrom (NYM) | SP | |
View All Rankings |
Max Scherzer (WSH) | SP | |
Francisco Lindor (CLE) | SS | |
Gerrit Cole (FA) | SP | |
Freddie Freeman (ATL) | 1B | |
Javier Baez (CHC) | 2B,3B | |
Charlie Blackmon (COL) | CF | |
Aaron Judge (NYY) | RF,DH | |
Juan Soto (WSH) | LF | |
Anthony Rendon (FA) | 3B | |
Bryce Harper (PHI) | CF,RF |
Jose Altuve (HOU) | 2B | |
Xander Bogaerts (BOS) | SS | |
Starling Marte (PIT) | CF | |
Walker Buehler (LAD) | SP | |
Manny Machado (SD) | 3B,SS | |
Anthony Rizzo (CHC) | 1B | |
Kris Bryant (CHC) | 3B,RF | |
Whit Merrifield (KC) | 1B,2B | |
George Springer (HOU) | CF,RF | |
Paul Goldschmidt (STL) | 1B |
Anthony Davis (LAL) | PF,C | |
James Harden (HOU) | PG,SG | |
Giannis Antetokounmpo (MIL) | SF,PF | |
Karl-Anthony Towns (MIN) | C | |
Kevin Durant (BKN) | SF,PF | |
LeBron James (LAL) | SF,PF | |
Stephen Curry (GSW) | PG,SG | |
Nikola Jokic (DEN) | PF,C | |
Damian Lillard (POR) | PG | |
Russell Westbrook (HOU) | PG | |
View All Rankings |
Victor Oladipo (IND) | PG,SG | |
Paul George (LAC) | SF,PF | |
Joel Embiid (PHI) | PF,C | |
Kawhi Leonard (LAC) | SG,SF | |
Chris Paul (OKC) | PG | |
Jimmy Butler (MIA) | SG,SF | |
Kemba Walker (BOS) | PG | |
Ben Simmons (PHI) | PG,SF | |
Kyrie Irving (BKN) | PG,SG | |
Jrue Holiday (NOR) | PG,SG |
Rudy Gobert (UTH) | C | |
Andre Drummond (DET) | PF,C | |
John Wall (WAS) | PG | |
Kyle Lowry (TOR) | PG | |
Donovan Mitchell (UTH) | PG,SG | |
Khris Middleton (MIL) | SG,SF | |
Bradley Beal (WAS) | SG | |
Kevin Love (CLE) | PF,C | |
Draymond Green (GSW) | PF,C | |
LaMarcus Aldridge (SAS) | PF,C |