Dissenting Opinions: Football Rankings - 2026 Draft
Jeff Boggis (Fantasy Football Empire) vs Expert Consensus (All Experts)
Jeff Boggis likes him more
| Rank | Player | ECR | Diff. |
|---|---|---|---|
| 23 | Bucky Irving TB - RB | 43 | +20 |
| 34 | George Kittle SF - TE | 138 | +104 |
| 37 | TreVeyon Henderson NE - RB | 52 | +15 |
| 49 | RJ Harvey DEN - RB | 61 | +12 |
| 54 | Courtland Sutton DEN - WR | 66 | +12 |
| 63 | Brian Thomas Jr. JAC - WR | 83 | +20 |
| 65 | Zach Charbonnet SEA - RB | 112 | +47 |
| 73 | Patrick Mahomes II KC - QB | 95 | +22 |
| 77 | Woody Marks HOU - RB | 108 | +31 |
| 81 | Stefon Diggs FA - WR | 113 | +32 |
| 85 | James Conner ARI - RB | 109 | +24 |
| 91 | Travis Hunter JAC - WR | 141 | +50 |
| 99 | Alvin Kamara NO - RB | 127 | +28 |
| 109 | Tyreek Hill FA - WR | 146 | +37 |
| 111 | Brenton Strange JAC - TE | 144 | +33 |
| 117 | Braelon Allen NYJ - RB | 134 | +17 |
| 118 | C.J. Stroud HOU - QB | 142 | +24 |
| 119 | Trey Benson ARI - RB | 151 | +32 |
| 121 | Dylan Sampson CLE - RB | 135 | +14 |
| 122 | Deebo Samuel Sr. FA - WR | 148 | +26 |
| 127 | Brandon Aiyuk SF - WR | 150 | +23 |
| 138 | Sam Darnold SEA - QB | 156 | +18 |
| 139 | Troy Franklin DEN - WR | 177 | +38 |
| 141 | Jerry Jeudy CLE - WR | 157 | +16 |
| 142 | Joe Mixon FA - RB | 205 | +63 |
| 143 | Dalton Schultz HOU - TE | 176 | +33 |
| 145 | Kaleb Johnson PIT - RB | 201 | +56 |
| 148 | Adonai Mitchell NYJ - WR | 161 | +13 |
| 149 | Chimere Dike TEN - WR | 164 | +15 |
| 152 | Cam Ward TEN - QB | 171 | +19 |
| 153 | Jalen Royals KC - WR | 318 | +165 |
| 154 | Mark Andrews BAL - TE | 168 | +14 |
| 155 | Kimani Vidal LAC - RB | 184 | +29 |
| 158 | J.J. McCarthy MIN - QB | 254 | +96 |
| 159 | Kendre Miller NO - RB | 222 | +63 |
| 160 | Denver Broncos DEN - DST | 173 | +13 |
| 163 | Devin Neal NO - RB | 213 | +50 |
| 167 | Tre Harris LAC - WR | 180 | +13 |
| 169 | Elic Ayomanor TEN - WR | 190 | +21 |
| 174 | Jaylen Wright MIA - RB | 197 | +23 |
| 180 | Theo Johnson NYG - TE | 249 | +69 |
| 188 | Ray Davis BUF - RB | 228 | +40 |
| 195 | Terrance Ferguson LAR - TE | 209 | +14 |
| 199 | Evan McPherson CIN - K | 211 | +12 |
| 201 | Keon Coleman BUF - WR | 226 | +25 |
| 205 | Detroit Lions DET - DST | 220 | +15 |
| 213 | Michael Penix Jr. ATL - QB | 264 | +51 |
| 217 | Rashod Bateman BAL - WR | 232 | +15 |
| 218 | Isaiah Davis NYJ - RB | 240 | +22 |
| 219 | Buffalo Bills BUF - DST | 231 | +12 |
| 220 | Mack Hollins NE - WR | 235 | +15 |
| 221 | Najee Harris LAC - RB | 244 | +23 |
| 222 | Xavier Legette CAR - WR | 243 | +21 |
| 223 | Marvin Mims Jr. DEN - WR | 237 | +14 |
| 227 | Jerome Ford WAS - RB | 268 | +41 |
| 228 | David Njoku FA - TE | 242 | +14 |
| 230 | Isaac Guerendo SF - RB | 257 | +27 |
| 232 | Jaleel McLaughlin DEN - RB | 261 | +29 |
| 233 | Harrison Mevis LAR - K | 247 | +14 |
| 234 | Atlanta Falcons ATL - DST | 271 | +37 |
| 237 | Ty Johnson BUF - RB | 251 | +14 |
| 240 | Darius Slayton NYG - WR | 265 | +25 |
| 241 | Shedeur Sanders CLE - QB | 280 | +39 |
| 242 | Bam Knight ARI - RB | 281 | +39 |
| 244 | Andrei Iosivas CIN - WR | 274 | +30 |
| 246 | Isaiah Bond CLE - WR | 262 | +16 |
| 247 | Malik Davis DAL - RB | 270 | +23 |
| 249 | Charlie Smyth NO - K | 266 | +17 |
| 252 | Wil Lutz DEN - K | 283 | +31 |
| 253 | Tommy Myers FA - TE | 304 | +51 |
| 256 | Audric Estime NO - RB | 284 | +28 |
| 259 | DJ Giddens IND - RB | 275 | +16 |
| 260 | Evan Engram DEN - TE | 290 | +30 |
| 261 | Konata Mumpfield LAR - WR | 278 | +17 |
| 262 | Jarquez Hunter LAR - RB | 293 | +31 |
| 263 | Jack Bech LV - WR | 276 | +13 |
| 265 | Trevor Etienne CAR - RB | 308 | +43 |
| 266 | Calvin Austin III NYG - WR | 282 | +16 |
| 267 | John Bates WAS - TE | 310 | +43 |
| 270 | LeQuint Allen Jr. JAC - RB | 296 | +26 |
| 272 | Luke McCaffrey WAS - WR | 294 | +22 |
| 274 | Devin Singletary NYG - RB | 295 | +21 |
| 276 | Hollywood Brown PHI - WR | 289 | +13 |
| 277 | Justice Hill BAL - RB | 298 | +21 |
| 278 | New Orleans Saints NO - DST | 301 | +23 |
| 279 | Indianapolis Colts IND - DST | 300 | +21 |
| 280 | Mike Gesicki CIN - TE | 315 | +35 |
| 282 | MarShawn Lloyd GB - RB | 299 | +17 |
| 284 | Mac Jones SF - QB | 312 | +28 |
| 285 | Dont'e Thornton Jr. LV - WR | 317 | +32 |
| 286 | Cedric Tillman CLE - WR | 307 | +21 |
| 287 | Chris Brooks GB - RB | 303 | +16 |
| 289 | Joshua Palmer BUF - WR | 329 | +40 |
| 290 | Kareem Hunt FA - RB | 314 | +24 |
| 291 | Tez Johnson TB - WR | 320 | +29 |
| 292 | Emari Demercado KC - RB | 305 | +13 |
| 293 | John Metchie III CAR - WR | 328 | +35 |
| 294 | Samaje Perine CIN - RB | 313 | +19 |
| 295 | Xavier Hutchinson HOU - WR | 333 | +38 |
| 296 | Olamide Zaccheaus ATL - WR | 326 | +30 |
| 297 | Will Shipley PHI - RB | 330 | +33 |
| 298 | Jaylin Lane WAS - WR | 331 | +33 |
| 299 | DeMario Douglas NE - WR | 335 | +36 |
| 300 | Nick Chubb FA - RB | 324 | +24 |
| 303 | Tahj Brooks CIN - RB | 323 | +20 |
| 304 | Michael Carter TEN - RB | 325 | +21 |
| 305 | Austin Ekeler FA - RB | 343 | +38 |
| 308 | Jawhar Jordan HOU - RB | 354 | +46 |
| 309 | Anthony Richardson Sr. IND - QB | 346 | +37 |
| 310 | Raheim Sanders CLE - RB | 353 | +43 |
| 311 | Joe Milton III DAL - QB | 348 | +37 |
| 312 | Terrell Jennings NE - RB | 349 | +37 |
| 313 | Antonio Gibson FA - RB | 352 | +39 |
| 314 | Dameon Pierce PHI - RB | 351 | +37 |
| 315 | Zane Gonzalez MIA - K | 340 | +25 |
| 317 | Miami Dolphins MIA - DST | 338 | +21 |
Expert Consensus likes him more
| Rank | Player | Diff. | |
|---|---|---|---|
| 18 | Saquon Barkley PHI - RB | 33 | +15 |
| 25 | Kenneth Walker III KC - RB | 52 | +27 |
| 36 | Colston Loveland CHI - TE | 66 | +30 |
| 54 | Emeka Egbuka TB - WR | 68 | +14 |
| 62 | Rome Odunze CHI - WR | 75 | +13 |
| 63 | David Montgomery HOU - RB | 113 | +50 |
| 64 | Bhayshul Tuten JAC - RB | 92 | +28 |
| 67 | DJ Moore BUF - WR | 108 | +41 |
| 69 | Harold Fannin Jr. CLE - TE | 84 | +15 |
| 70 | Carnell Tate FA - WR | 165 | +95 |
| 72 | Caleb Williams CHI - QB | 100 | +28 |
| 78 | Makai Lemon FA - WR | 177 | +99 |
| 87 | Jordyn Tyson FA - WR | 203 | +116 |
| 88 | Chuba Hubbard CAR - RB | 116 | +28 |
| 90 | Jakobi Meyers JAC - WR | 106 | +16 |
| 98 | Tyler Allgeier ARI - RB | 126 | +28 |
| 105 | Parker Washington JAC - WR | 135 | +30 |
| 107 | J.K. Dobbins DEN - RB | 131 | +24 |
| 116 | Kenneth Gainwell TB - RB | 140 | +24 |
| 117 | Kyler Murray MIN - QB | 146 | +29 |
| 118 | Dallas Goedert PHI - TE | 130 | +12 |
| 128 | Jordan Mason MIN - RB | 144 | +16 |
| 129 | Travis Kelce KC - TE | 157 | +28 |
| 131 | Rachaad White WAS - RB | 151 | +20 |
| 139 | Romeo Doubs NE - WR | 179 | +40 |
| 143 | Jalen Coker CAR - WR | 164 | +21 |
| 145 | Isaiah Likely NYG - TE | 172 | +27 |
| 153 | Matthew Golden GB - WR | 175 | +22 |
| 163 | Chris Rodriguez Jr. JAC - RB | 176 | +13 |
| 166 | Jonathon Brooks CAR - RB | 215 | +49 |
| 182 | Jalen McMillan TB - WR | 204 | +22 |
| 188 | Isaac TeSlaa DET - WR | 207 | +19 |
| 207 | Kyle Williams NE - WR | 226 | +19 |
| 217 | Calvin Ridley TEN - WR | 257 | +40 |
| 219 | Tank Dell HOU - WR | 243 | +24 |
| 225 | Chig Okonkwo WAS - TE | 245 | +20 |
| 227 | Daniel Jones IND - QB | 254 | +27 |
| 229 | Baltimore Ravens BAL - DST | 248 | +19 |
| 234 | Jacoby Brissett ARI - QB | 275 | +41 |
| 255 | Harrison Butker KC - K | 281 | +26 |
| 287 | Jaydon Blue DAL - RB | 306 | +19 |