Dissenting Opinions: Football Rankings - 2026 Draft
Bart Wheeler (Hail to Fantasy Football) vs Expert Consensus (All Experts)
Bart Wheeler likes him more
| Rank | Player | ECR | Diff. |
|---|---|---|---|
| 9 | Kenneth Walker III KC - RB | 24 | +15 |
| 21 | Kyren Williams LAR - RB | 38 | +17 |
| 33 | Jameson Williams DET - WR | 51 | +18 |
| 36 | Bucky Irving TB - RB | 49 | +13 |
| 41 | Jayden Daniels WAS - QB | 54 | +13 |
| 52 | DK Metcalf PIT - WR | 73 | +21 |
| 60 | RJ Harvey DEN - RB | 79 | +19 |
| 68 | Brian Thomas Jr. JAC - WR | 90 | +22 |
| 69 | Ricky Pearsall SF - WR | 96 | +27 |
| 72 | Tony Pollard TEN - RB | 88 | +16 |
| 75 | Dak Prescott DAL - QB | 87 | +12 |
| 77 | Brock Purdy SF - QB | 94 | +17 |
| 87 | Jayden Reed GB - WR | 108 | +21 |
| 89 | Aaron Jones Sr. MIN - RB | 105 | +16 |
| 94 | Jared Goff DET - QB | 115 | +21 |
| 98 | Josh Downs IND - WR | 113 | +15 |
| 99 | Quentin Johnston LAC - WR | 112 | +13 |
| 100 | Khalil Shakir BUF - WR | 125 | +25 |
| 101 | Xavier Worthy KC - WR | 132 | +31 |
| 105 | Woody Marks HOU - RB | 129 | +24 |
| 107 | Kayshon Boutte NE - WR | 169 | +62 |
| 109 | Stefon Diggs FA - WR | 157 | +48 |
| 110 | Deebo Samuel Sr. FA - WR | 164 | +54 |
| 111 | Tyreek Hill FA - WR | 182 | +71 |
| 112 | Jonathon Brooks CAR - RB | 139 | +27 |
| 113 | Tyrone Tracy Jr. NYG - RB | 127 | +14 |
| 114 | Tyjae Spears TEN - RB | 137 | +23 |
| 116 | Chris Rodriguez Jr. JAC - RB | 133 | +17 |
| 118 | Alvin Kamara NO - RB | 145 | +27 |
| 127 | Travis Hunter JAC - WR | 159 | +32 |
| 130 | Keaton Mitchell LAC - RB | 148 | +18 |
| 131 | Isiah Pacheco DET - RB | 144 | +13 |
| 141 | Jauan Jennings MIN - WR | 163 | +22 |
| 142 | Calvin Ridley TEN - WR | 205 | +63 |
| 143 | Jalen McMillan TB - WR | 167 | +24 |
| 148 | Emmett Johnson KC - RB | 165 | +17 |
| 154 | T.J. Hockenson MIN - TE | 185 | +31 |
| 161 | Ryan Flournoy DAL - WR | 213 | +52 |
| 162 | Antonio Williams WAS - WR | 176 | +14 |
| 165 | Trey Benson ARI - RB | 234 | +69 |
| 170 | AJ Barner SEA - TE | 187 | +17 |
| 171 | Gunnar Helm TEN - TE | 219 | +48 |
| 173 | Jaylin Noel HOU - WR | 199 | +26 |
| 175 | Malachi Fields NYG - WR | 250 | +75 |
| 178 | Elic Ayomanor TEN - WR | 242 | +64 |
| 179 | Kendre Miller NO - RB | 249 | +70 |
| 182 | Sean Tucker TB - RB | 200 | +18 |
| 185 | David Njoku LAC - TE | 231 | +46 |
| 186 | Evan Engram DEN - TE | 268 | +82 |
| 190 | Marvin Mims Jr. DEN - WR | 271 | +81 |
| 191 | Tory Horton SEA - WR | 259 | +68 |
| 192 | Malik Washington MIA - WR | 256 | +64 |
| 194 | Cooper Kupp SEA - WR | 265 | +71 |
| 197 | Jerome Ford WAS - RB | 293 | +96 |
| 198 | Jordan James SF - RB | 273 | +75 |
| 199 | Najee Harris LAC - RB | 252 | +53 |
| 200 | MarShawn Lloyd GB - RB | 300 | +100 |
| 201 | Greg Dulcich MIA - TE | 305 | +104 |
| 202 | Mike Gesicki CIN - TE | 304 | +102 |
| 203 | Colby Parkinson LAR - TE | 251 | +48 |
| 204 | Aaron Rodgers FA - QB | 297 | +93 |
| 206 | Fernando Mendoza LV - QB | 223 | +17 |
| 207 | Hollywood Brown PHI - WR | 308 | +101 |
| 209 | Skyler Bell BUF - WR | 246 | +37 |
| 210 | Kyle Williams NE - WR | 257 | +47 |
| 211 | De'Zhaun Stribling SF - WR | 228 | +17 |
| 212 | Tyquan Thornton KC - WR | 310 | +98 |
| 213 | Isaac Guerendo SF - RB | 294 | +81 |
| 214 | LeQuint Allen Jr. JAC - RB | 303 | +89 |
| 217 | Justice Hill BAL - RB | 279 | +62 |
| 218 | Tank Dell HOU - WR | 233 | +15 |
| 219 | Keenan Allen LAC - WR | 282 | +63 |
| 220 | Christian Kirk SF - WR | 266 | +46 |
| 222 | Treylon Burks WAS - WR | 347 | +125 |
| 223 | Kaelon Black SF - RB | 317 | +94 |
| 224 | Brashard Smith KC - RB | 269 | +45 |
| 226 | Malik Davis DAL - RB | 301 | +75 |
| 227 | Chris Brooks GB - RB | 287 | +60 |
| 228 | Geno Smith NYJ - QB | 260 | +32 |
| 229 | J.J. McCarthy MIN - QB | 321 | +92 |
| 231 | Mason Taylor NYJ - TE | 258 | +27 |
| 236 | Rashod Bateman BAL - WR | 253 | +17 |
| 239 | Jack Bech LV - WR | 267 | +28 |
| 242 | Ty Johnson BUF - RB | 274 | +32 |
| 243 | Tahj Brooks CIN - RB | 315 | +72 |
| 244 | George Holani SEA - RB | 288 | +44 |
| 248 | Jake Tonges SF - TE | 277 | +29 |
| 249 | Darnell Washington PIT - TE | 342 | +93 |
| 250 | Deion Burks IND - WR | 396 | +146 |
| 252 | Devaughn Vele NO - WR | 299 | +47 |
| 253 | Xavier Legette CAR - WR | 290 | +37 |
| 255 | Darius Slayton NYG - WR | 292 | +37 |
| 256 | Mack Hollins NE - WR | 280 | +24 |
| 257 | Cedric Tillman CLE - WR | 324 | +67 |
| 259 | Andrei Iosivas CIN - WR | 323 | +64 |
| 261 | Shedeur Sanders CLE - QB | 281 | +20 |
| 262 | Tua Tagovailoa ATL - QB | 306 | +44 |
| 264 | Emari Demercado KC - RB | 302 | +38 |
| 265 | Seth McGowan IND - RB | 296 | +31 |
| 267 | Kendrick Bourne ARI - WR | 380 | +113 |
| 269 | Jaylin Lane WAS - WR | 360 | +91 |
| 270 | Bryce Lance NO - WR | 346 | +76 |
| 274 | Brenen Thompson LAC - WR | 345 | +71 |
| 275 | Caleb Douglas MIA - WR | 343 | +68 |
| 279 | Jaleel McLaughlin DEN - RB | 307 | +28 |
| 281 | J'Mari Taylor JAC - RB | 384 | +103 |
| 282 | Isaiah Bond CLE - WR | 312 | +30 |
| 283 | Kevin Coleman Jr. MIA - WR | 374 | +91 |
| 284 | DeMario Douglas NE - WR | 363 | +79 |
| 285 | Jahan Dotson ATL - WR | 331 | +46 |
| 286 | Xavier Hutchinson HOU - WR | 355 | +69 |
| 287 | Will Shipley PHI - RB | 330 | +43 |
| 289 | Audric Estime NO - RB | 314 | +25 |
| 291 | Nick Chubb FA - RB | 337 | +46 |
| 292 | Ja'Tavion Sanders CAR - TE | 373 | +81 |
| 294 | Cole Kmet CHI - TE | 387 | +93 |
| 295 | Kalif Raymond CHI - WR | 392 | +97 |
| 296 | Olamide Zaccheaus ATL - WR | 348 | +52 |
| 297 | John Metchie III CAR - WR | 351 | +54 |
| 298 | Jalen Royals KC - WR | 336 | +38 |
| 299 | Dyami Brown WAS - WR | 385 | +86 |
| 300 | Jordan Whittington LAR - WR | 405 | +105 |
| 301 | Calvin Austin III NYG - WR | 325 | +24 |
| 302 | Anthony Richardson Sr. IND - QB | 357 | +55 |
| 303 | Justin Fields KC - QB | 361 | +58 |
| 304 | Deshaun Watson CLE - QB | 319 | +15 |
| 305 | Mac Jones SF - QB | 332 | +27 |
| 307 | Carson Beck ARI - QB | 391 | +84 |
| 308 | Kareem Hunt FA - RB | 322 | +14 |
| 309 | Austin Ekeler FA - RB | 341 | +32 |
| 310 | Antonio Gibson FA - RB | 381 | +71 |
Expert Consensus likes him more
| Rank | Player | Diff. | |
|---|---|---|---|
| 14 | Ashton Jeanty LV - RB | 27 | +13 |
| 26 | Josh Allen BUF - QB | 39 | +13 |
| 32 | Lamar Jackson BAL - QB | 56 | +24 |
| 37 | Colston Loveland CHI - TE | 95 | +58 |
| 44 | Ladd McConkey LAC - WR | 62 | +18 |
| 45 | Luther Burden III CHI - WR | 65 | +20 |
| 47 | Jaylen Waddle DEN - WR | 64 | +17 |
| 50 | Emeka Egbuka TB - WR | 63 | +13 |
| 63 | DJ Moore BUF - WR | 82 | +19 |
| 67 | Carnell Tate TEN - WR | 84 | +17 |
| 68 | Justin Herbert LAC - QB | 91 | +23 |
| 71 | Chuba Hubbard CAR - RB | 88 | +17 |
| 74 | Jaxson Dart NYG - QB | 92 | +18 |
| 89 | Kyle Monangai CHI - RB | 103 | +14 |
| 93 | Jakobi Meyers JAC - WR | 139 | +46 |
| 95 | Parker Washington JAC - WR | 124 | +29 |
| 97 | Patrick Mahomes II KC - QB | 123 | +26 |
| 100 | Jordan Addison MIN - WR | 128 | +28 |
| 101 | Bo Nix DEN - QB | 122 | +21 |
| 104 | Jacory Croskey-Merritt WAS - RB | 132 | +28 |
| 106 | Wan'Dale Robinson TEN - WR | 125 | +19 |
| 107 | Oronde Gadsden II LAC - TE | 138 | +31 |
| 109 | Travis Kelce KC - TE | 135 | +26 |
| 110 | Jake Ferguson DAL - TE | 137 | +27 |
| 114 | Kyler Murray MIN - QB | 151 | +37 |
| 118 | Isaiah Likely NYG - TE | 156 | +38 |
| 120 | Dallas Goedert PHI - TE | 152 | +32 |
| 126 | Baker Mayfield TB - QB | 149 | +23 |
| 128 | Tyler Shough NO - QB | 187 | +59 |
| 130 | Malik Willis MIA - QB | 159 | +29 |
| 131 | Romeo Doubs NE - WR | 163 | +32 |
| 140 | Mark Andrews BAL - TE | 155 | +15 |
| 141 | C.J. Stroud HOU - QB | 157 | +16 |
| 147 | Jonah Coleman DEN - RB | 168 | +21 |
| 150 | James Conner ARI - RB | 166 | +16 |
| 152 | Rashid Shaheed SEA - WR | 174 | +22 |
| 155 | Tank Bigsby PHI - RB | 167 | +12 |
| 158 | Denzel Boston CLE - WR | 193 | +35 |
| 160 | Emanuel Wilson SEA - RB | 183 | +23 |
| 162 | Omar Cooper Jr. NYJ - WR | 221 | +59 |
| 166 | Mike Washington Jr. LV - RB | 196 | +30 |
| 168 | Cam Ward TEN - QB | 188 | +20 |
| 170 | Houston Texans HOU - DST | 311 | +141 |
| 171 | Adonai Mitchell NYJ - WR | 195 | +24 |
| 174 | Nick Singleton TEN - RB | 215 | +41 |
| 177 | Denver Broncos DEN - DST | 313 | +136 |
| 178 | Kaytron Allen WAS - RB | 225 | +47 |
| 179 | Seattle Seahawks SEA - DST | 312 | +133 |
| 180 | Kimani Vidal LAC - RB | 276 | +96 |
| 181 | Daniel Jones IND - QB | 205 | +24 |
| 183 | Los Angeles Rams LAR - DST | 314 | +131 |
| 184 | Philadelphia Eagles PHI - DST | 316 | +132 |
| 191 | Tre Tucker LV - WR | 241 | +50 |
| 192 | Jacksonville Jaguars JAC - DST | 318 | +126 |
| 193 | Pittsburgh Steelers PIT - DST | 320 | +127 |
| 194 | New England Patriots NE - DST | 317 | +123 |
| 195 | Brandon Aubrey DAL - K | 331 | +136 |
| 196 | Ka'imi Fairbairn HOU - K | 332 | +136 |
| 197 | Minnesota Vikings MIN - DST | 315 | +118 |
| 201 | Isaac TeSlaa DET - WR | 238 | +37 |
| 202 | Cameron Dicker LAC - K | 333 | +131 |
| 203 | Cam Little JAC - K | 335 | +132 |
| 204 | Cleveland Browns CLE - DST | 319 | +115 |
| 206 | Los Angeles Chargers LAC - DST | 321 | +115 |
| 207 | Jason Myers SEA - K | 334 | +127 |
| 208 | Darnell Mooney NYG - WR | 237 | +29 |
| 210 | Green Bay Packers GB - DST | 325 | +115 |
| 211 | Pat Bryant DEN - WR | 251 | +40 |
| 212 | Terrance Ferguson LAR - TE | 230 | +18 |
| 214 | Eddy Pineiro SF - K | 336 | +122 |
| 216 | Evan McPherson CIN - K | 338 | +122 |
| 217 | Chris Bell MIA - WR | 254 | +37 |
| 218 | Kansas City Chiefs KC - DST | 326 | +108 |
| 220 | Tyler Loop BAL - K | 337 | +117 |
| 221 | Germie Bernard PIT - WR | 234 | +13 |
| 224 | Baltimore Ravens BAL - DST | 322 | +98 |
| 225 | Andy Borregales NE - K | 340 | +115 |
| 226 | Cairo Santos CHI - K | 341 | +115 |
| 227 | Ollie Gordon II MIA - RB | 266 | +39 |
| 229 | Chase McLaughlin TB - K | 343 | +114 |
| 232 | Devin Neal NO - RB | 280 | +48 |
| 236 | Zachariah Branch ATL - WR | 271 | +35 |
| 237 | Ja'Kobi Lane BAL - WR | 258 | +21 |
| 238 | Kaleb Johnson PIT - RB | 278 | +40 |
| 239 | Buffalo Bills BUF - DST | 329 | +90 |
| 241 | Detroit Lions DET - DST | 328 | +87 |
| 243 | Elijah Sarratt BAL - WR | 272 | +29 |
| 245 | Jake Bates DET - K | 344 | +99 |
| 247 | Harrison Butker KC - K | 348 | +101 |
| 254 | Chris Boswell PIT - K | 347 | +93 |
| 261 | Harrison Mevis LAR - K | 339 | +78 |
| 272 | Atlanta Falcons ATL - DST | 323 | +51 |
| 275 | Wil Lutz DEN - K | 346 | +71 |
| 276 | Theo Johnson NYG - TE | 293 | +17 |
| 285 | Indianapolis Colts IND - DST | 330 | +45 |
| 286 | Will Reichard MIN - K | 342 | +56 |
| 291 | Charlie Smyth NO - K | 345 | +54 |