Fantasy Football Projections - Week 14
Consensus of 5 Sources -
| RECEIVING | RUSHING | MISC | ||||||
| Player | REC | YDS | TDS | ATT | YDS | TDS | FL | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba SEA | 6.7 | 99.3 | 0.6 | 0.4 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 13.5 |
| George Pickens DAL | 5.8 | 88.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 12.4 |
| Ja'Marr Chase CIN | 7.0 | 86.0 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 12.3 |
| Puka Nacua LAR | 7.3 | 90.3 | 0.5 | 0.4 | 3.3 | 0.0 | 0.1 | 12.3 |
| CeeDee Lamb DAL | 6.4 | 87.9 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 12.1 |
| Davante Adams LAR | 4.8 | 66.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 |
| Amon-Ra St. Brown DET | 6.0 | 74.9 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
| Rashee Rice KC | 5.6 | 68.4 | 0.6 | 0.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
| Jameson Williams DET | 4.3 | 70.4 | 0.5 | 0.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 10.4 |
| Nico Collins HOU | 5.7 | 74.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 9.9 |
| Emeka Egbuka TB | 4.6 | 66.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
| A.J. Brown PHI | 5.2 | 68.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
| Justin Jefferson MIN | 5.0 | 69.6 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 9.2 |
| Chris Olave NO | 6.0 | 69.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| Tee Higgins CIN | 4.1 | 56.6 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| Michael Wilson ARI | 5.7 | 69.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
| Jaylen Waddle MIA | 4.7 | 63.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
| Zay Flowers BAL | 4.8 | 64.2 | 0.3 | 0.6 | 3.0 | 0.0 | 0.1 | 8.4 |
| DeVonta Smith PHI | 4.9 | 61.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
| Christian Watson GB | 3.4 | 57.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
| Courtland Sutton DEN | 4.3 | 55.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Ladd McConkey LAC | 4.3 | 59.6 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Terry McLaurin WAS | 4.2 | 57.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 |
| DK Metcalf PIT | 3.7 | 53.9 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| Khalil Shakir BUF | 4.6 | 55.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 7.5 |
| Brian Thomas Jr. JAC | 3.7 | 54.5 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| Jakobi Meyers JAC | 4.6 | 55.3 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| Alec Pierce IND | 3.0 | 56.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
| Deebo Samuel Sr. WAS | 4.2 | 45.7 | 0.3 | 1.3 | 5.7 | 0.1 | 0.0 | 7.2 |
| Michael Pittman Jr. IND | 4.7 | 52.6 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
| DJ Moore CHI | 4.1 | 49.4 | 0.3 | 0.9 | 4.5 | 0.0 | 0.1 | 7.1 |
| Jordan Addison MIN | 3.3 | 47.4 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 6.8 |
| Chris Godwin Jr. TB | 4.1 | 48.9 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 6.8 |
| Romeo Doubs GB | 3.5 | 44.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
| Troy Franklin DEN | 3.6 | 42.2 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 6.4 |
| Quentin Johnston LAC | 2.9 | 43.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 6.3 |
| Adonai Mitchell NYJ | 3.7 | 49.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 6.3 |
| Xavier Worthy KC | 3.2 | 40.2 | 0.2 | 0.9 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
| Keenan Allen LAC | 3.7 | 44.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| Luther Burden III CHI | 4.0 | 45.9 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| Darnell Mooney ATL | 3.2 | 44.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
| Jayden Higgins HOU | 3.8 | 42.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
| Tre Tucker LV | 3.4 | 42.0 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
| Jerry Jeudy CLE | 3.2 | 43.8 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 5.5 |
| John Metchie III NYJ | 3.7 | 37.2 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| Cooper Kupp SEA | 3.0 | 39.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| Devaughn Vele NO | 3.2 | 38.7 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| Rashid Shaheed SEA | 2.5 | 35.9 | 0.2 | 0.7 | 3.4 | 0.0 | 0.1 | 5.2 |
| Josh Downs IND | 3.4 | 36.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 5.0 |
| Pat Bryant DEN | 2.8 | 36.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
| Dontayvion Wicks GB | 2.5 | 31.8 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| Malik Washington MIA | 2.9 | 28.8 | 0.2 | 0.8 | 4.7 | 0.0 | 0.1 | 4.5 |
| Chimere Dike TEN | 2.8 | 31.4 | 0.2 | 0.7 | 2.7 | 0.0 | 0.1 | 4.5 |
| Elic Ayomanor TEN | 2.6 | 34.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| Jayden Reed GB | 2.0 | 26.4 | 0.2 | 0.8 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| Keon Coleman BUF | 2.1 | 29.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| Isaac TeSlaa DET | 2.1 | 29.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| Tez Johnson TB | 2.0 | 26.0 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| Cedric Tillman CLE | 2.3 | 27.7 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| Rashod Bateman BAL | 2.0 | 29.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| Gabe Davis BUF | 1.6 | 25.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Calvin Austin III PIT | 2.2 | 27.8 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| Matthew Golden GB | 1.9 | 23.7 | 0.2 | 0.6 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| Olamide Zaccheaus CHI | 2.7 | 26.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| Marvin Mims Jr. DEN | 1.8 | 22.2 | 0.1 | 1.0 | 4.3 | 0.1 | 0.1 | 3.7 |
| Jalen Nailor MIN | 1.8 | 25.6 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| David Sills V ATL | 2.2 | 24.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| Andrei Iosivas CIN | 1.8 | 23.0 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| Tyler Lockett LV | 2.6 | 27.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| Christian Kirk HOU | 2.4 | 26.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
| Dylan Drummond ATL | 2.3 | 24.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| Van Jefferson TEN | 2.1 | 26.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| Marquise Brown KC | 1.8 | 21.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| Andre Baccellia ARI | 2.1 | 24.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| KaVontae Turpin DAL | 1.4 | 16.7 | 0.1 | 0.8 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Brandin Cooks BUF | 1.6 | 20.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Treylon Burks WAS | 1.5 | 20.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| Isaiah Bond CLE | 1.4 | 19.8 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| DeAndre Hopkins BAL | 1.3 | 17.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| Jack Bech LV | 1.9 | 21.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| Xavier Hutchinson HOU | 1.5 | 20.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| Ryan Flournoy DAL | 1.3 | 17.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| Mason Tipton NO | 1.6 | 17.9 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| Sterling Shepard TB | 1.6 | 17.0 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| Xavier Smith LAR | 1.5 | 20.5 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 2.4 |
| Tre Harris LAC | 1.5 | 18.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| Tom Kennedy DET | 1.3 | 17.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| Tim Patrick JAC | 1.3 | 15.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| Noah Brown WAS | 1.3 | 17.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| Tyrell Shavers BUF | 1.0 | 14.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| Allen Lazard NYJ | 1.2 | 13.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| Nick Westbrook-Ikhine MIA | 1.1 | 13.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| Trent Sherfield Sr. ARI | 1.4 | 14.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Jahan Dotson PHI | 1.1 | 14.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Jaylin Noel HOU | 1.2 | 12.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| Isaiah Williams NYJ | 1.1 | 12.3 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 1.8 |
| Jordan Whittington LAR | 1.0 | 11.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| Jaylin Lane WAS | 1.0 | 13.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.7 |
| Malachi Corley CLE | 0.7 | 8.6 | 0.1 | 0.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| Tyquan Thornton KC | 0.8 | 11.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| JuJu Smith-Schuster KC | 1.0 | 11.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| Dyami Brown JAC | 0.8 | 10.2 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| DJ Turner LV | 1.1 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Deven Thompkins ATL | 1.1 | 11.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| Jalen Brooks ARI | 1.0 | 11.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| Lil'Jordan Humphrey DEN | 0.8 | 9.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| Adam Thielen PIT | 0.8 | 8.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| Myles Price MIN | 0.8 | 9.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| Mitch Tinsley CIN | 0.6 | 7.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| Marquez Valdes-Scantling PIT | 0.7 | 9.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| Ben Skowronek PIT | 0.7 | 8.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| Konata Mumpfield LAR | 0.6 | 7.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| Gage Larvadain CLE | 0.6 | 6.8 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Tylan Wallace BAL | 0.5 | 6.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Devin Duvernay CHI | 0.8 | 8.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.9 |
| Scotty Miller PIT | 0.5 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| Xavier Restrepo TEN | 0.5 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| Kameron Johnson TB | 0.3 | 3.9 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| Dominic Lovett DET | 0.3 | 4.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Tai Felton MIN | 0.4 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Cedrick Wilson Jr. MIA | 0.5 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Cody White SEA | 0.3 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Arian Smith NYJ | 0.4 | 4.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| James Proche II TEN | 0.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Dante Pettis NO | 0.4 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Jake Bobo SEA | 0.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| KhaDarel Hodge ATL | 0.4 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| Darius Cooper PHI | 0.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Bo Melton GB | 0.2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Dee Eskridge MIA | 0.2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Laquon Treadwell IND | 0.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Mason Kinsey TEN | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Derius Davis LAC | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Anthony Gould IND | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Jamal Agnew ATL | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Charlie Jones CIN | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| DeAndre Carter CLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Robbie Chosen WAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zay Jones ARI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Josh Reynolds NYJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Justin Watson HOU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mecole Hardman Jr. BUF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ashton Dulin IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Elijah Moore DEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tutu Atwell LAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jonathan Mingo DAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kevin Austin Jr. NO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Simi Fehoko ARI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Terrace Marshall Jr. PHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Austin Trammell JAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tim Jones JAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Michael Bandy DEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Justin Shorter LV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Danny Gray PHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Brandon Johnson TB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Britain Covey PHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KeAndre Lambert-Smith LAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dareke Young SEA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Trey Palmer NO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jalen Cropper DAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tyler Scott LAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jared Wayne HOU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jason Brownlee KC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ryan Miller TB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Luke McCaffrey WAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bub Means NO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Joshua Cephus JAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bryce Oliver TEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ricky White III SEA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nick Nash ATL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LaJohntay Wester BAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FL = Fumbles Lost, FPTS = Fantasy Points (based on Standard Scoring)