Average Draft Position (ADP - 2026)
Expert Consensus Ranking (6 of 6 Sources) -
What is fantasy baseball ADP?
ADP represents the Average Draft Position for players in fantasy baseball drafts. It serves as a useful draft prep tool for understanding how players are valued. Our ADP Composite consists of consensus draft values across the most popular league hosts.
| 1B | Overall | Player (Team) | Yahoo | CBS | RTS | NFBC | FT | ESPN | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Vladimir Guerrero Jr. (TOR - 1B,DH) | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18.4 |
| 2 | 20 | Nick Kurtz (ATH - 1B) | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 46 | 19.2 |
| 3 | 25 | Pete Alonso (BAL - 1B,DH) | 22 | 27 | 26 | 24 | 24 | 45 | 24.6 |
| 4 | 36 | Matt Olson (ATL - 1B) | 32 | 38 | 35 | 44 | 31 | 50 | 36.0 |
| 5 | 38 | Bryce Harper (PHI - 1B) | 31 | 36 | 43 | 43 | 35 | 74 | 37.6 |
| 6 | 42 | Rafael Devers (SF - 1B,DH) | 43 | 34 | 42 | 56 | 37 | 81 | 42.4 |
| 7 | 52 | Freddie Freeman (LAD - 1B) | 48 | 44 | 50 | 61 | 49 | 71 | 50.4 |
| 8 | 58 | Josh Naylor (SEA - 1B,DH) | 61 | 55 | 57 | 60 | 55 | 79 | 57.6 |
| 9 | 66 | Ben Rice (NYY - C,1B,DH) | 76 | 60 | 63 | 47 | 72 | 56 | 65.4 |
| 10 | 77 | Vinnie Pasquantino (KC - 1B,DH) | 78 | 76 | 78 | 76 | 64 | 63 | 74.4 |
| 11 | 80 | Tyler Soderstrom (ATH - 1B,LF) | 81 | 81 | 86 | 82 | 79 | 107 | 81.8 |
| 12 | 97 | Salvador Perez (KC - C,1B,DH) | 94 | 108 | 92 | 84 | 113 | 97 | 95.0 |
| 13 | 102 | Michael Busch (CHC - 1B) | 106 | 93 | 102 | 101 | 95 | 145 | 99.4 |
| 14 | 126 | Yandy Diaz (TB - 1B,DH) | 125 | 127 | 112 | 123 | 133 | 123 | 126.2 |
| 15 | 167 | Kazuma Okamoto (TOR - 1B,3B) | 166 | 151 | 181 | 228 | 177 | 162 | 167.4 |
| 16 | 170 | Alec Burleson (STL - 1B,LF,RF,DH) | 172 | 181 | 160 | 165 | 185 | 122 | 172.6 |
| 17 | 177 | Jac Caglianone (KC - 1B,RF) | 236 | 175 | 180 | 195 | 157 | 182 | 177.8 |
| 18 | 179 | Spencer Torkelson (DET - 1B) | 195 | 177 | 173 | 178 | 129 | 181 | 180.8 |
| 19 | 180 | Willson Contreras (BOS - 1B) | 124 | 192 | 164 | 174 | 159 | 216 | 181.0 |
| 20 | 185 | Munetaka Murakami (CWS - 1B,3B) | 152 | 203 | 171 | 205 | 142 | 204 | 187.0 |
| 21 | 189 | Sal Stewart (CIN - 1B,3B) | 331 | 165 | 185 | 190 | 190 | 220 | 190.0 |
| 22 | 194 | Christian Walker (HOU - 1B) | 178 | 209 | 199 | 196 | 154 | 194 | 195.2 |
| 23 | 195 | Isaac Paredes (HOU - 1B,3B) | 270 | 194 | 231 | 212 | 162 | 185 | 196.8 |
| 24 | 212 | Jonathan Aranda (TB - 1B) | 249 | 147 | 188 | 181 | 175 | 248 | 208.2 |
| 25 | 226 | Alec Bohm (PHI - 1B,3B) | 266 | 228 | 245 | 239 | 214 | 222 | 229.6 |
| 26 | 233 | Luis Arraez (SF - 1B,2B,DH) | 215 | 226 | 240 | 251 | 231 | 139 | 232.6 |
| 27 | 242 | Kyle Manzardo (CLE - 1B,DH) | 341 | 246 | 242 | 235 | 215 | 287 | 245.0 |
| 28 | 254 | Luis Garcia (WSH - 1B,2B,DH) | 278 | 255 | 297 | 230 | 306 | 226 | 257.2 |
| 29 | 255 | Ernie Clement (TOR - 1B,2B,3B,SS) | 190 | 280 | 280 | 276 | 261 | 147 | 257.4 |
| 30 | 262 | Jake Burger (TEX - 1B) | 294 | 286 | 257 | 249 | 249 | 315 | 267.0 |
| 31 | 263 | Andrew Vaughn (MIL - 1B) | 350 | 254 | 281 | 274 | 243 | 293 | 269.0 |
| 32 | 267 | Spencer Steer (CIN - 1B,LF,RF) | 256 | 251 | 223 | 263 | 302 | 285 | 271.4 |
| 33 | 273 | Ryan O'Hearn (PIT - 1B,LF,RF,DH) | 253 | 301 | 285 | 267 | 271 | 201 | 275.4 |
| 34 | 284 | Mark Vientos (NYM - 1B,3B,DH) | 257 | 295 | 259 | 315 | 315 | 499 | 288.2 |
| 35 | 285 | Miguel Vargas (CWS - 1B,3B) | 317 | 302 | 296 | 273 | 229 | 257 | 289.0 |
| 36 | 309 | Brett Baty (NYM - 1B,2B,3B,RF) | 222 | 290 | 357 | 266 | 325 | 311 | 309.8 |
| 37 | 312 | Colt Keith (DET - 1B,2B,3B,DH) | 250 | 307 | 287 | 300 | 318 | 340 | 310.4 |
| 38 | 318 | Josh Smith (TEX - 1B,2B,3B,SS,LF,RF) IL10 | 285 | 333 | 405 | 325 | 337 | 305 | 317.0 |
| 39 | 326 | Nolan Schanuel (LAA - 1B) | 326 | 352 | 358 | 311 | 303 | 329 | 324.2 |
| 40 | 341 | Jake Cronenworth (SD - 1B,2B,SS) IL7 | 292 | 398 | 403 | 321 | 288 | 340.4 | |
| 41 | 342 | Bryce Eldridge (SF - 1B,DH) | 254 | 311 | 409 | 369 | 362 | 341.0 | |
| 42 | 343 | Lenyn Sosa (TOR - 1B,2B,DH) | 360 | 248 | 290 | 304 | 300.5 | ||
| 43 | 361 | Paul Goldschmidt (NYY - 1B) | 205 | 361 | 994 | 458 | 341 | 471.8 | |
| 44 | 391 | Coby Mayo (BAL - 1B,3B) | 349 | 410 | 387 | 389 | 383.8 | ||
| 45 | 393 | Spencer Horwitz (PIT - 1B) | 354 | 421 | 378 | 396 | 387.3 | ||
| 46 | 411 | Josh Bell (MIN - 1B,DH) | 418 | 355 | 355 | 376.0 | |||
| 47 | 417 | Gavin Sheets (SD - 1B,LF,RF,DH) | 403 | 375 | 375 | 384.3 | |||
| 48 | 418 | Triston Casas (BOS - 1B) IL60 | 313 | 446 | 415 | 391.3 | |||
| 49 | 447 | Connor Norby (MIA - 1B,3B,DH) | 383 | 391 | 387.0 | ||||
| 50 | 464 | Jared Triolo (PIT - 1B,2B,3B,SS) | 408 | 454 | 473 | 445.0 | |||
| 51 | 466 | Kody Clemens (MIN - 1B,2B,LF,RF) | 396 | 438 | 417.0 | ||||
| 52 | 471 | Enrique Hernandez (LAD - 1B,2B,3B,LF) IL60 | 1062 | 339 | 700.5 | ||||
| 53 | 472 | Rhys Hoskins (CLE - 1B,DH) | 818 | 488 | 357 | 554.3 | |||
| 54 | 476 | Victor Caratini (MIN - C,1B,DH) | 386 | 474 | 430.0 | ||||
| 55 | 503 | Eric Wagaman (NYM - 1B,LF) DFA | 1252 | 395 | 823.5 | ||||
| 56 | 516 | Liam Hicks (MIA - C,1B,DH) | 1065 | 413 | 739.0 | ||||
| 57 | 525 | Otto Kemp (PHI - 1B,3B,LF) MiLB | 1215 | 419 | 817.0 | ||||
| 58 | 528 | Rowdy Tellez (ATL - 1B) MiLB | 1039 | 426 | 732.5 | ||||
| 59 | 535 | Jake Bauers (MIL - 1B,LF,RF) | 1189 | 432 | 810.5 | ||||
| 60 | 543 | Luke Raley (SEA - 1B,LF,CF,RF) | 1184 | 443 | 813.5 | ||||
| 61 | 580 | Ryan Ward (LAD - 1B,LF,RF) MiLB | 1079 | 485 | 782.0 | ||||
| 62 | 581 | Warming Bernabel (1B) FA | 1031 | 486 | 758.5 | ||||
| 63 | 582 | Ryan Clifford (NYM - 1B,OF) MiLB | 1076 | 487 | 781.5 | ||||
| 64 | 583 | Abimelec Ortiz (WSH - 1B,OF) MiLB | 1256 | 488 | 872.0 | ||||
| 65 | 586 | LaMonte Wade Jr. (CWS - 1B,RF) MiLB | 806 | 490 | 648.0 | ||||
| 66 | 588 | Casey Schmitt (SF - 1B,2B,3B,DH) | 1145 | 492 | 818.5 | ||||
| 67 | 591 | Dylan Moore (PHI - 1B,2B,3B,LF,RF) DFA | 1187 | 495 | 841.0 |
ADP Sources: Yahoo, ESPN, CBS, NFBC, RT Sports, Fantrax, DraftWizard