MLB Daily Lineups
When are MLB lineups announced?
MLB lineup cards are posted every day approximately 2 hours before game time. Each scheduled game displays team batting lineups, important matchup info such as batting splits and an updated weather forecast.
| St. Louis Cardinals Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | JJ Wetherholt (2B,3B,SS) | L | .244 | - | .325 |
| 2 | Ivan Herrera (C,DH) | R | .242 | .268 | .330 |
| 3 | Alec Burleson (1B,LF,RF,DH) | L | .293 | .296 | .366 |
| 4 | Jordan Walker (LF,RF) | R | .287 | .200 | .365 |
| 5 | Joshua Baez (LF,CF,RF) | R | .139 | - | .290 |
| 6 | Nathan Church (LF,CF,RF) | L | .239 | .114 | .283 |
| 7 | Bryan Torres (2B,LF,CF,RF) | L | .227 | - | .291 |
| 8 | Blaze Jordan (1B,3B) | R | .243 | - | .274 |
| 9 | Jimmy Crooks III (C,DH) | L | .175 | .108 | .252 |
Weather
Gametime Temp:75 °F
Chance of Precip:6 %
Wind Direction:
6 mph
| Cincinnati Reds Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Elly De La Cruz (SS,DH) | B | .262 | .277 | .354 |
| 2 | Sal Stewart (1B,2B,3B,DH) | R | .263 | .250 | .347 |
| 3 | JJ Bleday (LF,CF,RF,DH) | L | .223 | .180 | .341 |
| 4 | Tyler Stephenson (C) | R | .242 | .227 | .321 |
| 5 | Matt McLain (2B,SS) | R | .194 | .217 | .291 |
| 6 | Michael Toglia (1B) | B | .115 | .176 | .172 |
| 7 | Dane Myers (LF,CF,RF,DH) | R | .256 | .208 | .323 |
| 8 | Hector Rodriguez (LF,RF) | L | .171 | - | .253 |
| 9 | Ke'Bryan Hayes (3B) | R | .152 | .242 | .207 |
| San Francisco Giants Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Drew Gilbert (LF,CF,RF) | L | .236 | .207 | .305 |
| 2 | Rafael Devers (1B,DH) | L | .241 | .258 | .338 |
| 3 | Willy Adames (SS) | R | .230 | .234 | .310 |
| 4 | Bryce Eldridge (1B,DH) | L | .252 | .115 | .343 |
| 5 | Jung Hoo Lee (CF,RF) | L | .289 | .276 | .327 |
| 6 | Osleivis Basabe (2B,3B,SS) | R | .224 | - | .268 |
| 7 | Turner Hill (LF,CF,RF) | L | .250 | - | .320 |
| 8 | Drew Cavanaugh (C) | L | .226 | - | .272 |
| 9 | Christian Koss (2B,3B,SS) | R | .200 | .260 | .221 |
Weather
Gametime Temp:75 °F
Chance of Precip:13 %
Wind Direction:
11 mph
| Cleveland Guardians Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Steven Kwan (LF,CF) | L | .261 | .284 | .318 |
| 2 | Travis Bazzana (2B,DH) | L | .240 | - | .314 |
| 3 | Jose Ramirez (3B,DH) | B | .235 | .267 | .311 |
| 4 | Nathaniel Lowe (1B,DH) | L | .265 | .252 | .347 |
| 5 | Angel Genao (2B,3B,SS) | B | .288 | - | .327 |
| 6 | Angel Martinez (2B,LF,CF,RF) | B | .245 | .197 | .305 |
| 7 | Patrick Bailey (C) | B | .194 | .226 | .252 |
| 8 | Petey Halpin (CF,RF) | L | .212 | .200 | .251 |
| 9 | Brayan Rocchio (2B,SS) | B | .249 | .236 | .302 |
| Toronto Blue Jays Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Charles McAdoo (1B,2B,3B) | R | .250 | - | .291 |
| 2 | Daz Cameron (LF,CF,RF) | R | .250 | .188 | .299 |
| 3 | Alejandro Kirk (C) | R | .283 | .276 | .340 |
| 4 | George Springer (LF,CF,RF,DH) | R | .240 | .254 | .314 |
| 5 | Kazuma Okamoto (1B,3B) | R | .230 | - | .323 |
| 6 | Andres Gimenez (2B,SS) | L | .240 | .175 | .280 |
| 7 | Ernie Clement (1B,2B,3B,SS) | R | .284 | .326 | .310 |
| 8 | Myles Straw (LF,CF,RF) | R | .219 | .271 | .270 |
| 9 | Nathan Lukes (LF,CF,RF) | L | .261 | .238 | .304 |
Weather
| Tampa Bay Rays Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Chandler Simpson (LF,CF) | L | .308 | .293 | .308 |
| 2 | Junior Caminero (3B) | R | .276 | .270 | .380 |
| 3 | Jonathan Aranda (1B,DH) | L | .280 | .329 | .343 |
| 4 | Yandy Diaz (1B,DH) | R | .306 | .306 | .365 |
| 5 | Cedric Mullins II (CF) | L | .206 | .198 | .285 |
| 6 | Jonny DeLuca (LF,CF,RF) | R | .268 | .382 | .317 |
| 7 | Richie Palacios (2B,LF) | L | .234 | .370 | .306 |
| 8 | Jorge Mateo (2B,SS,CF,DH) | R | .232 | .150 | .286 |
| 9 | Nick Fortes (C) | R | .266 | .239 | .301 |
| Atlanta Braves Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Ronald Acuna Jr. (RF,DH) | R | .232 | .253 | .329 |
| 2 | Drake Baldwin (C,DH) | L | .268 | .299 | .349 |
| 3 | Matt Olson (1B) | L | .258 | .281 | .367 |
| 4 | Ozzie Albies (2B) | B | .251 | .277 | .313 |
| 5 | Lane Thomas (LF,CF,RF) | R | .232 | .150 | .321 |
| 6 | Michael Harris II (CF) | L | .294 | .240 | .349 |
| 7 | Mauricio Dubon (2B,3B,SS,LF,CF) | R | .267 | .292 | .310 |
| 8 | Austin Riley (3B) | R | .223 | .260 | .295 |
| 9 | Sean Murphy (C) | R | .143 | .198 | .136 |
Weather
Gametime Temp:75 °F
Chance of Precip:0 %
Wind Direction:
17 mph
| Chicago White Sox Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Sam Antonacci (2B,3B,LF) | L | .265 | - | .338 |
| 2 | Munetaka Murakami (1B,3B,DH) | L | .223 | - | .373 |
| 3 | Miguel Vargas (1B,3B) | R | .245 | .224 | .367 |
| 4 | Andrew Benintendi (LF,DH) | L | .249 | .231 | .319 |
| 5 | Braden Montgomery (CF,RF) | B | .232 | - | .312 |
| 6 | Colson Montgomery (3B,SS,DH) | L | .213 | .242 | .312 |
| 7 | Chase Meidroth (2B,3B,SS) | R | .269 | .242 | .329 |
| 8 | Tristan Peters (LF,CF,RF) | L | .271 | .000 | .338 |
| 9 | Drew Romo (C) | B | .144 | .000 | .240 |
| Athletics Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Henry Bolte (CF,RF) | R | .273 | - | .324 |
| 2 | Jeff McNeil (1B,2B,LF,CF,RF) | L | .262 | .245 | .297 |
| 3 | Zack Gelof (2B,3B,LF,CF) | R | .262 | .194 | .344 |
| 4 | Lawrence Butler (CF,RF) | L | .223 | .246 | .302 |
| 5 | Max Muncy (2B,3B,SS,DH) | R | .215 | .217 | .293 |
| 6 | Carlos Cortes (LF,RF,DH) | L | .261 | .303 | .327 |
| 7 | Brian Serven (C) | R | .233 | - | .323 |
| 8 | Donovan Walton (2B,3B,SS) | L | .284 | .167 | .366 |
| 9 | Darell Hernaiz (2B,3B,SS) | R | .233 | .224 | .280 |
Weather
Gametime Temp:80 °F
Chance of Precip:0 %
Wind Direction:
5 mph
| Kansas City Royals Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Nick Loftin (2B,3B,LF,RF) | R | .234 | .197 | .317 |
| 2 | Bobby Witt Jr. (SS) | R | .287 | .328 | .356 |
| 3 | Maikel Garcia (2B,3B,SS,OF) | R | .265 | .314 | .310 |
| 4 | Salvador Perez (C,1B,DH) | R | .222 | .213 | .279 |
| 5 | Vinnie Pasquantino (1B,DH) | L | .245 | .212 | .312 |
| 6 | Isaac Collins (LF,RF) | B | .226 | .232 | .303 |
| 7 | Tyler Tolbert (2B,SS,LF,CF,RF) | R | .286 | .226 | .343 |
| 8 | Michael Massey (2B,LF) | L | .275 | .234 | .324 |
| 9 | Luke Maile (C) | R | .179 | .200 | .230 |
| Seattle Mariners Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Brendan Donovan (2B,3B,SS,LF) | L | .277 | .230 | .349 |
| 2 | Randy Arozarena (LF,CF) | R | .275 | .242 | .367 |
| 3 | Dominic Canzone (LF,RF,DH) | L | .256 | .276 | .350 |
| 4 | Julio Rodriguez (CF,DH) | R | .248 | .256 | .314 |
| 5 | Josh Naylor (1B,DH) | L | .267 | .287 | .310 |
| 6 | Taylor Ward (LF,RF) | R | .236 | .262 | .322 |
| 7 | Cole Young (2B) | L | .246 | .220 | .305 |
| 8 | Jhonny Pereda (C) | R | .270 | .238 | .299 |
| 9 | Brock Rodden (2B,3B,SS) | B | .250 | - | .317 |
Weather
| Milwaukee Brewers Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Brice Turang (2B) | L | .264 | .280 | .348 |
| 2 | Jackson Chourio (LF,CF,RF) | R | .280 | .245 | .348 |
| 3 | Jake Bauers (1B,LF,RF) | L | .273 | .238 | .382 |
| 4 | Gary Sanchez (C,1B,DH) | R | .215 | .245 | .352 |
| 5 | Christian Yelich (LF,DH) | L | .231 | .274 | .303 |
| 6 | Joey Ortiz (3B,SS) | R | .247 | .206 | .304 |
| 7 | Garrett Mitchell (CF,RF) | L | .260 | .208 | .343 |
| 8 | David Hamilton (2B,3B,SS) | L | .240 | .203 | .296 |
| 9 | Luis Lara (CF,RF) | B | .259 | - | .315 |
| New York Yankees Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Trent Grisham (CF) | L | .221 | .254 | .324 |
| 2 | Ben Rice (C,1B,DH) | L | .250 | .269 | .371 |
| 3 | Heliot Ramos (LF,CF,RF) | R | .238 | .257 | .293 |
| 4 | Luis Garcia (1B,2B,DH) | L | .277 | .270 | .362 |
| 5 | Jazz Chisholm Jr. (2B,3B) | L | .220 | .240 | .302 |
| 6 | George Lombard (2B,3B,SS) | R | .288 | - | .333 |
| 7 | Spencer Jones (LF,CF,RF,DH) | L | .233 | - | .323 |
| 8 | Austin Wells (C) | L | .179 | .210 | .259 |
| 9 | Jose Caballero (2B,3B,SS,LF,RF) | R | .229 | .229 | .291 |
Weather
Gametime Temp:81 °F
Chance of Precip:60 %
Wind Direction:
19 mph
| Baltimore Orioles Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Jackson Holliday (2B,SS) | L | .229 | .259 | .300 |
| 2 | Pete Alonso (1B,DH) | R | .270 | .291 | .371 |
| 3 | Gunnar Henderson (SS,DH) | L | .220 | .299 | .306 |
| 4 | Samuel Basallo (C,1B,DH) | L | .237 | .170 | .321 |
| 5 | Christian Encarnacion-Strand (1B,3B) | R | .229 | .258 | .309 |
| 6 | Dylan Beavers (LF,CF,RF,DH) | L | .241 | .244 | .311 |
| 7 | Leody Taveras (CF,RF) | B | .226 | .190 | .291 |
| 8 | Colton Cowser (LF,CF,RF) | L | .219 | .198 | .307 |
| 9 | Carlos Narvaez (C) | R | .165 | .240 | .221 |
| Washington Nationals Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Daylen Lile (LF,RF,DH) | L | .243 | .312 | .301 |
| 2 | Abimelec Ortiz (1B,OF) | L | .210 | - | .310 |
| 3 | Andres Chaparro (1B,DH) | R | .248 | .125 | .383 |
| 4 | Jose Tena (2B,3B,LF,DH) | L | .234 | .232 | .312 |
| 5 | Brady House (3B,DH) | R | .235 | .242 | .303 |
| 6 | Keibert Ruiz (C) | B | .280 | .235 | .329 |
| 7 | Dylan Crews (LF,CF,RF) | R | .214 | .211 | .286 |
| 8 | Nasim Nunez (2B,SS) | B | .218 | .212 | .258 |
| 9 | Andrew Pinckney (LF,CF) | R | .250 | - | .360 |
Weather
| Texas Rangers Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Wyatt Langford (LF,CF,DH) | R | .251 | .254 | .335 |
| 2 | Corey Seager (SS) | L | .224 | .222 | .320 |
| 3 | Jake Burger (1B) | R | .233 | .264 | .310 |
| 4 | Brandon Nimmo (LF,CF,RF,DH) | L | .260 | .261 | .324 |
| 5 | Ezequiel Duran (1B,2B,3B,SS,LF,RF) | R | .272 | .231 | .337 |
| 6 | Justin Foscue (1B,2B,DH) | R | .253 | .111 | .339 |
| 7 | Danny Jansen (C) | R | .159 | .198 | .252 |
| 8 | Cody Freeman (2B,3B,LF) | R | .286 | .196 | .318 |
| 9 | Evan Carter (LF,CF,RF) | L | .195 | .087 | .281 |
| Los Angeles Angels Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Wade Meckler (LF,CF,RF) | L | .288 | - | .332 |
| 2 | Mike Trout (CF,RF,DH) | R | .239 | .235 | .356 |
| 3 | Nolan Schanuel (1B) | L | .270 | .262 | .324 |
| 4 | Zach Neto (SS) | R | .237 | .264 | .329 |
| 5 | Moises Ballesteros (C,DH) | L | .213 | .309 | .274 |
| 6 | Vaughn Grissom (1B,2B,3B) | R | .251 | - | .306 |
| 7 | Josh Lowe (LF,CF,RF) | L | .206 | .242 | .269 |
| 8 | Tyler Heineman (C) | B | .179 | .245 | .210 |
| 9 | Adam Frazier (2B,LF,RF) | L | .250 | .279 | .301 |
Weather
| Houston Astros Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | LaMonte Wade Jr. (1B,LF,RF) | L | .213 | .178 | .305 |
| 2 | Yordan Alvarez (LF,DH) | L | .320 | .256 | .434 |
| 3 | Isaac Paredes (1B,3B,DH) | R | .261 | .264 | .346 |
| 4 | Jose Altuve (2B,LF,DH) | R | .245 | .266 | .310 |
| 5 | Daulton Varsho (LF,CF) | L | .231 | .232 | .290 |
| 6 | Taylor Trammell (LF,CF,RF) | L | .219 | .183 | .305 |
| 7 | Cam Smith (RF) | R | .215 | .227 | .294 |
| 8 | Nick Allen (2B,3B,SS) | R | .267 | .223 | .292 |
| 9 | Christian Vazquez (C) | R | .217 | .216 | .272 |