Skip Navigation to Main Content

Mike Maher - BettingPros

2026 Fantasy Baseball - DH Rankings

Rank Player Team Position ECR™vs. ECR™
1 Shohei Ohtani LAD SP,DH 1 0.0
2 Aaron Judge NYY LF,CF,RF,DH 2 0.0
3 Jose Ramirez CLE 3B,DH 3 0.0
4 Kyle Tucker LAD RF,DH 4 0.0
5 Vladimir Guerrero Jr. TOR 1B,DH 5 0.0
6 Cal Raleigh SEA C,DH 7 +1.0
7 Kyle Schwarber PHI LF,DH 6 -1.0
8 Ketel Marte ARI 2B,DH 8 0.0
9 Yordan Alvarez HOU LF,DH 9 0.0
10 Brent Rooker ATH LF,RF,DH 12 +2.0
11 James Wood WSH LF,RF,DH 10 -1.0
12 Ben Rice NYY C,1B,DH 18 +6.0
13 William Contreras MIL C,DH 13 0.0
14 Rafael Devers SF 1B,DH 11 -3.0
15 Hunter Goodman COL C,DH 19 +4.0
16 Josh Naylor SEA 1B,DH 14 -2.0
17 Riley Greene DET LF,CF,RF,DH 15 -2.0
18 Vinnie Pasquantino KC 1B,DH 16 -2.0
19 Salvador Perez KC C,1B,DH 22 +3.0
20 Agustin Ramirez MIA C,DH 25 +5.0
21 George Springer TOR LF,CF,RF,DH 17 -4.0
22 Yainer Diaz HOU C,DH 27 +5.0
23 Jose Altuve HOU 2B,LF,DH 23 0.0
24 Christian Yelich MIL LF,DH 20 -4.0
25 Seiya Suzuki CHC LF,RF,DH 21 -4.0
26 Yandy Diaz TB 1B,DH 24 -2.0
27 Alec Burleson STL 1B,LF,RF,DH 29 +2.0
28 Ivan Herrera STL C,DH 26 -2.0
29 Mike Trout LAA CF,RF,DH 30 +1.0
30 Bryan Reynolds PIT LF,CF,RF,DH 28 -2.0
31 Jorge Polanco NYM 2B,3B,DH 31 0.0
32 Kerry Carpenter DET LF,RF,DH 32 0.0
33 Giancarlo Stanton NYY LF,RF,DH 37 +4.0
34 Kyle Manzardo CLE 1B,DH 33 -1.0
35 Ryan Jeffers MIN C,DH 41 +6.0
36 Luis Arraez SF 1B,2B,DH 35 -1.0
37 Ryan O'Hearn PIT 1B,LF,RF,DH 38 +1.0
38 Marcell Ozuna PIT DH 34 -4.0
39 Edgar Quero CWS C,DH 48 +9.0
40 Austin Hays CWS LF,DH 49 +9.0
41 Colt Keith DET 1B,2B,3B,DH 39 -2.0
42 Moises Ballesteros CHC C,DH 45 +3.0
43 Josh Bell MIN 1B,DH 40 -3.0
44 Jonathan India KC 2B,3B,LF,DH 44 0.0
45 Nolan Gorman STL 2B,3B,DH 51 +6.0
46 Jorge Soler LAA RF,DH 43 -3.0
47 Victor Caratini MIN C,1B,DH 53 +6.0
48 Gavin Sheets SD 1B,LF,RF,DH 52 +4.0
49 Andrew Benintendi CWS LF,DH 47 -2.0
50 Mark Vientos NYM 1B,3B,DH 36 -14.0
51 Miguel Andujar SD 3B,LF,DH 56 +5.0
52 Trevor Larnach MIN LF,RF,DH 50 -2.0
53 Bryce Eldridge SF 1B,DH 42 -11.0
54 Liam Hicks MIA C,1B,DH 61 +7.0
55 Kyle Higashioka TEX C,DH 60 +5.0
56 Pavin Smith ARI 1B,DH 54 -2.0
57 Gavin Lux TB 2B,3B,LF,DH 55 -2.0
58 Tyler Freeman COL 2B,RF,DH 59 +1.0
59 Heriberto Hernandez MIA LF,RF,DH 63 +4.0
60 Ryan Mountcastle BAL 1B,DH 64 +4.0
61 Jonah Heim ATL C,DH 69 +8.0
62 Nelson Velazquez STL LF,RF,DH 70 +8.0
63 Wilmer Flores FA 1B,DH 79 +16.0
64 Masataka Yoshida BOS LF,DH 57 -7.0
65 Anthony Santander TOR LF,RF,DH 46 -19.0
66 Mitch Garver SEA C,DH 81 +15.0
67 David Fry CLE RF,DH 62 -5.0
68 Starling Marte KC LF,RF,DH 65 -3.0
69 George Valera CLE LF,RF,DH 66 -3.0
70 Joc Pederson TEX DH 58 -12.0
71 Andrew McCutchen TEX RF,DH 67 -4.0
72 Luis Campusano SD C,DH 68 -4.0
73 Jahmai Jones DET LF,CF,RF,DH 75 +2.0
74 Rob Refsnyder SEA LF,CF,RF,DH 72 -2.0
75 Randal Grichuk NYY LF,RF,DH 78 +3.0
76 Adrian Del Castillo ARI C,DH 80 +4.0
77 Eloy Jimenez TOR RF,DH 76 -1.0
78 Yanquiel Fernandez NYY RF,DH 74 -4.0