Skip Navigation to Main Content

Mark Strausberg - SoCalledFanEx

2026 Fantasy Basketball - SF Rankings

Rank Player Team Position ECR™vs. ECR™
1 Anthony Edwards MIN PG,SF,SG 1 0.0
2 Jalen Johnson ATL PF,SF 3 +1.0
3 Jayson Tatum BOS SF,PF 2 -1.0
4 Scottie Barnes TOR C,PF,SF,SG 5 +1.0
5 Cooper Flagg DAL PF,SF,SG 4 -1.0
6 Kevin Durant HOU PF,SF,SG 6 0.0
7 Austin Reaves LAL PG,SF,SG 7 0.0
8 Kawhi Leonard TOR PF,SF,SG 8 0.0
9 Josh Giddey CHI PG,SG,SF 9 0.0
10 Amen Thompson HOU PG,SF,SG 11 +1.0
11 Trey Murphy III NOR PF,SF,SG 10 -1.0
12 Jalen Williams OKC PF,SF,SG 12 0.0
13 Jaylen Brown PHI PF,SF,SG 14 +1.0
14 Deni Avdija POR PF,SF,SG 13 -1.0
15 Brandon Miller CHA PF,SF,SG 15 0.0
16 LeBron James PHI SF,PF 17 +1.0
17 Lauri Markkanen UTH SF,PF 18 +1.0
18 Kon Knueppel CHA SF,SG 16 -2.0
19 Desmond Bane ORL SG,SF 19 0.0
20 Franz Wagner ORL PF,SF 20 0.0
21 Pascal Siakam IND C,PF,SF 21 0.0
22 Paolo Banchero ORL PF,SF 22 0.0
23 Dyson Daniels ATL PG,SF,SG 23 0.0
24 OG Anunoby NYK SF,PF 24 0.0
25 Michael Porter Jr. BKN SF,PF 25 0.0
26 Mikal Bridges NYK PF,SF,SG 26 0.0
27 Brandon Ingram LAC SG,SF,PF 27 0.0
28 Jaden McDaniels MIN PF,SF 28 0.0
29 Paul George BOS PF,SF 30 +1.0
30 Matas Buzelis CHI SF,PF 29 -1.0
31 Caleb Wilson CHI PF,SF 31 0.0
32 AJ Dybantsa WAS SF 33 +1.0
33 Ausar Thompson DET PF,SF,SG 32 -1.0
34 Norman Powell CHI SG,SF 34 0.0
35 Josh Hart NYK SF,SG 35 0.0
36 Cedric Coward MEM SF,SG 36 0.0
37 Ayo Dosunmu MIN PG,SF,SG 37 0.0
38 Andrew Wiggins MIA PF,SF,SG 38 0.0
39 Miles Bridges PHO SF,PF 39 0.0
40 Peyton Watson CLE SF,PF 41 +1.0
41 Kyshawn George WAS PF,SF,SG 40 -1.0
42 Toumani Camara POR PF,SF 43 +1.0
43 Zach LaVine SAC PG,SF,SG 44 +1.0
44 Keegan Murray SAC SF,PF 42 -2.0
45 Jaime Jaquez Jr. MIL PF,SF,SG 45 0.0
46 RJ Barrett TOR PF,SF,SG 46 0.0
47 Jalen Green PHO SF,SG 47 0.0
48 DeMar DeRozan DEN PF,SF 52 +4.0
49 Quentin Grimes LAL SG,SF 48 -1.0
50 Saddiq Bey NOR SF,PF 50 0.0
51 Cason Wallace OKC PG,SF,SG 49 -2.0
52 Anthony Black ORL PG,SG,SF 51 -1.0
53 Yaxel Lendeborg GSW PF,SF 68 +15.0
54 P.J. Washington Jr. DAL C,PF,SF 53 -1.0
55 Cameron Johnson DEN PF,SF 54 -1.0
56 Ace Bailey UTH PF,SF 55 -1.0
57 Devin Vassell SAS SG,SF 58 +1.0
58 Tari Eason HOU PF,SF,SG 57 -1.0
59 Julian Champagnie SAS PF,SF,SG 56 -3.0
60 Dillon Brooks PHO PF,SF,SG 59 -1.0
61 Christian Braun DEN PF,SF,SG 60 -1.0
62 Bennedict Mathurin NOR SG,SF 61 -1.0
63 Kelly Oubre Jr. IND PF,SF,SG 64 +1.0
64 Herbert Jones NOR PF,SF,SG 62 -2.0
65 Grayson Allen CHA PG,SF,SG 63 -2.0
66 Tobias Harris SAS PF,SF 65 -1.0
67 Rui Hachimura LAC SF,PF 67 0.0
68 Jerami Grant MEM SF,PF 66 -2.0
69 Shaedon Sharpe POR PG,SF,SG 69 0.0
70 Jimmy Butler III GSW PF,SF,SG 70 0.0
71 Bilal Coulibaly WAS SG,SF 71 0.0
72 Santi Aldama DAL PF,SF 75 +3.0
73 Aaron Nesmith IND PF,SF,SG 72 -1.0
74 Pelle Larsson MIA SG,SF 76 +2.0
75 Ousmane Dieng MIL C,PF,SF 79 +4.0
76 Gui Santos GSW SF,PF 74 -2.0
77 Jonathan Kuminga MIN PF,SF 78 +1.0
78 Keldon Johnson SAS PF,SF 77 -1.0
79 Tim Hardaway Jr. MIA SG,SF 73 -6.0
80 Jaylon Tyson CLE PF,SF,SG 80 0.0
81 Naji Marshall DAL PF,SF,SG 81 0.0
82 Kyle Kuzma MIL SF,PF 82 0.0
83 Duncan Robinson DET SG,SF 83 0.0
84 Will Riley WAS PF,SF 84 0.0
85 Isaiah Joe DET SF,SG 87 +2.0
86 De'Andre Hunter SAC SF,PF 88 +2.0
87 Nique Clifford SAC SF,SG 86 -1.0
88 Baylor Scheierman BOS SG,SF 89 +1.0
89 Jaylen Wells MEM SF,SG 85 -4.0
90 Zaccharie Risacher DAL PF,SF,SG 96 +6.0
91 Max Christie DAL SG,SF 90 -1.0
92 Nate Ament MIL PF,SF 100 +8.0
93 Max Strus LAC PF,SF 92 -1.0
94 Tristan da Silva ORL SF,PF 91 -3.0
95 Sam Merrill CLE SF,SG 94 -1.0
96 Sam Hauser BOS SF,PF 93 -3.0
97 Ronald Holland II DET PF,SF 95 -2.0
98 GG Jackson II MEM C,PF,SF 99 +1.0
99 Keon Ellis BKN SF,SG 103 +4.0
100 Terrence Shannon Jr. MIN SF,SG 102 +2.0
101 Royce O'Neale CHA SF,PF 97 -4.0
102 Jake LaRavia LAL SF,PF 101 -1.0
103 Tre Johnson WAS PG,SF,SG 98 -5.0
104 Brice Sensabaugh UTH PF,SF,SG 107 +3.0
105 Kevin Huerter DET SG,SF 108 +3.0
106 Klay Thompson MIA SG,SF 104 -2.0