MLB Daily Lineups
When are MLB lineups announced?
MLB lineup cards are posted every day approximately 2 hours before game time. Each scheduled game displays team batting lineups, important matchup info such as batting splits and an updated weather forecast.
| Detroit Tigers Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Kevin McGonigle (3B,SS) | L | .282 | - | .359 |
| 2 | Gleyber Torres (2B) | R | .280 | .247 | .352 |
| 3 | Colt Keith (1B,2B,3B,DH) | L | .247 | .267 | .285 |
| 4 | Riley Greene (LF,CF,RF,DH) | L | .292 | .276 | .363 |
| 5 | Dillon Dingler (C,DH) | R | .268 | .260 | .373 |
| 6 | Kerry Carpenter (LF,RF,DH) | L | .219 | .257 | .322 |
| 7 | Matt Vierling (LF,CF) | R | .202 | .200 | .263 |
| 8 | Hao-Yu Lee (2B,3B) | R | .252 | - | .282 |
| 9 | Jake Rogers (C) | R | .149 | .198 | .220 |
Weather
Gametime Temp:47 °F
Chance of Precip:-
Wind Direction:
15 mph
| Boston Red Sox Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Roman Anthony (LF,CF,RF,DH) | L | .229 | .299 | .307 |
| 2 | Willson Contreras (1B) | R | .280 | .251 | .381 |
| 3 | Wilyer Abreu (LF,CF,RF) | L | .272 | .250 | .334 |
| 4 | Masataka Yoshida (LF,DH) | L | .237 | .274 | .290 |
| 5 | Trevor Story (SS) | R | .206 | .265 | .240 |
| 6 | Jarren Duran (LF,CF,DH) | L | .200 | .277 | .271 |
| 7 | Caleb Durbin (2B,3B) | R | .224 | .255 | .287 |
| 8 | Marcelo Mayer (2B,3B,SS) | L | .220 | .248 | .265 |
| 9 | Carlos Narvaez (C) | R | .205 | .240 | .259 |
| Houston Astros Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Carlos Correa (3B,SS) | R | .279 | .277 | .344 |
| 2 | Yordan Alvarez (LF,DH) | L | .318 | .256 | .436 |
| 3 | Jose Altuve (2B,LF,DH) | R | .235 | .266 | .306 |
| 4 | Christian Walker (1B) | R | .234 | .235 | .329 |
| 5 | Isaac Paredes (1B,3B,DH) | R | .245 | .264 | .332 |
| 6 | Taylor Trammell (LF,CF) | L | .281 | .183 | .337 |
| 7 | Yainer Diaz (C,DH) | R | .254 | .256 | .283 |
| 8 | Dustin Harris (LF,RF) | L | .233 | .211 | .289 |
| 9 | Brice Matthews (2B,LF,CF) | R | .200 | .219 | .257 |
Weather
Gametime Temp:39 °F
Chance of Precip:-
Wind Direction:
8 mph
| Cleveland Guardians Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Steven Kwan (LF,CF) | L | .211 | .284 | .271 |
| 2 | Chase DeLauter (CF,RF,DH) | L | .263 | - | .326 |
| 3 | Jose Ramirez (3B,DH) | B | .239 | .267 | .326 |
| 4 | Kyle Manzardo (1B,DH) | L | .228 | .245 | .316 |
| 5 | Rhys Hoskins (1B,DH) | R | .180 | .244 | .301 |
| 6 | George Valera (LF,RF,DH) | L | .216 | .250 | .233 |
| 7 | Juan Brito (1B,2B) | B | .177 | - | .230 |
| 8 | Bo Naylor (C) | L | .143 | .201 | .198 |
| 9 | Brayan Rocchio (2B,SS) | B | .269 | .236 | .323 |
| St. Louis Cardinals Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | JJ Wetherholt (2B,3B,SS) | L | .262 | - | .341 |
| 2 | Ivan Herrera (C,DH) | R | .262 | .268 | .364 |
| 3 | Alec Burleson (1B,LF,RF,DH) | L | .288 | .296 | .360 |
| 4 | Jordan Walker (LF,RF) | R | .287 | .200 | .364 |
| 5 | Nolan Gorman (2B,3B,DH) | L | .194 | .201 | .264 |
| 6 | Masyn Winn (SS) | R | .245 | .251 | .293 |
| 7 | Ramon Urias (2B,3B) | R | .158 | .233 | .270 |
| 8 | Thomas Saggese (2B,3B,SS,LF) | R | .184 | .254 | .233 |
| 9 | Victor Scott (CF) | L | .194 | .221 | .246 |
Weather
| Miami Marlins Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Jakob Marsee (LF,CF) | L | .202 | .274 | .289 |
| 2 | Kyle Stowers (1B,LF,CF,RF,DH) | L | .224 | .299 | .318 |
| 3 | Otto Lopez (2B,SS) | R | .337 | .270 | .365 |
| 4 | Xavier Edwards (2B,SS) | B | .293 | .306 | .346 |
| 5 | Liam Hicks (C,1B,DH) | L | .278 | .256 | .357 |
| 6 | Agustin Ramirez (C,DH) | R | .230 | .238 | .293 |
| 7 | Owen Caissie (CF,RF,DH) | L | .228 | .192 | .303 |
| 8 | Graham Pauley (1B,3B) | L | .165 | .224 | .213 |
| 9 | Connor Norby (1B,3B,DH) | R | .205 | .277 | .290 |
| Cincinnati Reds Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | TJ Friedl (LF,CF) | L | .180 | .268 | .236 |
| 2 | Matt McLain (2B,SS) | R | .196 | .217 | .289 |
| 3 | Elly De La Cruz (SS) | B | .276 | .277 | .362 |
| 4 | Sal Stewart (1B,2B,3B,DH) | R | .249 | .250 | .339 |
| 5 | Eugenio Suarez (3B,DH) | R | .209 | .252 | .281 |
| 6 | Spencer Steer (1B,2B,LF,RF) | R | .240 | .240 | .327 |
| 7 | Tyler Stephenson (C) | R | .212 | .227 | .289 |
| 8 | Rece Hinds (RF) | R | .121 | .208 | .168 |
| 9 | Ke'Bryan Hayes (3B) | R | .142 | .242 | .190 |
Weather
| Tampa Bay Rays Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Chandler Simpson (LF,CF) | L | .264 | .293 | .274 |
| 2 | Junior Caminero (3B) | R | .285 | .270 | .380 |
| 3 | Jonathan Aranda (1B) | L | .287 | .329 | .364 |
| 4 | Yandy Diaz (1B,DH) | R | .331 | .306 | .397 |
| 5 | Jake Fraley (LF,RF) | L | .232 | .242 | .302 |
| 6 | Cedric Mullins II (CF) | L | .204 | .198 | .271 |
| 7 | Nick Fortes (C) | R | .251 | .239 | .276 |
| 8 | Richie Palacios (2B,LF) | L | .241 | .370 | .301 |
| 9 | Taylor Walls (SS) | B | .224 | .202 | .284 |
| Atlanta Braves Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Ronald Acuna Jr. (RF) | R | .251 | .305 | .348 |
| 2 | Drake Baldwin (C,DH) | L | .268 | .267 | .360 |
| 3 | Matt Olson (1B) | L | .270 | .269 | .368 |
| 4 | Austin Riley (3B) | R | .214 | .259 | .286 |
| 5 | Ozzie Albies (2B) | B | .277 | .225 | .331 |
| 6 | Michael Harris II (CF) | L | .306 | .252 | .364 |
| 7 | Dominic Smith (1B,DH) | L | .279 | .296 | .318 |
| 8 | Jorge Mateo (2B,SS,CF,DH) | R | .262 | .150 | .312 |
| 9 | Mike Yastrzemski (LF,CF,RF) | L | .233 | .256 | .300 |
Weather
Gametime Temp:52 °F
Chance of Precip:-
Wind Direction:
21 mph
| Washington Nationals Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | James Wood (LF,RF,DH) | L | .260 | .244 | .380 |
| 2 | Luis Garcia (1B,2B,DH) | L | .263 | .270 | .334 |
| 3 | Brady House (3B,DH) | R | .227 | .242 | .295 |
| 4 | CJ Abrams (SS) | L | .286 | .269 | .382 |
| 5 | Daylen Lile (LF,RF,DH) | L | .252 | .312 | .308 |
| 6 | Jacob Young (CF) | R | .226 | .234 | .283 |
| 7 | Jose Tena (2B,3B,OF,DH) | L | .221 | .232 | .283 |
| 8 | Drew Millas (C) | B | .177 | .351 | .242 |
| 9 | Nasim Nunez (2B,SS) | B | .236 | .212 | .275 |
| Philadelphia Phillies Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Trea Turner (SS) | R | .232 | .295 | .273 |
| 2 | Kyle Schwarber (LF,DH) | L | .255 | .232 | .404 |
| 3 | Bryce Harper (1B,DH) | L | .269 | .253 | .380 |
| 4 | Adolis Garcia (RF) | R | .191 | .237 | .262 |
| 5 | Brandon Marsh (LF,CF,RF) | L | .324 | .300 | .372 |
| 6 | Alec Bohm (1B,3B) | R | .223 | .284 | .277 |
| 7 | Bryson Stott (2B,SS) | L | .238 | .265 | .302 |
| 8 | Justin Crawford (CF) | L | .243 | - | .282 |
| 9 | Rafael Marchan (C) | B | .107 | .187 | .147 |
Weather
Gametime Temp:51 °F
Chance of Precip:-
Wind Direction:
18 mph
| Chicago Cubs Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Nico Hoerner (2B,SS) | R | .239 | .275 | .294 |
| 2 | Michael Busch (1B) | L | .240 | .272 | .339 |
| 3 | Alex Bregman (3B,DH) | R | .240 | .256 | .302 |
| 4 | Ian Happ (LF) | B | .229 | .247 | .344 |
| 5 | Moises Ballesteros (C,DH) | L | .231 | .309 | .301 |
| 6 | Michael Conforto (LF,RF,DH) | L | .224 | .190 | .327 |
| 7 | Miguel Amaya (C,DH) | R | .222 | .312 | .325 |
| 8 | Pete Crow-Armstrong (CF) | L | .287 | .271 | .380 |
| 9 | Dansby Swanson (SS) | R | .195 | .232 | .295 |
| Baltimore Orioles Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Gunnar Henderson (SS,DH) | L | .227 | .299 | .313 |
| 2 | Taylor Ward (LF) | R | .257 | .221 | .341 |
| 3 | Dylan Beavers (LF,CF,RF,DH) | L | .243 | .244 | .310 |
| 4 | Pete Alonso (1B,DH) | R | .253 | .291 | .349 |
| 5 | Samuel Basallo (C,1B,DH) | L | .257 | .170 | .334 |
| 6 | Jeremiah Jackson (2B,3B,RF) | R | .251 | .283 | .286 |
| 7 | Colton Cowser (LF,CF,RF) | L | .229 | .198 | .308 |
| 8 | Leody Taveras (CF,RF) | B | .256 | .190 | .311 |
| 9 | Blaze Alexander (2B,3B,SS,LF,CF) | R | .299 | .226 | .340 |
Weather
Gametime Temp:74 °F
Chance of Precip:-
Wind Direction:
23 mph
| Kansas City Royals Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Maikel Garcia (2B,3B,SS,OF) | R | .258 | .279 | .301 |
| 2 | Bobby Witt Jr. (SS) | R | .294 | .287 | .358 |
| 3 | Vinnie Pasquantino (1B,DH) | L | .224 | .281 | .290 |
| 4 | Salvador Perez (C,1B,DH) | R | .201 | .243 | .250 |
| 5 | Carter Jensen (C,DH) | L | .244 | .333 | .322 |
| 6 | Michael Massey (2B,LF) | L | .266 | .247 | .316 |
| 7 | Jac Caglianone (1B,RF,DH) | L | .268 | .148 | .355 |
| 8 | Isaac Collins (LF,RF) | B | .221 | .279 | .293 |
| 9 | Kyle Isbel (CF) | L | .244 | .263 | .287 |
| Los Angeles Dodgers Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Shohei Ohtani (SP,DH) | L | .295 | .279 | .403 |
| 2 | Alex Call (LF,CF,RF) | R | .262 | .286 | .323 |
| 3 | Will Smith (C) | R | .249 | .258 | .319 |
| 4 | Teoscar Hernandez (LF,RF) | R | .276 | .250 | .340 |
| 5 | Andy Pages (LF,CF,RF) | R | .266 | .313 | .338 |
| 6 | Max Muncy (3B) | L | .266 | .157 | .376 |
| 7 | Miguel Rojas (2B,3B,SS) | R | .272 | .295 | .309 |
| 8 | Santiago Espinal (2B,3B,LF,RF) | R | .268 | .265 | .279 |
| 9 | Dalton Rushing (C,1B) | L | .245 | .171 | .346 |
Weather
Gametime Temp:77 °F
Chance of Precip:-
Wind Direction:
10 mph
| Colorado Rockies Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Jordan Beck (LF,RF) | R | .183 | .291 | .232 |
| 2 | Brenton Doyle (CF) | R | .207 | .306 | .250 |
| 3 | Hunter Goodman (C,DH) | R | .239 | .281 | .344 |
| 4 | Tyler Freeman (2B,RF,DH) | R | .280 | .291 | .329 |
| 5 | Ezequiel Tovar (SS) | R | .208 | .275 | .255 |
| 6 | Troy Johnston (1B,LF,RF,DH) | L | .314 | .125 | .358 |
| 7 | Willi Castro (1B,2B,3B,SS,LF,RF) | B | .282 | .250 | .338 |
| 8 | Kyle Karros (3B) | R | .253 | .129 | .319 |
| 9 | Brett Sullivan (C) | L | .212 | - | .272 |
| Toronto Blue Jays Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Davis Schneider (2B,LF) | R | .155 | .215 | .267 |
| 2 | Ernie Clement (1B,2B,3B,SS) | R | .294 | .326 | .324 |
| 3 | Vladimir Guerrero Jr. (1B,DH) | R | .270 | .326 | .311 |
| 4 | Eloy Jimenez (RF,DH) | R | .290 | - | .286 |
| 5 | Kazuma Okamoto (1B,3B) | R | .241 | - | .342 |
| 6 | Lenyn Sosa (1B,2B,DH) | R | .195 | .276 | .212 |
| 7 | Daulton Varsho (LF,CF) | L | .266 | .260 | .335 |
| 8 | Myles Straw (LF,CF,RF) | R | .246 | .271 | .290 |
| 9 | Tyler Heineman (C) | B | .167 | .395 | .205 |
Weather
Gametime Temp:69 °F
Chance of Precip:-
Wind Direction:
14 mph
| Los Angeles Angels Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Zach Neto (SS) | R | .228 | .264 | .339 |
| 2 | Mike Trout (CF,RF,DH) | R | .234 | .235 | .372 |
| 3 | Nolan Schanuel (1B) | L | .257 | .262 | .316 |
| 4 | Jorge Soler (RF,DH) | R | .220 | .215 | .314 |
| 5 | Yoan Moncada (3B) | B | .189 | .240 | .279 |
| 6 | Jo Adell (LF,CF,RF) | R | .248 | .227 | .295 |
| 7 | Josh Lowe (LF,CF,RF) | L | .186 | .242 | .238 |
| 8 | Logan O'Hoppe (C) | R | .240 | .203 | .294 |
| 9 | Adam Frazier (2B,LF,RF) | L | .210 | .279 | .278 |
| Athletics Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Nick Kurtz (1B) | L | .275 | .336 | .405 |
| 2 | Shea Langeliers (C,DH) | R | .264 | .246 | .355 |
| 3 | Carlos Cortes (LF,RF,DH) | L | .276 | .303 | .348 |
| 4 | Tyler Soderstrom (1B,LF) | L | .249 | .278 | .348 |
| 5 | Jacob Wilson (SS) | R | .277 | .303 | .303 |
| 6 | Jeff McNeil (2B,LF,CF,RF) | L | .237 | .245 | .281 |
| 7 | Max Muncy (2B,3B,SS) | R | .229 | .217 | .306 |
| 8 | Lawrence Butler (CF,RF) | L | .202 | .246 | .266 |
| 9 | Zack Gelof (2B,3B,CF) | R | .287 | .194 | .362 |
Weather
| Seattle Mariners Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | J.P. Crawford (3B,SS) | L | .223 | .279 | .326 |
| 2 | Cal Raleigh (C,DH) | B | .168 | .231 | .260 |
| 3 | Julio Rodriguez (CF) | R | .247 | .271 | .316 |
| 4 | Josh Naylor (1B,DH) | L | .258 | .298 | .303 |
| 5 | Randy Arozarena (LF,CF) | R | .284 | .237 | .353 |
| 6 | Luke Raley (1B,LF,CF,RF) | L | .238 | .225 | .337 |
| 7 | Dominic Canzone (LF,RF,DH) | L | .275 | .308 | .379 |
| 8 | Cole Young (2B) | L | .248 | .207 | .299 |
| 9 | Leo Rivas (2B,3B,SS) | B | .131 | .204 | .216 |