Andrew Erickson - FantasyPros
WR Rankings - Week 17 - Dec 28, 2025
| Rank | Player | Team | Opp | ECR | vs. ECR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | LAR | at ATL | 1 | 0 |
| 2 | Ja'Marr Chase | CIN | vs. ARI | 2 | 0 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | at CAR | 3 | 0 |
| 4 | George Pickens | DAL | at WAS | 4 | 0 |
| 5 | CeeDee Lamb | DAL | at WAS | 5 | 0 |
| 6 | Nico Collins | HOU | at LAC | 7 | +1 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | DET | at MIN | 6 | -1 |
| 8 | Jameson Williams | DET | at MIN | 10 | +2 |
| 9 | Chris Olave | NO | at TEN | 9 | 0 |
| 10 | Mike Evans | 8 | -2 | ||
| 11 | Drake London | ATL | vs. LAR | 11 | 0 |
| 12 | Jauan Jennings | SF | vs. CHI | 15 | +3 |
| 13 | Tee Higgins | CIN | vs. ARI | 14 | +1 |
| 14 | Courtland Sutton | DEN | at KC | 13 | -1 |
| 15 | A.J. Brown | PHI | at BUF | 12 | -3 |
| 16 | Jaylen Waddle | MIA | vs. TB | 19 | +3 |
| 17 | Stefon Diggs | 22 | +5 | ||
| 18 | Terry McLaurin | WAS | vs. DAL | 18 | 0 |
| 19 | Tetairoa McMillan | CAR | vs. SEA | 20 | +1 |
| 20 | Justin Jefferson | MIN | vs. DET | 17 | -3 |
| 21 | Alec Pierce | IND | vs. JAC | 37 | +16 |
| 22 | DeVonta Smith | PHI | at BUF | 25 | +3 |
| 23 | Jakobi Meyers | JAC | at IND | 16 | -7 |
| 24 | Zay Flowers | BAL | at GB | 21 | -3 |
| 25 | Michael Wilson | ARI | at CIN | 23 | -2 |
| 26 | Ladd McConkey | LAC | vs. HOU | 27 | +1 |
| 27 | Luther Burden III | CHI | at SF | 34 | +7 |
| 28 | DJ Moore | BUF | vs. PHI | 26 | -2 |
| 29 | Chris Godwin Jr. | TB | at MIA | 32 | +3 |
| 30 | Christian Watson | GB | vs. BAL | 29 | -1 |
| 31 | Brian Thomas Jr. | JAC | at IND | 24 | -7 |
| 32 | Wan'Dale Robinson | NYG | at LV | 30 | -2 |
| 33 | Tre Tucker | LV | vs. NYG | 39 | +6 |
| 34 | Deebo Samuel Sr. | 28 | -6 | ||
| 35 | Michael Pittman Jr. | IND | vs. JAC | 33 | -2 |
| 36 | Troy Franklin | DEN | at KC | 35 | -1 |
| 37 | Marvin Harrison Jr. | ARI | at CIN | 31 | -6 |
| 38 | Jordan Addison | MIN | vs. DET | 38 | 0 |
| 39 | Adonai Mitchell | NYJ | vs. NE | 36 | -3 |
| 40 | Emeka Egbuka | TB | at MIA | 47 | +7 |
| 41 | Rashid Shaheed | SEA | at CAR | 44 | +3 |
| 42 | Xavier Worthy | KC | vs. DEN | 48 | +6 |
| 43 | Jayden Reed | GB | vs. BAL | 40 | -3 |
| 44 | Keenan Allen | LAC | vs. HOU | 49 | +5 |
| 45 | Khalil Shakir | BUF | vs. PHI | 42 | -3 |
| 46 | Josh Downs | IND | vs. JAC | 46 | 0 |
| 47 | Jayden Higgins | HOU | at LAC | 56 | +9 |
| 48 | Quentin Johnston | LAC | vs. HOU | 41 | -7 |
| 49 | Darius Slayton | NYG | at LV | 45 | -4 |
| 50 | Jalen Coker | CAR | vs. SEA | 50 | 0 |
| 51 | Parker Washington | JAC | at IND | 43 | -8 |
| 52 | Kyle Williams | NE | at NYJ | 53 | +1 |
| 53 | Chimere Dike | TEN | vs. NO | 51 | -2 |
| 54 | Jerry Jeudy | CLE | vs. PIT | 55 | +1 |
| 55 | Ricky Pearsall | SF | vs. CHI | 66 | +11 |
| 56 | Romeo Doubs | GB | vs. BAL | 52 | -4 |
| 57 | Jack Bech | LV | vs. NYG | N/A | |
| 58 | Jalen McMillan | TB | at MIA | 63 | +5 |
| 59 | DeAndre Hopkins | BAL | at GB | 84 | +25 |
| 60 | Isaiah Williams | NYJ | vs. NE | 75 | +15 |
| 61 | Konata Mumpfield | LAR | at ATL | 67 | +6 |
| 62 | John Metchie III | NYJ | vs. NE | 58 | -4 |
| 63 | Elic Ayomanor | TEN | vs. NO | 59 | -4 |
| 64 | Darnell Mooney | 57 | -7 | ||
| 65 | Marvin Mims Jr. | DEN | at KC | 60 | -5 |
| 66 | Malik Washington | MIA | vs. TB | 62 | -4 |
| 67 | Christian Kirk | 68 | +1 | ||
| 68 | Tre Harris | LAC | vs. HOU | 61 | -7 |
| 69 | Jalen Nailor | MIN | vs. DET | 72 | +3 |
| 70 | Marquez Valdes-Scantling | PIT | at CLE | 69 | -1 |
| 71 | DeMario Douglas | NE | at NYJ | 65 | -6 |
| 72 | Adam Thielen | 73 | +1 | ||
| 73 | Rashod Bateman | BAL | at GB | 83 | +10 |
| 74 | Van Jefferson | TEN | vs. NO | 79 | +5 |
| 75 | Cooper Kupp | SEA | at CAR | 54 | -21 |
| 76 | Isaac TeSlaa | DET | at MIN | 78 | +2 |
| 77 | Olamide Zaccheaus | CHI | at SF | N/A | |
| 78 | KaVontae Turpin | DAL | at WAS | 74 | -4 |
| 79 | Xavier Legette | CAR | vs. SEA | 70 | -9 |
| 80 | Andrei Iosivas | CIN | vs. ARI | 81 | +1 |
| 81 | Demarcus Robinson | SF | vs. CHI | 80 | -1 |
| 82 | Marquise Brown | KC | vs. DEN | 64 | -18 |
| 83 | Efton Chism III | NE | at NYJ | 106 | +23 |
| 84 | Jaylin Noel | HOU | at LAC | 110 | +26 |
| 85 | Kendrick Bourne | SF | vs. CHI | 71 | -14 |
| 86 | Dontayvion Wicks | GB | vs. BAL | 90 | +4 |
| 87 | Roman Wilson | PIT | at CLE | 104 | +17 |
| 88 | Isaiah Bond | CLE | vs. PIT | 87 | -1 |
| 89 | Matthew Golden | GB | vs. BAL | 88 | -1 |
| 90 | Dont'e Thornton Jr. | LV | vs. NYG | 112 | +22 |
| 91 | Joshua Palmer | BUF | vs. PHI | 82 | -9 |
| 92 | Cedric Tillman | CLE | vs. PIT | 89 | -3 |
| 93 | Xavier Hutchinson | HOU | at LAC | 96 | +3 |
| 94 | Kevin Austin Jr. | NO | at TEN | 76 | -18 |
| 95 | David Sills V | ATL | vs. LAR | 94 | -1 |
| 96 | Tutu Atwell | 99 | +3 | ||
| 97 | Tim Patrick | JAC | at IND | 107 | +10 |
| 98 | Dylan Drummond | ATL | vs. LAR | 134 | +36 |
| 99 | Devontez Walker | BAL | at GB | 138 | +39 |
| 100 | Brandin Cooks | BUF | vs. PHI | 102 | +2 |
| 101 | Xavier Smith | LAR | at ATL | 91 | -10 |
| 102 | Tez Johnson | TB | at MIA | 114 | +12 |
| 103 | Tyler Lockett | LV | vs. NYG | 92 | -11 |
| 104 | Treylon Burks | WAS | vs. DAL | 77 | -27 |
| 105 | Kalif Raymond | DET | at MIN | 97 | -8 |
| 106 | Tyrell Shavers | BUF | vs. PHI | 100 | -6 |
| 107 | Cedrick Wilson Jr. | MIA | vs. TB | 111 | +4 |
| 108 | Jalen Royals | KC | vs. DEN | 128 | +20 |
| 109 | JuJu Smith-Schuster | KC | vs. DEN | 85 | -24 |
| 110 | Jordan Whittington | LAR | at ATL | 113 | +3 |
| 111 | Lil'Jordan Humphrey | DEN | at KC | 93 | -18 |
| 112 | Mitch Tinsley | CIN | vs. ARI | 116 | +4 |
| 113 | Scotty Miller | PIT | at CLE | 105 | -8 |
| 114 | Austin Trammell | JAC | at IND | 151 | +37 |
| 115 | Jahan Dotson | PHI | at BUF | 95 | -20 |
| 116 | Bo Melton | GB | vs. BAL | 149 | +33 |
| 117 | Isaiah Hodgins | NYG | at LV | 86 | -31 |
| 118 | Shedrick Jackson | LV | vs. NYG | 133 | +15 |
| 119 | Dyami Brown | 130 | +11 | ||
| 120 | Trent Sherfield Sr. | 154 | +34 | ||
| 121 | Devin Duvernay | CHI | at SF | 122 | +1 |
| 122 | LaJohntay Wester | BAL | at GB | 153 | +31 |
| 123 | Cody White | SEA | at CAR | 131 | +8 |
| 124 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | vs. HOU | 127 | +3 |
| 125 | Arian Smith | NYJ | vs. NE | 119 | -6 |
| 126 | Malachi Corley | CLE | vs. PIT | 103 | -23 |
| 127 | Gage Larvadain | CLE | vs. PIT | 117 | -10 |
