MLB Daily Lineups
When are MLB lineups announced?
MLB lineup cards are posted every day approximately 2 hours before game time. Each scheduled game displays team batting lineups, important matchup info such as batting splits and an updated weather forecast.
| St. Louis Cardinals Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Joshua Baez (LF,CF,RF) | R | .333 | - | .680 |
| 2 | Ivan Herrera (C,DH) | R | .249 | .268 | .334 |
| 3 | Jordan Walker (LF,RF) | R | .282 | .200 | .359 |
| 4 | Alec Burleson (1B,LF,RF,DH) | L | .291 | .296 | .367 |
| 5 | Jose Fermin (2B,3B,LF,CF) | R | .247 | .280 | .304 |
| 6 | Masyn Winn (SS) | R | .236 | .251 | .284 |
| 7 | Blaze Jordan (1B,3B) | R | .252 | - | .280 |
| 8 | Everson Pereira (LF,CF,RF,DH) | R | .236 | .097 | .334 |
| 9 | Pedro Pages (C) | R | .210 | .225 | .254 |
Weather
Gametime Temp:81 °F
Chance of Precip:20 %
Wind Direction:
12 mph
| Cincinnati Reds Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Elly De La Cruz (SS) | B | .262 | .277 | .356 |
| 2 | Sal Stewart (1B,2B,3B,DH) | R | .259 | .250 | .347 |
| 3 | Tyler Stephenson (C) | R | .251 | .227 | .333 |
| 4 | Eugenio Suarez (3B,DH) | R | .205 | .252 | .306 |
| 5 | Dane Myers (LF,CF,RF,DH) | R | .250 | .208 | .313 |
| 6 | Michael Toglia (1B) | B | .167 | .176 | .219 |
| 7 | Matt McLain (2B,SS) | R | .191 | .217 | .286 |
| 8 | Noelvi Marte (3B,RF) | R | .193 | .275 | .245 |
| 9 | Ke'Bryan Hayes (3B) | R | .148 | .242 | .206 |
| Baltimore Orioles Projected Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Christian Franklin (LF,CF,RF) | R | .111 | - | .247 |
| 2 | Gunnar Henderson (SS,DH) | L | .220 | .299 | .308 |
| 3 | Coby Mayo (1B,3B,DH) | R | .210 | .199 | .302 |
| 4 | Pete Alonso (1B,DH) | R | .266 | .291 | .368 |
| 5 | Tyler O'Neill (LF,RF,DH) | R | .219 | .215 | .312 |
| 6 | Christian Encarnacion-Strand (1B,3B) | R | .250 | .258 | .333 |
| 7 | Leody Taveras (CF,RF) | B | .226 | .190 | .296 |
| 8 | Jeremiah Jackson (2B,3B,LF,RF) | R | .231 | .283 | .273 |
| 9 | Carlos Narvaez (C) | R | .175 | .240 | .228 |
Weather
| Tampa Bay Rays Projected Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Yandy Diaz (1B,DH) | R | .302 | .306 | .361 |
| 2 | Jonathan Aranda (1B,DH) | L | .285 | .329 | .351 |
| 3 | Chandler Simpson (LF,CF) | L | .307 | .293 | .309 |
| 4 | Junior Caminero (3B) | R | .274 | .270 | .383 |
| 5 | Liam Hicks (C,1B,DH) | L | .287 | .256 | .360 |
| 6 | Victor Mesa Jr. (RF) | L | .214 | .136 | .315 |
| 7 | Cedric Mullins II (CF) | L | .209 | .198 | .286 |
| 8 | Richie Palacios (2B,LF) | L | .241 | .370 | .317 |
| 9 | Taylor Walls (SS) | B | .220 | .202 | .278 |
| St. Louis Cardinals Projected Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | JJ Wetherholt (2B,3B,SS) | L | .243 | - | .327 |
| 2 | Ivan Herrera (C,DH) | R | .249 | .268 | .334 |
| 3 | Alec Burleson (1B,LF,RF,DH) | L | .291 | .296 | .367 |
| 4 | Jordan Walker (LF,RF) | R | .282 | .200 | .359 |
| 5 | Bryan Torres (2B,LF,CF,RF) | L | .217 | - | .286 |
| 6 | Masyn Winn (SS) | R | .236 | .251 | .284 |
| 7 | Nathan Church (LF,CF,RF) | L | .233 | .114 | .278 |
| 8 | Pedro Pages (C) | R | .210 | .225 | .254 |
| 9 | Blaze Jordan (1B,3B) | R | .252 | - | .280 |
Weather
Gametime Temp:81 °F
Chance of Precip:23 %
Wind Direction:
13 mph
| Cincinnati Reds Projected Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Elly De La Cruz (SS) | B | .262 | .277 | .356 |
| 2 | Matt McLain (2B,SS) | R | .191 | .217 | .286 |
| 3 | JJ Bleday (LF,CF,RF,DH) | L | .217 | .180 | .339 |
| 4 | Sal Stewart (1B,2B,3B,DH) | R | .259 | .250 | .347 |
| 5 | Eugenio Suarez (3B,DH) | R | .205 | .252 | .306 |
| 6 | Noelvi Marte (3B,RF) | R | .193 | .275 | .245 |
| 7 | Tyler Stephenson (C) | R | .251 | .227 | .333 |
| 8 | TJ Friedl (LF,CF) | L | .160 | .268 | .226 |
| 9 | Ke'Bryan Hayes (3B) | R | .148 | .242 | .206 |
| Miami Marlins Projected Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Otto Lopez (2B,SS) | R | .306 | .270 | .341 |
| 2 | Agustin Ramirez (C,DH) | R | .243 | .238 | .305 |
| 3 | Jakob Marsee (LF,CF) | L | .212 | .274 | .298 |
| 4 | Xavier Edwards (2B,SS) | B | .284 | .306 | .332 |
| 5 | Heriberto Hernandez (LF,RF,DH) | R | .231 | .270 | .331 |
| 6 | Leo Jimenez (1B,2B,3B,DH) | R | .207 | .000 | .269 |
| 7 | Esteury Ruiz (LF,CF,RF) | R | .250 | .250 | .369 |
| 8 | Javier Sanoja (2B,3B,SS,LF,CF,RF) | R | .270 | .249 | .314 |
| 9 | Joe Mack (C) | L | .240 | - | .319 |
Weather
Gametime Temp:87 °F
Chance of Precip:8 %
Wind Direction:
7 mph
| Philadelphia Phillies Projected Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Kyle Schwarber (LF,DH) | L | .247 | .232 | .386 |
| 2 | Trea Turner (SS) | R | .248 | .295 | .305 |
| 3 | Bryce Harper (1B,RF,DH) | L | .256 | .253 | .375 |
| 4 | Luis Arraez (1B,2B,DH) | L | .315 | .304 | .338 |
| 5 | Alec Bohm (1B,3B) | R | .242 | .284 | .300 |
| 6 | Brandon Marsh (LF,CF,RF) | L | .274 | .300 | .326 |
| 7 | J.T. Realmuto (C) | R | .215 | .277 | .279 |
| 8 | Bryan De La Cruz (LF,RF) | R | .367 | .206 | .425 |
| 9 | Justin Crawford (CF) | L | .265 | - | .296 |
| Detroit Tigers Projected Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Gleyber Torres (2B) | R | .271 | .247 | .351 |
| 2 | Kevin McGonigle (3B,SS) | L | .281 | - | .359 |
| 3 | Colt Keith (1B,2B,3B,DH) | L | .265 | .267 | .322 |
| 4 | Dillon Dingler (C,DH) | R | .259 | .260 | .353 |
| 5 | Spencer Torkelson (1B) | R | .228 | .230 | .323 |
| 6 | Max Clark (CF) | L | .259 | - | .320 |
| 7 | Brett Callahan (LF,CF,RF) | L | .500 | - | .796 |
| 8 | Eduardo Valencia (C,1B,DH) | R | .389 | - | .522 |
| 9 | Zach McKinstry (2B,3B,SS,LF,RF) | L | .220 | .247 | .282 |
Weather
Gametime Temp:78 °F
Chance of Precip:23 %
Wind Direction:
6 mph
| Pittsburgh Pirates Projected Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Jake Mangum (LF,CF,RF) | B | .302 | .304 | .331 |
| 2 | Brandon Lowe (2B,DH) | L | .254 | .280 | .343 |
| 3 | Bryan Reynolds (LF,CF,RF,DH) | B | .262 | .241 | .356 |
| 4 | Esmerlyn Valdez (1B,LF,RF) | R | .261 | - | .398 |
| 5 | Spencer Horwitz (1B) | L | .260 | .283 | .347 |
| 6 | Nick Gonzales (2B,3B,SS) | R | .307 | .266 | .339 |
| 7 | Ronny Simon (2B,LF) | B | .290 | .246 | .296 |
| 8 | Jared Triolo (1B,2B,3B,SS) | R | .243 | .203 | .289 |
| 9 | Henry Davis (C) | R | .169 | .174 | .256 |
| Arizona Diamondbacks Projected Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Ketel Marte (2B,DH) | B | .250 | .287 | .328 |
| 2 | Corbin Carroll (CF,RF) | L | .251 | .265 | .359 |
| 3 | Geraldo Perdomo (SS) | B | .247 | .267 | .329 |
| 4 | Gabriel Moreno (C,DH) | R | .308 | .287 | .371 |
| 5 | Nolan Arenado (3B) | R | .241 | .217 | .332 |
| 6 | Ildemaro Vargas (1B,2B) | B | .265 | .277 | .315 |
| 7 | Tyler Locklear (1B) | R | .278 | .188 | .350 |
| 8 | Ryan Waldschmidt (LF,CF,RF) | R | .275 | - | .318 |
| 9 | Jorge Barrosa (LF,CF,RF) | B | .199 | .125 | .280 |
Weather
Gametime Temp:74 °F
Chance of Precip:19 %
Wind Direction:
7 mph
| Boston Red Sox Projected Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Adley Rutschman (C,DH) | B | .239 | .204 | .323 |
| 2 | Ceddanne Rafaela (2B,CF) | R | .283 | .260 | .338 |
| 3 | Wilyer Abreu (LF,CF,RF) | L | .259 | .250 | .348 |
| 4 | Willson Contreras (1B) | R | .281 | .251 | .396 |
| 5 | Caleb Durbin (2B,3B) | R | .252 | .255 | .320 |
| 6 | Jahmai Jones (LF,CF,RF,DH) | R | .203 | .280 | .281 |
| 7 | Andruw Monasterio (1B,2B,3B,SS,DH) | R | .265 | .268 | .332 |
| 8 | Jarren Duran (LF,CF,DH) | L | .203 | .277 | .268 |
| 9 | Anthony Seigler (2B,3B) | B | .252 | .172 | .318 |
| San Diego Padres Projected Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Fernando Tatis Jr. (2B,RF) | R | .280 | .281 | .340 |
| 2 | Jake Cronenworth (1B,2B,SS) | L | .222 | .245 | .278 |
| 3 | Manny Machado (3B,DH) | R | .214 | .284 | .307 |
| 4 | Ty France (1B) | R | .291 | .262 | .370 |
| 5 | Jackson Merrill (CF) | L | .244 | .279 | .309 |
| 6 | Luis Rengifo (2B,3B,LF,DH) | B | .241 | .241 | .292 |
| 7 | Gavin Sheets (1B,LF,RF,DH) | L | .211 | .251 | .314 |
| 8 | Xander Bogaerts (SS) | R | .223 | .249 | .296 |
| 9 | Freddy Fermin (C) | R | .193 | .268 | .260 |
Weather
Gametime Temp:82 °F
Chance of Precip:8 %
Wind Direction:
8 mph
| New York Mets Projected Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | A.J. Ewing (2B,LF,CF) | L | .249 | - | .311 |
| 2 | Francisco Lindor (SS) | B | .245 | .282 | .340 |
| 3 | Bo Bichette (3B,SS) | R | .266 | .312 | .307 |
| 4 | Carson Benge (LF,CF,RF) | L | .272 | - | .331 |
| 5 | Jared Young (1B,LF,DH) | L | .271 | .171 | .346 |
| 6 | Marcus Semien (2B) | R | .209 | .228 | .275 |
| 7 | Brett Baty (1B,2B,3B,RF) | L | .210 | .256 | .273 |
| 8 | Jorge Polanco (2B,3B,DH) | B | .144 | .254 | .194 |
| 9 | Francisco Alvarez (C,DH) | R | .248 | .253 | .337 |
| Athletics Projected Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Carlos Cortes (LF,RF,DH) | L | .260 | .303 | .331 |
| 2 | Zack Gelof (2B,3B,LF,CF) | R | .280 | .194 | .363 |
| 3 | Jonah Heim (C,1B,DH) | B | .220 | .214 | .298 |
| 4 | Tommy White (1B,3B) | R | .265 | - | .269 |
| 5 | Jacob Wilson (SS) | R | .266 | .303 | .300 |
| 6 | Lawrence Butler (CF,RF) | L | .212 | .246 | .294 |
| 7 | Max Muncy (2B,3B,SS,DH) | R | .215 | .217 | .286 |
| 8 | Jeff McNeil (1B,2B,LF,CF,RF) | L | .259 | .245 | .295 |
| 9 | Henry Bolte (CF,RF) | R | .271 | - | .322 |
Weather
Gametime Temp:84 °F
Chance of Precip:0 %
Wind Direction:
4 mph
| Kansas City Royals Projected Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Carter Jensen (C,DH) | L | .219 | .333 | .306 |
| 2 | Bobby Witt Jr. (SS) | R | .282 | .287 | .348 |
| 3 | Jac Caglianone (1B,RF,DH) | L | .272 | .148 | .350 |
| 4 | Salvador Perez (C,1B,DH) | R | .214 | .243 | .272 |
| 5 | Michael Massey (2B,LF) | L | .271 | .247 | .320 |
| 6 | Nick Loftin (2B,3B,LF,RF) | R | .231 | .215 | .309 |
| 7 | Isaac Collins (LF,RF) | B | .227 | .279 | .305 |
| 8 | John Rave (LF,CF,RF) | L | .200 | .185 | .296 |
| 9 | Kyle Isbel (CF) | L | .231 | .263 | .274 |
| Atlanta Braves Projected Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Drake Baldwin (C,DH) | L | .274 | .267 | .355 |
| 2 | Ronald Acuna Jr. (RF,DH) | R | .244 | .305 | .346 |
| 3 | Matt Olson (1B) | L | .264 | .269 | .377 |
| 4 | Michael Harris II (CF) | L | .288 | .252 | .344 |
| 5 | Ozzie Albies (2B) | B | .248 | .225 | .315 |
| 6 | Dominic Smith (1B,DH) | L | .264 | .296 | .312 |
| 7 | Austin Riley (3B) | R | .224 | .259 | .297 |
| 8 | Mike Yastrzemski (LF,CF,RF) | L | .232 | .256 | .313 |
| 9 | Jim Jarvis (SS) | L | .223 | - | .264 |
Weather
Gametime Temp:82 °F
Chance of Precip:29 %
Wind Direction:
14 mph
| Minnesota Twins Projected Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Austin Martin (2B,LF,CF,RF) | R | .241 | .250 | .315 |
| 2 | Byron Buxton (CF,DH) | R | .257 | .253 | .360 |
| 3 | Ryan Jeffers (C,DH) | R | .280 | .248 | .382 |
| 4 | Josh Bell (1B,DH) | B | .255 | .265 | .324 |
| 5 | Kody Clemens (1B,2B,LF,CF,RF) | L | .228 | .219 | .319 |
| 6 | Victor Caratini (C,1B,DH) | B | .227 | .268 | .293 |
| 7 | Luke Keaschall (2B,CF,RF) | R | .269 | .366 | .332 |
| 8 | Brooks Lee (2B,3B,SS) | B | .245 | .220 | .315 |
| 9 | Ryan Kreidler (3B,SS,CF) | R | .223 | .120 | .283 |
| Chicago White Sox Projected Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Sam Antonacci (2B,3B,LF) | L | .273 | - | .343 |
| 2 | Munetaka Murakami (1B,3B,DH) | L | .235 | - | .385 |
| 3 | Miguel Vargas (1B,3B) | R | .239 | .224 | .359 |
| 4 | Randal Grichuk (LF,RF,DH) | R | .276 | .230 | .354 |
| 5 | Brenton Doyle (CF) | R | .219 | .212 | .262 |
| 6 | Chase Meidroth (2B,3B,SS) | R | .278 | .242 | .341 |
| 7 | Braden Montgomery (CF,RF) | B | .238 | - | .315 |
| 8 | Luisangel Acuna (2B,SS,CF) | R | .240 | .239 | .244 |
| 9 | Jake Rogers (C) | R | .176 | .198 | .269 |
Weather
Gametime Temp:75 °F
Chance of Precip:0 %
Wind Direction:
4 mph
| Chicago Cubs Projected Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Pete Crow-Armstrong (CF) | L | .274 | .271 | .386 |
| 2 | Seiya Suzuki (LF,RF,DH) | R | .275 | .248 | .368 |
| 3 | Michael Busch (1B) | L | .246 | .272 | .332 |
| 4 | Alex Bregman (3B,DH) | R | .249 | .256 | .328 |
| 5 | Ian Happ (LF) | B | .214 | .247 | .323 |
| 6 | Nico Hoerner (2B,SS) | R | .260 | .275 | .303 |
| 7 | Michael Conforto (LF,RF,DH) | L | .229 | .190 | .332 |
| 8 | Carson Kelly (C,DH) | R | .261 | .240 | .324 |
| 9 | Dansby Swanson (SS) | R | .213 | .232 | .307 |
| Los Angeles Dodgers Projected Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Shohei Ohtani (SP,DH) | L | .289 | .283 | .389 |
| 2 | Andy Pages (LF,CF,RF) | R | .272 | .258 | .347 |
| 3 | Freddie Freeman (1B) | L | .298 | .299 | .364 |
| 4 | Max Muncy (3B) | L | .249 | .267 | .360 |
| 5 | Mookie Betts (SS) | R | .236 | .257 | .303 |
| 6 | Kyle Tucker (RF,DH) | L | .232 | .264 | .313 |
| 7 | Teoscar Hernandez (LF,RF) | R | .250 | .246 | .312 |
| 8 | Tommy Edman (2B,3B,LF,CF) | B | .265 | .230 | .327 |
| 9 | Hunter Feduccia (C) | L | .239 | .179 | .295 |
Weather
Gametime Temp:90 °F
Chance of Precip:0 %
Wind Direction:
9 mph
| Colorado Rockies Projected Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Jake McCarthy (LF,CF,RF,DH) | L | .293 | .201 | .354 |
| 2 | Cole Carrigg (SS,CF) | B | .292 | - | .371 |
| 3 | TJ Rumfield (1B,DH) | L | .293 | - | .365 |
| 4 | Hunter Goodman (C,DH) | R | .251 | .277 | .364 |
| 5 | Willi Castro (1B,2B,3B,SS,LF,RF) | B | .262 | .218 | .330 |
| 6 | Connor Norby (1B,2B,3B,DH) | R | .203 | .277 | .293 |
| 7 | Mickey Moniak (LF,CF,RF,DH) | L | .264 | .276 | .353 |
| 8 | Troy Johnston (1B,LF,RF,DH) | L | .282 | .288 | .328 |
| 9 | Ezequiel Tovar (SS) | R | .208 | .246 | .258 |