2018 Average Draft Position (ADP)
2018 Rankings: Consensus of 5 Sources
| TE | Overall | Player Team (Bye) | ESPN | Sleeper | CBS | NFL | RTSports | Fantrax | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Rob Gronkowski | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 2 | 25 | Travis Kelce KC (12) | 2 | 2 | 2 | 2.0 | |||
| 3 | 35 | Zach Ertz WAS (4) | 3 | 3 | 3 | 3.0 | |||
| 4 | 53 | Jimmy Graham | 5 | 4 | 5 | 4.4 | |||
| 5 | 56 | Greg Olsen O | 4 | 5 | 6 | 5.0 | |||
| 6 | 63 | Evan Engram DEN (10) | 7 | 7 | 4 | 6.2 | |||
| 7 | 70 | Delanie Walker O | 6 | 8 | 7 | 7.4 | |||
| 8 | 72 | Kyle Rudolph | 8 | 9 | 8 | 8.2 | |||
| 9 | 84 | Trey Burton O | 11 | 10 | 9 | 9.0 | |||
| 10 | 82 | Jordan Reed O | 9 | 6 | 10 | 9.0 | |||
| 11 | 104 | Jack Doyle O | 10 | 12 | 11 | 11.2 | |||
| 12 | 108 | David Njoku CLE (11) | 12 | 11 | 13 | 11.8 | |||
| 13 | 129 | Tyler Eifert O | 14 | 14 | 14 | 14.0 | |||
| 14 | 126 | George Kittle SF (11) | 19 | 13 | 12 | 14.4 | |||
| 15 | 167 | O.J. Howard O | 16 | 15 | 14.8 | ||||
| 16 | 173 | Austin Seferian-Jenkins | 18 | 15 | 17 | 17.5 | |||
| 17 | 187 | Eric Ebron | 19 | 19 | 18.0 | ||||
| 18 | 182 | Jared Cook | 17 | 20 | 18 | 18.3 | |||
| 19 | 188 | Cameron Brate | 20 | 18 | 16 | 19.5 | |||
| 20 | 192 | Charles Clay | 15 | 23 | 20 | 20.3 | |||
| 21 | 193 | Benjamin Watson | 16 | 24 | 22 | 22.3 | |||
| 22 | 196 | Ricky Seals-Jones | 26 | 25 | 23.8 | ||||
| 23 | 204 | Mike Gesicki CIN (9) | 17 | 24 | 20.0 | ||||
| 24 | 200 | Antonio Gates | 13 | 27 | 43 | 26.3 | |||
| 25 | 215 | Vance McDonald | 25 | 21 | 22.3 | ||||
| 26 | 217 | Austin Hooper NE (11) | 21 | 23 | 23.0 | ||||
| 27 | 219 | Hayden Hurst | 22 | 26 | 24.7 | ||||
| 28 | 262 | Jake Butt O | 29 | 27 | 29.7 | ||||
| 29 | 250 | Dallas Goedert PHI (9) | 28 | 33 | 30.3 | ||||
| 30 | 265 | Vernon Davis | 31 | 32 | 31.3 | ||||
| 31 | 277 | Ryan Griffin | 30 | 30 | 31.7 | ||||
| 32 | 274 | Hunter Henry NE (11) | 74 | 45.0 | |||||
| 33 | 289 | Ed Dickson | 41 | 29 | 34.7 | ||||
| 34 | 300 | Luke Willson | 36 | 31 | 34.7 | ||||
| 35 | 286 | Nick Vannett LAR (12) | 35 | 46 | 36.7 | ||||
| 36 | 297 | Jaylen Samuels | 28 | 28.0 | |||||
| 37 | 316 | Virgil Green | 37 | 41 | 38.0 | ||||
| 38 | 330 | Tyler Kroft O | 34 | 39 | 36.5 | ||||
| 39 | 326 | Stephen Anderson | 40 | 34 | 37.0 | ||||
| 40 | 311 | Geoff Swaim O | 44 | 38.0 | |||||
| 41 | 379 | Tyler Higbee LAR (12) | 32 | 58 | 45.0 | ||||
| 42 | 314 | Jesse James | 37 | 37.5 | |||||
| 43 | 383 | Jordan Akins JAC (9) | 33 | 53 | 43.0 | ||||
| 44 | 328 | Mark Andrews BAL (10) | 35 | 35.0 | |||||
| 45 | 329 | Adam Shaheen | 36 | 36.0 | |||||
| 46 | 334 | Gerald Everett | 39 | 40 | 39.5 | ||||
| 47 | 331 | Rico Gathers | 38 | 38.0 | |||||
| 48 | 393 | Jeff Heuerman O | 38 | 60 | 49.0 | ||||
| 49 | 338 | Blake Jarwin | 42 | 42.0 | |||||
| 50 | 351 | Garrett Celek | 45 | 45.0 | |||||
| 51 | 363 | Jonnu Smith PIT (7) O | 47 | 47.0 | |||||
| 52 | 372 | Dwayne Allen | 48 | 48.0 | |||||
| 53 | 385 | Michael Roberts | 49 | 49.0 | |||||
| 54 | 389 | Jordan Leggett | 50 | 50.0 | |||||
| 55 | 390 | Xavier Grimble | 51 | 51.0 | |||||
| 56 | 395 | Dennis Pitta | 52 | 52.0 | |||||
| 57 | 405 | Coby Fleener | 55 | 55.0 | |||||
| 58 | 411 | Clive Walford | 56 | 56.0 | |||||
| 59 | 412 | Marcedes Lewis DEN (10) | 57 | 57.0 | |||||
| 60 | 425 | Aaron Hernandez | 59 | 59.0 | |||||
| 61 | 444 | Jacob Hollister | 61 | 61.0 | |||||
| 62 | 458 | Niles Paul | 62 | 62.0 | |||||
| 63 | 463 | Nick Boyle | 63 | 63.0 | |||||
| 64 | 465 | Jermaine Gresham | 64 | 64.0 | |||||
| 65 | 469 | Demetrius Harris S | 65 | 65.0 | |||||
| 66 | 470 | Seth DeValve | 66 | 66.0 | |||||
| 67 | 472 | Lee Smith | 67 | 67.0 | |||||
| 68 | 473 | Lance Kendricks | 68 | 68.0 | |||||
| 69 | 475 | A.J. Derby | 69 | 69.0 | |||||
| 70 | 480 | Chris Herndon IV | 70 | 70.0 | |||||
| 71 | 481 | Nick O'Leary | 71 | 71.0 | |||||
| 72 | 482 | Logan Paulsen | 72 | 72.0 | |||||
| 73 | 485 | Josh Hill | 73 | 73.0 |
ADP Sources: Fantasy Football Calculator, RTSports, ESPN, Fantrax, MyFantasyLeague.com