Skip Navigation to Main Content

Average Draft Position (ADP - 2026)

Expert Consensus Ranking (6 of 6 Sources) -

What is fantasy baseball ADP?
ADP represents the Average Draft Position for players in fantasy baseball drafts. It serves as a useful draft prep tool for understanding how players are valued. Our ADP Composite consists of consensus draft values across the most popular league hosts.

Import a Team
DHOverall Player (Team) YahooCBSRTSNFBCFTESPNAVG
11Shohei Ohtani (LAD - SP,DH)   2 1 1 1 1 1.0
22Aaron Judge (NYY - LF,CF,RF,DH) 1 1 2 2 2 2 1.8
33Shohei Ohtani (Batter) (LAD - DH) 2           2.0
46Jose Ramirez (CLE - 3B,DH) 6 5 5 5 5 6 5.2
513Kyle Tucker (LAD - RF,DH) 11 12 13 16 14 11 12.2
614Cal Raleigh (SEA - C,DH) 13 19 15 17 12 10 13.4
719Vladimir Guerrero Jr. (TOR - 1B,DH) 17 18 18 19 20 15 18.4
821Kyle Schwarber (PHI - LF,DH) 15 22 21 23 13 18 19.8
927Ketel Marte (ARI - 2B,DH) 27 24 28 31 25 14 27.0
1032James Wood (WSH - LF,DH) 41 30 33 30 26 83 32.0
1133Yordan Alvarez (HOU - LF,DH) 35 29 27 34 33 32 32.6
1240Rafael Devers (SF - 1B,DH) 40 31 40 52 34 82 39.4
1342Brent Rooker (ATH - LF,RF,DH) 33 49 41 46 40 41 43.4
1457Josh Naylor (SEA - 1B,DH) 59 52 54 60 54 84 55.8
1558William Contreras (MIL - C,DH) 57 64 56 48 58 31 56.6
1661Riley Greene (DET - LF,CF,RF,DH) 56 57 60 70 59 102 60.4
1767Ben Rice (NYY - C,1B,DH) 75 60 62 50 71 58 65.2
1875George Springer (TOR - LF,CF,RF,DH) 86 78 63 94 78 65 74.0
1976Hunter Goodman (COL - C,DH) 78 71 74 64 84 123 74.2
2080Vinnie Pasquantino (KC - 1B,DH) 82 74 82 80 66 86 80.8
2186Seiya Suzuki (CHC - LF,RF,DH) 94 83 79 86 73 90 86.4
2290Christian Yelich (MIL - LF,DH) 102 81 96 113 74 89 88.4
2398Jose Altuve (HOU - 2B,LF,DH) 97 96 93 109 92 52 97.4
2499Salvador Perez (KC - C,1B,DH) 92 114 92 88 116 101 97.4
25110Agustin Ramirez (MIA - C,DH) 120 95 105 76 101 117 107.6
26123Yandy Diaz (TB - 1B,DH) 123 131 102 123 129 159 121.6
27141Yainer Diaz (HOU - C,DH) 189 140 136 108 246 126 139.8
28170Mike Trout (LAA - CF,RF,DH) 165 155 175 184 132 171 170.0
29178Alec Burleson (STL - 1B,LF,RF,DH) 175 180 163 176 191 146 177.0
30183Ivan Herrera (STL - C,DH) 171 161 107 160 325 303 180.4
31185Bryan Reynolds (PIT - LF,CF,RF,DH) 181 195 184 192 152 164 183.2
32207Jorge Polanco (NYM - 2B,3B,DH) 205 173 212 218 182 213 206.0
33232Kerry Carpenter (DET - LF,RF,DH) 307 211 255 221 239 237 232.6
34237Giancarlo Stanton (NYY - LF,RF,DH) 224 206 239 249 247 224 236.6
35242Kyle Manzardo (CLE - 1B,DH) 348 210 237 232 212 324 243.0
36245Luis Arraez (SF - 1B,2B,DH) 223 249 241 261 244 173 243.6
37258Marcell Ozuna (PIT - DH) 287 358 265 308 218 243 264.2
38264Mark Vientos (NYM - 3B,DH) 284 260 246 283 276 380 269.8
39272Ryan Jeffers (MIN - C,DH) 304 276 264 253 320 294 278.2
40273Ryan O'Hearn (PIT - 1B,LF,RF,DH) 260 294 286 270 286 206 279.2
41279Colt Keith (DET - 1B,2B,3B,DH) 244 288 279 295 300 253 283.0
42296Anthony Santander (TOR - LF,RF,DH) 336 231 216 289 422   298.8
43333Bryce Eldridge (SF - 1B,DH) 254 312   372 352 371 332.2
44337Jonathan India (KC - 2B,3B,LF,DH) 256     374 304 230 291.0
45368Josh Bell (MIN - 1B,DH)   436 380 366 350 383 383.0
46374Moises Ballesteros (CHC - C,DH)   300 377 384 380   360.3
47377Edgar Quero (CWS - C,DH)   388 367 318 405   369.5
48415Austin Hays (CWS - LF,DH)   360   380 389   376.3
49420Gavin Sheets (SD - 1B,LF,RF,DH)   409   377 356   380.7
50421Andrew Benintendi (CWS - LF,DH)   350   405 393   382.7
51422Nolan Gorman (STL - 2B,3B,DH)       410 395 345 383.3
52440Trevor Larnach (MIN - LF,RF,DH)       401 326   363.5
53446Kyle Higashioka (TEX - C,DH)   440   458 493 368 439.8
54451Jorge Soler (LAA - RF,DH)       397 363   380.0
55453Miguel Andujar (SD - 3B,LF,DH)   371   469   429 423.0
56485Liam Hicks (MIA - C,1B,DH)       493   363 428.0
57489Victor Caratini (MIN - C,1B,DH)       396 467   431.5
58497Tyler Freeman (COL - 2B,RF,DH)   422   475 487   461.3
59506Jonah Heim (ATL - C,DH)       552   389 470.5
60529Pavin Smith (ARI - 1B,DH)   427   496     461.5
61531George Valera (CLE - LF,RF,DH)   419   642     530.5
62538Gavin Lux (TB - 2B,3B,LF,DH)       499 432   465.5
63541Masataka Yoshida (BOS - LF,DH)       600   425 512.5
64550Rob Refsnyder (SEA - LF,CF,RF,DH)       764   435 599.5
65563Justyn-Henry Malloy (TB - LF,RF,DH)       976   455 715.5
66579Andrew McCutchen (TEX - RF,DH) NRI       900   476 688.0

ADP Sources: Yahoo, ESPN, CBS, NFBC, RT Sports, Fantrax, DraftWizard