Skip Navigation to Main Content

Jason Longfellow - Razzball

2025 Fantasy Basketball - SF Rankings

Rank Player Team Position ECR™vs. ECR™
1 Anthony Edwards MIN PG,SF,SG 19 +18.0
2 Kevin Durant HOU PF,SF,SG 1 -1.0
3 Jalen Williams OKC C,PF,SF,SG 3 0.0
4 Jalen Johnson ATL PF,SF 6 +2.0
5 Scottie Barnes TOR C,PF,SF,SG 2 -3.0
6 Jaylen Brown BOS SG,SF 5 -1.0
7 LeBron James LAL SF,PF 4 -3.0
8 Amen Thompson HOU PF,PG,SF,SG 9 +1.0
9 Pascal Siakam IND C,PF,SF 8 -1.0
10 Kawhi Leonard LAC PF,SF 12 +2.0
11 Josh Giddey CHI PG,SG,SF 7 -4.0
12 Austin Reaves LAL PG,SF,SG 36 +24.0
13 Franz Wagner ORL PF,SF 10 -3.0
14 Desmond Bane ORL SG,SF 13 -1.0
15 Paolo Banchero ORL C,PF,SF 27 +12.0
16 Jimmy Butler III GSW PF,SF,SG 14 -2.0
17 Trey Murphy III NOR PF,SF,SG 16 -1.0
18 Zion Williamson NOR C,PF,SF 11 -7.0
19 Miles Bridges CHA SF,PF 15 -4.0
20 Dyson Daniels ATL PG,SF,SG 18 -2.0
21 Brandon Miller CHA PF,SF,SG 20 -1.0
22 Deni Avdija POR PF,SF,SG 24 +2.0
23 DeMar DeRozan SAC PF,SF 17 -6.0
24 Lauri Markkanen UTH SF,PF 21 -3.0
25 Zach LaVine SAC PG,SF,SG 40 +15.0
26 OG Anunoby NYK SF,PF 23 -3.0
27 Brandon Ingram TOR SG,SF,PF 28 +1.0
28 Cooper Flagg DAL PF,PG,SF,SG 29 +1.0
29 Cam Thomas FA PG,SF,SG 22 -7.0
30 Michael Porter Jr. BKN SF,PF 26 -4.0
31 Paul George PHI SG,SF,PF 31 0.0
32 Mikal Bridges NYK PF,SF,SG 25 -7.0
33 Cameron Johnson DEN PF,SF,SG 38 +5.0
34 Shaedon Sharpe POR PG,SF,SG 34 0.0
35 Bradley Beal LAC SF,SG 35 0.0
36 Josh Hart NYK PF,SF,SG 30 -6.0
37 Ausar Thompson DET PF,SF,SG 33 -4.0
38 Keegan Murray SAC SF,PF 37 -1.0
39 Devin Vassell SAS SG,SF 32 -7.0
40 Christian Braun DEN PF,SF,SG 45 +5.0
41 Andrew Wiggins MIA PF,SF,SG 41 0.0
42 Norman Powell MIA SG,SF 43 +1.0
43 Tari Eason HOU PF,SF,SG 42 -1.0
44 Matas Buzelis CHI SF,PF 63 +19.0
45 Bennedict Mathurin LAC SG,SF 44 -1.0
46 Tobias Harris DET PF,SF 55 +9.0
47 Malik Monk SAC PG,SF,SG 57 +10.0
48 Santi Aldama MEM C,PF,SF 66 +18.0
49 RJ Barrett TOR PF,SF,SG 39 -10.0
50 Herbert Jones NOR PF,SF,SG 54 +4.0
51 Jaden McDaniels MIN SF,PF 46 -5.0
52 Aaron Nesmith IND PF,SF,SG 49 -3.0
53 Toumani Camara POR C,PF,SF 70 +17.0
54 Klay Thompson DAL SG,SF 50 -4.0
55 P.J. Washington Jr. DAL C,PF,SF 48 -7.0
56 Jonathan Kuminga ATL PF,SF 51 -5.0
57 Ayo Dosunmu MIN PG,SF,SG 56 -1.0
58 Nickeil Alexander-Walker ATL PG,SF,SG 68 +10.0
59 Quentin Grimes PHI SG,SF 83 +24.0
60 De'Andre Hunter SAC SF,PF 62 +2.0
61 Zaccharie Risacher ATL PF,SF,SG 58 -3.0
62 Kyle Kuzma MIL SF,PF 47 -15.0
63 Kyshawn George WAS PF,SF,SG 82 +19.0
64 Jerami Grant POR SF,PF 59 -5.0
65 Bilal Coulibaly WAS SG,SF 53 -12.0
66 Khris Middleton DAL PF,SF,SG 64 -2.0
67 Jaylen Wells MEM SF,SG 94 +27.0
68 Ace Bailey UTH PF,SF,SG 88 +20.0
69 Alex Caruso OKC PG,SG,SF 52 -17.0
70 Kelly Oubre Jr. PHI PF,SF,SG 60 -10.0
71 Rui Hachimura LAL SF,PF 71 0.0
72 Taylor Hendricks MEM C,PF,SF 69 -3.0
73 Caris LeVert DET SG,SF 61 -12.0
74 Grayson Allen PHO PG,SF,SG 85 +11.0
75 Gradey Dick TOR SG,SF 76 +1.0
76 Sam Hauser BOS SF,PF 77 +1.0
77 Gary Trent Jr. MIL SF,SG 65 -12.0
78 Buddy Hield ATL SG,SF 67 -11.0
79 Dillon Brooks PHO PF,SF,SG 72 -7.0
80 Luguentz Dort OKC SG,SF 73 -7.0
81 Kon Knueppel CHA SF,SG 96 +15.0
82 Jordan Clarkson NYK PG,SF,SG 93 +11.0
83 Moses Moody GSW PF,SF,SG 81 -2.0
84 Cam Whitmore WAS SF,PF 105 +21.0
85 Anthony Black ORL PG,SG,SF 91 +6.0
86 Kentavious Caldwell-Pope MEM SG,SF 74 -12.0
87 Royce O'Neale PHO SF,PF 75 -12.0
88 Max Strus CLE SG,SF 80 -8.0
89 Keldon Johnson SAS PF,SF 79 -10.0
90 Aaron Wiggins OKC SG,SF 104 +14.0
91 Jaime Jaquez Jr. MIA PF,SF,SG 78 -13.0
92 Peyton Watson DEN SF,PF 89 -3.0
93 Harrison Barnes SAS SF,PF 87 -6.0
94 Duncan Robinson DET SG,SF 90 -4.0
95 Kevin Huerter DET SG,SF 86 -9.0
96 Bogdan Bogdanovic LAC SG,SF 84 -12.0
97 Jonathan Isaac ORL C,PF,SF 92 -5.0
98 Corey Kispert ATL PF,SF,SG 95 -3.0
99 Patrick Williams CHI PF,SF 106 +7.0
100 Caleb Martin DAL SG,SF,PF 97 -3.0
101 Taurean Prince MIL PF,SF 102 +1.0
102 Matisse Thybulle POR PF,SF,SG 98 -4.0
103 Derrick Jones Jr. LAC SF,PF 100 -3.0
104 Kyle Anderson MIN C,PF,SF 99 -5.0
105 Vince Williams Jr. FA PF,PG,SF,SG 101 -4.0
106 Naji Marshall DAL PF,SF,SG 103 -3.0
107 Jarace Walker IND PF,SF 111 +4.0
108 Terance Mann BKN SG,SF 107 -1.0
109 Ronald Holland II DET PF,SF 108 -1.0
110 Herb Jones FA SF 128 +18.0
111 Brice Sensabaugh UTH PF,SF,SG 113 +2.0
112 Sam Merrill CLE SF,SG 130 +18.0
113 Tim Hardaway Jr. DEN SG,SF 114 +1.0
114 Bojan Bogdanovic FA SG,SF,PF 121 +7.0
115 Josh Green CHA SG,SF 112 -3.0
116 Malik Beasley FA SF,SG 110 -6.0
117 Bruce Brown Jr. DEN PG,SF,SG 109 -8.0
118 Justin Champagnie WAS PF,SF 141 +23.0
119 Dariq Whitehead FA SG,SF 127 +8.0
120 Guerschon Yabusele CHI C,PF,SF 133 +13.0
121 Ryan Dunn PHO SF,PF 125 +4.0
122 Josh Richardson FA PG,SF,SG 123 +1.0
123 Dorian Finney-Smith HOU PF,SF 115 -8.0
124 Vit Krejci POR PG,SG,SF 144 +20.0
125 Julian Champagnie SAS SF,SG 134 +9.0
126 Ziaire Williams BKN SG,SF 138 +12.0
127 Julian Strawther DEN SF,SG 116 -11.0
128 Pat Connaughton CHA SG,SF 119 -9.0
129 Isaac Okoro CHI SG,SF,PF 118 -11.0
130 Eric Gordon FA SG,SF 122 -8.0
131 Dalano Banton FA PG,SG,SF 117 -14.0
132 Nicolas Batum LAC PF,SF 120 -12.0
133 Cedi Osman FA PF,SF 143 +10.0
134 Max Christie DAL SG,SF 132 -2.0
135 Jalen Wilson BKN SF,PF 147 +12.0
136 Haywood Highsmith PHO SF,PF 142 +6.0
137 Cody Martin FA PF,SF,SG 136 -1.0
138 Jordan Hawkins NOR SF,SG 126 -12.0
139 Tristan da Silva ORL SF,PF 145 +6.0
140 Jamison Battle TOR PF,SF 153 +13.0
141 Jake LaRavia LAL SF,PF 135 -6.0
142 Johnny Juzang FA SG,SF 148 +6.0
143 Dean Wade CLE SF,PF 159 +16.0
144 Alec Burks FA PG,SG,SF 151 +7.0
145 Cedric Coward MEM SF,SG 131 -14.0
146 Saddiq Bey NOR SF,PF 146 0.0
147 Amir Coffey PHO SG,SF,PF 150 +3.0
148 Tyrese Martin PHI PG,SF,SG 155 +7.0
149 Dalton Knecht LAL SG,SF 154 +5.0
150 Simone Fontecchio MIA SF,PF 162 +12.0
151 Ochai Agbaji BKN SF,SG 157 +6.0
152 Talen Horton-Tucker FA SF,SG 149 -3.0
153 Lonnie Walker IV FA SG,SF 156 +3.0
154 Landry Shamet NYK SF,SG 172 +18.0
155 Kenrich Williams OKC SF,PF 158 +3.0
156 Gary Payton II GSW SF,SG 165 +9.0
157 Ben Sheppard IND SG,SF 152 -5.0
158 Terrence Shannon Jr. MIN PF,SF,SG 164 +6.0
159 Carter Bryant SAS PF,SF 139 -20.0
160 Jaylen Clark MIN SF,SG 163 +3.0
161 Caleb Houstan ATL SG,SF 173 +12.0
162 Baylor Scheierman BOS SG,SF 129 -33.0
163 Garrison Mathews FA SG,SF 174 +11.0
164 Josh Minott BKN PF,SF 140 -24.0
165 Jordan Nwora FA PF,SF 175 +10.0
166 Gui Santos GSW SF,PF 176 +10.0
167 Julian Phillips MIN SF,PF 177 +10.0
168 Noa Essengue CHI PF,SF 161 -7.0
169 Marcus Morris Sr. FA PF,C,SF 178 +9.0
170 Andre Jackson Jr. MIL SF,SG 179 +9.0
171 David Roddy DEN SF,PF 180 +9.0
172 Dalen Terry PHI SF,SG 160 -12.0
173 Nick Smith Jr. LAL PG,SF,SG 168 -5.0
174 John Konchar UTH SG,SF 181 +7.0
175 Javonte Green DET SF,SG 182 +7.0
176 A.J. Lawson TOR SG,SF 183 +7.0
177 Gary Harris MIL SF,SG 184 +7.0
178 Rasheer Fleming PHO PF,SF 167 -11.0
179 GG Jackson II MEM C,PF,SF 137 -42.0
180 Johnny Furphy IND SG,SF 185 +5.0
181 Evan Fournier FA SG,SF 186 +5.0
182 Brandon Boston Jr. FA PF,PG,SF,SG 187 +5.0
183 Malaki Branham FA SF,SG 188 +5.0
184 Lindy Waters III SAS SG,SF 189 +5.0
185 Jett Howard ORL SG,SF 190 +5.0
186 Kessler Edwards FA C,PF,SF 191 +5.0
187 Tidjane Salaun CHA PF,SF 192 +5.0
188 Isaiah Mobley FA SF,PF,C 193 +5.0
189 Marcus Bagley FA SF 194 +5.0
190 Tosan Evbuomwan CHA PF,SF,SG 195 +5.0
191 Keion Brooks Jr. FA PF,SF 196 +5.0
192 Justin Edwards PHI PF,SF 166 -26.0
193 Oshae Brissett FA SF,PF 197 +4.0
194 Josh Okogie HOU SG,SF 198 +4.0
195 Ron Harper Jr. FA SF 199 +4.0
196 Jared Rhoden FA PF,SF,SG 200 +4.0
197 Svi Mykhailiuk UTH SG,SF 201 +4.0
198 DaQuan Jeffries SAC PF,SF,SG 202 +4.0
199 Jalen Hood-Schifino FA PG,SF,SG 203 +4.0
200 Ricky Council IV FA SG,SF 204 +4.0
201 KJ Martin Jr. FA SF,PF 205 +4.0
202 Trevelin Queen FA SF,SG 206 +4.0
203 Antonio Reeves CHA SF,SG 207 +4.0
204 Lester Quinones FA PG,SF,SG 208 +4.0
205 Torrey Craig FA SF,PF 209 +4.0
206 Jaylen Martin FA SG,SF 210 +4.0
207 Jamal Cain ORL PF,SF,SG 211 +4.0
208 Colby Jones FA SG,SF 212 +4.0
209 Cody Williams UTH PF,SF,SG 213 +4.0
210 Taze Moore FA SG,SF 214 +4.0
211 Kris Murray POR PF,SF 169 -42.0
212 Wendell Moore Jr. DET SG,SF 215 +3.0
213 Cam Reddish FA SG,SF 216 +3.0
214 Pelle Larsson MIA SG,SF 217 +3.0
215 Ousmane Dieng MIL C,PF,SF 218 +3.0
216 Jae'Sean Tate HOU SF,PF 219 +3.0
217 Miles Norris FA PF,SF 220 +3.0
218 Daeqwon Plowden SAC PF,SF,SG 221 +3.0
219 Jackson Rowe FA PF,SF 222 +3.0
220 Maxwell Lewis FA SF,SG 223 +3.0
221 Lamar Stevens FA PF,SF 224 +3.0
222 Jordan Miller LAC SF,SG 225 +3.0
223 Jaylon Tyson CLE SG,SF 226 +3.0
224 P.J. Tucker FA PF,SF 227 +3.0
225 Dillon Jones NYK PF,SF 228 +3.0
226 Jaden Springer FA PG,SF,SG 229 +3.0
227 Jae Crowder FA SF,PF 230 +3.0
228 Kevin McCullar Jr. NYK PF,SF 231 +3.0
229 Emoni Bates FA SG,SF,PF 232 +3.0
230 Vlatko Cancar FA C,PF,SF 233 +3.0
231 Johnny Davis FA SG,SF 234 +3.0
232 Nate Williams GSW SF,SG 235 +3.0
233 Rayan Rupert MEM PG,SF,SG 236 +3.0
234 Hunter Tyson FA SF,PF 237 +3.0
235 Harrison Ingram SAS SF 238 +3.0
236 Drew Peterson FA SF,PF 239 +3.0
237 Mason Jones FA SF,SG 240 +3.0
238 Armel Traore FA SF,PF 241 +3.0
239 Tyler Smith DAL C,PF,SF 242 +3.0
240 Anthony Gill WAS PF,SF 243 +3.0
241 David Duke Jr. FA SG,SF 244 +3.0
242 Damion Lee FA SG,SF 245 +3.0
243 Doug McDermott SAC PF,SF 246 +3.0
244 Jordan Walsh BOS PF,SF,SG 170 -74.0
245 Cam Christie LAC SG,SF 247 +2.0
246 Emanuel Miller SAS PF,SF 248 +2.0
247 Spencer Jones DEN SF,SG 249 +2.0
248 Chris Duarte FA SG,SF 250 +2.0
249 MarJon Beauchamp PHI SG,SF 171 -78.0
250 Pacome Dadiet NYK PF,SF,SG 251 +1.0
251 Chris Livingston FA SF,PF 252 +1.0
252 Patrick Baldwin Jr. SAC SF,PF 253 +1.0
253 Alex Ducas FA SF,SG 254 +1.0
254 Luke Travers FA SG,SF 255 +1.0
255 Braxton Key FA PF,SF 256 +1.0
256 Sidy Cissoko POR SG,SF,PF 257 +1.0
257 Jacob Toppin FA SF,PF 258 +1.0
258 Leonard Miller CHI C,PF,SF 259 +1.0
259 Joe Ingles MIN SF 260 +1.0
260 Stanley Umude FA SG,SF 261 +1.0
261 Justin Minaya FA SG,SF 262 +1.0
262 Terence Davis II FA SF,SG 263 +1.0
263 Riley Minix CLE SF 264 +1.0
264 Trentyn Flowers FA SF,SG 265 +1.0
265 Matt Ryan FA SF 266 +1.0
266 Isaiah Crawford HOU SF,PF 267 +1.0
267 Anton Watson FA SF,PF 268 +1.0
268 Bryce McGowens NOR PG,SF,SG 269 +1.0
269 Jalen McDaniels FA SF,PF 270 +1.0
270 Jalen Bridges FA SF 271 +1.0
271 Malevy Leons GSW PF,SF 272 +1.0
272 Ron Harper Jr. BOS SF,SG 273 +1.0