Dissenting Opinions: Football Rankings - 2026 Draft
Derek Brown (FantasyPros) vs Expert Consensus (All Experts)
Derek Brown likes him more
| Rank | Player | ECR | Diff. |
|---|---|---|---|
| 23 | Javonte Williams DAL - RB | 52 | +29 |
| 29 | Jaylen Waddle DEN - WR | 43 | +14 |
| 32 | Tyler Warren IND - TE | 60 | +28 |
| 36 | Mike Evans SF - WR | 51 | +15 |
| 38 | Christian Watson GB - WR | 57 | +19 |
| 42 | Courtland Sutton DEN - WR | 58 | +16 |
| 43 | Bhayshul Tuten JAC - RB | 78 | +35 |
| 45 | DJ Moore BUF - WR | 67 | +22 |
| 50 | D'Andre Swift CHI - RB | 65 | +15 |
| 51 | Wan'Dale Robinson TEN - WR | 86 | +35 |
| 53 | David Montgomery HOU - RB | 77 | +24 |
| 55 | Alec Pierce IND - WR | 85 | +30 |
| 59 | Dak Prescott DAL - QB | 89 | +30 |
| 61 | Tony Pollard TEN - RB | 92 | +31 |
| 62 | Parker Washington JAC - WR | 101 | +39 |
| 65 | Rhamondre Stevenson NE - RB | 88 | +23 |
| 66 | Sam LaPorta DET - TE | 82 | +16 |
| 67 | J.K. Dobbins DEN - RB | 117 | +50 |
| 69 | Michael Pittman Jr. PIT - WR | 84 | +15 |
| 74 | Brock Purdy SF - QB | 93 | +19 |
| 82 | Romeo Doubs NE - WR | 143 | +61 |
| 85 | Isaiah Likely NYG - TE | 139 | +54 |
| 89 | Kenneth Gainwell TB - RB | 113 | +24 |
| 94 | Tre Harris LAC - WR | 169 | +75 |
| 95 | Travis Kelce KC - TE | 133 | +38 |
| 97 | Juwan Johnson NO - TE | 125 | +28 |
| 98 | Jared Goff DET - QB | 115 | +17 |
| 100 | Jayden Higgins HOU - WR | 121 | +21 |
| 116 | Matthew Golden GB - WR | 148 | +32 |
| 120 | Jonathon Brooks CAR - RB | 193 | +73 |
| 124 | Dalton Schultz HOU - TE | 159 | +35 |
| 126 | Jaylin Noel HOU - WR | 175 | +49 |
| 129 | Sam Darnold SEA - QB | 146 | +17 |
| 132 | Tyrone Tracy Jr. NYG - RB | 144 | +12 |
| 134 | J.J. McCarthy MIN - QB | 256 | +122 |
| 135 | Braelon Allen NYJ - RB | 149 | +14 |
| 143 | Chris Rodriguez Jr. JAC - RB | 190 | +47 |
| 144 | T.J. Hockenson MIN - TE | 194 | +50 |
| 149 | Troy Franklin DEN - WR | 162 | +13 |
| 152 | Jaylen Wright MIA - RB | 227 | +75 |
| 153 | Daniel Jones IND - QB | 184 | +31 |
| 156 | Kimani Vidal LAC - RB | 191 | +35 |
| 159 | Geno Smith NYJ - QB | 279 | +120 |
| 163 | Calvin Ridley TEN - WR | 208 | +45 |
| 164 | Devin Neal NO - RB | 203 | +39 |
| 166 | Cooper Kupp SEA - WR | 244 | +78 |
| 174 | Jalen Nailor LV - WR | 294 | +120 |
| 175 | Will Shipley PHI - RB | 321 | +146 |
| 176 | Darius Slayton NYG - WR | 250 | +74 |
| 179 | Jacoby Brissett ARI - QB | 200 | +21 |
| 181 | Mason Taylor NYJ - TE | 209 | +28 |
| 182 | Ray Davis BUF - RB | 228 | +46 |
| 184 | Jack Bech LV - WR | 270 | +86 |
| 189 | Ty Johnson BUF - RB | 263 | +74 |
| 194 | Detroit Lions DET - DST | 218 | +24 |
| 195 | Joshua Palmer BUF - WR | 336 | +141 |
| 196 | Chig Okonkwo WAS - TE | 217 | +21 |
| 199 | Marvin Mims Jr. DEN - WR | 220 | +21 |
| 201 | Isaiah Davis NYJ - RB | 235 | +34 |
| 202 | Rashod Bateman BAL - WR | 226 | +24 |
| 203 | Cade Otton TB - TE | 257 | +54 |
| 217 | Harrison Mevis LAR - K | 236 | +19 |
| 219 | Ollie Gordon II MIA - RB | 251 | +32 |
| 221 | Keenan Allen LAC - WR | 245 | +24 |
| 222 | George Holani SEA - RB | 288 | +66 |
| 224 | Xavier Legette CAR - WR | 238 | +14 |
| 228 | LeQuint Allen Jr. JAC - RB | 274 | +46 |
| 230 | Jahan Dotson ATL - WR | 368 | +138 |
| 232 | Devaughn Vele NO - WR | 269 | +37 |
| 233 | Jaydon Blue DAL - RB | 291 | +58 |
| 234 | Chris Brooks GB - RB | 278 | +44 |
| 236 | Mike Gesicki CIN - TE | 308 | +72 |
| 237 | Justice Hill BAL - RB | 302 | +65 |
| 238 | Isaac Guerendo SF - RB | 287 | +49 |
| 239 | Andrei Iosivas CIN - WR | 281 | +42 |
| 241 | Cedric Tillman CLE - WR | 300 | +59 |
| 243 | Devin Singletary NYG - RB | 309 | +66 |
| 245 | Dont'e Thornton Jr. LV - WR | 319 | +74 |
| 247 | Tyquan Thornton KC - WR | 289 | +42 |
| 249 | New Orleans Saints NO - DST | 312 | +63 |
| 250 | Charlie Smyth NO - K | 268 | +18 |
| 251 | Malik Davis DAL - RB | 296 | +45 |
| 253 | Wil Lutz DEN - K | 276 | +23 |
| 254 | Colby Parkinson LAR - TE | 267 | +13 |
| 255 | Aaron Rodgers FA - QB | 316 | +61 |
| 256 | Michael Mayer LV - TE | 372 | +116 |
| 257 | Samaje Perine CIN - RB | 314 | +57 |
| 258 | Olamide Zaccheaus ATL - WR | 330 | +72 |
| 259 | Elijah Arroyo SEA - TE | 355 | +96 |
| 260 | MarShawn Lloyd GB - RB | 313 | +53 |
| 264 | Tez Johnson TB - WR | 325 | +61 |
| 265 | Xavier Hutchinson HOU - WR | 341 | +76 |
| 266 | Jarquez Hunter LAR - RB | 315 | +49 |
| 270 | DeMario Douglas NE - WR | 331 | +61 |
| 275 | Kalif Raymond CHI - WR | 374 | +99 |
| 277 | Indianapolis Colts IND - DST | 297 | +20 |
| 278 | Noah Gray KC - TE | 320 | +42 |
| 282 | Ben Sinnott WAS - TE | 365 | +83 |
| 284 | Mac Jones SF - QB | 310 | +26 |
| 285 | Marcus Mariota WAS - QB | 380 | +95 |
| 286 | Zane Gonzalez MIA - K | 343 | +57 |
| 287 | Kirk Cousins LV - QB | 345 | +58 |
| 288 | Joe Flacco CIN - QB | 379 | +91 |
| 289 | Justin Fields KC - QB | 358 | +69 |
| 290 | Miami Dolphins MIA - DST | 361 | +71 |
Expert Consensus likes him more
| Rank | Player | Diff. | |
|---|---|---|---|
| 16 | Ashton Jeanty LV - RB | 33 | +17 |
| 19 | Rashee Rice KC - WR | 35 | +16 |
| 33 | Josh Jacobs GB - RB | 47 | +14 |
| 34 | Zay Flowers BAL - WR | 49 | +15 |
| 35 | Ladd McConkey LAC - WR | 68 | +33 |
| 37 | Luther Burden III CHI - WR | 52 | +15 |
| 44 | Jameson Williams DET - WR | 76 | +32 |
| 48 | Jayden Daniels WAS - QB | 70 | +22 |
| 54 | TreVeyon Henderson NE - RB | 78 | +24 |
| 55 | Cam Skattebo NYG - RB | 86 | +31 |
| 59 | Harold Fannin Jr. CLE - TE | 87 | +28 |
| 61 | RJ Harvey DEN - RB | 75 | +14 |
| 62 | Rome Odunze CHI - WR | 91 | +29 |
| 64 | DK Metcalf PIT - WR | 83 | +19 |
| 68 | Tucker Kraft GB - TE | 111 | +43 |
| 69 | Marvin Harrison Jr. ARI - WR | 110 | +41 |
| 73 | Caleb Williams CHI - QB | 104 | +31 |
| 75 | Brian Thomas Jr. JAC - WR | 90 | +15 |
| 80 | Trevor Lawrence JAC - QB | 92 | +12 |
| 87 | Kyle Monangai CHI - RB | 99 | +12 |
| 91 | Jordan Addison MIN - WR | 109 | +18 |
| 94 | Patrick Mahomes II KC - QB | 108 | +14 |
| 97 | Stefon Diggs FA - WR | 128 | +31 |
| 100 | Bo Nix DEN - QB | 114 | +14 |
| 106 | Quentin Johnston LAC - WR | 123 | +17 |
| 108 | Tyler Allgeier ARI - RB | 122 | +14 |
| 109 | Dalton Kincaid BUF - TE | 158 | +49 |
| 118 | Jauan Jennings FA - WR | 142 | +24 |
| 119 | Kyler Murray MIN - QB | 139 | +20 |
| 120 | Woody Marks HOU - RB | 141 | +21 |
| 129 | Dallas Goedert PHI - TE | 209 | +80 |
| 134 | C.J. Stroud HOU - QB | 214 | +80 |
| 137 | Rachaad White WAS - RB | 157 | +20 |
| 140 | Trey Benson ARI - RB | 160 | +20 |
| 151 | Hunter Henry NE - TE | 173 | +22 |
| 155 | Rashid Shaheed SEA - WR | 170 | +15 |
| 156 | Bryce Young CAR - QB | 242 | +86 |
| 158 | Chimere Dike TEN - WR | 178 | +20 |
| 161 | Keaton Mitchell LAC - RB | 177 | +16 |
| 170 | Kayshon Boutte NE - WR | 208 | +38 |
| 177 | Elic Ayomanor TEN - WR | 197 | +20 |
| 192 | Darnell Mooney NYG - WR | 269 | +77 |
| 195 | Tre Tucker LV - WR | 223 | +28 |
| 204 | AJ Barner SEA - TE | 229 | +25 |
| 206 | Kaleb Johnson PIT - RB | 263 | +57 |
| 219 | Baltimore Ravens BAL - DST | 235 | +16 |
| 222 | Keon Coleman BUF - WR | 272 | +50 |
| 229 | Terrance Ferguson LAR - TE | 268 | +39 |
| 239 | Michael Penix Jr. ATL - QB | 283 | +44 |
| 242 | David Njoku FA - TE | 273 | +31 |
| 252 | Harrison Butker KC - K | 279 | +27 |
| 259 | Pat Freiermuth PIT - TE | 281 | +22 |