Dissenting Opinions: Football Rankings - 2026 Draft
Nate Marcum (Fantasy In Frames) vs Expert Consensus (All Experts)
Nate Marcum likes him more
| Rank | Player | ECR | Diff. |
|---|---|---|---|
| 19 | Tee Higgins CIN - WR | 31 | +12 |
| 21 | Tetairoa McMillan CAR - WR | 33 | +12 |
| 32 | Garrett Wilson NYJ - WR | 45 | +13 |
| 33 | TreVeyon Henderson NE - RB | 57 | +24 |
| 34 | George Kittle SF - TE | 107 | +73 |
| 35 | DJ Moore BUF - WR | 62 | +27 |
| 36 | Jayden Daniels WAS - QB | 52 | +16 |
| 45 | RJ Harvey DEN - RB | 89 | +44 |
| 59 | DK Metcalf PIT - WR | 73 | +14 |
| 61 | Marvin Harrison Jr. ARI - WR | 75 | +14 |
| 68 | Dak Prescott DAL - QB | 85 | +17 |
| 71 | Kyle Monangai CHI - RB | 84 | +13 |
| 73 | Brock Purdy SF - QB | 93 | +20 |
| 75 | Brian Thomas Jr. JAC - WR | 87 | +12 |
| 79 | Patrick Mahomes II KC - QB | 99 | +20 |
| 80 | Chris Godwin Jr. TB - WR | 94 | +14 |
| 81 | Michael Pittman Jr. PIT - WR | 111 | +30 |
| 83 | Brandon Aiyuk SF - WR | 161 | +78 |
| 85 | Woody Marks HOU - RB | 122 | +37 |
| 91 | Stefon Diggs FA - WR | 171 | +80 |
| 92 | Zach Charbonnet SEA - RB | 115 | +23 |
| 99 | James Conner ARI - RB | 150 | +51 |
| 101 | Jauan Jennings MIN - WR | 163 | +62 |
| 102 | Braelon Allen NYJ - RB | 145 | +43 |
| 111 | Brenton Strange JAC - TE | 141 | +30 |
| 115 | Matthew Golden GB - WR | 146 | +31 |
| 120 | Travis Hunter JAC - WR | 172 | +52 |
| 121 | Joe Mixon FA - RB | 296 | +175 |
| 122 | Tyreek Hill FA - WR | 191 | +69 |
| 124 | C.J. Stroud HOU - QB | 136 | +12 |
| 130 | Juwan Johnson NO - TE | 144 | +14 |
| 131 | Alvin Kamara NO - RB | 152 | +21 |
| 134 | Kaleb Johnson PIT - RB | 243 | +109 |
| 137 | Dalton Schultz HOU - TE | 179 | +42 |
| 140 | Trey Benson ARI - RB | 255 | +115 |
| 142 | Deebo Samuel Sr. FA - WR | 173 | +31 |
| 148 | Kimani Vidal LAC - RB | 177 | +29 |
| 149 | Troy Franklin DEN - WR | 188 | +39 |
| 150 | Houston Texans HOU - DST | 164 | +14 |
| 155 | Kendre Miller NO - RB | 234 | +79 |
| 160 | Denver Broncos DEN - DST | 176 | +16 |
| 165 | Chimere Dike TEN - WR | 215 | +50 |
| 166 | Seattle Seahawks SEA - DST | 178 | +12 |
| 170 | Los Angeles Rams LAR - DST | 182 | +12 |
| 173 | Isaac TeSlaa DET - WR | 194 | +21 |
| 176 | Sean Tucker TB - RB | 199 | +23 |
| 177 | Elic Ayomanor TEN - WR | 226 | +49 |
| 178 | J.J. McCarthy MIN - QB | 322 | +144 |
| 179 | Tank Dell HOU - WR | 221 | +42 |
| 180 | Theo Johnson NYG - TE | 249 | +69 |
| 182 | Minnesota Vikings MIN - DST | 195 | +13 |
| 183 | Kyle Williams NE - WR | 239 | +56 |
| 187 | Los Angeles Chargers LAC - DST | 201 | +14 |
| 188 | Devin Neal NO - RB | 238 | +50 |
| 189 | Green Bay Packers GB - DST | 207 | +18 |
| 193 | Detroit Lions DET - DST | 246 | +53 |
| 194 | Jaylin Noel HOU - WR | 211 | +17 |
| 199 | Tyler Loop BAL - K | 220 | +21 |
| 203 | Ryan Flournoy DAL - WR | 223 | +20 |
| 204 | Tory Horton SEA - WR | 257 | +53 |
| 209 | Keon Coleman BUF - WR | 264 | +55 |
| 213 | Michael Penix Jr. ATL - QB | 260 | +47 |
| 216 | Chase McLaughlin TB - K | 231 | +15 |
| 218 | Isaac Guerendo SF - RB | 285 | +67 |
| 219 | Buffalo Bills BUF - DST | 245 | +26 |
| 220 | Rashod Bateman BAL - WR | 247 | +27 |
| 223 | Mack Hollins NE - WR | 287 | +64 |
| 225 | Mason Taylor NYJ - TE | 263 | +38 |
| 226 | Xavier Legette CAR - WR | 292 | +66 |
| 227 | Jaleel McLaughlin DEN - RB | 312 | +85 |
| 229 | Marvin Mims Jr. DEN - WR | 268 | +39 |
| 230 | Najee Harris LAC - RB | 261 | +31 |
| 232 | Isaiah Davis NYJ - RB | 266 | +34 |
| 233 | Harrison Mevis LAR - K | 259 | +26 |
| 236 | Malik Davis DAL - RB | 291 | +55 |
| 237 | Isaiah Bond CLE - WR | 310 | +73 |
| 238 | Darius Slayton NYG - WR | 286 | +48 |
| 240 | Ty Johnson BUF - RB | 271 | +31 |
| 241 | Shedeur Sanders CLE - QB | 275 | +34 |
| 242 | DJ Giddens IND - RB | 282 | +40 |
| 243 | Andrei Iosivas CIN - WR | 319 | +76 |
| 244 | Cooper Kupp SEA - WR | 272 | +28 |
| 247 | MarShawn Lloyd GB - RB | 293 | +46 |
| 248 | New Orleans Saints NO - DST | 320 | +72 |
| 249 | Charlie Smyth NO - K | 284 | +35 |
| 250 | Bam Knight ARI - RB | 328 | +78 |
| 252 | Wil Lutz DEN - K | 277 | +25 |
| 256 | Evan Engram DEN - TE | 269 | +13 |
| 257 | Jarquez Hunter LAR - RB | 317 | +60 |
| 258 | Konata Mumpfield LAR - WR | 327 | +69 |
| 259 | Audric Estime NO - RB | 315 | +56 |
| 261 | Tyquan Thornton KC - WR | 300 | +39 |
| 262 | Devin Singletary NYG - RB | 279 | +17 |
| 263 | Luke McCaffrey WAS - WR | 326 | +63 |
| 264 | Calvin Austin III NYG - WR | 329 | +65 |
| 265 | Brashard Smith KC - RB | 281 | +16 |
| 266 | Keenan Allen LAC - WR | 288 | +22 |
| 267 | Noah Gray KC - TE | 346 | +79 |
| 268 | Christian Kirk SF - WR | 280 | +12 |
| 269 | Devaughn Vele NO - WR | 302 | +33 |
| 270 | George Holani SEA - RB | 298 | +28 |
| 271 | Dont'e Thornton Jr. LV - WR | 357 | +86 |
| 272 | Hollywood Brown PHI - WR | 307 | +35 |
| 273 | Darren Waller FA - TE | 375 | +102 |
| 274 | Trevor Etienne CAR - RB | 318 | +44 |
| 275 | Mac Jones SF - QB | 333 | +58 |
| 276 | Jack Bech LV - WR | 290 | +14 |
| 277 | Justice Hill BAL - RB | 295 | +18 |
| 280 | Mike Gesicki CIN - TE | 299 | +19 |
| 282 | Jerome Ford WAS - RB | 306 | +24 |
| 283 | Emari Demercado KC - RB | 304 | +21 |
| 285 | Cedric Tillman CLE - WR | 325 | +40 |
| 286 | LeQuint Allen Jr. JAC - RB | 309 | +23 |
| 287 | Tez Johnson TB - WR | 330 | +43 |
| 289 | Jaylin Lane WAS - WR | 376 | +87 |
| 290 | Tommy Myers FA - TE | 371 | +81 |
| 291 | Tahj Brooks CIN - RB | 323 | +32 |
| 292 | Xavier Hutchinson HOU - WR | 368 | +76 |
| 293 | Nick Chubb FA - RB | 342 | +49 |
| 294 | John Bates WAS - TE | 384 | +90 |
| 295 | Joshua Palmer BUF - WR | 369 | +74 |
| 298 | DeMario Douglas NE - WR | 359 | +61 |
| 299 | Kareem Hunt FA - RB | 321 | +22 |
| 300 | John Metchie III CAR - WR | 377 | +77 |
| 301 | Olamide Zaccheaus ATL - WR | 361 | +60 |
| 303 | Jalen Royals KC - WR | 336 | +33 |
| 306 | Dameon Pierce PHI - RB | 382 | +76 |
| 307 | Michael Carter TEN - RB | 347 | +40 |
| 308 | Terrell Jennings NE - RB | 396 | +88 |
| 309 | Antonio Gibson FA - RB | 387 | +78 |
| 311 | Anthony Richardson Sr. IND - QB | 363 | +52 |
| 312 | Raheim Sanders CLE - RB | 380 | +68 |
| 313 | Joe Milton III DAL - QB | 401 | +88 |
| 314 | Austin Ekeler FA - RB | 349 | +35 |
| 315 | Jawhar Jordan HOU - RB | 383 | +68 |
| 316 | Will Shipley PHI - RB | 335 | +19 |
| 317 | Zane Gonzalez MIA - K | 334 | +17 |
| 319 | Miami Dolphins MIA - DST | 344 | +25 |
Expert Consensus likes him more
| Rank | Player | Diff. | |
|---|---|---|---|
| 16 | Saquon Barkley PHI - RB | 28 | +12 |
| 17 | Derrick Henry BAL - RB | 30 | +13 |
| 20 | Rashee Rice KC - WR | 38 | +18 |
| 28 | Chase Brown CIN - RB | 40 | +12 |
| 36 | Tucker Kraft GB - TE | 56 | +20 |
| 37 | Kyren Williams LAR - RB | 49 | +12 |
| 38 | Javonte Williams DAL - RB | 63 | +25 |
| 39 | Joe Burrow CIN - QB | 53 | +14 |
| 43 | DeVonta Smith PHI - WR | 74 | +31 |
| 47 | Colston Loveland CHI - TE | 67 | +20 |
| 53 | Christian Watson GB - WR | 65 | +12 |
| 59 | David Montgomery HOU - RB | 82 | +23 |
| 65 | Carnell Tate TEN - WR | 125 | +60 |
| 68 | Justin Herbert LAC - QB | 100 | +32 |
| 69 | Jaxson Dart NYG - QB | 90 | +21 |
| 70 | Alec Pierce IND - WR | 106 | +36 |
| 71 | Jordyn Tyson NO - WR | 153 | +82 |
| 76 | Trevor Lawrence JAC - QB | 103 | +27 |
| 77 | Chuba Hubbard CAR - RB | 117 | +40 |
| 92 | J.K. Dobbins DEN - RB | 119 | +27 |
| 97 | Parker Washington JAC - WR | 147 | +50 |
| 110 | Dallas Goedert PHI - TE | 123 | +13 |
| 112 | Jayden Reed GB - WR | 132 | +20 |
| 113 | Jordan Mason MIN - RB | 127 | +14 |
| 116 | Travis Kelce KC - TE | 157 | +41 |
| 119 | Rachaad White WAS - RB | 151 | +32 |
| 120 | Tyler Shough NO - QB | 133 | +13 |
| 124 | Malik Willis MIA - QB | 136 | +12 |
| 126 | Kenneth Gainwell TB - RB | 141 | +15 |
| 127 | Chris Rodriguez Jr. JAC - RB | 159 | +32 |
| 128 | Romeo Doubs NE - WR | 198 | +70 |
| 132 | Mark Andrews BAL - TE | 154 | +22 |
| 134 | Isaiah Likely NYG - TE | 172 | +38 |
| 139 | Jonathon Brooks CAR - RB | 207 | +68 |
| 142 | Jalen Coker CAR - WR | 175 | +33 |
| 143 | Isiah Pacheco DET - RB | 163 | +20 |
| 154 | Rashid Shaheed SEA - WR | 169 | +15 |
| 155 | Brian Robinson Jr. ATL - RB | 167 | +12 |
| 160 | Emanuel Wilson SEA - RB | 181 | +21 |
| 166 | Daniel Jones IND - QB | 254 | +88 |
| 180 | Jalen McMillan TB - WR | 215 | +35 |
| 183 | Chig Okonkwo WAS - TE | 245 | +62 |
| 187 | AJ Barner SEA - TE | 202 | +15 |
| 189 | Jacoby Brissett ARI - QB | 284 | +95 |
| 205 | Calvin Ridley TEN - WR | 246 | +41 |
| 241 | Jalen Nailor LV - WR | 297 | +56 |
| 248 | Harrison Butker KC - K | 281 | +33 |
| 256 | Geno Smith NYJ - QB | 318 | +62 |
| 265 | Atlanta Falcons ATL - DST | 278 | +13 |
| 267 | Jaydon Blue DAL - RB | 310 | +43 |
| 270 | Malik Washington MIA - WR | 288 | +18 |
| 278 | Jordan James SF - RB | 302 | +24 |