Skip Navigation to Main Content

Derek Brown - FantasyPros

2026 Overall Half Point PPR Rankings - Aug 17, 2026

Rank PlayerPosTeam Bye ECR™ vs. ECR ADP vs. ADP
1 Bijan Robinson RB1ATL112 +1 2.0 +1
2 Jahmyr Gibbs RB2DET61 -1 1.0 -1
3 Puka Nacua WR1LAR114 +1 4.0 +1
4 Ja'Marr Chase WR2CIN63 -1 3.0 -1
5 James Cook III RB3BUF710 +5 9.0 +4
6 Christian McCaffrey RB4SF87 +1 5.0 -1
7 Jaxon Smith-Njigba WR3SEA115 -2 6.0 -1
8 Amon-Ra St. Brown WR4DET66 -2 8.0 0
9 A.J. Brown WR5NE1115 +6 22.0 +13
10 CeeDee Lamb WR6DAL149 -1 12.0 +2
11 Chase Brown RB5CIN614 +3 15.0 +4
12 Jonathan Taylor RB6IND138 -4 7.0 -5
13 Kenneth Walker III RB7KC522 +9 17.0 +4
14 Chris Olave WR7NO825 +11 27.0 +13
15 George Pickens WR8DAL1423 +8 25.0 +10
16 Omarion Hampton RB8LAC719 +3 16.0 0
17 De'Von Achane RB9MIA618 +1 13.0 -4
18 Javonte Williams RB10DAL1436 +18 32.0 +14
19 Ashton Jeanty RB11LV1312 -7 11.0 -8
20 Brock Bowers TE1LV1317 -3 21.0 +1
21 Drake London WR9ATL1113 -8 19.0 -2
22 Nico Collins WR10HOU820 -2 24.0 +2
23 Derrick Henry RB12BAL1321 -2 18.0 -5
24 Breece Hall RB13NYJ1335 +11 33.0 +9
25 Jaylen Waddle WR11DEN1041 +16 47.0 +22
26 Colston Loveland TE2CHI1043 +17 42.0 +16
27 DeVonta Smith WR12PHI1029 +2 34.0 +7
28 Zay Flowers WR13BAL1330 +2 36.0 +8
29 Josh Allen QB1BUF727 -2 20.0 -9
30 Justin Jefferson WR14MIN611 -19 10.0 -20
31 Emeka Egbuka WR15TB1039 +8 39.0 +8
32 Trey McBride TE3ARI1424 -8 23.0 -9
33 Tee Higgins WR16CIN632 -1 38.0 +5
34 Saquon Barkley RB14PHI1016 -18 14.0 -20
35 Terry McLaurin WR17WAS745 +10 56.0 +21
36 Garrett Wilson WR18NYJ1342 +6 45.0 +9
37 Kyren Williams RB15LAR1131 -6 28.0 -9
38 Malik Nabers WR19NYG828 -10 31.0 -7
39 David Montgomery RB16HOU857 +18 48.0 +9
40 Christian Watson WR20GB1158 +18 66.0 +26
41 D'Andre Swift RB17CHI1052 +11 51.0 +10
42 Tyler Warren TE4IND1351 +9 49.0 +7
43 DJ Moore WR21BUF759 +16 55.0 +12
44 Drake Maye QB2NE1144 0 50.0 +6
45 Jalen Hurts QB3PHI1062 +17 62.0 +17
46 Mike Evans WR22SF856 +10 63.0 +17
47 Luther Burden III WR23CHI1050 +3 53.0 +6
48 Rashee Rice WR24KC526 -22 30.0 -18
49 Jeremiyah Love RB18ARI1434 -15 26.0 -23
50 Davante Adams WR25LAR1149 -1 58.0 +8
51 Josh Jacobs RB19GB1140 -11 29.0 -22
52 Cam Skattebo RB20NYG847 -5 35.0 -17
53 Joe Burrow QB4CIN648 -5 54.0 +1
54 Lamar Jackson QB5BAL1337 -17 37.0 -17
55 Parker Washington WR26JAC768 +13 74.0 +19
56 Tony Pollard RB21TEN977 +21 81.0 +25
57 Bhayshul Tuten RB22JAC763 +6 57.0 0
58 Ladd McConkey WR27LAC738 -20 43.0 -15
59 Bucky Irving RB23TB1055 -4 46.0 -13
60 Carnell Tate WR28TEN969 +9 69.0 +9
61 Sam LaPorta TE5DET676 +15 70.0 +9
62 Tucker Kraft TE6GB1167 +5 65.0 +3
63 Jayden Daniels QB6WAS761 -2 60.0 -3
64 Dak Prescott QB7DAL1480 +16 80.0 +16
65 Tetairoa McMillan WR29CAR533 -32 40.0 -25
66 Travis Etienne Jr. RB24NO846 -20 41.0 -25
67 Quinshon Judkins RB25CLE1154 -13 44.0 -23
68 Jadarian Price RB26SEA1165 -3 61.0 -7
69 Stefon Diggs WR30WAS7117 +48 115.0 +46
70 Courtland Sutton WR31DEN1084 +14 90.0 +20
71 Jaylen Warren RB27PIT972 +1 68.0 -3
72 Jonathon Brooks RB28CAR587 +15 93.0 +21
73 Jameson Williams WR32DET653 -20 59.0 -14
74 Rhamondre Stevenson RB29NE1173 -1 75.0 +1
75 Kyle Pitts Sr. TE7ATL1182 +7 73.0 -2
76 Quentin Johnston WR33LAC792 +16 105.0 +29
77 Rome Odunze WR34CHI1060 -17 64.0 -13
78 Wan'Dale Robinson WR35TEN9102 +24 120.0 +42
79 Chris Godwin Jr. WR36TB1083 +4 91.0 +12
80 Jaxson Dart QB8NYG894 +14 88.0 +8
81 Trevor Lawrence QB9JAC775 -6 84.0 +3
82 Brock Purdy QB10SF893 +11 106.0 +24
83 J.K. Dobbins RB30DEN1088 +5 87.0 +4
84 Kenny Gainwell RB31TB10105 +21 107.0 +23
85 Rico Dowdle RB32PIT981 -4 79.0 -6
86 TreVeyon Henderson RB33NE1164 -22 52.0 -34
87 Isaiah Likely TE8NYG8118 +31 102.0 +15
88 George Kittle TE9SF898 +10 95.0 +7
89 Makai Lemon WR37PHI10106 +17 97.0 +8
90 Deebo Samuel Sr. WR38SF8140 +50 131.0 +41
91 Justin Herbert QB11LAC770 -21 77.0 -14
92 Marvin Harrison Jr. WR39ARI1471 -21 76.0 -16
93 Blake Corum RB34LAR1196 +3 94.0 +1
94 DK Metcalf WR40PIT979 -15 83.0 -11
95 Jordyn Tyson WR41NO895 0 85.0 -10
96 Travis Kelce TE10KC5104 +8 96.0 0
97 Alec Pierce WR42IND1385 -12 92.0 -5
98 Caleb Williams QB12CHI1066 -32 72.0 -26
99 Jared Goff QB13DET6108 +9 114.0 +15
100 RJ Harvey RB35DEN1097 -3 82.0 -18
101 Aaron Jones Sr. RB36MIN6116 +15 117.0 +16
102 Jordan Mason RB37MIN6111 +9 104.0 +2
103 Malik Willis QB14MIA6135 +32 155.0 +52
104 Tyler Shough QB15NO8125 +21 153.0 +49
105 Dallas Goedert TE11PHI10119 +14 119.0 +14
106 KC Concepcion WR43CLE11129 +23 136.0 +30
107 Patrick Mahomes II QB16KC5100 -7 98.0 -9
108 Michael Pittman Jr. WR44PIT989 -19 109.0 +1
109 Brian Thomas Jr. WR45JAC774 -35 71.0 -38
110 Harold Fannin Jr. TE12CLE1178 -32 67.0 -43
111 Dalton Kincaid TE13BUF7114 +3 100.0 -11
112 Bo Nix QB17DEN1099 -13 103.0 -9
113 Kyle Monangai RB38CHI10101 -12 89.0 -24
114 Romeo Doubs WR46NE11136 +22 142.0 +28
115 Jayden Higgins WR47HOU8124 +9 154.0 +39
116 Rachaad White RB39WAS7110 -6 112.0 -4
117 Jacory Croskey-Merritt RB40WAS7107 -10 101.0 -16
118 Jordan Love QB18GB11122 +4 133.0 +15
119 Chris Rodriguez Jr. RB41JAC7127 +8 151.0 +32
120 De'Zhaun Stribling WR48SF8158 +38 135.0 +15
121 Keaton Mitchell RB42LAC7144 +23 165.0 +44
122 Jordan Addison WR49MIN6103 -19 110.0 -12
123 Jake Ferguson TE14DAL14120 -3 111.0 -12
124 Matthew Stafford QB19LAR11109 -15 99.0 -25
125 Denzel Boston WR50CLE11155 +30 166.0 +41
126 Chuba Hubbard RB43CAR586 -40 78.0 -48
127 Jakobi Meyers WR51JAC7113 -14 122.0 -5
128 Baker Mayfield QB20TB10121 -7 130.0 +2
129 Alvin Kamara RB44NO8141 +12 129.0 0
130 Juwan Johnson TE15NO8138 +8 158.0 +28
131 MarShawn Lloyd RB45GB11165 +34 179.0 +48
132 Josh Downs WR52IND1391 -41 108.0 -24
133 Kyler Murray QB21MIN6115 -18 124.0 -9
134 Tank Bigsby RB46PHI10145 +11 163.0 +29
135 Jalen Coker WR53CAR5130 -5 160.0 +25
136 Michael Wilson WR54ARI1490 -46 86.0 -50
137 Greg Dulcich TE16MIA6265 +128 200.0 +63
138 Cam Ward QB22TEN9154 +16 170.0 +32
139 Mike Washington Jr. RB47LV13186 +47 177.0 +38
140 Jayden Reed WR55GB11112 -28 113.0 -27
141 Tyrone Tracy Jr. RB48NYG8128 -13 134.0 -7
142 Mark Andrews TE17BAL13123 -19 116.0 -26
143 Brian Robinson Jr. RB49ATL11151 +8 141.0 -2
144 Tyler Allgeier RB50ARI14133 -11 138.0 -6
145 Daniel Jones QB23IND13156 +11 178.0 +33
146 Zach Charbonnet RB51SEA11137 -9 127.0 -19
147 Khalil Shakir WR56BUF7131 -16 150.0 +3
148 Matthew Golden WR57GB11132 -16 132.0 -16
149 Houston Texans DST1HOU8194 +45 121.0 -28
150 Kimani Vidal RB52LAC7179 +29 242.0 +92
151 Geno Smith QB24NYJ13201 +50 240.0 +89
152 Tre' Harris WR58LAC7173 +21 224.0 +72
153 Dalton Schultz TE18HOU8159 +6 185.0 +32
154 Kaelon Black RB53SF8253 +99 230.0 +76
155 Isiah Pacheco RB54DET6150 -5 147.0 -8
156 Brenton Strange TE19JAC7146 -10 157.0 +1
157 Sam Darnold QB25SEA11142 -15 143.0 -14
158 Jonah Coleman RB55DEN10152 -6 156.0 -2
159 Los Angeles Rams DST2LAR11198 +39 123.0 -36
160 Emmett Johnson RB56KC5180 +20 225.0 +65
161 Jalen Nailor WR59LV13164 +3 172.0 +11
162 Woody Marks RB57HOU8134 -28 148.0 -14
163 Dontayvion Wicks WR60PHI10176 +13 226.0 +63
164 Calvin Ridley WR61TEN9191 +27 222.0 +58
165 Denver Broncos DST3DEN10195 +30 125.0 -40
166 Omar Cooper Jr. WR62NYJ13163 -3 181.0 +15
167 Jaydon Blue RB58DAL14196 +29 186.0 +19
168 Xavier Worthy WR63KC5126 -42 128.0 -40
169 Seattle Seahawks DST4SEA11199 +30 126.0 -43
170 Philadelphia Eagles DST5PHI10204 +34 144.0 -26
171 Hunter Henry TE20NE11149 -22 145.0 -26
172 Jauan Jennings WR64MIN6172 0 168.0 -4
173 James Conner RB59ARI14193 +20 188.0 +15
174 Rashid Shaheed WR65SEA11147 -27 137.0 -37
175 C.J. Stroud QB26HOU8143 -32 159.0 -16
176 Bryce Lance WR66NO8341 +165  
177 AJ Barner TE21SEA11170 -7 183.0 +6
178 Pittsburgh Steelers DST6PIT9209 +31 191.0 +13
179 Jerry Jeudy WR67CLE11166 -13 209.0 +30
180 Jaylin Noel WR68HOU8200 +20 350.0 +170
181 Cincinnati Bengals DST7CIN6382 +201  
182 Dallas Cowboys DST8DAL14338 +156 203.0 +21
183 Brandon Aubrey K1DAL14219 +36 118.0 -65
184 Jacksonville Jaguars DST9JAC7202 +18 189.0 +5
185 Indianapolis Colts DST10IND13314 +129  
186 New England Patriots DST11NE11207 +21 164.0 -22
187 Ka'imi Fairbairn K2HOU8218 +31 139.0 -48
188 Cameron Dicker K3LAC7220 +32 140.0 -48
189 Baltimore Ravens DST12BAL13216 +27 194.0 +5
190 Chig Okonkwo TE22WAS7148 -42 152.0 -38
191 Adonai Mitchell WR69NYJ13161 -30 232.0 +41
192 Ted Hurst III WR70TB10255 +63 267.0 +75
193 Jason Myers K4SEA11227 +34 149.0 -44
194 Cam Little K5JAC7226 +32 161.0 -33
195 Evan McPherson K6CIN6254 +59 215.0 +20
196 Eddy Pineiro K7SF8228 +32 199.0 +3
197 Charlie Smyth K8NO8311 +114  
198 Bryce Young QB27CAR5167 -31 174.0 -24
199 Aaron Rodgers QB28PIT9197 -2 180.0 -19
200 T.J. Hockenson TE23MIN6168 -32 173.0 -27
201 Terrance Ferguson TE24LAR11185 -16 193.0 -8
202 Oronde Gadsden II TE25LAC7157 -45 146.0 -56
203 Charlie Kolar TE26LAC7365 +162  
204 Jaylen Wright RB60MIA6224 +20 253.0 +49
205 Kaytron Allen RB61WAS7190 -15 244.0 +39
206 Jordan James RB62SF8252 +46 254.0 +48
207 Antonio Williams WR71WAS7230 +23 246.0 +39
208 Kevin Coleman Jr. WR72MIA6369 +161  
209 Chris Bell WR73MIA6260 +51 277.0 +68
210 Darnell Mooney WR74NYG8214 +4 272.0 +62
211 Jalen McMillan WR75TB10160 -51 184.0 -27
212 Dylan Sampson RB63CLE11153 -59 171.0 -41
213 Tyjae Spears RB64TEN9139 -74 162.0 -51
214 Shedeur Sanders QB29CLE11278 +64 250.0 +36
215 Chase McLaughlin K9TB10248 +33 213.0 -2
216 Andy Borregales K10NE11259 +43 202.0 -14
217 Tyler Loop K11BAL13229 +12 198.0 -19
218 Braelon Allen RB65NYJ13169 -49 216.0 -2
219 Kansas City Chiefs DST13KC5217 -2 223.0 +4
220 Rashod Bateman WR76BAL13192 -28 284.0 +64
221 Cleveland Browns DST14CLE11266 +45 251.0 +30
222 New Orleans Saints DST15NO8300 +78 299.0 +77
223 Kayshon Boutte WR77NE11189 -34 219.0 -4
224 Emanuel Wilson RB66SEA11187 -37 279.0 +55
225 Cooper Kupp WR78SEA11223 -2 195.0 -30
226 Darius Slayton WR79NYG8270 +44 346.0 +120
227 DJ Giddens RB67IND13263 +36 342.0 +115
228 David Njoku TE27LAC7236 +8 175.0 -53
229 Joshua Palmer WR80BUF7361 +132 353.0 +124
230 Seth McGowan RB68IND13292 +62 348.0 +118
231 Germie Bernard WR81PIT9238 +7 259.0 +28
232 Sean Tucker RB69TB10177 -55 241.0 +9
233 Cairo Santos K12CHI10241 +8 234.0 +1
234 Minnesota Vikings DST16MIN6206 -28 182.0 -52
235 Malik Davis RB70DAL14271 +36  
236 Ray Davis RB71BUF7175 -61 227.0 -9
237 Troy Franklin WR82DEN10212 -25 286.0 +49
238 Harrison Mevis K13LAR11244 +6 187.0 -51
239 Skyler Bell WR83BUF7305 +66 349.0 +110
240 George Holani RB72SEA11213 -27 263.0 +23
241 Malachi Fields WR84NYG8246 +5 238.0 -3
242 Jack Bech WR85LV13243 +1 339.0 +97
243 Gunnar Helm TE28TEN9188 -55 239.0 -4
244 Travis Hunter WR86JAC7174 -70 176.0 -68
245 Ollie Gordon II RB73MIA6225 -20 316.0 +71
246 Detroit Lions DST17DET6232 -14 207.0 -39
247 Jake Bates K14DET6234 -13 190.0 -57
248 Ty Johnson RB74BUF7274 +26 265.0 +17
249 Chris Boswell K15PIT9262 +13 210.0 -39
250 Wil Lutz K16DEN10272 +22 249.0 -1
251 Kenyon Sadiq TE29NYJ13182 -69 167.0 -84
252 Cade Otton TE30TB10205 -47 237.0 -15
253 Jarquez Hunter RB75LAR11306 +53  
254 Isaac TeSlaa WR87DET6208 -46 192.0 -62
255 Darren Waller TE31CAR5328 +73 338.0 +83
256 Demond Claiborne RB76MIN6231 -25 243.0 -13
257 Mike Gesicki TE32CIN6307 +50 296.0 +39
258 Christian Kirk WR88SF8267 +9 285.0 +27
259 Samaje Perine RB77CIN6257 -2 280.0 +21
260 Hollywood Brown WR89PHI10302 +42 330.0 +70
261 Zachariah Branch WR90ATL11215 -46 220.0 -41
262 Justice Hill RB78BAL13233 -29 229.0 -33
263 Elijah Sarratt WR91BAL13258 -5 281.0 +18
264 Evan Engram TE33DEN10240 -24 278.0 +14
265 Ja'Kobi Lane WR92BAL13273 +8 205.0 -60
266 Brenen Thompson WR93LAC7339 +73 345.0 +79
267 Nicholas Singleton RB79TEN9171 -96 218.0 -49
268 Jalen Tolbert WR94MIA6329 +61 275.0 +7
269 Chimere Dike WR95TEN9251 -18 347.0 +78
270 Tyler Higbee TE34LAR11342 +72  
271 Devin Singletary RB80NYG8289 +18 276.0 +5
272 Jacoby Brissett QB30ARI14178 -94 228.0 -44
273 Elic Ayomanor WR96TEN9239 -34  
274 Devin Neal RB81NO8285 +11  
275 Carolina Panthers DST18CAR5352 +77  
276 Los Angeles Chargers DST19LAC7210 -66 197.0 -79
277 Colby Parkinson TE35LAR11235 -42 266.0 -11
278 Harrison Butker K17KC5261 -17 204.0 -74
279 Kendre Miller RB82NO8297 +18  
280 Will Shipley RB83PHI10317 +37  
281 Tua Tagovailoa QB31ATL11249 -32 247.0 -34
282 Pat Bryant WR97DEN10184 -98 257.0 -25
283 Malik Washington WR98MIA6183 -100 217.0 -66
284 Jawhar Jordan RB84HOU8367 +83  
285 Marvin Mims Jr. WR99DEN10280 -5  
286 Eli Stowers TE36PHI10282 -4 258.0 -28
287 Konata Mumpfield WR100LAR11340 +53  
288 Adam Randall RB85BAL13290 +2 336.0 +48
289 Jahan Dotson WR101ATL11325 +36 334.0 +45
290 Chris Brooks RB86GB11247 -43 341.0 +51
291 Eli Raridon TE37NE11346 +55  
292 Caleb Douglas WR102MIA6287 -5 252.0 -40
293 Kaleb Johnson RB87PIT9294 +1 320.0 +27
294 Tre Tucker WR103LV13162 -132 221.0 -73
295 Tory Horton WR104SEA11245 -50 287.0 -8
296 Erick All Jr. TE38CIN6337 +41  
297 Tahj Brooks RB88CIN6304 +7  
298 Keon Coleman WR105BUF7250 -48 271.0 -27
299 Kendrick Bourne WR106ARI14362 +63  
300 Trevor Etienne RB89CAR5301 +1  
301 Kyle Williams WR107NE11299 -2  
302 Mason Taylor TE39NYJ13279 -23 322.0 +20
303 Andrei Iosivas WR108CIN6321 +18 343.0 +40
304 Kirk Cousins QB32LV13269 -35 262.0 -42
305 Theo Johnson TE40NYG8291 -14 283.0 -22
306 LeQuint Allen Jr. RB90JAC7256 -50 310.0 +4
307 Trey Benson RB91ARI14277 -30 289.0 -18
308 Zavion Thomas WR109CHI10372 +64  
309 Isaac Guerendo RB92SF8310 +1  
310 Jerome Ford RB93WAS7296 -14 312.0 +2
311 Tyquan Thornton WR110KC5264 -47  
312 Mack Hollins WR111NE11298 -14  
313 Emari Demercado RB94KC5286 -27 344.0 +31
314 Isaiah Davis RB95NYJ13242 -72 351.0 +37
315 Isaiah Bond WR112CLE11303 -12  
316 Elijah Arroyo TE41SEA11327 +11  
317 Mac Jones QB33SF8344 +27 324.0 +7
318 Xavier Legette WR113CAR5281 -37 340.0 +22
319 J.J. McCarthy QB34MIN6333 +14 274.0 -45
320 Michael Mayer TE42LV13326 +6 331.0 +11
321 CJ Daniels WR114LAR11379 +58  
322 Devaughn Vele WR115NO8268 -54 314.0 -8
323 Zane Gonzalez K18MIA6392 +69  
324 Cedric Tillman WR116CLE11330 +6  
325 Marcus Mariota QB35WAS7399 +74  
326 Fernando Mendoza QB36LV13221 -105 169.0 -157
327 Tez Johnson WR117TB10334 +7  
328 Ryan Flournoy WR118DAL14181 -147 255.0 -73
329 Dont'e Thornton Jr. WR119LV13376 +47  
330 Olamide Zaccheaus WR120ATL11356 +26  
331 Deion Burks WR121IND13403 +72  
332 Carson Beck QB37ARI14324 -8 273.0 -59
333 Buffalo Bills DST20BUF7237 -96 235.0 -98
334 Justin Fields QB38KC5351 +17 288.0 -46
335 Joe Flacco QB39CIN6384 +49  
336 Deshaun Watson QB40CLE11276 -60 268.0 -68
337 Michael Penix Jr. QB41ATL11275 -62 264.0 -73