Derek Brown - FantasyPros
2026 Overall Half Point PPR Rankings - Aug 17, 2026
| Rank | Player | Pos | Team | Bye | ECR | vs. ECR | ADP | vs. ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB1 | ATL | 11 | 2 | +1 | 2.0 | +1 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB2 | DET | 6 | 1 | -1 | 1.0 | -1 |
| 3 | Puka Nacua | WR1 | LAR | 11 | 4 | +1 | 4.0 | +1 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR2 | CIN | 6 | 3 | -1 | 3.0 | -1 |
| 5 | James Cook III | RB3 | BUF | 7 | 10 | +5 | 9.0 | +4 |
| 6 | Christian McCaffrey | RB4 | SF | 8 | 7 | +1 | 5.0 | -1 |
| 7 | Jaxon Smith-Njigba | WR3 | SEA | 11 | 5 | -2 | 6.0 | -1 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | WR4 | DET | 6 | 6 | -2 | 8.0 | 0 |
| 9 | A.J. Brown | WR5 | NE | 11 | 15 | +6 | 22.0 | +13 |
| 10 | CeeDee Lamb | WR6 | DAL | 14 | 9 | -1 | 12.0 | +2 |
| 11 | Chase Brown | RB5 | CIN | 6 | 14 | +3 | 15.0 | +4 |
| 12 | Jonathan Taylor | RB6 | IND | 13 | 8 | -4 | 7.0 | -5 |
| 13 | Kenneth Walker III | RB7 | KC | 5 | 22 | +9 | 17.0 | +4 |
| 14 | Chris Olave | WR7 | NO | 8 | 25 | +11 | 27.0 | +13 |
| 15 | George Pickens | WR8 | DAL | 14 | 23 | +8 | 25.0 | +10 |
| 16 | Omarion Hampton | RB8 | LAC | 7 | 19 | +3 | 16.0 | 0 |
| 17 | De'Von Achane | RB9 | MIA | 6 | 18 | +1 | 13.0 | -4 |
| 18 | Javonte Williams | RB10 | DAL | 14 | 36 | +18 | 32.0 | +14 |
| 19 | Ashton Jeanty | RB11 | LV | 13 | 12 | -7 | 11.0 | -8 |
| 20 | Brock Bowers | TE1 | LV | 13 | 17 | -3 | 21.0 | +1 |
| 21 | Drake London | WR9 | ATL | 11 | 13 | -8 | 19.0 | -2 |
| 22 | Nico Collins | WR10 | HOU | 8 | 20 | -2 | 24.0 | +2 |
| 23 | Derrick Henry | RB12 | BAL | 13 | 21 | -2 | 18.0 | -5 |
| 24 | Breece Hall | RB13 | NYJ | 13 | 35 | +11 | 33.0 | +9 |
| 25 | Jaylen Waddle | WR11 | DEN | 10 | 41 | +16 | 47.0 | +22 |
| 26 | Colston Loveland | TE2 | CHI | 10 | 43 | +17 | 42.0 | +16 |
| 27 | DeVonta Smith | WR12 | PHI | 10 | 29 | +2 | 34.0 | +7 |
| 28 | Zay Flowers | WR13 | BAL | 13 | 30 | +2 | 36.0 | +8 |
| 29 | Josh Allen | QB1 | BUF | 7 | 27 | -2 | 20.0 | -9 |
| 30 | Justin Jefferson | WR14 | MIN | 6 | 11 | -19 | 10.0 | -20 |
| 31 | Emeka Egbuka | WR15 | TB | 10 | 39 | +8 | 39.0 | +8 |
| 32 | Trey McBride | TE3 | ARI | 14 | 24 | -8 | 23.0 | -9 |
| 33 | Tee Higgins | WR16 | CIN | 6 | 32 | -1 | 38.0 | +5 |
| 34 | Saquon Barkley | RB14 | PHI | 10 | 16 | -18 | 14.0 | -20 |
| 35 | Terry McLaurin | WR17 | WAS | 7 | 45 | +10 | 56.0 | +21 |
| 36 | Garrett Wilson | WR18 | NYJ | 13 | 42 | +6 | 45.0 | +9 |
| 37 | Kyren Williams | RB15 | LAR | 11 | 31 | -6 | 28.0 | -9 |
| 38 | Malik Nabers | WR19 | NYG | 8 | 28 | -10 | 31.0 | -7 |
| 39 | David Montgomery | RB16 | HOU | 8 | 57 | +18 | 48.0 | +9 |
| 40 | Christian Watson | WR20 | GB | 11 | 58 | +18 | 66.0 | +26 |
| 41 | D'Andre Swift | RB17 | CHI | 10 | 52 | +11 | 51.0 | +10 |
| 42 | Tyler Warren | TE4 | IND | 13 | 51 | +9 | 49.0 | +7 |
| 43 | DJ Moore | WR21 | BUF | 7 | 59 | +16 | 55.0 | +12 |
| 44 | Drake Maye | QB2 | NE | 11 | 44 | 0 | 50.0 | +6 |
| 45 | Jalen Hurts | QB3 | PHI | 10 | 62 | +17 | 62.0 | +17 |
| 46 | Mike Evans | WR22 | SF | 8 | 56 | +10 | 63.0 | +17 |
| 47 | Luther Burden III | WR23 | CHI | 10 | 50 | +3 | 53.0 | +6 |
| 48 | Rashee Rice | WR24 | KC | 5 | 26 | -22 | 30.0 | -18 |
| 49 | Jeremiyah Love | RB18 | ARI | 14 | 34 | -15 | 26.0 | -23 |
| 50 | Davante Adams | WR25 | LAR | 11 | 49 | -1 | 58.0 | +8 |
| 51 | Josh Jacobs | RB19 | GB | 11 | 40 | -11 | 29.0 | -22 |
| 52 | Cam Skattebo | RB20 | NYG | 8 | 47 | -5 | 35.0 | -17 |
| 53 | Joe Burrow | QB4 | CIN | 6 | 48 | -5 | 54.0 | +1 |
| 54 | Lamar Jackson | QB5 | BAL | 13 | 37 | -17 | 37.0 | -17 |
| 55 | Parker Washington | WR26 | JAC | 7 | 68 | +13 | 74.0 | +19 |
| 56 | Tony Pollard | RB21 | TEN | 9 | 77 | +21 | 81.0 | +25 |
| 57 | Bhayshul Tuten | RB22 | JAC | 7 | 63 | +6 | 57.0 | 0 |
| 58 | Ladd McConkey | WR27 | LAC | 7 | 38 | -20 | 43.0 | -15 |
| 59 | Bucky Irving | RB23 | TB | 10 | 55 | -4 | 46.0 | -13 |
| 60 | Carnell Tate | WR28 | TEN | 9 | 69 | +9 | 69.0 | +9 |
| 61 | Sam LaPorta | TE5 | DET | 6 | 76 | +15 | 70.0 | +9 |
| 62 | Tucker Kraft | TE6 | GB | 11 | 67 | +5 | 65.0 | +3 |
| 63 | Jayden Daniels | QB6 | WAS | 7 | 61 | -2 | 60.0 | -3 |
| 64 | Dak Prescott | QB7 | DAL | 14 | 80 | +16 | 80.0 | +16 |
| 65 | Tetairoa McMillan | WR29 | CAR | 5 | 33 | -32 | 40.0 | -25 |
| 66 | Travis Etienne Jr. | RB24 | NO | 8 | 46 | -20 | 41.0 | -25 |
| 67 | Quinshon Judkins | RB25 | CLE | 11 | 54 | -13 | 44.0 | -23 |
| 68 | Jadarian Price | RB26 | SEA | 11 | 65 | -3 | 61.0 | -7 |
| 69 | Stefon Diggs | WR30 | WAS | 7 | 117 | +48 | 115.0 | +46 |
| 70 | Courtland Sutton | WR31 | DEN | 10 | 84 | +14 | 90.0 | +20 |
| 71 | Jaylen Warren | RB27 | PIT | 9 | 72 | +1 | 68.0 | -3 |
| 72 | Jonathon Brooks | RB28 | CAR | 5 | 87 | +15 | 93.0 | +21 |
| 73 | Jameson Williams | WR32 | DET | 6 | 53 | -20 | 59.0 | -14 |
| 74 | Rhamondre Stevenson | RB29 | NE | 11 | 73 | -1 | 75.0 | +1 |
| 75 | Kyle Pitts Sr. | TE7 | ATL | 11 | 82 | +7 | 73.0 | -2 |
| 76 | Quentin Johnston | WR33 | LAC | 7 | 92 | +16 | 105.0 | +29 |
| 77 | Rome Odunze | WR34 | CHI | 10 | 60 | -17 | 64.0 | -13 |
| 78 | Wan'Dale Robinson | WR35 | TEN | 9 | 102 | +24 | 120.0 | +42 |
| 79 | Chris Godwin Jr. | WR36 | TB | 10 | 83 | +4 | 91.0 | +12 |
| 80 | Jaxson Dart | QB8 | NYG | 8 | 94 | +14 | 88.0 | +8 |
| 81 | Trevor Lawrence | QB9 | JAC | 7 | 75 | -6 | 84.0 | +3 |
| 82 | Brock Purdy | QB10 | SF | 8 | 93 | +11 | 106.0 | +24 |
| 83 | J.K. Dobbins | RB30 | DEN | 10 | 88 | +5 | 87.0 | +4 |
| 84 | Kenny Gainwell | RB31 | TB | 10 | 105 | +21 | 107.0 | +23 |
| 85 | Rico Dowdle | RB32 | PIT | 9 | 81 | -4 | 79.0 | -6 |
| 86 | TreVeyon Henderson | RB33 | NE | 11 | 64 | -22 | 52.0 | -34 |
| 87 | Isaiah Likely | TE8 | NYG | 8 | 118 | +31 | 102.0 | +15 |
| 88 | George Kittle | TE9 | SF | 8 | 98 | +10 | 95.0 | +7 |
| 89 | Makai Lemon | WR37 | PHI | 10 | 106 | +17 | 97.0 | +8 |
| 90 | Deebo Samuel Sr. | WR38 | SF | 8 | 140 | +50 | 131.0 | +41 |
| 91 | Justin Herbert | QB11 | LAC | 7 | 70 | -21 | 77.0 | -14 |
| 92 | Marvin Harrison Jr. | WR39 | ARI | 14 | 71 | -21 | 76.0 | -16 |
| 93 | Blake Corum | RB34 | LAR | 11 | 96 | +3 | 94.0 | +1 |
| 94 | DK Metcalf | WR40 | PIT | 9 | 79 | -15 | 83.0 | -11 |
| 95 | Jordyn Tyson | WR41 | NO | 8 | 95 | 0 | 85.0 | -10 |
| 96 | Travis Kelce | TE10 | KC | 5 | 104 | +8 | 96.0 | 0 |
| 97 | Alec Pierce | WR42 | IND | 13 | 85 | -12 | 92.0 | -5 |
| 98 | Caleb Williams | QB12 | CHI | 10 | 66 | -32 | 72.0 | -26 |
| 99 | Jared Goff | QB13 | DET | 6 | 108 | +9 | 114.0 | +15 |
| 100 | RJ Harvey | RB35 | DEN | 10 | 97 | -3 | 82.0 | -18 |
| 101 | Aaron Jones Sr. | RB36 | MIN | 6 | 116 | +15 | 117.0 | +16 |
| 102 | Jordan Mason | RB37 | MIN | 6 | 111 | +9 | 104.0 | +2 |
| 103 | Malik Willis | QB14 | MIA | 6 | 135 | +32 | 155.0 | +52 |
| 104 | Tyler Shough | QB15 | NO | 8 | 125 | +21 | 153.0 | +49 |
| 105 | Dallas Goedert | TE11 | PHI | 10 | 119 | +14 | 119.0 | +14 |
| 106 | KC Concepcion | WR43 | CLE | 11 | 129 | +23 | 136.0 | +30 |
| 107 | Patrick Mahomes II | QB16 | KC | 5 | 100 | -7 | 98.0 | -9 |
| 108 | Michael Pittman Jr. | WR44 | PIT | 9 | 89 | -19 | 109.0 | +1 |
| 109 | Brian Thomas Jr. | WR45 | JAC | 7 | 74 | -35 | 71.0 | -38 |
| 110 | Harold Fannin Jr. | TE12 | CLE | 11 | 78 | -32 | 67.0 | -43 |
| 111 | Dalton Kincaid | TE13 | BUF | 7 | 114 | +3 | 100.0 | -11 |
| 112 | Bo Nix | QB17 | DEN | 10 | 99 | -13 | 103.0 | -9 |
| 113 | Kyle Monangai | RB38 | CHI | 10 | 101 | -12 | 89.0 | -24 |
| 114 | Romeo Doubs | WR46 | NE | 11 | 136 | +22 | 142.0 | +28 |
| 115 | Jayden Higgins | WR47 | HOU | 8 | 124 | +9 | 154.0 | +39 |
| 116 | Rachaad White | RB39 | WAS | 7 | 110 | -6 | 112.0 | -4 |
| 117 | Jacory Croskey-Merritt | RB40 | WAS | 7 | 107 | -10 | 101.0 | -16 |
| 118 | Jordan Love | QB18 | GB | 11 | 122 | +4 | 133.0 | +15 |
| 119 | Chris Rodriguez Jr. | RB41 | JAC | 7 | 127 | +8 | 151.0 | +32 |
| 120 | De'Zhaun Stribling | WR48 | SF | 8 | 158 | +38 | 135.0 | +15 |
| 121 | Keaton Mitchell | RB42 | LAC | 7 | 144 | +23 | 165.0 | +44 |
| 122 | Jordan Addison | WR49 | MIN | 6 | 103 | -19 | 110.0 | -12 |
| 123 | Jake Ferguson | TE14 | DAL | 14 | 120 | -3 | 111.0 | -12 |
| 124 | Matthew Stafford | QB19 | LAR | 11 | 109 | -15 | 99.0 | -25 |
| 125 | Denzel Boston | WR50 | CLE | 11 | 155 | +30 | 166.0 | +41 |
| 126 | Chuba Hubbard | RB43 | CAR | 5 | 86 | -40 | 78.0 | -48 |
| 127 | Jakobi Meyers | WR51 | JAC | 7 | 113 | -14 | 122.0 | -5 |
| 128 | Baker Mayfield | QB20 | TB | 10 | 121 | -7 | 130.0 | +2 |
| 129 | Alvin Kamara | RB44 | NO | 8 | 141 | +12 | 129.0 | 0 |
| 130 | Juwan Johnson | TE15 | NO | 8 | 138 | +8 | 158.0 | +28 |
| 131 | MarShawn Lloyd | RB45 | GB | 11 | 165 | +34 | 179.0 | +48 |
| 132 | Josh Downs | WR52 | IND | 13 | 91 | -41 | 108.0 | -24 |
| 133 | Kyler Murray | QB21 | MIN | 6 | 115 | -18 | 124.0 | -9 |
| 134 | Tank Bigsby | RB46 | PHI | 10 | 145 | +11 | 163.0 | +29 |
| 135 | Jalen Coker | WR53 | CAR | 5 | 130 | -5 | 160.0 | +25 |
| 136 | Michael Wilson | WR54 | ARI | 14 | 90 | -46 | 86.0 | -50 |
| 137 | Greg Dulcich | TE16 | MIA | 6 | 265 | +128 | 200.0 | +63 |
| 138 | Cam Ward | QB22 | TEN | 9 | 154 | +16 | 170.0 | +32 |
| 139 | Mike Washington Jr. | RB47 | LV | 13 | 186 | +47 | 177.0 | +38 |
| 140 | Jayden Reed | WR55 | GB | 11 | 112 | -28 | 113.0 | -27 |
| 141 | Tyrone Tracy Jr. | RB48 | NYG | 8 | 128 | -13 | 134.0 | -7 |
| 142 | Mark Andrews | TE17 | BAL | 13 | 123 | -19 | 116.0 | -26 |
| 143 | Brian Robinson Jr. | RB49 | ATL | 11 | 151 | +8 | 141.0 | -2 |
| 144 | Tyler Allgeier | RB50 | ARI | 14 | 133 | -11 | 138.0 | -6 |
| 145 | Daniel Jones | QB23 | IND | 13 | 156 | +11 | 178.0 | +33 |
| 146 | Zach Charbonnet | RB51 | SEA | 11 | 137 | -9 | 127.0 | -19 |
| 147 | Khalil Shakir | WR56 | BUF | 7 | 131 | -16 | 150.0 | +3 |
| 148 | Matthew Golden | WR57 | GB | 11 | 132 | -16 | 132.0 | -16 |
| 149 | Houston Texans | DST1 | HOU | 8 | 194 | +45 | 121.0 | -28 |
| 150 | Kimani Vidal | RB52 | LAC | 7 | 179 | +29 | 242.0 | +92 |
| 151 | Geno Smith | QB24 | NYJ | 13 | 201 | +50 | 240.0 | +89 |
| 152 | Tre' Harris | WR58 | LAC | 7 | 173 | +21 | 224.0 | +72 |
| 153 | Dalton Schultz | TE18 | HOU | 8 | 159 | +6 | 185.0 | +32 |
| 154 | Kaelon Black | RB53 | SF | 8 | 253 | +99 | 230.0 | +76 |
| 155 | Isiah Pacheco | RB54 | DET | 6 | 150 | -5 | 147.0 | -8 |
| 156 | Brenton Strange | TE19 | JAC | 7 | 146 | -10 | 157.0 | +1 |
| 157 | Sam Darnold | QB25 | SEA | 11 | 142 | -15 | 143.0 | -14 |
| 158 | Jonah Coleman | RB55 | DEN | 10 | 152 | -6 | 156.0 | -2 |
| 159 | Los Angeles Rams | DST2 | LAR | 11 | 198 | +39 | 123.0 | -36 |
| 160 | Emmett Johnson | RB56 | KC | 5 | 180 | +20 | 225.0 | +65 |
| 161 | Jalen Nailor | WR59 | LV | 13 | 164 | +3 | 172.0 | +11 |
| 162 | Woody Marks | RB57 | HOU | 8 | 134 | -28 | 148.0 | -14 |
| 163 | Dontayvion Wicks | WR60 | PHI | 10 | 176 | +13 | 226.0 | +63 |
| 164 | Calvin Ridley | WR61 | TEN | 9 | 191 | +27 | 222.0 | +58 |
| 165 | Denver Broncos | DST3 | DEN | 10 | 195 | +30 | 125.0 | -40 |
| 166 | Omar Cooper Jr. | WR62 | NYJ | 13 | 163 | -3 | 181.0 | +15 |
| 167 | Jaydon Blue | RB58 | DAL | 14 | 196 | +29 | 186.0 | +19 |
| 168 | Xavier Worthy | WR63 | KC | 5 | 126 | -42 | 128.0 | -40 |
| 169 | Seattle Seahawks | DST4 | SEA | 11 | 199 | +30 | 126.0 | -43 |
| 170 | Philadelphia Eagles | DST5 | PHI | 10 | 204 | +34 | 144.0 | -26 |
| 171 | Hunter Henry | TE20 | NE | 11 | 149 | -22 | 145.0 | -26 |
| 172 | Jauan Jennings | WR64 | MIN | 6 | 172 | 0 | 168.0 | -4 |
| 173 | James Conner | RB59 | ARI | 14 | 193 | +20 | 188.0 | +15 |
| 174 | Rashid Shaheed | WR65 | SEA | 11 | 147 | -27 | 137.0 | -37 |
| 175 | C.J. Stroud | QB26 | HOU | 8 | 143 | -32 | 159.0 | -16 |
| 176 | Bryce Lance | WR66 | NO | 8 | 341 | +165 | ||
| 177 | AJ Barner | TE21 | SEA | 11 | 170 | -7 | 183.0 | +6 |
| 178 | Pittsburgh Steelers | DST6 | PIT | 9 | 209 | +31 | 191.0 | +13 |
| 179 | Jerry Jeudy | WR67 | CLE | 11 | 166 | -13 | 209.0 | +30 |
| 180 | Jaylin Noel | WR68 | HOU | 8 | 200 | +20 | 350.0 | +170 |
| 181 | Cincinnati Bengals | DST7 | CIN | 6 | 382 | +201 | ||
| 182 | Dallas Cowboys | DST8 | DAL | 14 | 338 | +156 | 203.0 | +21 |
| 183 | Brandon Aubrey | K1 | DAL | 14 | 219 | +36 | 118.0 | -65 |
| 184 | Jacksonville Jaguars | DST9 | JAC | 7 | 202 | +18 | 189.0 | +5 |
| 185 | Indianapolis Colts | DST10 | IND | 13 | 314 | +129 | ||
| 186 | New England Patriots | DST11 | NE | 11 | 207 | +21 | 164.0 | -22 |
| 187 | Ka'imi Fairbairn | K2 | HOU | 8 | 218 | +31 | 139.0 | -48 |
| 188 | Cameron Dicker | K3 | LAC | 7 | 220 | +32 | 140.0 | -48 |
| 189 | Baltimore Ravens | DST12 | BAL | 13 | 216 | +27 | 194.0 | +5 |
| 190 | Chig Okonkwo | TE22 | WAS | 7 | 148 | -42 | 152.0 | -38 |
| 191 | Adonai Mitchell | WR69 | NYJ | 13 | 161 | -30 | 232.0 | +41 |
| 192 | Ted Hurst III | WR70 | TB | 10 | 255 | +63 | 267.0 | +75 |
| 193 | Jason Myers | K4 | SEA | 11 | 227 | +34 | 149.0 | -44 |
| 194 | Cam Little | K5 | JAC | 7 | 226 | +32 | 161.0 | -33 |
| 195 | Evan McPherson | K6 | CIN | 6 | 254 | +59 | 215.0 | +20 |
| 196 | Eddy Pineiro | K7 | SF | 8 | 228 | +32 | 199.0 | +3 |
| 197 | Charlie Smyth | K8 | NO | 8 | 311 | +114 | ||
| 198 | Bryce Young | QB27 | CAR | 5 | 167 | -31 | 174.0 | -24 |
| 199 | Aaron Rodgers | QB28 | PIT | 9 | 197 | -2 | 180.0 | -19 |
| 200 | T.J. Hockenson | TE23 | MIN | 6 | 168 | -32 | 173.0 | -27 |
| 201 | Terrance Ferguson | TE24 | LAR | 11 | 185 | -16 | 193.0 | -8 |
| 202 | Oronde Gadsden II | TE25 | LAC | 7 | 157 | -45 | 146.0 | -56 |
| 203 | Charlie Kolar | TE26 | LAC | 7 | 365 | +162 | ||
| 204 | Jaylen Wright | RB60 | MIA | 6 | 224 | +20 | 253.0 | +49 |
| 205 | Kaytron Allen | RB61 | WAS | 7 | 190 | -15 | 244.0 | +39 |
| 206 | Jordan James | RB62 | SF | 8 | 252 | +46 | 254.0 | +48 |
| 207 | Antonio Williams | WR71 | WAS | 7 | 230 | +23 | 246.0 | +39 |
| 208 | Kevin Coleman Jr. | WR72 | MIA | 6 | 369 | +161 | ||
| 209 | Chris Bell | WR73 | MIA | 6 | 260 | +51 | 277.0 | +68 |
| 210 | Darnell Mooney | WR74 | NYG | 8 | 214 | +4 | 272.0 | +62 |
| 211 | Jalen McMillan | WR75 | TB | 10 | 160 | -51 | 184.0 | -27 |
| 212 | Dylan Sampson | RB63 | CLE | 11 | 153 | -59 | 171.0 | -41 |
| 213 | Tyjae Spears | RB64 | TEN | 9 | 139 | -74 | 162.0 | -51 |
| 214 | Shedeur Sanders | QB29 | CLE | 11 | 278 | +64 | 250.0 | +36 |
| 215 | Chase McLaughlin | K9 | TB | 10 | 248 | +33 | 213.0 | -2 |
| 216 | Andy Borregales | K10 | NE | 11 | 259 | +43 | 202.0 | -14 |
| 217 | Tyler Loop | K11 | BAL | 13 | 229 | +12 | 198.0 | -19 |
| 218 | Braelon Allen | RB65 | NYJ | 13 | 169 | -49 | 216.0 | -2 |
| 219 | Kansas City Chiefs | DST13 | KC | 5 | 217 | -2 | 223.0 | +4 |
| 220 | Rashod Bateman | WR76 | BAL | 13 | 192 | -28 | 284.0 | +64 |
| 221 | Cleveland Browns | DST14 | CLE | 11 | 266 | +45 | 251.0 | +30 |
| 222 | New Orleans Saints | DST15 | NO | 8 | 300 | +78 | 299.0 | +77 |
| 223 | Kayshon Boutte | WR77 | NE | 11 | 189 | -34 | 219.0 | -4 |
| 224 | Emanuel Wilson | RB66 | SEA | 11 | 187 | -37 | 279.0 | +55 |
| 225 | Cooper Kupp | WR78 | SEA | 11 | 223 | -2 | 195.0 | -30 |
| 226 | Darius Slayton | WR79 | NYG | 8 | 270 | +44 | 346.0 | +120 |
| 227 | DJ Giddens | RB67 | IND | 13 | 263 | +36 | 342.0 | +115 |
| 228 | David Njoku | TE27 | LAC | 7 | 236 | +8 | 175.0 | -53 |
| 229 | Joshua Palmer | WR80 | BUF | 7 | 361 | +132 | 353.0 | +124 |
| 230 | Seth McGowan | RB68 | IND | 13 | 292 | +62 | 348.0 | +118 |
| 231 | Germie Bernard | WR81 | PIT | 9 | 238 | +7 | 259.0 | +28 |
| 232 | Sean Tucker | RB69 | TB | 10 | 177 | -55 | 241.0 | +9 |
| 233 | Cairo Santos | K12 | CHI | 10 | 241 | +8 | 234.0 | +1 |
| 234 | Minnesota Vikings | DST16 | MIN | 6 | 206 | -28 | 182.0 | -52 |
| 235 | Malik Davis | RB70 | DAL | 14 | 271 | +36 | ||
| 236 | Ray Davis | RB71 | BUF | 7 | 175 | -61 | 227.0 | -9 |
| 237 | Troy Franklin | WR82 | DEN | 10 | 212 | -25 | 286.0 | +49 |
| 238 | Harrison Mevis | K13 | LAR | 11 | 244 | +6 | 187.0 | -51 |
| 239 | Skyler Bell | WR83 | BUF | 7 | 305 | +66 | 349.0 | +110 |
| 240 | George Holani | RB72 | SEA | 11 | 213 | -27 | 263.0 | +23 |
| 241 | Malachi Fields | WR84 | NYG | 8 | 246 | +5 | 238.0 | -3 |
| 242 | Jack Bech | WR85 | LV | 13 | 243 | +1 | 339.0 | +97 |
| 243 | Gunnar Helm | TE28 | TEN | 9 | 188 | -55 | 239.0 | -4 |
| 244 | Travis Hunter | WR86 | JAC | 7 | 174 | -70 | 176.0 | -68 |
| 245 | Ollie Gordon II | RB73 | MIA | 6 | 225 | -20 | 316.0 | +71 |
| 246 | Detroit Lions | DST17 | DET | 6 | 232 | -14 | 207.0 | -39 |
| 247 | Jake Bates | K14 | DET | 6 | 234 | -13 | 190.0 | -57 |
| 248 | Ty Johnson | RB74 | BUF | 7 | 274 | +26 | 265.0 | +17 |
| 249 | Chris Boswell | K15 | PIT | 9 | 262 | +13 | 210.0 | -39 |
| 250 | Wil Lutz | K16 | DEN | 10 | 272 | +22 | 249.0 | -1 |
| 251 | Kenyon Sadiq | TE29 | NYJ | 13 | 182 | -69 | 167.0 | -84 |
| 252 | Cade Otton | TE30 | TB | 10 | 205 | -47 | 237.0 | -15 |
| 253 | Jarquez Hunter | RB75 | LAR | 11 | 306 | +53 | ||
| 254 | Isaac TeSlaa | WR87 | DET | 6 | 208 | -46 | 192.0 | -62 |
| 255 | Darren Waller | TE31 | CAR | 5 | 328 | +73 | 338.0 | +83 |
| 256 | Demond Claiborne | RB76 | MIN | 6 | 231 | -25 | 243.0 | -13 |
| 257 | Mike Gesicki | TE32 | CIN | 6 | 307 | +50 | 296.0 | +39 |
| 258 | Christian Kirk | WR88 | SF | 8 | 267 | +9 | 285.0 | +27 |
| 259 | Samaje Perine | RB77 | CIN | 6 | 257 | -2 | 280.0 | +21 |
| 260 | Hollywood Brown | WR89 | PHI | 10 | 302 | +42 | 330.0 | +70 |
| 261 | Zachariah Branch | WR90 | ATL | 11 | 215 | -46 | 220.0 | -41 |
| 262 | Justice Hill | RB78 | BAL | 13 | 233 | -29 | 229.0 | -33 |
| 263 | Elijah Sarratt | WR91 | BAL | 13 | 258 | -5 | 281.0 | +18 |
| 264 | Evan Engram | TE33 | DEN | 10 | 240 | -24 | 278.0 | +14 |
| 265 | Ja'Kobi Lane | WR92 | BAL | 13 | 273 | +8 | 205.0 | -60 |
| 266 | Brenen Thompson | WR93 | LAC | 7 | 339 | +73 | 345.0 | +79 |
| 267 | Nicholas Singleton | RB79 | TEN | 9 | 171 | -96 | 218.0 | -49 |
| 268 | Jalen Tolbert | WR94 | MIA | 6 | 329 | +61 | 275.0 | +7 |
| 269 | Chimere Dike | WR95 | TEN | 9 | 251 | -18 | 347.0 | +78 |
| 270 | Tyler Higbee | TE34 | LAR | 11 | 342 | +72 | ||
| 271 | Devin Singletary | RB80 | NYG | 8 | 289 | +18 | 276.0 | +5 |
| 272 | Jacoby Brissett | QB30 | ARI | 14 | 178 | -94 | 228.0 | -44 |
| 273 | Elic Ayomanor | WR96 | TEN | 9 | 239 | -34 | ||
| 274 | Devin Neal | RB81 | NO | 8 | 285 | +11 | ||
| 275 | Carolina Panthers | DST18 | CAR | 5 | 352 | +77 | ||
| 276 | Los Angeles Chargers | DST19 | LAC | 7 | 210 | -66 | 197.0 | -79 |
| 277 | Colby Parkinson | TE35 | LAR | 11 | 235 | -42 | 266.0 | -11 |
| 278 | Harrison Butker | K17 | KC | 5 | 261 | -17 | 204.0 | -74 |
| 279 | Kendre Miller | RB82 | NO | 8 | 297 | +18 | ||
| 280 | Will Shipley | RB83 | PHI | 10 | 317 | +37 | ||
| 281 | Tua Tagovailoa | QB31 | ATL | 11 | 249 | -32 | 247.0 | -34 |
| 282 | Pat Bryant | WR97 | DEN | 10 | 184 | -98 | 257.0 | -25 |
| 283 | Malik Washington | WR98 | MIA | 6 | 183 | -100 | 217.0 | -66 |
| 284 | Jawhar Jordan | RB84 | HOU | 8 | 367 | +83 | ||
| 285 | Marvin Mims Jr. | WR99 | DEN | 10 | 280 | -5 | ||
| 286 | Eli Stowers | TE36 | PHI | 10 | 282 | -4 | 258.0 | -28 |
| 287 | Konata Mumpfield | WR100 | LAR | 11 | 340 | +53 | ||
| 288 | Adam Randall | RB85 | BAL | 13 | 290 | +2 | 336.0 | +48 |
| 289 | Jahan Dotson | WR101 | ATL | 11 | 325 | +36 | 334.0 | +45 |
| 290 | Chris Brooks | RB86 | GB | 11 | 247 | -43 | 341.0 | +51 |
| 291 | Eli Raridon | TE37 | NE | 11 | 346 | +55 | ||
| 292 | Caleb Douglas | WR102 | MIA | 6 | 287 | -5 | 252.0 | -40 |
| 293 | Kaleb Johnson | RB87 | PIT | 9 | 294 | +1 | 320.0 | +27 |
| 294 | Tre Tucker | WR103 | LV | 13 | 162 | -132 | 221.0 | -73 |
| 295 | Tory Horton | WR104 | SEA | 11 | 245 | -50 | 287.0 | -8 |
| 296 | Erick All Jr. | TE38 | CIN | 6 | 337 | +41 | ||
| 297 | Tahj Brooks | RB88 | CIN | 6 | 304 | +7 | ||
| 298 | Keon Coleman | WR105 | BUF | 7 | 250 | -48 | 271.0 | -27 |
| 299 | Kendrick Bourne | WR106 | ARI | 14 | 362 | +63 | ||
| 300 | Trevor Etienne | RB89 | CAR | 5 | 301 | +1 | ||
| 301 | Kyle Williams | WR107 | NE | 11 | 299 | -2 | ||
| 302 | Mason Taylor | TE39 | NYJ | 13 | 279 | -23 | 322.0 | +20 |
