Derek Brown - FantasyPros
2026 Superflex Rankings - May 14, 2026
| Rank | Player | Team | Bye | ECR | vs. ECR | ADP | vs. ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | BUF | 1 | 0 | |||
| 2 | Jalen Hurts | PHI | 6 | +4 | |||
| 3 | Drake Maye | NE | 3 | 0 | |||
| 4 | Joe Burrow | CIN | 4 | 0 | |||
| 5 | Lamar Jackson | BAL | 2 | -3 | |||
| 6 | Jayden Daniels | WAS | 5 | -1 | |||
| 7 | Jahmyr Gibbs | DET | 7 | 0 | |||
| 8 | Jaxson Dart | NYG | 10 | +2 | |||
| 9 | Dak Prescott | DAL | 17 | +8 | |||
| 10 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 13 | +3 | |||
| 11 | Bijan Robinson | ATL | 8 | -3 | |||
| 12 | Ja'Marr Chase | CIN | 9 | -3 | |||
| 13 | Christian McCaffrey | SF | 21 | +8 | |||
| 14 | Puka Nacua | LAR | 12 | -2 | |||
| 15 | Amon-Ra St. Brown | DET | 18 | +3 | |||
| 16 | Brock Purdy | SF | 20 | +4 | |||
| 17 | Trevor Lawrence | JAC | 15 | -2 | |||
| 18 | Jared Goff | DET | 37 | +19 | |||
| 19 | Justin Herbert | LAC | 11 | -8 | |||
| 20 | James Cook III | BUF | 22 | +2 | |||
| 21 | Drake London | ATL | 24 | +3 | |||
| 22 | CeeDee Lamb | DAL | 19 | -3 | |||
| 23 | Nico Collins | HOU | 29 | +6 | |||
| 24 | Javonte Williams | DAL | 57 | +33 | |||
| 25 | Jonathan Taylor | IND | 16 | -9 | |||
| 26 | Caleb Williams | CHI | 14 | -12 | |||
| 27 | Malik Nabers | NYG | 28 | +1 | |||
| 28 | Kenneth Walker III | KC | 43 | +15 | |||
| 29 | Malik Willis | MIA | 46 | +17 | |||
| 30 | Patrick Mahomes II | KC | 23 | -7 | |||
| 31 | Brock Bowers | LV | 38 | +7 | |||
| 32 | Tyler Shough | NO | 49 | +17 | |||
| 33 | Derrick Henry | BAL | 33 | 0 | |||
| 34 | A.J. Brown | PHI | 42 | +8 | |||
| 35 | George Pickens | DAL | 35 | 0 | |||
| 36 | Chase Brown | CIN | 45 | +9 | |||
| 37 | Justin Jefferson | MIN | 25 | -12 | |||
| 38 | Matthew Stafford | LAR | 27 | -11 | |||
| 39 | Colston Loveland | CHI | 65 | +26 | |||
| 40 | Omarion Hampton | LAC | 40 | 0 | |||
| 41 | Bo Nix | DEN | 26 | -15 | |||
| 42 | Tee Higgins | CIN | 48 | +6 | |||
| 43 | Chris Olave | NO | 44 | +1 | |||
| 44 | Ashton Jeanty | LV | 31 | -13 | |||
| 45 | Saquon Barkley | PHI | 30 | -15 | |||
| 46 | Jaylen Waddle | DEN | 69 | +23 | |||
| 47 | DJ Moore | BUF | 81 | +34 | |||
| 48 | Josh Jacobs | GB | 47 | -1 | |||
| 49 | Sam LaPorta | DET | 102 | +53 | |||
| 50 | Jordan Love | GB | 41 | -9 | |||
| 51 | Garrett Wilson | NYJ | 64 | +13 | |||
| 52 | Jeremiyah Love | ARI | 51 | -1 | |||
| 53 | Carnell Tate | TEN | 83 | +30 | |||
| 54 | KC Concepcion | CLE | 141 | +87 | |||
| 55 | Baker Mayfield | TB | 50 | -5 | |||
| 56 | Sam Darnold | SEA | 58 | +2 | |||
| 57 | De'Von Achane | MIA | 32 | -25 | |||
| 58 | Christian Watson | GB | 73 | +15 | |||
| 59 | Breece Hall | NYJ | 59 | 0 | |||
| 60 | Cam Ward | TEN | 70 | +10 | |||
| 61 | Alec Pierce | IND | 90 | +29 | |||
| 62 | Jordyn Tyson | NO | 88 | +26 | |||
| 63 | David Montgomery | HOU | 79 | +16 | |||
| 64 | Kyler Murray | MIN | 39 | -25 | |||
| 65 | DeVonta Smith | PHI | 62 | -3 | |||
| 66 | Daniel Jones | IND | 87 | +21 | |||
| 67 | Travis Etienne Jr. | NO | 60 | -7 | |||
| 68 | Makai Lemon | PHI | 92 | +24 | |||
| 69 | D'Andre Swift | CHI | 80 | +11 | |||
| 70 | Geno Smith | NYJ | 123 | +53 | |||
| 71 | Davante Adams | LAR | 53 | -18 | |||
| 72 | Rashee Rice | KC | 34 | -38 | |||
| 73 | Tony Pollard | TEN | 105 | +32 | |||
| 74 | Tetairoa McMillan | CAR | 52 | -22 | |||
| 75 | Kyren Williams | LAR | 54 | -21 | |||
| 76 | Shedeur Sanders | CLE | 167 | +91 | |||
| 77 | Trey McBride | ARI | 36 | -41 | |||
| 78 | Quinshon Judkins | CLE | 78 | 0 | |||
| 79 | Terry McLaurin | WAS | 66 | -13 | |||
| 80 | Bhayshul Tuten | JAC | 86 | +6 | |||
| 81 | Mike Evans | SF | 77 | -4 | |||
| 82 | J.K. Dobbins | DEN | 109 | +27 | |||
| 83 | Jacoby Brissett | ARI | 82 | -1 | |||
| 84 | Jadarian Price | SEA | 85 | +1 | |||
| 85 | Emeka Egbuka | TB | 68 | -17 | |||
| 86 | Bucky Irving | TB | 72 | -14 | |||
| 87 | C.J. Stroud | HOU | 56 | -31 | |||
| 88 | Tucker Kraft | GB | 55 | -33 | |||
| 89 | Parker Washington | JAC | 113 | +24 | |||
| 90 | Denzel Boston | CLE | 153 | +63 | |||
| 91 | Rico Dowdle | PIT | 99 | +8 | |||
| 92 | Rhamondre Stevenson | NE | 103 | +11 | |||
| 93 | Luther Burden III | CHI | 74 | -19 | |||
| 94 | Bryce Young | CAR | 67 | -27 | |||
| 95 | Courtland Sutton | DEN | 97 | +2 | |||
| 96 | Tyler Warren | IND | 89 | -7 | |||
| 97 | Cam Skattebo | NYG | 75 | -22 | |||
| 98 | Blake Corum | LAR | 100 | +2 | |||
| 99 | Zay Flowers | BAL | 61 | -38 | |||
| 100 | Omar Cooper Jr. | NYJ | 158 | +58 | |||
| 101 | TreVeyon Henderson | NE | 76 | -25 | |||
| 102 | Ladd McConkey | LAC | 71 | -31 | |||
| 103 | Kyle Pitts Sr. | ATL | 107 | +4 | |||
| 104 | Kyle Monangai | CHI | 101 | -3 | |||
| 105 | Isaiah Likely | NYG | 143 | +38 | |||
| 106 | Chuba Hubbard | CAR | 96 | -10 | |||
| 107 | Jameson Williams | DET | 63 | -44 | |||
| 108 | Rome Odunze | CHI | 84 | -24 | |||
| 109 | DK Metcalf | PIT | 93 | -16 | |||
| 110 | Jaylen Warren | PIT | 94 | -16 | |||
| 111 | Romeo Doubs | NE | 137 | +26 | |||
| 112 | Travis Kelce | KC | 126 | +14 | |||
| 113 | RJ Harvey | DEN | 106 | -7 | |||
| 114 | George Kittle | SF | 120 | +6 | |||
| 115 | Michael Wilson | ARI | 108 | -7 | |||
| 116 | Chris Rodriguez Jr. | JAC | 136 | +20 | |||
| 117 | Chris Brazzell II | CAR | 221 | +104 | |||
| 118 | Aaron Rodgers | PIT | 188 | +70 | |||
| 119 | Rachaad White | WAS | 132 | +13 | |||
| 120 | Harold Fannin Jr. | CLE | 98 | -22 | |||
| 121 | Jayden Higgins | HOU | 130 | +9 | |||
| 122 | Jonathon Brooks | CAR | 146 | +24 | |||
| 123 | Wan'Dale Robinson | TEN | 134 | +11 | |||
| 124 | Jake Ferguson | DAL | 129 | +5 | |||
| 125 | Mark Andrews | BAL | 142 | +17 | |||
| 126 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 114 | -12 | |||
| 127 | Tua Tagovailoa | ATL | 185 | +58 | |||
| 128 | Chris Godwin Jr. | TB | 110 | -18 | |||
| 129 | Jordan Addison | MIN | 111 | -18 | |||
| 130 | Antonio Williams | WAS | 178 | +48 | |||
| 131 | Aaron Jones Sr. | MIN | 119 | -12 | |||
| 132 | Mike Washington Jr. | LV | 168 | +36 | |||
| 133 | Marvin Harrison Jr. | ARI | 95 | -38 | |||
| 134 | Zach Charbonnet | SEA | 127 | -7 | |||
| 135 | Bryce Lance | NO | 311 | +176 | |||
| 136 | Dallas Goedert | PHI | 121 | -15 | |||
| 137 | Jakobi Meyers | JAC | 116 | -21 | |||
| 138 | Kenneth Gainwell | TB | 135 | -3 | |||
| 139 | Jonah Coleman | DEN | 147 | +8 | |||
| 140 | Kirk Cousins | LV | 243 | +103 | |||
| 141 | Brian Thomas Jr. | JAC | 104 | -37 | |||
| 142 | Hunter Henry | NE | 145 | +3 | |||
| 143 | Jordan Mason | MIN | 125 | -18 | |||
| 144 | Ricky Pearsall | SF | 115 | -29 | |||
| 145 | James Conner | ARI | 155 | +10 | |||
| 146 | Brandon Aiyuk | SF | 165 | +19 | |||
| 147 | Greg Dulcich | MIA | 279 | +132 | |||
| 148 | Michael Pittman Jr. | PIT | 122 | -26 | |||
| 149 | Khalil Shakir | BUF | 144 | -5 | |||
| 150 | Alvin Kamara | NO | 156 | +6 | |||
| 151 | Keaton Mitchell | LAC | 161 | +10 | |||
| 152 | Jalen Nailor | LV | 228 | +76 | |||
| 153 | Braelon Allen | NYJ | 152 | -1 | |||
| 154 | Juwan Johnson | NO | 149 | -5 | |||
| 155 | Woody Marks | HOU | 131 | -24 | |||
| 156 | Calvin Ridley | TEN | 196 | +40 | |||
| 157 | Tyler Allgeier | ARI | 128 | -29 | |||
| 158 | Kevin Coleman Jr. | MIA | 338 | +180 | |||
| 159 | Emmett Johnson | KC | 170 | +11 | |||
| 160 | Jayden Reed | GB | 124 | -36 | |||
| 161 | Dalton Schultz | HOU | 181 | +20 | |||
| 162 | Tank Bigsby | PHI | 160 | -2 | |||
| 163 | Jaylen Wright | MIA | 189 | +26 | |||
| 164 | Chig Okonkwo | WAS | 183 | +19 | |||
| 165 | Kaytron Allen | WAS | 179 | +14 | |||
| 166 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | 139 | -27 | |||
| 167 | Quentin Johnston | LAC | 117 | -50 | |||
| 168 | Isiah Pacheco | DET | 151 | -17 | |||
| 169 | Tre' Harris | LAC | 194 | +25 | |||
| 170 | Chris Bell | MIA | 208 | +38 | |||
| 171 | Dylan Sampson | CLE | 159 | -12 | |||
| 172 | Mac Jones | SF | 287 | +115 | |||
| 173 | Matthew Golden | GB | 154 | -19 | |||
| 174 | Germie Bernard | PIT | 199 | +25 | |||
| 175 | Dalton Kincaid | BUF | 112 | -63 | |||
| 176 | Skyler Bell | BUF | 230 | +54 | |||
| 177 | Tyjae Spears | TEN | 157 | -20 | |||
| 178 | J.J. McCarthy | MIN | 271 | +93 | |||
| 179 | Josh Downs | IND | 140 | -39 | |||
| 180 | Marcus Mariota | WAS | 348 | +168 | |||
| 181 | Emanuel Wilson | SEA | 166 | -15 | |||
| 182 | Malachi Fields | NYG | 229 | +47 | |||
| 183 | Justin Fields | KC | 301 | +118 | |||
| 184 | Kayshon Boutte | NE | 174 | -10 | |||
| 185 | Brenton Strange | JAC | 148 | -37 | |||
| 186 | Kimani Vidal | LAC | 180 | -6 | |||
| 187 | De'Zhaun Stribling | SF | 212 | +25 | |||
| 188 | Brian Robinson Jr. | ATL | 162 | -26 | |||
| 189 | Jaylin Noel | HOU | 201 | +12 | |||
| 190 | Oronde Gadsden II | LAC | 118 | -72 | |||
| 191 | Kaelon Black | SF | 293 | +102 | |||
| 192 | Xavier Worthy | KC | 138 | -54 | |||
| 193 | Fernando Mendoza | LV | 91 | -102 | |||
| 194 | Jalen Coker | CAR | 150 | -44 | |||
| 195 | Rashid Shaheed | SEA | 163 | -32 | |||
| 196 | Kenyon Sadiq | NYJ | 164 | -32 | |||
| 197 | Dontayvion Wicks | PHI | 220 | +23 | |||
| 198 | Zachariah Branch | ATL | 214 | +16 | |||
| 199 | Jordan James | SF | 251 | +52 | |||
| 200 | AJ Barner | SEA | 187 | -13 | |||
| 201 | Elijah Sarratt | BAL | 209 | +8 | |||
| 202 | Darnell Mooney | NYG | 210 | +8 | |||
| 203 | Rashod Bateman | BAL | 224 | +21 | |||
| 204 | DJ Giddens | IND | 250 | +46 | |||
| 205 | Adonai Mitchell | NYJ | 172 | -33 | |||
| 206 | Ollie Gordon II | MIA | 203 | -3 | |||
| 207 | Jalen McMillan | TB | 182 | -25 | |||
| 208 | Ja'Kobi Lane | BAL | 216 | +8 | |||
| 209 | Cade Otton | TB | 232 | +23 | |||
| 210 | Darius Slayton | NYG | 257 | +47 | |||
| 211 | Ray Davis | BUF | 186 | -25 | |||
| 212 | T.J. Hockenson | MIN | 197 | -15 | |||
| 213 | Cooper Kupp | SEA | 246 | +33 | |||
| 214 | Joe Flacco | CIN | 346 | +132 | |||
| 215 | Nick Singleton | TEN | 173 | -42 | |||
| 216 | Jerry Jeudy | CLE | 171 | -45 | |||
| 217 | Devin Neal | NO | 222 | +5 | |||
| 218 | David Njoku | LAC | 213 | -5 | |||
| 219 | Isaac Guerendo | SF | 253 | +34 | |||
| 220 | Isaac TeSlaa | DET | 193 | -27 | |||
| 221 | Brenen Thompson | LAC | 313 | +92 | |||
| 222 | Jaydon Blue | DAL | 242 | +20 | |||
| 223 | Carson Beck | ARI | 332 | +109 | |||
| 224 | Kendre Miller | NO | 218 | -6 | |||
| 225 | Joshua Palmer | BUF | 314 | +89 | |||
| 226 | Troy Franklin | DEN | 190 | -36 | |||
| 227 | Mike Gesicki | CIN | 264 | +37 | |||
| 228 | Ted Hurst | TB | 236 | +8 | |||
| 229 | Malik Davis | DAL | 259 | +30 | |||
| 230 | Demond Claiborne | MIN | 198 | -32 | |||
| 231 | Tyler Higbee | LAR | 296 | +65 | |||
| 232 | Gunnar Helm | TEN | 217 | -15 | |||
| 233 | Evan Engram | DEN | 239 | +6 | |||
| 234 | Ty Johnson | BUF | 245 | +11 | |||
| 235 | Hollywood Brown | PHI | 274 | +39 | |||
| 236 | Isaiah Davis | NYJ | 238 | +2 | |||
| 237 | Colby Parkinson | LAR | 225 | -12 | |||
| 238 | Travis Hunter | JAC | 175 | -63 | |||
| 239 | Sean Tucker | TB | 192 | -47 | |||
| 240 | Jack Bech | LV | 255 | +15 | |||
| 241 | Christian Kirk | SF | 247 | +6 | |||
| 242 | George Holani | SEA | 267 | +25 | |||
| 243 | Deshaun Watson | CLE | 241 | -2 | |||
| 244 | Caleb Douglas | MIA | 307 | +63 | |||
| 245 | Eli Stowers | PHI | 200 | -45 | |||
| 246 | Jalen Tolbert | MIA | 317 | +71 | |||
| 247 | Chimere Dike | TEN | 204 | -43 | |||
| 248 | Devin Singletary | NYG | 248 | 0 | |||
| 249 | Ty Simpson | LAR | 202 | -47 | |||
| 250 | Elic Ayomanor | TEN | 211 | -39 | |||
| 251 | Tory Horton | SEA | 233 | -18 | |||
| 252 | Terrance Ferguson | LAR | 184 | -68 | |||
| 253 | Jawhar Jordan | HOU | 329 | +76 | |||
| 254 | Zavion Thomas | CHI | 347 | +93 | |||
| 255 | Adam Randall | BAL | 215 | -40 | |||
| 256 | Theo Johnson | NYG | 226 | -30 | |||
| 257 | Will Shipley | PHI | 294 | +37 | |||
| 258 | MarShawn Lloyd | GB | 261 | +3 | |||
| 259 | Pat Bryant | DEN | 207 | -52 | |||
| 260 | Chris Brooks | GB | 265 | +5 | |||
| 261 | Malik Washington | MIA | 244 | -17 | |||
| 262 | Kyle Williams | NE | 223 | -39 | |||
| 263 | Jahan Dotson | ATL | 299 | +36 | |||
| 264 | Elijah Arroyo | SEA | 304 | +40 | |||
| 265 | Samaje Perine | CIN | 269 | +4 | |||
| 266 | Marvin Mims Jr. | DEN | 240 | -26 | |||
| 267 | Seth McGowan | IND | 272 | +5 | |||
| 268 | Mason Taylor | NYJ | 234 | -34 | |||
| 269 | Konata Mumpfield | LAR | 289 | +20 | |||
| 270 | Justice Hill | BAL | 262 | -8 | |||
| 271 | Tre Tucker | LV | 195 | -76 | |||
| 272 | CJ Daniels | LAR | 335 | +63 | |||
| 273 | Pat Freiermuth | PIT | 227 | -46 | |||
| 274 | Kaleb Johnson | PIT | 219 | -55 | |||
| 275 | Keon Coleman | BUF | 237 | -38 | |||
| 276 | Tyquan Thornton | KC | 266 | -10 | |||
| 277 | LeQuint Allen Jr. | JAC | 275 | -2 | |||
| 278 | Andrei Iosivas | CIN | 283 | +5 | |||
| 279 | Michael Mayer | LV | 327 | +48 | |||
| 280 | Kendrick Bourne | ARI | 340 | +60 | |||
| 281 | Jake Tonges | SF | 256 | -25 | |||
| 282 | Trey Benson | ARI | 231 | -51 | |||
| 283 | Jarquez Hunter | LAR | 281 | -2 | |||
| 284 | Deion Burks | IND | 355 | +71 | |||
| 285 | Isaiah Bond | CLE | 276 | -9 | |||
| 286 | Mack Hollins | NE | 260 | -26 | |||
| 287 | Xavier Legette | CAR | 258 | -29 | |||
| 288 | Noah Gray | KC | 302 | +14 | |||
| 289 | Tez Johnson | TB | 292 | +3 | |||
| 290 | Ben Sinnott | WAS | 331 | +41 | |||
| 291 | Cedric Tillman | CLE | 286 | -5 | |||
| 292 | Devaughn Vele | NO | 268 | -24 | |||
| 293 | Ryan Flournoy | DAL | 205 | -88 | |||
| 294 | DeMario Douglas | NE | 309 | +15 | |||
| 295 | Dont'e Thornton Jr. | LV | 305 | +10 | |||
| 296 | Xavier Hutchinson | HOU | 315 | +19 | |||
| 297 | Kalif Raymond | CHI | 342 | +45 | |||
| 298 | Olamide Zaccheaus | ATL | 316 | +18 |
