Pat Fitzmaurice - FantasyPros
2026 Overall Half Point PPR Rankings - Aug 23, 2026
| Rank | Player | Pos | Team | Bye | ECR | vs. ECR | ADP | vs. ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB1 | ATL | 11 | 2 | +1 | 2.0 | +1 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB2 | DET | 6 | 1 | -1 | 1.0 | -1 |
| 3 | Ja'Marr Chase | WR1 | CIN | 6 | 3 | 0 | 3.0 | 0 |
| 4 | Puka Nacua | WR2 | LAR | 11 | 4 | 0 | 4.0 | 0 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR3 | SEA | 11 | 5 | 0 | 6.0 | +1 |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | WR4 | DET | 6 | 6 | 0 | 8.0 | +2 |
| 7 | Christian McCaffrey | RB3 | SF | 8 | 8 | +1 | 5.0 | -2 |
| 8 | Jonathan Taylor | RB4 | IND | 13 | 7 | -1 | 7.0 | -1 |
| 9 | James Cook III | RB5 | BUF | 7 | 11 | +2 | 9.0 | 0 |
| 10 | Brock Bowers | TE1 | LV | 13 | 16 | +6 | 22.0 | +12 |
| 11 | Justin Jefferson | WR5 | MIN | 6 | 10 | -1 | 12.0 | +1 |
| 12 | Kenneth Walker III | RB6 | KC | 5 | 21 | +9 | 17.0 | +5 |
| 13 | Chase Brown | RB7 | CIN | 6 | 13 | 0 | 15.0 | +2 |
| 14 | Saquon Barkley | RB8 | PHI | 10 | 15 | +1 | 13.0 | -1 |
| 15 | De'Von Achane | RB9 | MIA | 6 | 17 | +2 | 14.0 | -1 |
| 16 | CeeDee Lamb | WR6 | DAL | 14 | 9 | -7 | 11.0 | -5 |
| 17 | Omarion Hampton | RB10 | LAC | 7 | 19 | +2 | 16.0 | -1 |
| 18 | Derrick Henry | RB11 | BAL | 13 | 20 | +2 | 18.0 | 0 |
| 19 | Nico Collins | WR7 | HOU | 8 | 18 | -1 | 24.0 | +5 |
| 20 | Drake London | WR8 | ATL | 11 | 12 | -8 | 20.0 | 0 |
| 21 | A.J. Brown | WR9 | NE | 11 | 14 | -7 | 21.0 | 0 |
| 22 | Kyren Williams | RB12 | LAR | 11 | 29 | +7 | 27.0 | +5 |
| 23 | Jeremiyah Love | RB13 | ARI | 14 | 40 | +17 | 26.0 | +3 |
| 24 | George Pickens | WR10 | DAL | 14 | 22 | -2 | 25.0 | +1 |
| 25 | Chris Olave | WR11 | NO | 8 | 24 | -1 | 28.0 | +3 |
| 26 | Malik Nabers | WR12 | NYG | 8 | 26 | 0 | 29.0 | +3 |
| 27 | Zay Flowers | WR13 | BAL | 13 | 28 | +1 | 35.0 | +8 |
| 28 | Josh Jacobs | RB14 | GB | 11 | 36 | +8 | 30.0 | +2 |
| 29 | DeVonta Smith | WR14 | PHI | 10 | 27 | -2 | 33.0 | +4 |
| 30 | Emeka Egbuka | WR15 | TB | 10 | 39 | +9 | 40.0 | +10 |
| 31 | Jaylen Waddle | WR16 | DEN | 10 | 38 | +7 | 47.0 | +16 |
| 32 | Tetairoa McMillan | WR17 | CAR | 5 | 32 | 0 | 39.0 | +7 |
| 33 | Trey McBride | TE2 | ARI | 14 | 23 | -10 | 23.0 | -10 |
| 34 | Breece Hall | RB15 | NYJ | 13 | 34 | 0 | 34.0 | 0 |
| 35 | Colston Loveland | TE3 | CHI | 10 | 41 | +6 | 43.0 | +8 |
| 36 | Josh Allen | QB1 | BUF | 7 | 31 | -5 | 19.0 | -17 |
| 37 | Tee Higgins | WR18 | CIN | 6 | 30 | -7 | 38.0 | +1 |
| 38 | Ladd McConkey | WR19 | LAC | 7 | 37 | -1 | 42.0 | +4 |
| 39 | Javonte Williams | RB16 | DAL | 14 | 33 | -6 | 31.0 | -8 |
| 40 | Garrett Wilson | WR20 | NYJ | 13 | 35 | -5 | 44.0 | +4 |
| 41 | Tyler Warren | TE4 | IND | 13 | 51 | +10 | 50.0 | +9 |
| 42 | Jameson Williams | WR21 | DET | 6 | 52 | +10 | 60.0 | +18 |
| 43 | D'Andre Swift | RB17 | CHI | 10 | 46 | +3 | 49.0 | +6 |
| 44 | Terry McLaurin | WR22 | WAS | 7 | 44 | 0 | 56.0 | +12 |
| 45 | Christian Watson | WR23 | GB | 11 | 57 | +12 | 66.0 | +21 |
| 46 | Bucky Irving | RB18 | TB | 10 | 54 | +8 | 46.0 | 0 |
| 47 | David Montgomery | RB19 | HOU | 8 | 55 | +8 | 48.0 | +1 |
| 48 | Luther Burden III | WR24 | CHI | 10 | 48 | 0 | 54.0 | +6 |
| 49 | Ashton Jeanty | RB20 | LV | 13 | 49 | 0 | 10.0 | -39 |
| 50 | Travis Etienne Jr. | RB21 | NO | 8 | 42 | -8 | 41.0 | -9 |
| 51 | Lamar Jackson | QB2 | BAL | 13 | 43 | -8 | 37.0 | -14 |
| 52 | Mike Evans | WR25 | SF | 8 | 58 | +6 | 63.0 | +11 |
| 53 | Drake Maye | QB3 | NE | 11 | 47 | -6 | 52.0 | -1 |
| 54 | Rashee Rice | WR26 | KC | 5 | 25 | -29 | 32.0 | -22 |
| 55 | Cam Skattebo | RB22 | NYG | 8 | 50 | -5 | 36.0 | -19 |
| 56 | Harold Fannin Jr. | TE5 | CLE | 11 | 75 | +19 | 67.0 | +11 |
| 57 | Bhayshul Tuten | RB23 | JAC | 7 | 61 | +4 | 57.0 | 0 |
| 58 | TreVeyon Henderson | RB24 | NE | 11 | 62 | +4 | 55.0 | -3 |
| 59 | Quinshon Judkins | RB25 | CLE | 11 | 53 | -6 | 45.0 | -14 |
| 60 | Jalen Hurts | QB4 | PHI | 10 | 66 | +6 | 62.0 | +2 |
| 61 | Jayden Daniels | QB5 | WAS | 7 | 63 | +2 | 61.0 | 0 |
| 62 | Parker Washington | WR27 | JAC | 7 | 65 | +3 | 70.0 | +8 |
| 63 | DJ Moore | WR28 | BUF | 7 | 56 | -7 | 51.0 | -12 |
| 64 | Jaylen Warren | RB26 | PIT | 9 | 70 | +6 | 68.0 | +4 |
| 65 | Tucker Kraft | TE6 | GB | 11 | 67 | +2 | 65.0 | 0 |
| 66 | Sam LaPorta | TE7 | DET | 6 | 78 | +12 | 69.0 | +3 |
| 67 | Kyle Pitts Sr. | TE8 | ATL | 11 | 81 | +14 | 75.0 | +8 |
| 68 | Rome Odunze | WR29 | CHI | 10 | 59 | -9 | 64.0 | -4 |
| 69 | Davante Adams | WR30 | LAR | 11 | 45 | -24 | 58.0 | -11 |
| 70 | Marvin Harrison Jr. | WR31 | ARI | 14 | 69 | -1 | 76.0 | +6 |
| 71 | Carnell Tate | WR32 | TEN | 9 | 68 | -3 | 72.0 | +1 |
| 72 | Joe Burrow | QB6 | CIN | 6 | 60 | -12 | 53.0 | -19 |
| 73 | Brian Thomas Jr. | WR33 | JAC | 7 | 73 | 0 | 74.0 | +1 |
| 74 | Jonathon Brooks | RB27 | CAR | 5 | 84 | +10 | 85.0 | +11 |
| 75 | Caleb Williams | QB7 | CHI | 10 | 72 | -3 | 71.0 | -4 |
| 76 | Justin Herbert | QB8 | LAC | 7 | 77 | +1 | 78.0 | +2 |
| 77 | Trevor Lawrence | QB9 | JAC | 7 | 83 | +6 | 84.0 | +7 |
| 78 | DK Metcalf | WR34 | PIT | 9 | 76 | -2 | 82.0 | +4 |
| 79 | Jadarian Price | RB28 | SEA | 11 | 64 | -15 | 59.0 | -20 |
| 80 | Courtland Sutton | WR35 | DEN | 10 | 82 | +2 | 88.0 | +8 |
| 81 | Brock Purdy | QB10 | SF | 8 | 100 | +19 | 107.0 | +26 |
| 82 | Dak Prescott | QB11 | DAL | 14 | 86 | +4 | 80.0 | -2 |
| 83 | Jordan Addison | WR36 | MIN | 6 | 102 | +19 | 110.0 | +27 |
| 84 | Blake Corum | RB29 | LAR | 11 | 91 | +7 | 91.0 | +7 |
| 85 | Rhamondre Stevenson | RB30 | NE | 11 | 71 | -14 | 73.0 | -12 |
| 86 | Mike Washington Jr. | RB31 | LV | 13 | 85 | -1 | 168.0 | +82 |
| 87 | Wan'Dale Robinson | WR37 | TEN | 9 | 97 | +10 | 122.0 | +35 |
| 88 | Stefon Diggs | WR38 | WAS | 7 | 98 | +10 | 111.0 | +23 |
| 89 | George Kittle | TE9 | SF | 8 | 95 | +6 | 92.0 | +3 |
| 90 | Bo Nix | QB12 | DEN | 10 | 109 | +19 | 104.0 | +14 |
| 91 | J.K. Dobbins | RB32 | DEN | 10 | 87 | -4 | 87.0 | -4 |
| 92 | Michael Pittman Jr. | WR39 | PIT | 9 | 88 | -4 | 109.0 | +17 |
| 93 | Josh Downs | WR40 | IND | 13 | 94 | +1 | 106.0 | +13 |
| 94 | Tony Pollard | RB33 | TEN | 9 | 74 | -20 | 79.0 | -15 |
| 95 | Jacory Croskey-Merritt | RB34 | WAS | 7 | 99 | +4 | 97.0 | +2 |
| 96 | Makai Lemon | WR41 | PHI | 10 | 112 | +16 | 101.0 | +5 |
| 97 | Chuba Hubbard | RB35 | CAR | 5 | 93 | -4 | 81.0 | -16 |
| 98 | Dalton Kincaid | TE10 | BUF | 7 | 111 | +13 | 99.0 | +1 |
| 99 | Travis Kelce | TE11 | KC | 5 | 101 | +2 | 96.0 | -3 |
| 100 | Jakobi Meyers | WR42 | JAC | 7 | 113 | +13 | 127.0 | +27 |
| 101 | Quentin Johnston | WR43 | LAC | 7 | 90 | -11 | 105.0 | +4 |
| 102 | Jaxson Dart | QB13 | NYG | 8 | 107 | +5 | 90.0 | -12 |
| 103 | Matthew Stafford | QB14 | LAR | 11 | 114 | +11 | 100.0 | -3 |
| 104 | Jared Goff | QB15 | DET | 6 | 116 | +12 | 118.0 | +14 |
| 105 | Patrick Mahomes II | QB16 | KC | 5 | 110 | +5 | 102.0 | -3 |
| 106 | Rico Dowdle | RB36 | PIT | 9 | 79 | -27 | 77.0 | -29 |
| 107 | KC Concepcion | WR44 | CLE | 11 | 121 | +14 | 128.0 | +21 |
| 108 | Kyle Monangai | RB37 | CHI | 10 | 103 | -5 | 93.0 | -15 |
| 109 | Isaiah Likely | TE12 | NYG | 8 | 118 | +9 | 103.0 | -6 |
| 110 | Mark Andrews | TE13 | BAL | 13 | 120 | +10 | 117.0 | +7 |
| 111 | Kyler Murray | QB17 | MIN | 6 | 119 | +8 | 124.0 | +13 |
| 112 | Malik Willis | QB18 | MIA | 6 | 137 | +25 | 152.0 | +40 |
| 113 | Jordan Love | QB19 | GB | 11 | 130 | +17 | 142.0 | +29 |
| 114 | Rachaad White | RB38 | WAS | 7 | 108 | -6 | 114.0 | 0 |
| 115 | Kenny Gainwell | RB39 | TB | 10 | 105 | -10 | 108.0 | -7 |
| 116 | Jordan Mason | RB40 | MIN | 6 | 104 | -12 | 98.0 | -18 |
| 117 | Alec Pierce | WR45 | IND | 13 | 92 | -25 | 95.0 | -22 |
| 118 | Chris Godwin Jr. | WR46 | TB | 10 | 80 | -38 | 89.0 | -29 |
| 119 | Matthew Golden | WR47 | GB | 11 | 124 | +5 | 132.0 | +13 |
| 120 | Jayden Reed | WR48 | GB | 11 | 106 | -14 | 112.0 | -8 |
| 121 | Aaron Jones Sr. | RB41 | MIN | 6 | 115 | -6 | 119.0 | -2 |
| 122 | Dallas Goedert | TE14 | PHI | 10 | 117 | -5 | 121.0 | -1 |
| 123 | Denzel Boston | WR49 | CLE | 11 | 152 | +29 | 166.0 | +43 |
| 124 | Baker Mayfield | QB20 | TB | 10 | 127 | +3 | 131.0 | +7 |
| 125 | Tyler Shough | QB21 | NO | 8 | 133 | +8 | 155.0 | +30 |
| 126 | RJ Harvey | RB42 | DEN | 10 | 96 | -30 | 83.0 | -43 |
| 127 | Xavier Worthy | WR50 | KC | 5 | 123 | -4 | 133.0 | +6 |
| 128 | Juwan Johnson | TE15 | NO | 8 | 136 | +8 | 153.0 | +25 |
| 129 | Jalen Coker | WR51 | CAR | 5 | 125 | -4 | 158.0 | +29 |
| 130 | Deebo Samuel Sr. | WR52 | SF | 8 | 139 | +9 | 130.0 | 0 |
| 131 | Jordyn Tyson | WR53 | NO | 8 | 131 | 0 | 94.0 | -37 |
| 132 | Khalil Shakir | WR54 | BUF | 7 | 129 | -3 | 154.0 | +22 |
| 133 | Rashid Shaheed | WR55 | SEA | 11 | 154 | +21 | 137.0 | +4 |
| 134 | Jonah Coleman | RB43 | DEN | 10 | 142 | +8 | 151.0 | +17 |
| 135 | Tank Bigsby | RB44 | PHI | 10 | 141 | +6 | 163.0 | +28 |
| 136 | Romeo Doubs | WR56 | NE | 11 | 134 | -2 | 145.0 | +9 |
| 137 | Zach Charbonnet | RB45 | SEA | 11 | 144 | +7 | 129.0 | -8 |
| 138 | Chris Rodriguez Jr. | RB46 | JAC | 7 | 122 | -16 | 146.0 | +8 |
| 139 | Tyjae Spears | RB47 | TEN | 9 | 135 | -4 | 160.0 | +21 |
| 140 | Daniel Jones | QB22 | IND | 13 | 153 | +13 | 175.0 | +35 |
| 141 | Jake Ferguson | TE16 | DAL | 14 | 126 | -15 | 113.0 | -28 |
| 142 | Hunter Henry | TE17 | NE | 11 | 145 | +3 | 149.0 | +7 |
| 143 | Sam Darnold | QB23 | SEA | 11 | 149 | +6 | 144.0 | +1 |
| 144 | Brenton Strange | TE18 | JAC | 7 | 148 | +4 | 156.0 | +12 |
| 145 | Bryce Young | QB24 | CAR | 5 | 167 | +22 | 178.0 | +33 |
| 146 | Tyler Allgeier | RB48 | ARI | 14 | 128 | -18 | 139.0 | -7 |
| 147 | Keaton Mitchell | RB49 | LAC | 7 | 143 | -4 | 164.0 | +17 |
| 148 | Emmett Johnson | RB50 | KC | 5 | 177 | +29 | 224.0 | +76 |
| 149 | Keenan Allen | WR57 | IND | 13 | 183 | +34 | 180.0 | +31 |
| 150 | Michael Wilson | WR58 | ARI | 14 | 89 | -61 | 86.0 | -64 |
| 151 | MarShawn Lloyd | RB51 | GB | 11 | 163 | +12 | 171.0 | +20 |
| 152 | C.J. Stroud | QB25 | HOU | 8 | 146 | -6 | 169.0 | +17 |
| 153 | Woody Marks | RB52 | HOU | 8 | 132 | -21 | 143.0 | -10 |
| 154 | Isiah Pacheco | RB53 | DET | 6 | 157 | +3 | 148.0 | -6 |
| 155 | Dylan Sampson | RB54 | CLE | 11 | 150 | -5 | 199.0 | +44 |
| 156 | Terrance Ferguson | TE19 | LAR | 11 | 181 | +25 | 190.0 | +34 |
| 157 | Ray Davis | RB55 | BUF | 7 | 174 | +17 | 232.0 | +75 |
| 158 | Braelon Allen | RB56 | NYJ | 13 | 166 | +8 | 207.0 | +49 |
| 159 | De'Zhaun Stribling | WR59 | SF | 8 | 140 | -19 | 123.0 | -36 |
| 160 | Jerry Jeudy | WR60 | CLE | 11 | 165 | +5 | 213.0 | +53 |
| 161 | Seattle Seahawks | DST1 | SEA | 11 | 194 | +33 | 126.0 | -35 |
| 162 | Houston Texans | DST2 | HOU | 8 | 184 | +22 | 116.0 | -46 |
| 163 | Denver Broncos | DST3 | DEN | 10 | 191 | +28 | 125.0 | -38 |
| 164 | Los Angeles Rams | DST4 | LAR | 11 | 195 | +31 | 115.0 | -49 |
| 165 | Brandon Aubrey | K1 | DAL | 14 | 209 | +44 | 120.0 | -45 |
| 166 | Brian Robinson Jr. | RB57 | ATL | 11 | 159 | -7 | 136.0 | -30 |
| 167 | Tyrone Tracy Jr. | RB58 | NYG | 8 | 138 | -29 | 141.0 | -26 |
| 168 | Jalen McMillan | WR61 | TB | 10 | 162 | -6 | 185.0 | +17 |
| 169 | Jauan Jennings | WR62 | MIN | 6 | 161 | -8 | 174.0 | +5 |
| 170 | Dontayvion Wicks | WR63 | PHI | 10 | 172 | +2 | 222.0 | +52 |
| 171 | Philadelphia Eagles | DST5 | PHI | 10 | 196 | +25 | 138.0 | -33 |
| 172 | Jaylin Noel | WR64 | HOU | 8 | 187 | +15 | 303.0 | +131 |
| 173 | Greg Dulcich | TE20 | MIA | 6 | 269 | +96 | 201.0 | +28 |
| 174 | Kayshon Boutte | WR65 | NE | 11 | 189 | +15 | 220.0 | +46 |
| 175 | Alvin Kamara | RB59 | NO | 8 | 151 | -24 | 134.0 | -41 |
| 176 | Adonai Mitchell | WR66 | NYJ | 13 | 158 | -18 | 237.0 | +61 |
| 177 | Cam Ward | QB26 | TEN | 9 | 156 | -21 | 172.0 | -5 |
| 178 | Kaytron Allen | RB60 | WAS | 7 | 199 | +21 | 241.0 | +63 |
| 179 | Tre' Harris | WR67 | LAC | 7 | 171 | -8 | 226.0 | +47 |
| 180 | Ryan Flournoy | WR68 | DAL | 14 | 178 | -2 | 257.0 | +77 |
| 181 | Minnesota Vikings | DST6 | MIN | 6 | 207 | +26 | 176.0 | -5 |
| 182 | Dalton Schultz | TE21 | HOU | 8 | 155 | -27 | 182.0 | 0 |
| 183 | Jacksonville Jaguars | DST7 | JAC | 7 | 200 | +17 | 188.0 | +5 |
| 184 | New England Patriots | DST8 | NE | 11 | 203 | +19 | 165.0 | -19 |
| 185 | Los Angeles Chargers | DST9 | LAC | 7 | 206 | +21 | 191.0 | +6 |
| 186 | Nicholas Singleton | RB61 | TEN | 9 | 186 | 0 | 227.0 | +41 |
| 187 | Green Bay Packers | DST10 | GB | 11 | 223 | +36 | 202.0 | +15 |
| 188 | Pittsburgh Steelers | DST11 | PIT | 9 | 204 | +16 | 189.0 | +1 |
| 189 | Ka'imi Fairbairn | K2 | HOU | 8 | 214 | +25 | 135.0 | -54 |
| 190 | Cameron Dicker | K3 | LAC | 7 | 215 | +25 | 140.0 | -50 |
| 191 | Cleveland Browns | DST12 | CLE | 11 | 250 | +59 | 248.0 | +57 |
| 192 | Pat Bryant | WR69 | DEN | 10 | 180 | -12 | 244.0 | +52 |
| 193 | Kimani Vidal | RB62 | LAC | 7 | 192 | -1 | 242.0 | +49 |
| 194 | Tre Tucker | WR70 | LV | 13 | 160 | -34 | 219.0 | +25 |
| 195 | Cam Little | K4 | JAC | 7 | 216 | +21 | 162.0 | -33 |
| 196 | Chig Okonkwo | TE22 | WAS | 7 | 147 | -49 | 161.0 | -35 |
| 197 | Jason Myers | K5 | SEA | 11 | 219 | +22 | 147.0 | -50 |
| 198 | Omar Cooper Jr. | WR71 | NYJ | 13 | 173 | -25 | 183.0 | -15 |
| 199 | AJ Barner | TE23 | SEA | 11 | 170 | -29 | 184.0 | -15 |
| 200 | Calvin Ridley | WR72 | TEN | 9 | 193 | -7 | 225.0 | +25 |
| 201 | Jaylen Wright | RB63 | MIA | 6 | 228 | +27 | 253.0 | +52 |
| 202 | Darnell Mooney | WR73 | NYG | 8 | 220 | +18 | 276.0 | +74 |
| 203 | Detroit Lions | DST13 | DET | 6 | 232 | +29 | 208.0 | +5 |
| 204 | Harrison Mevis | K6 | LAR | 11 | 233 | +29 | 187.0 | -17 |
| 205 | T.J. Hockenson | TE24 | MIN | 6 | 164 | -41 | 170.0 | -35 |
| 206 | Cooper Kupp | WR74 | SEA | 11 | 225 | +19 | 195.0 | -11 |
| 207 | Elic Ayomanor | WR75 | TEN | 9 | 252 | +45 | ||
| 208 | Tyler Loop | K7 | BAL | 13 | 222 | +14 | 198.0 | -10 |
| 209 | Buffalo Bills | DST14 | BUF | 7 | 229 | +20 | 239.0 | +30 |
| 210 | Eddy Pineiro | K8 | SF | 8 | 224 | +14 | 197.0 | -13 |
| 211 | Fernando Mendoza | QB27 | LV | 13 | 221 | +10 | 167.0 | -44 |
| 212 | Chase McLaughlin | K9 | TB | 10 | 237 | +25 | 212.0 | 0 |
| 213 | Travis Hunter | WR76 | JAC | 7 | 190 | -23 | 181.0 | -32 |
| 214 | Cairo Santos | K10 | CHI | 10 | 230 | +16 | 235.0 | +21 |
| 215 | Kenyon Sadiq | TE25 | NYJ | 13 | 182 | -33 | 173.0 | -42 |
| 216 | Kansas City Chiefs | DST15 | KC | 5 | 218 | +2 | 228.0 | +12 |
| 217 | Jaydon Blue | RB64 | DAL | 14 | 211 | -6 | 223.0 | +6 |
| 218 | Jalen Nailor | WR77 | LV | 13 | 169 | -49 | 159.0 | -59 |
| 219 | Najee Harris | RB65 | NYG | 8 | 265 | +46 | 279.0 | +60 |
| 220 | James Conner | RB66 | ARI | 14 | 205 | -15 | 192.0 | -28 |
| 221 | Andy Borregales | K11 | NE | 11 | 244 | +23 | 206.0 | -15 |
| 222 | Rashod Bateman | WR78 | BAL | 13 | 212 | -10 | 350.0 | +128 |
| 223 | Ollie Gordon II | RB67 | MIA | 6 | 239 | +16 | 353.0 | +130 |
| 224 | Demond Claiborne | RB68 | MIN | 6 | 249 | +25 | 246.0 | +22 |
| 225 | Malachi Fields | WR79 | NYG | 8 | 241 | +16 | 233.0 | +8 |
| 226 | Antonio Williams | WR80 | WAS | 7 | 247 | +21 | 259.0 | +33 |
| 227 | Oronde Gadsden II | TE26 | LAC | 7 | 168 | -59 | 157.0 | -70 |
| 228 | Zachariah Branch | WR81 | ATL | 11 | 240 | +12 | 231.0 | +3 |
| 229 | Evan McPherson | K12 | CIN | 6 | 242 | +13 | 215.0 | -14 |
| 230 | Baltimore Ravens | DST16 | BAL | 13 | 213 | -17 | 193.0 | -37 |
| 231 | Samaje Perine | RB69 | CIN | 6 | 256 | +25 | 280.0 | +49 |
| 232 | Gunnar Helm | TE27 | TEN | 9 | 185 | -47 | 247.0 | +15 |
| 233 | Cyrus Allen | WR82 | KC | 5 | 297 | +64 | 217.0 | -16 |
| 234 | Emanuel Wilson | RB70 | SEA | 11 | 210 | -24 | 273.0 | +39 |
| 235 | Chris Boswell | K13 | PIT | 9 | 259 | +24 | 211.0 | -24 |
| 236 | Ja'Kobi Lane | WR83 | BAL | 13 | 261 | +25 | 150.0 | -86 |
| 237 | Geno Smith | QB28 | NYJ | 13 | 197 | -40 | 240.0 | +3 |
| 238 | Isaiah Davis | RB71 | NYJ | 13 | 251 | +13 | 365.0 | +127 |
| 239 | Pat Freiermuth | TE28 | PIT | 9 | 201 | -38 | 194.0 | -45 |
| 240 | Cade Otton | TE29 | TB | 10 | 202 | -38 | 249.0 | +9 |
| 241 | Kaelon Black | RB72 | SF | 8 | 257 | +16 | 221.0 | -20 |
| 242 | Emari Demercado | RB73 | KC | 5 | 293 | +51 | 364.0 | +122 |
| 243 | Caleb Douglas | WR84 | MIA | 6 | 282 | +39 | 230.0 | -13 |
| 244 | New Orleans Saints | DST17 | NO | 8 | 302 | +58 | 291.0 | +47 |
| 245 | Jake Bates | K14 | DET | 6 | 226 | -19 | 186.0 | -59 |
| 246 | Darren Waller | TE30 | CAR | 5 | 320 | +74 | 334.0 | +88 |
| 247 | Tyler Bass | K15 | BUF | 7 | 366 | +119 | 252.0 | +5 |
| 248 | Wil Lutz | K16 | DEN | 10 | 264 | +16 | 254.0 | +6 |
| 249 | Germie Bernard | WR85 | PIT | 9 | 235 | -14 | 261.0 | +12 |
| 250 | Jacoby Brissett | QB29 | ARI | 14 | 175 | -75 | 234.0 | -16 |
| 251 | Chris Brooks | RB74 | GB | 11 | 248 | -3 | 359.0 | +108 |
| 252 | Isaac TeSlaa | WR86 | DET | 6 | 208 | -44 | 196.0 | -56 |
| 253 | Bryce Lance | WR87 | NO | 8 | 342 | +89 | ||
| 254 | Eli Stowers | TE31 | PHI | 10 | 294 | +40 | 266.0 | +12 |
| 255 | Elijah Sarratt | WR88 | BAL | 13 | 276 | +21 | 358.0 | +103 |
| 256 | LeQuint Allen Jr. | RB75 | JAC | 7 | 268 | +12 | 356.0 | +100 |
| 257 | Sean Tucker | RB76 | TB | 10 | 179 | -78 | 243.0 | -14 |
| 258 | Charlie Kolar | TE32 | LAC | 7 | 344 | +86 | ||
| 259 | David Njoku | TE33 | LAC | 7 | 236 | -23 | 179.0 | -80 |
| 260 | George Holani | RB77 | SEA | 11 | 227 | -33 | 262.0 | +2 |
| 261 | Ted Hurst III | WR89 | TB | 10 | 255 | -6 | 270.0 | +9 |
| 262 | Colby Parkinson | TE34 | LAR | 11 | 231 | -31 | 278.0 | +16 |
| 263 | Jordan James | RB78 | SF | 8 | 262 | -1 | 250.0 | -13 |
| 264 | Jake Tonges | TE35 | SF | 8 | 319 | +55 | 256.0 | -8 |
| 265 | Chris Bell | WR90 | MIA | 6 | 263 | -2 | 272.0 | +7 |
| 266 | Adam Randall | RB79 | BAL | 13 | 288 | +22 | 336.0 | +70 |
| 267 | Kyle Williams | WR91 | NE | 11 | 303 | +36 | ||
| 268 | Jack Bech | WR92 | LV | 13 | 243 | -25 | 333.0 | +65 |
| 269 | Devin Neal | RB80 | NO | 8 | 286 | +17 | 347.0 | +78 |
| 270 | Aaron Rodgers | QB30 | PIT | 9 | 198 | -72 | 177.0 | -93 |
| 271 | Devaughn Vele | WR93 | NO | 8 | 246 | -25 | 275.0 | +4 |
| 272 | Evan Engram | TE36 | DEN | 10 | 234 | -38 | 277.0 | +5 |
| 273 | Indianapolis Colts | DST18 | IND | 13 | 315 | +42 | ||
| 274 | Dallas Cowboys | DST19 | DAL | 14 | 333 | +59 | 200.0 | -74 |
| 275 | Chimere Dike | WR94 | TEN | 9 | 260 | -15 | 370.0 | +95 |
| 276 | Harrison Butker | K17 | KC | 5 | 253 | -23 | 204.0 | -72 |
| 277 | Troy Franklin | WR95 | DEN | 10 | 217 | -60 | 302.0 | +25 |
| 278 | Malik Davis | RB81 | DAL | 14 | 279 | +1 | 367.0 | +89 |
| 279 | Michael Penix Jr. | QB31 | ATL | 11 | 267 | -12 | 260.0 | -19 |
| 280 | Konata Mumpfield | WR96 | LAR | 11 | 345 | +65 | ||
| 281 | Christian Kirk | WR97 | SF | 8 | 277 | -4 | 311.0 | +30 |
| 282 | Tank Dell | WR98 | HOU | 8 | 188 | -94 | 209.0 | -73 |
| 283 | Mike Gesicki | TE37 | CIN | 6 | 306 | +23 | 313.0 | +30 |
| 284 | Raheim Sanders | RB82 | CLE | 11 | 376 | +92 | ||
| 285 | Xavier Legette | WR99 | CAR | 5 | 280 | -5 | 363.0 | +78 |
| 286 | Michael Mayer | TE38 | LV | 13 | 323 | +37 | 340.0 | +54 |
| 287 | Justice Hill | RB83 | BAL | 13 | 245 | -42 | 229.0 | -58 |
| 288 | Trey Benson | RB84 | ARI | 14 | 281 | -7 | 301.0 | +13 |
| 289 | Keon Coleman | WR100 | BUF | 7 | 258 | -31 | 265.0 | -24 |
| 290 | Malik Washington | WR101 | MIA | 6 | 176 | -114 | 210.0 | -80 |
| 291 | Seth McGowan | RB85 | IND | 13 | 289 | -2 | 362.0 | +71 |
| 292 | Elijah Arroyo | TE39 | SEA | 11 | 329 | +37 | 366.0 | +74 |
| 293 | Malik Benson | WR102 | LV | 13 | 375 | +82 | ||
| 294 | Eli Heidenreich | RB86 | PIT | 9 | 361 | +67 | ||
| 295 | Marvin Mims Jr. | WR103 | DEN | 10 | 285 | -10 | ||
| 296 | Tua Tagovailoa | QB32 | ATL | 11 | 238 | -58 | 245.0 | -51 |
| 297 | Mason Taylor | TE40 | NYJ | 13 | 275 | -22 | 319.0 | +22 |
| 298 | Tory Horton | WR104 | SEA | 11 | 254 | -44 | 294.0 | -4 |
| 299 | Will Shipley | RB87 | PHI | 10 | 314 | +15 | ||
| 300 | Skyler Bell | WR105 | BUF | 7 | 312 | +12 | 368.0 | +68 |
| 301 | Theo Johnson | TE41 | NYG | 8 | 287 | -14 | 299.0 | -2 |
| 302 | Jarquez Hunter | RB88 | LAR | 11 | 308 | +6 | ||
| 303 | Brashard Smith | RB89 | KC | 5 | 290 | -13 | 352.0 | +49 |
| 304 | Kirk Cousins | QB33 | LV | 13 | 266 | -38 | 258.0 | -46 |
| 305 | Cole Kmet | TE42 | CHI | 10 | 341 | +36 | ||
| 306 | Shedeur Sanders | QB34 | CLE | 11 | 272 | -34 | 263.0 | -43 |
| 307 | Erick All Jr. | TE43 | CIN | 6 | 332 | +25 | ||
