Dissenting Opinions: Football Rankings - 2026 Draft
Rudy Gamble (Razzball) vs Composite ADP (All Experts)
Rudy Gamble likes him more
| Rank | Player | ADP | Diff. |
|---|---|---|---|
| 9 | A.J. Brown NE - WR | 25 | +16 |
| 11 | Zay Flowers BAL - WR | 35 | +24 |
| 14 | Rashee Rice KC - WR | 26 | +12 |
| 15 | Chris Olave NO - WR | 27 | +12 |
| 16 | Harold Fannin Jr. CLE - TE | 84 | +68 |
| 17 | Quinshon Judkins CLE - RB | 55 | +38 |
| 20 | Garrett Wilson NYJ - WR | 37 | +17 |
| 24 | Josh Jacobs GB - RB | 36 | +12 |
| 26 | Jaylen Waddle DEN - WR | 49 | +23 |
| 27 | Jalen Hurts PHI - QB | 72 | +45 |
| 28 | Tetairoa McMillan CAR - WR | 40 | +12 |
| 30 | Jayden Daniels WAS - QB | 64 | +34 |
| 32 | Tyler Warren IND - TE | 65 | +33 |
| 33 | TreVeyon Henderson NE - RB | 48 | +15 |
| 37 | Drake Maye NE - QB | 60 | +23 |
| 44 | Chris Godwin Jr. TB - WR | 89 | +45 |
| 45 | Courtland Sutton DEN - WR | 79 | +34 |
| 52 | DK Metcalf PIT - WR | 73 | +21 |
| 55 | Michael Pittman Jr. PIT - WR | 94 | +39 |
| 59 | Dak Prescott DAL - QB | 81 | +22 |
| 63 | Kyler Murray MIN - QB | 111 | +48 |
| 64 | Josh Downs IND - WR | 105 | +41 |
| 66 | Mark Andrews BAL - TE | 137 | +71 |
| 70 | Patrick Mahomes II KC - QB | 92 | +22 |
| 71 | Jakobi Meyers JAC - WR | 101 | +30 |
| 73 | Kyle Pitts Sr. ATL - TE | 96 | +23 |
| 74 | Bo Nix DEN - QB | 106 | +32 |
| 75 | Rico Dowdle PIT - RB | 87 | +12 |
| 76 | Quentin Johnston LAC - WR | 97 | +21 |
| 78 | Jordan Mason MIN - RB | 121 | +43 |
| 81 | Wan'Dale Robinson TEN - WR | 109 | +28 |
| 82 | Khalil Shakir BUF - WR | 119 | +37 |
| 83 | Ricky Pearsall SF - WR | 100 | +17 |
| 85 | Travis Kelce KC - TE | 118 | +33 |
| 89 | Rachaad White WAS - RB | 116 | +27 |
| 90 | Jauan Jennings MIN - WR | 145 | +55 |
| 93 | Tyjae Spears TEN - RB | 154 | +61 |
| 97 | Dallas Goedert PHI - TE | 133 | +36 |
| 98 | Jordan Love GB - QB | 110 | +12 |
| 102 | Justice Hill BAL - RB | 234 | +132 |
| 106 | Chig Okonkwo WAS - TE | 150 | +44 |
| 108 | C.J. Stroud HOU - QB | 136 | +28 |
| 111 | George Kittle SF - TE | 126 | +15 |
| 115 | Jalen Coker CAR - WR | 131 | +16 |
| 117 | Jacory Croskey-Merritt WAS - RB | 129 | +12 |
| 122 | Alvin Kamara NO - RB | 181 | +59 |
| 128 | Omar Cooper Jr. NYJ - WR | 158 | +30 |
| 131 | Hunter Henry NE - TE | 156 | +25 |
| 133 | Denzel Boston CLE - WR | 161 | +28 |
| 135 | Dylan Sampson CLE - RB | 153 | +18 |
| 137 | Calvin Ridley TEN - WR | 196 | +59 |
| 138 | Pat Freiermuth PIT - TE | 187 | +49 |
| 144 | T.J. Hockenson MIN - TE | 163 | +19 |
| 148 | Samaje Perine CIN - RB | 251 | +103 |
| 150 | Jerry Jeudy CLE - WR | 173 | +23 |
| 151 | Denver Broncos DEN - DST | 213 | +62 |
| 152 | Emari Demercado KC - RB | 391 | +239 |
| 154 | Cooper Kupp SEA - WR | 209 | +55 |
| 155 | AJ Barner SEA - TE | 182 | +27 |
| 156 | Zach Charbonnet SEA - RB | 170 | +14 |
| 157 | Sean Tucker TB - RB | 183 | +26 |
| 158 | Evan Engram DEN - TE | 274 | +116 |
| 159 | Geno Smith NYJ - QB | 172 | +13 |
| 161 | Baltimore Ravens BAL - DST | 232 | +71 |
| 167 | Pittsburgh Steelers PIT - DST | 228 | +61 |
| 171 | Philadelphia Eagles PHI - DST | 227 | +56 |
| 172 | Houston Texans HOU - DST | 199 | +27 |
| 174 | Kayshon Boutte NE - WR | 198 | +24 |
| 175 | Braelon Allen NYJ - RB | 191 | +16 |
| 176 | Joshua Palmer BUF - WR | 362 | +186 |
| 178 | Darnell Mooney NYG - WR | 197 | +19 |
| 180 | Andrei Iosivas CIN - WR | 300 | +120 |
| 182 | Malik Davis DAL - RB | 289 | +107 |
| 183 | Seattle Seahawks SEA - DST | 207 | +24 |
| 184 | Germie Bernard PIT - WR | 208 | +24 |
| 185 | Los Angeles Rams LAR - DST | 219 | +34 |
| 186 | Buffalo Bills BUF - DST | 243 | +57 |
| 188 | Detroit Lions DET - DST | 245 | +57 |
| 189 | Ty Johnson BUF - RB | 275 | +86 |
| 190 | San Francisco 49ers SF - DST | 254 | +64 |
| 191 | Kansas City Chiefs KC - DST | 246 | +55 |
| 194 | Cleveland Browns CLE - DST | 224 | +30 |
| 195 | Xavier Legette CAR - WR | 403 | +208 |
| 197 | Christian Kirk SF - WR | 214 | +17 |
| 203 | Mason Taylor NYJ - TE | 263 | +60 |
| 206 | Green Bay Packers GB - DST | 238 | +32 |
| 208 | Rashod Bateman BAL - WR | 271 | +63 |
| 210 | Pat Bryant DEN - WR | 252 | +42 |
| 212 | Los Angeles Chargers LAC - DST | 231 | +19 |
| 218 | Devaughn Vele NO - WR | 305 | +87 |
| 221 | Treylon Burks WAS - WR | 262 | +41 |
| 223 | Kendrick Bourne ARI - WR | 302 | +79 |
| 224 | Olamide Zaccheaus ATL - WR | 337 | +113 |
| 227 | Jack Bech LV - WR | 315 | +88 |
| 228 | Jaylen Wright MIA - RB | 240 | +12 |
| 231 | Devin Singletary NYG - RB | 396 | +165 |
| 232 | Greg Dortch DET - WR | 355 | +123 |
| 235 | Cincinnati Bengals CIN - DST | 348 | +113 |
| 239 | Devontez Walker BAL - WR | 327 | +88 |
| 244 | Caleb Douglas MIA - WR | 285 | +41 |
| 245 | Tyquan Thornton KC - WR | 260 | +15 |
| 251 | DJ Giddens IND - RB | 266 | +15 |
| 254 | Darnell Washington PIT - TE | 280 | +26 |
| 261 | Cole Kmet CHI - TE | 397 | +136 |
| 263 | Isaiah Davis NYJ - RB | 388 | +125 |
| 265 | Nick Westbrook-Ikhine IND - WR | 346 | +81 |
| 268 | Dawson Knox BUF - TE | 325 | +57 |
| 269 | Tutu Atwell MIA - WR | 378 | +109 |
| 270 | Kalif Raymond CHI - WR | 304 | +34 |
| 271 | Tahj Brooks CIN - RB | 381 | +110 |
| 272 | DeMario Douglas NE - WR | 365 | +93 |
| 275 | Trevor Etienne CAR - RB | 358 | +83 |
| 277 | Tory Horton SEA - WR | 294 | +17 |
| 280 | Washington Commanders WAS - DST | 371 | +91 |
| 286 | KaVontae Turpin DAL - WR | 306 | +20 |
| 292 | Jaydon Blue DAL - RB | 317 | +25 |
| 293 | Savion Williams GB - WR | 313 | +20 |
| 298 | Dyami Brown WAS - WR | 334 | +36 |
| 303 | Dont'e Thornton Jr. LV - WR | 324 | +21 |
| 305 | Marvin Mims Jr. DEN - WR | 339 | +34 |
| 310 | Kaleb Johnson PIT - RB | 395 | +85 |
| 312 | Calvin Austin III NYG - WR | 343 | +31 |
| 316 | Mack Hollins NE - WR | 398 | +82 |
| 317 | Seth McGowan IND - RB | 379 | +62 |
| 321 | Anthony Richardson Sr. IND - QB | 380 | +59 |
| 328 | John Metchie III CAR - WR | 344 | +16 |
| 342 | Tommy Tremble CAR - TE | 361 | +19 |
| 345 | Tyler Higbee LAR - TE | 386 | +41 |
| 346 | Jalen Royals KC - WR | 374 | +28 |
| 348 | Joe Flacco CIN - QB | 394 | +46 |
| 350 | Tez Johnson TB - WR | 402 | +52 |
| 355 | Noah Gray KC - TE | 390 | +35 |
| 359 | Ty Simpson LAR - QB | 385 | +26 |
| 379 | Kyle Williams NE - WR | 401 | +22 |
Composite ADP likes him more
| Rank | Player | Diff. | |
|---|---|---|---|
| 7 | Jonathan Taylor IND - RB | 21 | +14 |
| 9 | James Cook III BUF - RB | 47 | +38 |
| 11 | Ashton Jeanty LV - RB | 31 | +20 |
| 14 | Saquon Barkley PHI - RB | 46 | +32 |
| 16 | Omarion Hampton LAC - RB | 39 | +23 |
| 20 | Trey McBride ARI - TE | 57 | +37 |
| 21 | Derrick Henry BAL - RB | 34 | +13 |
| 22 | Jeremiyah Love ARI - RB | 41 | +19 |
| 29 | Breece Hall NYJ - RB | 53 | +24 |
| 30 | Malik Nabers NYG - WR | 69 | +39 |
| 31 | Travis Etienne Jr. NO - RB | 50 | +19 |
| 32 | Kyren Williams LAR - RB | 56 | +24 |
| 42 | Colston Loveland CHI - TE | 87 | +45 |
| 44 | Cam Skattebo NYG - RB | 72 | +28 |
| 47 | David Montgomery HOU - RB | 80 | +33 |
| 50 | Jameson Williams DET - WR | 91 | +41 |
| 58 | Mike Evans SF - WR | 96 | +38 |
| 59 | Joe Burrow CIN - QB | 101 | +42 |
| 61 | Carnell Tate TEN - WR | 107 | +46 |
| 62 | Jadarian Price SEA - RB | 84 | +22 |
| 63 | Bhayshul Tuten JAC - RB | 86 | +23 |
| 66 | Marvin Harrison Jr. ARI - WR | 123 | +57 |
| 69 | Jordyn Tyson NO - WR | 126 | +57 |
| 71 | Parker Washington JAC - WR | 100 | +29 |
| 74 | Brian Thomas Jr. JAC - WR | 94 | +20 |
| 75 | Justin Herbert LAC - QB | 92 | +17 |
| 77 | Rhamondre Stevenson NE - RB | 132 | +55 |
| 78 | RJ Harvey DEN - RB | 99 | +21 |
| 82 | Trevor Lawrence JAC - QB | 105 | +23 |
| 83 | Makai Lemon PHI - WR | 109 | +26 |
| 85 | Jaxson Dart NYG - QB | 125 | +40 |
| 86 | Tucker Kraft GB - TE | 112 | +26 |
| 88 | Michael Wilson ARI - WR | 110 | +22 |
| 90 | Kenneth Gainwell TB - RB | 130 | +40 |
| 91 | Kyle Monangai CHI - RB | 120 | +29 |
| 98 | Brock Purdy SF - QB | 114 | +16 |
| 102 | Jordan Addison MIN - WR | 136 | +34 |
| 103 | Blake Corum LAR - RB | 141 | +38 |
| 104 | Jared Goff DET - QB | 119 | +15 |
| 108 | Tyler Shough NO - QB | 129 | +21 |
| 114 | Jonathon Brooks CAR - RB | 143 | +29 |
| 115 | Romeo Doubs NE - WR | 140 | +25 |
| 117 | Matthew Golden GB - WR | 149 | +32 |
| 120 | Dalton Kincaid BUF - TE | 256 | +136 |
| 123 | Jayden Higgins HOU - WR | 166 | +43 |
| 127 | Malik Willis MIA - QB | 153 | +26 |
| 130 | Isaiah Likely NYG - TE | 229 | +99 |
| 132 | Tyrone Tracy Jr. NYG - RB | 145 | +13 |
| 139 | Oronde Gadsden II LAC - TE | 209 | +70 |
| 140 | Daniel Jones IND - QB | 276 | +136 |
| 141 | Woody Marks HOU - RB | 169 | +28 |
| 142 | Juwan Johnson NO - TE | 181 | +39 |
| 143 | Tyler Allgeier ARI - RB | 160 | +17 |
| 147 | Keaton Mitchell LAC - RB | 222 | +75 |
| 148 | Jalen McMillan TB - WR | 165 | +17 |
| 152 | Brenton Strange JAC - TE | 173 | +21 |
| 155 | Jonah Coleman DEN - RB | 266 | +111 |
| 160 | Aaron Rodgers PIT - QB | 214 | +54 |
| 165 | Emanuel Wilson SEA - RB | 177 | +12 |
| 166 | Fernando Mendoza LV - QB | 255 | +89 |
| 167 | Emmett Johnson KC - RB | 318 | +151 |
| 171 | Dalton Schultz HOU - TE | 196 | +25 |
| 174 | Tre' Harris LAC - WR | 230 | +56 |
| 175 | Antonio Williams WAS - WR | 199 | +24 |
| 178 | Tank Bigsby PHI - RB | 219 | +41 |
| 179 | Isaac TeSlaa DET - WR | 287 | +108 |
| 180 | Kaytron Allen WAS - RB | 314 | +134 |
| 184 | Gunnar Helm TEN - TE | 246 | +62 |
| 185 | Nicholas Singleton TEN - RB | 311 | +126 |
| 186 | Mike Washington Jr. LV - RB | 260 | +74 |
| 188 | Kimani Vidal LAC - RB | 233 | +45 |
| 189 | Cade Otton TB - TE | 290 | +101 |
| 190 | Malik Washington MIA - WR | 202 | +12 |
| 192 | James Conner ARI - RB | 304 | +112 |
| 194 | Tua Tagovailoa ATL - QB | 308 | +114 |
| 195 | David Njoku LAC - TE | 259 | +64 |
| 202 | Zachariah Branch ATL - WR | 247 | +45 |
| 203 | Colby Parkinson LAR - TE | 281 | +78 |
| 204 | Jordan James SF - RB | 278 | +74 |
| 205 | Chris Bell MIA - WR | 241 | +36 |
| 206 | Deshaun Watson CLE - QB | 242 | +36 |
| 210 | Troy Franklin DEN - WR | 307 | +97 |
| 211 | Greg Dulcich MIA - TE | 236 | +25 |
| 212 | Malachi Fields NYG - WR | 378 | +166 |
| 216 | Eli Stowers PHI - TE | 375 | +159 |
| 217 | Jake Tonges SF - TE | 300 | +83 |
| 218 | Terrance Ferguson LAR - TE | 372 | +154 |
| 222 | Michael Penix Jr. ATL - QB | 285 | +63 |
| 223 | Kaelon Black SF - RB | 237 | +14 |
| 225 | New England Patriots NE - DST | 279 | +54 |
| 226 | Minnesota Vikings MIN - DST | 356 | +130 |
| 233 | Demond Claiborne MIN - RB | 322 | +89 |
| 235 | Chicago Bears CHI - DST | 249 | +14 |
| 236 | Kirk Cousins LV - QB | 324 | +88 |
| 239 | MarShawn Lloyd GB - RB | 257 | +18 |
| 242 | Dontayvion Wicks PHI - WR | 258 | +16 |
| 250 | Keon Coleman BUF - WR | 273 | +23 |
| 261 | Oscar Delp NO - TE | 357 | +96 |
| 268 | Chimere Dike TEN - WR | 299 | +31 |
| 277 | Jordan Whittington LAR - WR | 291 | +14 |
| 286 | Will Shipley PHI - RB | 329 | +43 |
| 287 | Adam Randall BAL - RB | 313 | +26 |
| 291 | Gardner Minshew II ARI - QB | 339 | +48 |
| 292 | Elijah Arroyo SEA - TE | 306 | +14 |
| 297 | Elic Ayomanor TEN - WR | 331 | +34 |
| 299 | Deion Burks IND - WR | 344 | +45 |
| 301 | Mason Rudolph PIT - QB | 386 | +85 |
| 303 | Kendre Miller NO - RB | 364 | +61 |
| 318 | Hollywood Brown PHI - WR | 340 | +22 |
| 319 | Luke Musgrave GB - TE | 390 | +71 |
| 320 | Kenny McIntosh SEA - RB | 337 | +17 |
| 328 | Frank Gore Jr. BUF - RB | 387 | +59 |
| 335 | Jahan Dotson ATL - WR | 371 | +36 |
| 340 | Elijah Higgins ARI - TE | 352 | +12 |
| 382 | Jameis Winston NYG - QB | 398 | +16 |