MLB Daily Lineups
When are MLB lineups announced?
MLB lineup cards are posted every day approximately 2 hours before game time. Each scheduled game displays team batting lineups, important matchup info such as batting splits and an updated weather forecast.
| Washington Nationals Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | James Wood (LF,RF,DH) | L | .271 | .278 | .399 |
| 2 | Curtis Mead (1B,2B,3B) | R | .242 | .205 | .361 |
| 3 | Andres Chaparro (1B) | R | .148 | .214 | .280 |
| 4 | CJ Abrams (SS) | L | .287 | .231 | .385 |
| 5 | Dylan Crews (CF,RF) | R | .183 | .200 | .233 |
| 6 | Daylen Lile (LF,RF,DH) | L | .266 | .254 | .322 |
| 7 | Jacob Young (CF) | R | .236 | .225 | .297 |
| 8 | Nasim Nunez (2B,SS) | B | .198 | .267 | .237 |
| 9 | Keibert Ruiz (C) | B | .274 | .294 | .332 |
Weather
Gametime Temp:74 °F
Chance of Precip:-
Wind Direction:
8 mph
| Cleveland Guardians Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Travis Bazzana (2B) | L | .257 | - | .334 |
| 2 | Jose Ramirez (3B,DH) | B | .241 | .267 | .329 |
| 3 | Chase DeLauter (CF,RF,DH) | L | .254 | - | .319 |
| 4 | Kyle Manzardo (1B,DH) | L | .235 | .245 | .319 |
| 5 | Daniel Schneemann (2B,3B,SS,CF,RF) | L | .227 | .215 | .287 |
| 6 | Angel Martinez (2B,LF,CF,RF) | B | .240 | .197 | .309 |
| 7 | Steven Kwan (LF,CF) | L | .213 | .284 | .272 |
| 8 | Patrick Bailey (C) | B | .154 | .226 | .200 |
| 9 | Brayan Rocchio (2B,SS) | B | .277 | .236 | .333 |
| Tampa Bay Rays Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Chandler Simpson (LF,CF) | L | .271 | .293 | .278 |
| 2 | Junior Caminero (3B) | R | .278 | .270 | .374 |
| 3 | Jonathan Aranda (1B) | L | .270 | .329 | .357 |
| 4 | Yandy Diaz (1B,DH) | R | .331 | .306 | .401 |
| 5 | Richie Palacios (2B,LF) | L | .237 | .370 | .303 |
| 6 | Cedric Mullins II (CF) | L | .189 | .198 | .264 |
| 7 | Victor Mesa Jr. (RF) | L | .177 | .136 | .254 |
| 8 | Hunter Feduccia (C) | L | .264 | .179 | .308 |
| 9 | Oliver Dunn (3B) | L | .091 | .194 | .131 |
Weather
Gametime Temp:75 °F
Chance of Precip:-
Wind Direction:
5 mph
| Baltimore Orioles Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Taylor Ward (LF) | R | .263 | .221 | .352 |
| 2 | Gunnar Henderson (SS,DH) | L | .218 | .299 | .299 |
| 3 | Pete Alonso (1B,DH) | R | .243 | .291 | .333 |
| 4 | Samuel Basallo (C,DH) | L | .257 | .170 | .335 |
| 5 | Leody Taveras (CF,RF) | B | .258 | .190 | .316 |
| 6 | Jeremiah Jackson (2B,3B,RF) | R | .254 | .283 | .288 |
| 7 | Colton Cowser (LF,CF,RF) | L | .227 | .198 | .310 |
| 8 | Blaze Alexander (2B,3B,SS,LF,CF) | R | .278 | .226 | .319 |
| 9 | Jackson Holliday (2B,SS) | L | .226 | .259 | .321 |
| Los Angeles Angels Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Zach Neto (SS) | R | .229 | .264 | .339 |
| 2 | Mike Trout (CF,RF,DH) | R | .224 | .235 | .365 |
| 3 | Vaughn Grissom (1B,2B,3B) | R | .246 | - | .320 |
| 4 | Jorge Soler (RF,DH) | R | .220 | .215 | .306 |
| 5 | Wade Meckler (LF,CF) | L | .316 | - | .389 |
| 6 | Jo Adell (LF,CF,RF) | R | .240 | .227 | .291 |
| 7 | Oswald Peraza (1B,2B,3B,SS) | R | .267 | .190 | .328 |
| 8 | Donovan Walton (2B,3B) | L | .255 | .167 | .275 |
| 9 | Logan O'Hoppe (C) | R | .212 | .203 | .273 |
Weather
Gametime Temp:81 °F
Chance of Precip:-
Wind Direction:
10 mph
| Detroit Tigers Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Kevin McGonigle (3B,SS) | L | .283 | - | .359 |
| 2 | Dillon Dingler (C,DH) | R | .254 | .260 | .366 |
| 3 | Riley Greene (LF,CF,RF,DH) | L | .301 | .276 | .372 |
| 4 | Colt Keith (1B,2B,3B,DH) | L | .257 | .267 | .281 |
| 5 | Spencer Torkelson (1B) | R | .212 | .230 | .313 |
| 6 | Zach McKinstry (2B,3B,SS,LF,RF) | L | .192 | .247 | .254 |
| 7 | Gage Workman (3B,SS,LF,CF,RF) | L | .158 | .200 | .229 |
| 8 | Matt Vierling (LF,CF) | R | .205 | .200 | .267 |
| 9 | Wenceel Perez (CF,RF) | B | .186 | .228 | .265 |
| Chicago Cubs Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Pete Crow-Armstrong (CF) | L | .257 | .271 | .339 |
| 2 | Nico Hoerner (2B,SS) | R | .247 | .275 | .302 |
| 3 | Michael Busch (1B) | L | .251 | .272 | .343 |
| 4 | Alex Bregman (3B) | R | .243 | .256 | .301 |
| 5 | Ian Happ (LF) | B | .231 | .247 | .357 |
| 6 | Seiya Suzuki (LF,RF,DH) | R | .253 | .248 | .329 |
| 7 | Moises Ballesteros (C,DH) | L | .240 | .309 | .309 |
| 8 | Carson Kelly (C) | R | .282 | .240 | .327 |
| 9 | Dansby Swanson (SS) | R | .173 | .232 | .267 |
Weather
Gametime Temp:79 °F
Chance of Precip:-
Wind Direction:
9 mph
| Pittsburgh Pirates Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Konnor Griffin (SS,CF) | R | .270 | - | .318 |
| 2 | Brandon Lowe (2B) | L | .253 | .194 | .368 |
| 3 | Bryan Reynolds (LF,CF,RF,DH) | B | .261 | .257 | .355 |
| 4 | Nick Gonzales (2B,3B,SS) | R | .302 | .242 | .322 |
| 5 | Oneil Cruz (CF,DH) | L | .264 | .102 | .354 |
| 6 | Marcell Ozuna (DH) | R | .193 | .220 | .257 |
| 7 | Esmerlyn Valdez (1B,LF,RF) | R | .111 | - | .273 |
| 8 | Spencer Horwitz (1B) | L | .291 | .186 | .372 |
| 9 | Henry Davis (C) | R | .138 | .140 | .239 |
| Atlanta Braves Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Ronald Acuna Jr. (RF) | R | .251 | .253 | .348 |
| 2 | Mauricio Dubon (2B,3B,SS,LF,CF) | R | .261 | .292 | .318 |
| 3 | Matt Olson (1B) | L | .272 | .281 | .379 |
| 4 | Ozzie Albies (2B) | B | .276 | .277 | .332 |
| 5 | Austin Riley (3B) | R | .207 | .260 | .282 |
| 6 | Eli White (LF,CF,RF) | R | .206 | .244 | .264 |
| 7 | Michael Harris II (CF) | L | .306 | .240 | .364 |
| 8 | Ha-Seong Kim (2B,SS) | R | .096 | .286 | .138 |
| 9 | Sandy Leon (C) | B | .083 | .000 | .074 |
Weather
Gametime Temp:83 °F
Chance of Precip:-
Wind Direction:
16 mph
| Boston Red Sox Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Jarren Duran (LF,CF,DH) | L | .210 | .277 | .283 |
| 2 | Ceddanne Rafaela (2B,CF) | R | .276 | .260 | .333 |
| 3 | Wilyer Abreu (LF,CF,RF) | L | .273 | .250 | .325 |
| 4 | Willson Contreras (1B) | R | .284 | .251 | .384 |
| 5 | Masataka Yoshida (LF,DH) | L | .239 | .274 | .295 |
| 6 | Mickey Gasper (C,IF,DH) | B | .273 | .143 | .292 |
| 7 | Nick Sogard (1B,2B,3B) | B | .257 | .197 | .321 |
| 8 | Marcelo Mayer (2B,3B,SS) | L | .224 | .248 | .266 |
| 9 | Isiah Kiner-Falefa (2B,3B,SS) | R | .265 | .276 | .301 |
| Miami Marlins Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Xavier Edwards (2B,SS) | B | .304 | .306 | .363 |
| 2 | Liam Hicks (C,1B,DH) | L | .265 | .256 | .348 |
| 3 | Otto Lopez (2B,SS) | R | .341 | .270 | .366 |
| 4 | Kyle Stowers (1B,LF,CF,RF,DH) | L | .213 | .299 | .296 |
| 5 | Connor Norby (1B,3B,DH) | R | .209 | .277 | .301 |
| 6 | Jakob Marsee (LF,CF) | L | .210 | .274 | .300 |
| 7 | Heriberto Hernandez (LF,RF,DH) | R | .227 | .270 | .296 |
| 8 | Joe Mack (C) | L | .244 | - | .268 |
| 9 | Javier Sanoja (2B,3B,SS,LF,CF) | R | .260 | .249 | .298 |
Weather
| Toronto Blue Jays Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | George Springer (LF,CF,RF,DH) | R | .204 | .327 | .283 |
| 2 | Daulton Varsho (LF,CF) | L | .256 | .232 | .320 |
| 3 | Jesus Sanchez (LF,CF,RF,DH) | L | .296 | .251 | .341 |
| 4 | Kazuma Okamoto (1B,3B) | R | .230 | - | .318 |
| 5 | Yohendrick Pinango (LF,RF) | L | .301 | - | .341 |
| 6 | Ernie Clement (1B,2B,3B,SS) | R | .304 | .254 | .338 |
| 7 | Andres Gimenez (2B,SS) | L | .220 | .221 | .270 |
| 8 | Brandon Valenzuela (C,1B) | B | .252 | - | .342 |
| 9 | Lenyn Sosa (1B,2B,DH) | R | .195 | .260 | .212 |
| Cincinnati Reds Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Blake Dunn (LF,CF,RF) | R | .290 | .154 | .327 |
| 2 | Elly De La Cruz (SS) | B | .280 | .236 | .366 |
| 3 | Sal Stewart (1B,2B,3B,DH) | R | .254 | .286 | .349 |
| 4 | Spencer Steer (1B,2B,LF,RF) | R | .257 | .229 | .336 |
| 5 | Eugenio Suarez (3B,DH) | R | .211 | .164 | .280 |
| 6 | Dane Myers (LF,CF,RF) | R | .268 | .286 | .336 |
| 7 | JJ Bleday (LF,CF,RF,DH) | L | .270 | .324 | .391 |
| 8 | Tyler Stephenson (C) | R | .212 | .246 | .292 |
| 9 | Matt McLain (2B,SS) | R | .205 | .228 | .298 |
Weather
Gametime Temp:72 °F
Chance of Precip:-
Wind Direction:
13 mph
| New York Mets Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Carson Benge (LF,CF,RF) | L | .260 | - | .313 |
| 2 | Bo Bichette (3B,SS) | R | .227 | .312 | .267 |
| 3 | Juan Soto (LF,RF,DH) | L | .277 | .276 | .380 |
| 4 | A.J. Ewing (2B,CF) | L | .263 | - | .308 |
| 5 | Jared Young (1B,LF,DH) | L | .288 | .171 | .379 |
| 6 | Brett Baty (1B,2B,3B,RF) | L | .223 | .256 | .272 |
| 7 | Marcus Semien (2B) | R | .220 | .228 | .271 |
| 8 | MJ Melendez (LF,DH) | L | .200 | .077 | .307 |
| 9 | Luis Torrens (C) | R | .205 | .220 | .257 |
| Minnesota Twins Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Byron Buxton (CF,DH) | R | .256 | .253 | .369 |
| 2 | Brooks Lee (2B,3B,SS) | B | .239 | .220 | .307 |
| 3 | Trevor Larnach (LF,RF,DH) | L | .256 | .254 | .333 |
| 4 | Kody Clemens (1B,2B,LF,CF,RF) | L | .245 | .219 | .338 |
| 5 | Austin Martin (2B,LF,CF,RF) | R | .245 | .250 | .312 |
| 6 | Victor Caratini (C,1B,DH) | B | .213 | .268 | .276 |
| 7 | Tristan Gray (2B,3B,SS) | L | .252 | .179 | .296 |
| 8 | Luke Keaschall (2B) | R | .251 | .366 | .289 |
| 9 | James Outman (LF,CF,RF) | L | .156 | .147 | .217 |
Weather
Gametime Temp:75 °F
Chance of Precip:-
Wind Direction:
8 mph
| Chicago White Sox Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Sam Antonacci (2B,3B,LF) | L | .285 | - | .344 |
| 2 | Munetaka Murakami (1B,3B) | L | .240 | - | .394 |
| 3 | Miguel Vargas (1B,3B) | R | .243 | .224 | .371 |
| 4 | Colson Montgomery (3B,SS) | L | .225 | .242 | .342 |
| 5 | Chase Meidroth (2B,3B,SS) | R | .274 | .242 | .323 |
| 6 | Andrew Benintendi (LF,DH) | L | .234 | .231 | .298 |
| 7 | Tristan Peters (LF,CF,RF) | L | .298 | .000 | .345 |
| 8 | Drew Romo (C) | B | .158 | .000 | .289 |
| 9 | Rikuu Nishida (2B,LF,RF) | L | .241 | - | .213 |
| New York Yankees Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Trent Grisham (CF) | L | .232 | .182 | .331 |
| 2 | Aaron Judge (LF,CF,RF,DH) | R | .248 | .341 | .382 |
| 3 | Cody Bellinger (LF,CF,RF) | L | .272 | .353 | .363 |
| 4 | Paul Goldschmidt (1B,DH) | R | .287 | .336 | .383 |
| 5 | Ben Rice (C,1B,DH) | L | .295 | .208 | .419 |
| 6 | Amed Rosario (2B,3B,OF) | R | .260 | .302 | .332 |
| 7 | Jazz Chisholm Jr. (2B,3B) | L | .232 | .248 | .311 |
| 8 | Anthony Volpe (SS) | R | .194 | .253 | .278 |
| 9 | Austin Wells (C) | L | .166 | .240 | .244 |
Weather
Gametime Temp:81 °F
Chance of Precip:-
Wind Direction:
14 mph
| Kansas City Royals Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Maikel Garcia (2B,3B,SS,OF) | R | .257 | .279 | .304 |
| 2 | Bobby Witt Jr. (SS) | R | .278 | .287 | .344 |
| 3 | Vinnie Pasquantino (1B,DH) | L | .223 | .281 | .291 |
| 4 | Salvador Perez (C,1B,DH) | R | .197 | .243 | .251 |
| 5 | Carter Jensen (C,DH) | L | .215 | .333 | .289 |
| 6 | Lane Thomas (LF,CF,RF) | R | .228 | .165 | .308 |
| 7 | Jac Caglianone (1B,RF,DH) | L | .279 | .148 | .351 |
| 8 | Nick Loftin (2B,3B,LF) | R | .213 | .215 | .301 |
| 9 | Kyle Isbel (CF) | L | .244 | .263 | .287 |
| St. Louis Cardinals Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | JJ Wetherholt (2B,3B,SS) | L | .248 | - | .329 |
| 2 | Ivan Herrera (C,DH) | R | .262 | .330 | .354 |
| 3 | Jordan Walker (LF,RF) | R | .298 | .255 | .386 |
| 4 | Alec Burleson (1B,LF,RF,DH) | L | .290 | .271 | .360 |
| 5 | Jose Fermin (2B,3B,LF,CF) | R | .261 | .300 | .309 |
| 6 | Masyn Winn (SS) | R | .232 | .255 | .284 |
| 7 | Bryan Torres (2B,LF,CF,RF) | L | .231 | - | .327 |
| 8 | Yohel Pozo (C,DH) | R | .242 | .275 | .225 |
| 9 | Victor Scott (CF) | L | .194 | .204 | .246 |
Weather
| Milwaukee Brewers Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Christian Yelich (LF,DH) | L | .286 | .274 | .342 |
| 2 | Jackson Chourio (LF,CF,RF) | R | .304 | .245 | .373 |
| 3 | Brice Turang (2B) | L | .267 | .280 | .368 |
| 4 | William Contreras (C,DH) | R | .285 | .267 | .323 |
| 5 | Jake Bauers (1B,LF,RF) | L | .277 | .238 | .380 |
| 6 | Garrett Mitchell (CF,RF) | L | .247 | .208 | .334 |
| 7 | Luis Rengifo (2B,3B,OF) | B | .199 | .241 | .239 |
| 8 | Sal Frelick (LF,CF,RF) | L | .228 | .282 | .271 |
| 9 | David Hamilton (2B,3B,SS) | L | .238 | .203 | .297 |
| Houston Astros Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Jeremy Pena (SS) | R | .273 | .311 | .325 |
| 2 | Isaac Paredes (1B,3B,DH) | R | .236 | .264 | .325 |
| 3 | Yordan Alvarez (LF,DH) | L | .316 | .256 | .441 |
| 4 | Christian Walker (1B) | R | .249 | .235 | .346 |
| 5 | Taylor Trammell (LF,CF) | L | .275 | .183 | .308 |
| 6 | Cam Smith (RF) | R | .220 | .227 | .299 |
| 7 | Braden Shewmake (2B,3B,SS) | L | .243 | - | .284 |
| 8 | Brice Matthews (2B,LF,CF) | R | .204 | .219 | .252 |
| 9 | Cesar Salazar (C) | L | .056 | .000 | .167 |
Weather
| Texas Rangers Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Joc Pederson (DH) | L | .235 | .179 | .340 |
| 2 | Alejandro Osuna (LF,CF,RF) | L | .253 | .221 | .309 |
| 3 | Brandon Nimmo (LF,CF,RF,DH) | L | .255 | .263 | .321 |
| 4 | Josh Jung (3B) | R | .309 | .251 | .362 |
| 5 | Jake Burger (1B) | R | .250 | .226 | .320 |
| 6 | Evan Carter (LF,CF,RF) | L | .178 | .269 | .280 |
| 7 | Ezequiel Duran (1B,2B,3B,SS,LF,RF) | R | .301 | .219 | .351 |
| 8 | Justin Foscue (1B,2B) | R | .254 | - | .332 |
| 9 | Kyle Higashioka (C,DH) | R | .232 | .236 | .304 |
| Seattle Mariners Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | J.P. Crawford (SS) | L | .228 | .235 | .340 |
| 2 | Julio Rodriguez (CF) | R | .254 | .256 | .326 |
| 3 | Randy Arozarena (LF,CF) | R | .290 | .242 | .361 |
| 4 | Josh Naylor (1B,DH) | L | .257 | .287 | .302 |
| 5 | Rob Refsnyder (LF,CF,RF,DH) | R | .138 | .302 | .200 |
| 6 | Mitch Garver (C,DH) | R | .186 | .233 | .292 |
| 7 | Cole Young (2B) | L | .251 | .220 | .300 |
| 8 | Victor Robles (LF,CF,RF) | R | .294 | .289 | .281 |
| 9 | Colt Emerson (3B,SS) | L | .231 | - | .356 |
Weather
Gametime Temp:67 °F
Chance of Precip:-
Wind Direction:
8 mph
| Athletics Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Carlos Cortes (LF,RF,DH) | L | .310 | .303 | .385 |
| 2 | Nick Kurtz (1B) | L | .279 | .336 | .408 |
| 3 | Shea Langeliers (C,DH) | R | .283 | .246 | .374 |
| 4 | Brent Rooker (LF,RF,DH) | R | .200 | .253 | .290 |
| 5 | Tyler Soderstrom (1B,LF) | L | .239 | .278 | .339 |
| 6 | Jeff McNeil (2B,LF,CF,RF) | L | .232 | .245 | .273 |
| 7 | Zack Gelof (2B,3B,CF) | R | .266 | .194 | .334 |
| 8 | Lawrence Butler (CF,RF) | L | .165 | .246 | .231 |
| 9 | Darell Hernaiz (2B,3B,SS) | R | .237 | .224 | .278 |
| Philadelphia Phillies Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Kyle Schwarber (LF,DH) | L | .239 | .232 | .393 |
| 2 | Trea Turner (SS) | R | .226 | .295 | .272 |
| 3 | Bryce Harper (1B) | L | .267 | .253 | .380 |
| 4 | Brandon Marsh (LF,CF,RF) | L | .326 | .300 | .369 |
| 5 | Alec Bohm (1B,3B) | R | .226 | .284 | .284 |
| 6 | Bryson Stott (2B,SS) | L | .230 | .265 | .292 |
| 7 | J.T. Realmuto (C) | R | .200 | .277 | .260 |
| 8 | Justin Crawford (CF) | L | .232 | - | .277 |
| 9 | Edmundo Sosa (2B,3B,SS,LF) | R | .202 | .243 | .246 |
Weather
Gametime Temp:65 °F
Chance of Precip:-
Wind Direction:
13 mph
| San Diego Padres Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Fernando Tatis Jr. (2B,RF) | R | .281 | .281 | .309 |
| 2 | Xander Bogaerts (SS) | R | .231 | .249 | .292 |
| 3 | Gavin Sheets (1B,LF,RF,DH) | L | .224 | .251 | .328 |
| 4 | Manny Machado (3B) | R | .177 | .284 | .264 |
| 5 | Miguel Andujar (3B,LF,DH) | R | .254 | .290 | .300 |
| 6 | Jackson Merrill (CF) | L | .207 | .279 | .269 |
| 7 | Ty France (1B) | R | .264 | .262 | .334 |
| 8 | Ramon Laureano (LF,CF,RF) | R | .203 | .281 | .289 |
| 9 | Freddy Fermin (C) | R | .154 | .268 | .233 |
| Arizona Diamondbacks Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Ketel Marte (2B,DH) | B | .248 | .287 | .317 |
| 2 | Corbin Carroll (CF,RF) | L | .280 | .265 | .389 |
| 3 | Geraldo Perdomo (SS) | B | .241 | .267 | .310 |
| 4 | Nolan Arenado (3B) | R | .252 | .217 | .330 |
| 5 | Ryan Waldschmidt (LF,CF,RF) | R | .267 | - | .300 |
| 6 | Ildemaro Vargas (1B,2B) | B | .275 | .277 | .316 |
| 7 | Gabriel Moreno (C) | R | .260 | .287 | .334 |
| 8 | Adrian Del Castillo (C,DH) | L | .197 | .257 | .265 |
| 9 | Tommy Troy (2B,LF) | R | .240 | - | .310 |
Weather
Gametime Temp:61 °F
Chance of Precip:-
Wind Direction:
28 mph
| San Francisco Giants Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Willy Adames (SS) | R | .234 | .201 | .306 |
| 2 | Casey Schmitt (1B,2B,3B,LF,DH) | R | .276 | .196 | .348 |
| 3 | Matt Chapman (3B) | R | .258 | .224 | .327 |
| 4 | Rafael Devers (1B,DH) | L | .233 | .241 | .302 |
| 5 | Harrison Bader (LF,CF,RF) | R | .170 | .227 | .237 |
| 6 | Jesus Rodriguez (C,OF) | R | .231 | - | .303 |
| 7 | Bryce Eldridge (1B,DH) | L | .298 | .000 | .385 |
| 8 | Eric Haase (C) | R | .234 | .160 | .350 |
| 9 | Victor Bericoto (1B,RF) | R | .177 | - | .224 |
| Colorado Rockies Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Willi Castro (1B,2B,3B,SS,LF,RF) | B | .269 | .250 | .315 |
| 2 | Tyler Freeman (2B,RF,DH) | R | .273 | .291 | .326 |
| 3 | Ezequiel Tovar (SS) | R | .211 | .275 | .259 |
| 4 | Hunter Goodman (C,DH) | R | .244 | .281 | .354 |
| 5 | Braxton Fulford (C,DH) | R | .200 | .282 | .276 |
| 6 | Jake McCarthy (LF,CF,RF) | L | .276 | .214 | .327 |
| 7 | Kyle Karros (3B) | R | .232 | .129 | .302 |
| 8 | Troy Johnston (1B,LF,RF,DH) | L | .315 | .125 | .352 |
| 9 | Chad Stevens (2B,3B,SS) | R | .039 | .000 | .136 |
Weather
Gametime Temp:63 °F
Chance of Precip:-
Wind Direction:
13 mph
| Los Angeles Dodgers Confirmed Lineup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Bats | AVG | Splits | wOBA |
| 1 | Shohei Ohtani (SP,DH) | L | .305 | .279 | .406 |
| 2 | Andy Pages (LF,CF,RF) | R | .282 | .313 | .358 |
| 3 | Freddie Freeman (1B) | L | .284 | .285 | .367 |
| 4 | Mookie Betts (SS) | R | .185 | .261 | .265 |
| 5 | Kyle Tucker (RF,DH) | L | .237 | .269 | .315 |
| 6 | Teoscar Hernandez (LF,RF) | R | .276 | .250 | .340 |
| 7 | Will Smith (C) | R | .249 | .258 | .319 |
| 8 | Miguel Rojas (2B,3B,SS) | R | .253 | .295 | .283 |
| 9 | Enrique Hernandez (1B,2B,3B,LF) | R | 1.000 | .202 | 1.356 |