Dissenting Opinions: Football Rankings - 2026 Draft
Ryan Weisse (Club Fantasy FFL) vs Expert Consensus (All Experts)
Ryan Weisse likes him more
| Rank | Player | ECR | Diff. |
|---|---|---|---|
| 11 | Jaylen Waddle MIA - WR | 42 | +31 |
| 21 | Jeremiyah Love FA - RB | 34 | +13 |
| 29 | DK Metcalf PIT - WR | 61 | +32 |
| 30 | Caleb Williams CHI - QB | 78 | +48 |
| 32 | Tyler Warren IND - TE | 62 | +30 |
| 38 | Michael Pittman Jr. IND - WR | 83 | +45 |
| 49 | Khalil Shakir BUF - WR | 97 | +48 |
| 51 | Wan'Dale Robinson NYG - WR | 89 | +38 |
| 57 | Juwan Johnson NO - TE | 112 | +55 |
| 59 | Brock Purdy SF - QB | 87 | +28 |
| 60 | Marvin Harrison Jr. ARI - WR | 75 | +15 |
| 63 | Jared Goff DET - QB | 115 | +52 |
| 68 | Deebo Samuel Sr. FA - WR | 127 | +59 |
| 73 | Kyle Pitts Sr. ATL - TE | 85 | +12 |
| 80 | Alvin Kamara NO - RB | 101 | +21 |
| 82 | Jauan Jennings SF - WR | 96 | +14 |
| 84 | Tyjae Spears TEN - RB | 138 | +54 |
| 85 | George Kittle SF - TE | 135 | +50 |
| 86 | Jordan Mason MIN - RB | 146 | +60 |
| 88 | Xavier Worthy KC - WR | 123 | +35 |
| 89 | Mike Washington Jr. FA - RB | 179 | +90 |
| 100 | Devaughn Vele NO - WR | 264 | +164 |
| 102 | Kenneth Gainwell PIT - RB | 132 | +30 |
| 103 | Rachaad White TB - RB | 147 | +44 |
| 105 | Baker Mayfield TB - QB | 117 | +12 |
| 107 | Troy Franklin DEN - WR | 144 | +37 |
| 124 | Theo Johnson NYG - TE | 180 | +56 |
| 126 | Jerry Jeudy CLE - WR | 145 | +19 |
| 128 | Makai Lemon FA - WR | 170 | +42 |
| 129 | Bryce Young CAR - QB | 153 | +24 |
| 133 | Marvin Mims Jr. DEN - WR | 200 | +67 |
| 134 | Daniel Jones IND - QB | 199 | +65 |
| 136 | Kayshon Boutte NE - WR | 174 | +38 |
| 138 | Hunter Henry NE - TE | 150 | +12 |
| 140 | Chimere Dike TEN - WR | 154 | +14 |
| 141 | Brashard Smith KC - RB | 222 | +81 |
| 142 | Elic Ayomanor TEN - WR | 171 | +29 |
| 143 | Kaytron Allen FA - RB | 217 | +74 |
| 145 | Isiah Pacheco KC - RB | 163 | +18 |
| 146 | Kareem Hunt KC - RB | 319 | +173 |
| 147 | Aaron Rodgers PIT - QB | 321 | +174 |
| 150 | Darnell Mooney ATL - WR | 193 | +43 |
| 155 | Darren Waller MIA - TE | 312 | +157 |
| 157 | Austin Ekeler WAS - RB | 322 | +165 |
| 158 | Pat Freiermuth PIT - TE | 262 | +104 |
| 163 | Rashod Bateman BAL - WR | 225 | +62 |
| 164 | Demond Claiborne FA - RB | 254 | +90 |
| 165 | Joshua Palmer BUF - WR | 318 | +153 |
| 168 | Jack Bech LV - WR | 257 | +89 |
| 173 | Mason Taylor NYJ - TE | 212 | +39 |
| 174 | K.C. Concepcion FA - WR | 279 | +105 |
| 175 | Ray Davis BUF - RB | 234 | +59 |
| 179 | Fernando Mendoza FA - QB | 196 | +17 |
| 181 | Cade Otton TB - TE | 265 | +84 |
| 182 | Nicholas Singleton FA - RB | 243 | +61 |
| 196 | Kenyon Sadiq FA - TE | 237 | +41 |
| 197 | Xavier Legette CAR - WR | 227 | +30 |
| 199 | Calvin Austin III PIT - WR | 283 | +84 |
| 205 | Calvin Ridley TEN - WR | 219 | +14 |
| 208 | Malik Washington MIA - WR | 287 | +79 |
| 210 | John Metchie III NYJ - WR | 305 | +95 |
| 212 | Buffalo Bills BUF - DST | 228 | +16 |
| 217 | Jake Bates DET - K | 238 | +21 |
| 219 | Najee Harris LAC - RB | 232 | +13 |
| 221 | Greg Dortch ARI - WR | 361 | +140 |
| 224 | Denzel Boston FA - WR | 271 | +47 |
| 225 | Andrei Iosivas CIN - WR | 268 | +43 |
| 230 | Marquise Brown KC - WR | 272 | +42 |
| 232 | Roman Wilson PIT - WR | 363 | +131 |
| 236 | Noah Gray KC - TE | 301 | +65 |
| 237 | Samaje Perine CIN - RB | 300 | +63 |
| 238 | J'Mari Taylor FA - RB | 351 | +113 |
| 239 | Jalen Nailor MIN - WR | 320 | +81 |
| 241 | DeMario Douglas NE - WR | 327 | +86 |
| 242 | Tua Tagovailoa MIA - QB | 288 | +46 |
| 243 | Le'Veon Moss FA - RB | 350 | +107 |
| 246 | Ben Sinnott WAS - TE | 325 | +79 |
| 250 | Harrison Butker KC - K | 266 | +16 |
| 255 | Justin Fields NYJ - QB | 354 | +99 |
| 259 | Noah Fant CIN - TE | 359 | +100 |
| 261 | Mike Gesicki CIN - TE | 304 | +43 |
| 262 | DeAndre Hopkins BAL - WR | 370 | +108 |
| 266 | Justice Hill BAL - RB | 297 | +31 |
| 269 | Nick Westbrook-Ikhine FA - WR | 371 | +102 |
| 273 | Jahan Dotson PHI - WR | 372 | +99 |
| 275 | Devin Singletary NYG - RB | 296 | +21 |
| 276 | Ty Simpson FA - QB | 349 | +73 |
| 277 | Van Jefferson TEN - WR | 373 | +96 |
| 279 | San Francisco 49ers SF - DST | 323 | +44 |
| 284 | Tyler Badie DEN - RB | 379 | +95 |
| 287 | Jordan Whittington LAR - WR | 381 | +94 |
| 290 | Jonnu Smith PIT - TE | 360 | +70 |
| 291 | JuJu Smith-Schuster KC - WR | 382 | +91 |
| 292 | Michael Carter ARI - RB | 311 | +19 |
| 293 | Chris Bell FA - WR | 348 | +55 |
| 301 | Nick Chubb HOU - RB | 324 | +23 |
| 302 | Tyrell Shavers BUF - WR | 385 | +83 |
| 306 | Elijah Arroyo SEA - TE | 333 | +27 |
| 308 | Deshaun Watson CLE - QB | 365 | +57 |
| 311 | Zavier Scott MIN - RB | 389 | +78 |
| 312 | KaVontae Turpin DAL - WR | 390 | +78 |
| 314 | Ty Chandler MIN - RB | 394 | +80 |
| 319 | Demarcus Robinson SF - WR | 397 | +78 |
| 320 | Cole Kmet CHI - TE | 358 | +38 |
| 325 | Ja'Tavion Sanders CAR - TE | 356 | +31 |
| 328 | Arian Smith NYJ - WR | 401 | +73 |
| 329 | Miles Sanders DAL - RB | 403 | +74 |
| 332 | Tyler Goodson IND - RB | 405 | +73 |
| 334 | Jimmy Horn Jr. CAR - WR | 407 | +73 |
| 335 | Garrett Nussmeier FA - QB | 408 | +73 |
| 339 | Brady Cook NYJ - QB | 410 | +71 |
| 341 | Brandin Cooks BUF - WR | 413 | +72 |
| 342 | Michael Trigg FA - TE | 398 | +56 |
| 345 | Mitchell Evans CAR - TE | 415 | +70 |
| 346 | David Sills V ATL - WR | 416 | +70 |
| 347 | Noah Brown WAS - WR | 418 | +71 |
| 348 | Cole Payton FA - QB | 420 | +72 |
| 349 | Daniel Bellinger NYG - TE | 421 | +72 |
| 353 | Tommy Tremble CAR - TE | 424 | +71 |
| 354 | Roschon Johnson CHI - RB | 425 | +71 |
| 355 | Jackson Hawes BUF - TE | 426 | +71 |
| 357 | Zach Ertz WAS - TE | 386 | +29 |
| 359 | Marcus Mariota WAS - QB | 376 | +17 |
| 361 | Max Klare FA - TE | 400 | +39 |
| 366 | Dawson Knox BUF - TE | 378 | +12 |
| 367 | Drew Allar FA - QB | 427 | +60 |
| 368 | Kalif Raymond DET - WR | 428 | +60 |
| 369 | Zay Jones ARI - WR | 429 | +60 |
| 371 | Dyami Brown JAC - WR | 430 | +59 |
| 372 | Jalen Tolbert DAL - WR | 431 | +59 |
| 374 | Mitch Tinsley CIN - WR | 433 | +59 |
| 375 | Julian Hill MIA - TE | 435 | +60 |
| 376 | Savion Williams GB - WR | 437 | +61 |
| 377 | Jordan Watkins SF - WR | 439 | +62 |
| 378 | Tutu Atwell LAR - WR | 441 | +63 |
| 383 | Austin Hooper NE - TE | 445 | +62 |
| 384 | Luke Schoonmaker DAL - TE | 448 | +64 |
| 386 | Trey Lance LAC - QB | 450 | +64 |
Expert Consensus likes him more
| Rank | Player | Diff. | |
|---|---|---|---|
| 16 | Rashee Rice KC - WR | 42 | +26 |
| 28 | Lamar Jackson BAL - QB | 54 | +26 |
| 29 | Tee Higgins CIN - WR | 48 | +19 |
| 33 | Josh Jacobs GB - RB | 53 | +20 |
| 38 | Breece Hall NYJ - RB | 58 | +20 |
| 39 | Davante Adams LAR - WR | 55 | +16 |
| 44 | Luther Burden III CHI - WR | 62 | +18 |
| 48 | Mike Evans TB - WR | 94 | +46 |
| 49 | Colston Loveland CHI - TE | 66 | +17 |
| 53 | Emeka Egbuka TB - WR | 154 | +101 |
| 56 | Jayden Daniels WAS - QB | 92 | +36 |
| 58 | Harold Fannin Jr. CLE - TE | 97 | +39 |
| 59 | Christian Watson GB - WR | 81 | +22 |
| 60 | Jalen Hurts PHI - QB | 74 | +14 |
| 63 | Quinshon Judkins CLE - RB | 75 | +12 |
| 65 | Jakobi Meyers JAC - WR | 83 | +18 |
| 67 | Tucker Kraft GB - TE | 87 | +20 |
| 68 | Rome Odunze CHI - WR | 90 | +22 |
| 70 | Brian Thomas Jr. JAC - WR | 123 | +53 |
| 73 | Justin Herbert LAC - QB | 108 | +35 |
| 77 | Trevor Lawrence JAC - QB | 101 | +24 |
| 82 | Rhamondre Stevenson NE - RB | 99 | +17 |
| 88 | Patrick Mahomes II KC - QB | 114 | +26 |
| 90 | Blake Corum LAR - RB | 122 | +32 |
| 91 | Bhayshul Tuten JAC - RB | 152 | +61 |
| 92 | Carnell Tate FA - WR | 109 | +17 |
| 93 | Jordan Addison MIN - WR | 149 | +56 |
| 94 | James Conner ARI - RB | 169 | +75 |
| 95 | Chuba Hubbard CAR - RB | 132 | +37 |
| 99 | Dalton Kincaid BUF - TE | 112 | +13 |
| 103 | Trey Benson ARI - RB | 117 | +14 |
| 105 | Quentin Johnston LAC - WR | 137 | +32 |
| 109 | Woody Marks HOU - RB | 156 | +47 |
| 111 | Zach Charbonnet SEA - RB | 160 | +49 |
| 113 | Aaron Jones Sr. FA - RB | 189 | +76 |
| 114 | Brenton Strange JAC - TE | 144 | +30 |
| 119 | Travis Hunter JAC - WR | 286 | +167 |
| 121 | DJ Moore CHI - WR | 170 | +49 |
| 129 | Jayden Reed GB - WR | 223 | +94 |
| 131 | Malik Willis GB - QB | 381 | +250 |
| 137 | Braelon Allen NYJ - RB | 260 | +123 |
| 140 | Tyrone Tracy Jr. NYG - RB | 177 | +37 |
| 141 | Kyler Murray FA - QB | 159 | +18 |
| 142 | Jalen Coker CAR - WR | 180 | +38 |
| 143 | Dallas Goedert PHI - TE | 226 | +83 |
| 149 | Adonai Mitchell NYJ - WR | 202 | +53 |
| 151 | J.K. Dobbins DEN - RB | 201 | +50 |
| 158 | Travis Kelce KC - TE | 209 | +51 |
| 160 | Brandon Aiyuk SF - WR | 218 | +58 |
| 161 | Mark Andrews BAL - TE | 203 | +42 |
| 164 | Matthew Golden GB - WR | 176 | +12 |
| 165 | Tre Harris LAC - WR | 303 | +138 |
| 166 | Isaiah Likely BAL - TE | 256 | +90 |
| 167 | Tank Bigsby PHI - RB | 228 | +61 |
| 168 | Romeo Doubs GB - WR | 184 | +16 |
| 169 | Jaylin Noel HOU - WR | 227 | +58 |
| 173 | Kaleb Johnson PIT - RB | 327 | +154 |
| 176 | Kimani Vidal LAC - RB | 271 | +95 |
| 178 | Keaton Mitchell BAL - RB | 222 | +44 |
| 182 | Brian Robinson Jr. SF - RB | 233 | +51 |
| 187 | J.J. McCarthy MIN - QB | 285 | +98 |
| 194 | Kendre Miller NO - RB | 263 | +69 |
| 197 | Michael Penix Jr. ATL - QB | 214 | +17 |
| 201 | Ryan Flournoy DAL - WR | 265 | +64 |
| 203 | AJ Barner SEA - TE | 281 | +78 |
| 205 | Jalen McMillan TB - WR | 323 | +118 |
| 206 | T.J. Hockenson MIN - TE | 229 | +23 |
| 207 | Joe Mixon HOU - RB | 304 | +97 |
| 208 | Isaiah Davis NYJ - RB | 283 | +75 |
| 213 | Jaylen Wright MIA - RB | 297 | +84 |
| 216 | Keon Coleman BUF - WR | 244 | +28 |
| 218 | Emanuel Wilson GB - RB | 234 | +16 |
| 221 | Mack Hollins NE - WR | 289 | +68 |
| 223 | Terrance Ferguson LAR - TE | 295 | +72 |
| 226 | Isaac TeSlaa DET - WR | 264 | +38 |
| 229 | Jonathon Brooks CAR - RB | 248 | +19 |
| 230 | Kyle Williams NE - WR | 298 | +68 |
| 231 | Sean Tucker TB - RB | 257 | +26 |
| 235 | Dontayvion Wicks GB - WR | 316 | +81 |
| 236 | Keenan Allen LAC - WR | 267 | +31 |
| 241 | Jerome Ford CLE - RB | 278 | +37 |
| 242 | Gunnar Helm TEN - TE | 274 | +32 |
| 245 | Tory Horton SEA - WR | 340 | +95 |
| 246 | Cooper Kupp SEA - WR | 315 | +69 |
| 247 | Darius Slayton NYG - WR | 299 | +52 |
| 248 | Chig Okonkwo TEN - TE | 268 | +20 |
| 250 | David Njoku CLE - TE | 336 | +86 |
| 253 | Ollie Gordon II MIA - RB | 313 | +60 |
| 255 | Tank Dell HOU - WR | 380 | +125 |
| 259 | Colby Parkinson LAR - TE | 309 | +50 |
| 260 | Jaleel McLaughlin DEN - RB | 330 | +70 |
| 267 | Shedeur Sanders CLE - QB | 321 | +54 |
| 269 | Charlie Smyth NO - K | 282 | +13 |
| 270 | Eli Stowers FA - TE | 300 | +30 |
| 274 | Zachariah Branch FA - WR | 331 | +57 |
| 276 | Germie Bernard FA - WR | 351 | +75 |
| 278 | Jacoby Brissett ARI - QB | 324 | +46 |
| 282 | Jaydon Blue DAL - RB | 322 | +40 |
| 284 | Isaac Guerendo SF - RB | 358 | +74 |
| 291 | LeQuint Allen Jr. JAC - RB | 310 | +19 |
| 292 | Dont'e Thornton Jr. LV - WR | 305 | +13 |
| 294 | DJ Giddens IND - RB | 360 | +66 |
| 299 | Chris Brooks GB - RB | 318 | +19 |
| 302 | Trevor Etienne CAR - RB | 337 | +35 |
| 306 | Jake Tonges SF - TE | 352 | +46 |
| 307 | MarShawn Lloyd GB - RB | 338 | +31 |
| 308 | Indianapolis Colts IND - DST | 356 | +48 |
| 309 | Tez Johnson TB - WR | 344 | +35 |
| 310 | Jarquez Hunter LAR - RB | 365 | +55 |
| 313 | Emari Demercado ARI - RB | 326 | +13 |
| 314 | Tahj Brooks CIN - RB | 343 | +29 |
| 316 | Jaylin Lane WAS - WR | 362 | +46 |
| 326 | Anthony Richardson Sr. IND - QB | 382 | +56 |
| 328 | Jordan James SF - RB | 364 | +36 |
| 329 | Xavier Hutchinson HOU - WR | 350 | +21 |
| 335 | Michael Mayer LV - TE | 363 | +28 |
| 345 | Darnell Washington PIT - TE | 370 | +25 |
| 355 | Tyler Higbee LAR - TE | 373 | +18 |