Skip Navigation to Main Content

Average Draft Position (ADP - 2026)

Expert Consensus Ranking (3 of 6 Sources) -

What is fantasy baseball ADP?
ADP represents the Average Draft Position for players in fantasy baseball drafts. It serves as a useful draft prep tool for understanding how players are valued. Our ADP Composite consists of consensus draft values across the most popular league hosts.

Import a Team
HittersOverall Player (Team) YahooNFBCESPNAVG
11Shohei Ohtani (LAD - SP,DH)   1 1 1.0
22Aaron Judge (NYY - LF,CF,RF,DH) 1 2 2 1.7
33Shohei Ohtani (Batter) (LAD - DH) 2     2.0
44Juan Soto (NYM - LF,RF) 4 4 3 3.7
55Bobby Witt Jr. (KC - SS) 3 3 6 4.0
67Jose Ramirez (CLE - 3B,DH) 7 5 7 6.3
79Ronald Acuna Jr. (ATL - RF) 9 6 9 8.0
811Kyle Tucker (LAD - RF,DH) 11 15 10 12.0
912Julio Rodriguez (SEA - CF) 10 9 21 13.3
1013Cal Raleigh (SEA - C,DH) 13 17 11 13.7
1114Elly De La Cruz (CIN - SS) 6 8 29 14.3
1215Fernando Tatis Jr. (SD - RF) 18 13 13 14.7
1316Corbin Carroll (ARI - CF,RF) 19 11 16 15.3
1417Junior Caminero (TB - 3B) 15 16 17 16.0
1518Vladimir Guerrero Jr. (TOR - 1B,DH) 17 18 15 16.7
1619Gunnar Henderson (BAL - SS) 14 14 23 17.0
1720Kyle Schwarber (PHI - LF,DH) 16 23 18 19.0
1822Ketel Marte (ARI - 2B,DH) 27 31 14 24.0
1923Francisco Lindor (NYM - SS) 25 22 25 24.0
2025Jackson Chourio (MIL - LF,CF,RF) 22 20 37 26.3
2126Manny Machado (SD - 3B) 29 32 24 28.3
2227Nick Kurtz (ATH - 1B) 20 19 52 30.3
2328Jazz Chisholm Jr. (NYY - 2B,3B) 23 21 47 30.3
2429Pete Alonso (BAL - 1B) 21 24 50 31.7
2532Yordan Alvarez (HOU - LF,DH) 36 33 30 33.0
2634Pete Crow-Armstrong (CHC - CF) 35 29 45 36.3
2737Brent Rooker (ATH - LF,RF,DH) 33 46 40 39.7
2838Trea Turner (PHI - SS) 28 25 69 40.7
2941Mookie Betts (LAD - SS) 38 51 36 41.7
3043Matt Olson (ATL - 1B) 32 44 51 42.3
3144Bryce Harper (PHI - 1B) 31 42 63 45.3
3245William Contreras (MIL - C,DH) 58 48 32 46.0
3347James Wood (WSH - LF,DH) 40 30 78 49.3
3450Roman Anthony (BOS - LF,CF,RF) 45 54 55 51.3
3551Jarren Duran (BOS - LF,CF) 46 67 48 53.7
3653Rafael Devers (SF - 1B,DH) 42 52 75 56.3
3754Brice Turang (MIL - 2B) 51 53 66 56.7
3855Cody Bellinger (NYY - LF,CF,RF) 55 75 41 57.0
3958Ben Rice (NYY - C,1B,DH) 75 47 57 59.7
4059Wyatt Langford (TEX - LF,CF) 57 41 82 60.0
4161Freddie Freeman (LAD - 1B) 48 61 71 60.0
4262Jackson Merrill (SD - CF) 52 66 64 60.7
4364Shea Langeliers (ATH - C) 65 50 73 62.7
4465Austin Riley (ATL - 3B) 60 64 65 63.0
4567Geraldo Perdomo (ARI - SS) 62 74 62 66.0
4668Zach Neto (LAA - SS) 30 27 143 66.7
4770Josh Naylor (SEA - 1B,DH) 61 60 84 68.3
4872Alex Bregman (CHC - 3B) 76 110 31 72.3
4973Maikel Garcia (KC - 2B,3B,SS,OF) 68 69 88 75.0
5074Riley Greene (DET - LF,CF,RF,DH) 56 70 104 76.7
5175Vinnie Pasquantino (KC - 1B,DH) 79 77 79 78.3
5279George Springer (TOR - LF,CF,RF,DH) 86 90 68 81.3
5380Nico Hoerner (CHC - 2B) 98 98 49 81.7
5482Corey Seager (TEX - SS) 67 91 94 84.0
5583Randy Arozarena (SEA - LF,CF) 73 84 96 84.3
5684Hunter Goodman (COL - C,DH) 78 62 117 85.7
5785Jose Altuve (HOU - 2B,LF,DH) 97 108 54 86.3
5886Bo Bichette (NYM - SS) 70 94 97 87.0
5989Byron Buxton (MIN - CF) 90 72 105 89.0
6090Seiya Suzuki (CHC - LF,RF,DH) 91 86 90 89.0
6192Tyler Soderstrom (ATH - 1B,LF) 82 83 108 91.0
6293Will Smith (LAD - C) 107 96 74 92.3
6394Eugenio Suarez (CIN - 3B) 84 100 93 92.3
6495CJ Abrams (WSH - SS) 87 57 135 93.0
6596Salvador Perez (KC - C,1B,DH) 96 85 99 93.3
6698Christian Yelich (MIL - LF,DH) 102 114 86 100.7
67100Oneil Cruz (PIT - CF) 83 93 130 102.0
68103Agustin Ramirez (MIA - C,DH) 121 76 113 103.3
69106Jeremy Pena (HOU - SS) 85 92 140 105.7
70108Drake Baldwin (ATL - C) 138 82 98 106.0
71109Michael Harris II (ATL - CF) 94 97 127 106.0
72115Teoscar Hernandez (LAD - LF,RF) 101 118 126 115.0
73116Ozzie Albies (ATL - 2B) 113 150 83 115.3
74117Willy Adames (SF - SS) 103 115 128 115.3
75119Luke Keaschall (MIN - 2B) 114 125 121 120.0
76124Michael Busch (CHC - 1B) 109 105 165 126.3
77126Taylor Ward (BAL - LF) 125 145 116 128.7
78127Brandon Nimmo (TEX - LF,CF) 151 136 106 131.0
79128Steven Kwan (CLE - LF) 168 154 72 131.3
80130Matt Chapman (SF - 3B) 132 152 111 131.7
81131Andy Pages (LAD - LF,CF,RF) 141 121 133 131.7
82132Yandy Diaz (TB - 1B,DH) 126 122 148 132.0
83135Kyle Stowers (MIA - LF,CF,RF) 111 119 174 134.7
84136Jo Adell (LAA - CF,RF) 127 116 162 135.0
85138Trevor Story (BOS - SS) 116 103 189 136.0
86141Yainer Diaz (HOU - C,DH) 190 106 125 140.3
87142Ian Happ (CHC - LF) 137 171 114 140.7
88144Adley Rutschman (BAL - C) 174 143 110 142.3
89147Jakob Marsee (MIA - LF,CF) 133 141 160 144.7
90148Ceddanne Rafaela (BOS - 2B,CF) 160 124 159 147.7
91150Luis Robert Jr. (NYM - CF) 143 111 199 151.0
92154Jacob Wilson (ATH - SS) 158 168 139 155.0
93159Noelvi Marte (CIN - 3B,RF) 149 131 196 158.7
94161Alec Burleson (STL - 1B,LF,RF,DH) 173 170 144 162.3
95163Jackson Holliday (BAL - 2B,SS) 170 153 168 163.7
96164Alejandro Kirk (TOR - C) 197 146 150 164.3
97165Dansby Swanson (CHC - SS) 161 140 193 164.7
98167Lawrence Butler (ATH - CF,RF) 150 144 206 166.7
99168Xavier Edwards (MIA - 2B,SS) 153 173 177 167.7
100170Mike Trout (LAA - CF,RF,DH) 164 178 169 170.3
101171Willson Contreras (BOS - 1B) 128 176 215 173.0
102172Gleyber Torres (DET - 2B) 181 232 112 175.0
103173Bryan Reynolds (PIT - LF,CF,RF,DH) 180 193 157 176.7
104176Christian Walker (HOU - 1B) 175 191 179 181.7
105177Marcus Semien (NYM - 2B) 183 238 132 184.3
106178Spencer Torkelson (DET - 1B) 192 179 184 185.0
107179Munetaka Murakami (CWS - 1B,3B) 148 207 204 186.3
108183Brandon Lowe (PIT - 2B) 248 166 163 192.3
109184Brenton Doyle (COL - CF) 188 156 235 193.0
110187Konnor Griffin (PIT - SS,CF) NRI 200 190 192 194.0
111188Kazuma Okamoto (TOR - 1B,3B) 169 235 180 194.7
112189Bryson Stott (PHI - 2B,SS) 267 177 151 198.3
113191Isaac Paredes (HOU - 3B) 249 206 147 200.7
114192Jordan Westburg (BAL - 2B,3B) DTD 146 196 265 202.3
115194Jose Caballero (NYY - 2B,3B,SS,LF,RF) 198 209 203 203.3
116196Chandler Simpson (TB - LF,CF) 241 163 208 204.0
117197Addison Barger (TOR - 3B,LF,RF) 201 184 227 204.0
118200Colson Montgomery (CWS - 3B,SS) 154 216 246 205.3
119201Ivan Herrera (STL - C,DH) 171 157 289 205.7
120203Ernie Clement (TOR - 1B,2B,3B,SS) 187 276 158 207.0
121204Samuel Basallo (BAL - C) 256 165 202 207.7
122205Jorge Polanco (NYM - 2B,3B,DH) 206 213 210 209.7
123206J.T. Realmuto (PHI - C) 207 201 228 212.0
124208Luis Arraez (SF - 1B,2B,DH) 218 260 164 214.0
125209Max Muncy (LAD - 3B) 195 237 211 214.3
126210Gabriel Moreno (ARI - C) 270 169 205 214.7
127211Brendan Donovan (SEA - 2B,SS,LF) 194 267 183 214.7
128212Matt McLain (CIN - 2B) 222 199 229 216.7
129213JJ Wetherholt (STL - 2B,3B,SS) NRI 184 250 220 218.0
130214Jonathan Aranda (TB - 1B) 225 180 252 219.0
131216Sal Frelick (MIL - LF,CF,RF) 293 200 175 222.7
132217Jung Hoo Lee (SF - CF) 219 279 181 226.3
133219Caleb Durbin (BOS - 2B,3B) 263 233 188 228.0
134221Jac Caglianone (KC - 1B,RF) 271 203 213 229.0
135222Ezequiel Tovar (COL - SS) 212 198 280 230.0
136223Austin Wells (NYY - C) 233 224 233 230.0
137224Giancarlo Stanton (NYY - LF,RF,DH) 220 248 223 230.3
138225Dylan Crews (WSH - CF,RF) 279 161 253 231.0
139226Luis Garcia (WSH - 2B) 272 230 191 231.0
140227Francisco Alvarez (NYM - C) 255 167 272 231.3
141228Alec Bohm (PHI - 1B,3B) 253 245 207 235.0
142230Kyle Teel (CWS - C) 257 182 271 236.7
143231Daulton Varsho (TOR - LF,CF) 285 195 230 236.7
144234Dillon Dingler (DET - C) 217 222 287 242.0
145235Sal Stewart (CIN - 1B) 315 197 216 242.7
146237Carter Jensen (KC - C) 273 186 273 244.0
147238Carlos Correa (HOU - 3B,SS) 250 257 226 244.3
148239Royce Lewis (MIN - 3B) 308 183 247 246.0
149241Ryan O'Hearn (PIT - 1B,LF,RF,DH) 261 270 209 246.7
150242Kerry Carpenter (DET - LF,RF,DH) 301 219 222 247.3
151243Otto Lopez (MIA - 2B,SS) 328 214 201 247.7
152244Heliot Ramos (SF - LF,CF,RF) 321 210 218 249.7
153245Adolis Garcia (PHI - RF) 297 225 234 252.0
154247Daylen Lile (WSH - LF,RF) 351 205 224 260.0
155248Xander Bogaerts (SD - SS) 316 226 242 261.3
156249Wilyer Abreu (BOS - LF,CF,RF) 337 217 232 262.0
157251Trent Grisham (NYY - CF) 304 242 245 263.7
158252Brett Baty (NYM - 2B,3B) 227 264 316 269.0
159253Logan O'Hoppe (LAA - C) 251 236 320 269.0
160254Spencer Steer (CIN - 1B,LF) 262 261 286 269.7
161257TJ Friedl (CIN - LF,CF) 330 256 243 276.3
162259Colt Keith (DET - 1B,2B,3B,DH) 260 293 279 277.3
163260Carson Kelly (CHC - C) 204 311 318 277.7
164261Marcell Ozuna (PIT - DH) 289 309 239 279.0
165263Nolan Arenado (ARI - 3B) 202 382 258 280.7
166264Ryan Jeffers (MIN - C,DH) 307 253 285 281.7
167265Zach McKinstry (DET - 3B,SS,LF,RF) 243 321 283 282.3
168267Jonathan India (KC - 2B,3B,LF,DH) 252 355 244 283.7
169269Tommy Edman (LAD - 2B,3B,CF) 229 331 295 285.0
170271Miguel Vargas (CWS - 1B,3B) 317 273 267 285.7
171272Willi Castro (COL - 2B,3B,LF,RF) 298 296 264 286.0
172276Jeff McNeil (ATH - 2B,LF,CF,RF) 228 342 292 287.3
173277Kevin McGonigle (DET - SS) NRI 323 274 268 288.3
174279Masyn Winn (STL - SS) 309 269 288 288.7
175281Tyler Stephenson (CIN - C) 230 243 399 290.7
176282Jake Burger (TEX - 1B) 292 258 326 292.0
177283Kyle Manzardo (CLE - 1B,DH) 347 234 296 292.3
178284Colton Cowser (BAL - LF,CF,RF) 266 249 362 292.3
179290Ramon Laureano (SD - LF,CF,RF) 349 215 317 293.7
180291Brooks Lee (MIN - 2B,3B,SS) 269 313 302 294.7
181293Andres Gimenez (TOR - 2B,SS) 208 298 394 300.0
182295Anthony Volpe (NYY - SS) 226 353 323 300.7
183297J.P. Crawford (SEA - SS) 215 386 303 301.3
184298Josh Jung (TEX - 3B) 210 326 369 301.7
185301Chase DeLauter (CLE - CF,RF) 265 292 357 304.7
186303Josh Smith (TEX - 1B,3B,SS,LF,RF) 286 327 306 306.3
187304Jasson Dominguez (NYY - LF,CF) 348 251 325 308.0
188305Justin Crawford (PHI - CF) NRI 303 287 334 308.0
189307Nolan Schanuel (LAA - 1B) 306 310 314 310.0
190312Andrew Vaughn (MIL - 1B) 352 277 309 312.7
191314Mark Vientos (NYM - 3B,DH) 274 302 368 314.7
192316Ryan McMahon (NYY - 3B) 203 403 343 316.3
193323Javier Baez (DET - 2B,3B,SS,CF) 221 446 298 321.7
194325Marcelo Mayer (BOS - 2B,3B) 239 367 361 322.3
195326Jake Cronenworth (SD - 1B,2B,SS) 290 400 293 327.7
196327Nick Castellanos (SD - RF) 275 351 364 330.0
197328Matt Shaw (CHC - 3B) 236 255   245.5
198335Paul Goldschmidt (NYY - 1B) 209 972 329 503.3
199336Jordan Beck (COL - LF,RF) 314 227   270.5
200341Victor Scott (STL - CF) 288 318   303.0
201344Bryce Eldridge (SF - 1B,DH) 254 365   309.5
202347Evan Carter (TEX - LF,CF,RF)   282 341 311.5
203351Carlos Narvaez (BOS - C)   290 356 323.0
204352Anthony Santander (TOR - LF,RF,DH) 335 319   327.0
205353Cedric Mullins II (TB - CF)   297 366 331.5
206354Jordan Lawlar (ARI - 3B)   316 348 332.0
207355Bo Naylor (CLE - C)   323 342 332.5
208358Harrison Bader (SF - LF,CF,RF)   317 363 340.0
209360Carson Benge (NYM - CF) NRI   345 353 349.0
210364Brandon Marsh (PHI - LF,CF)   359 359 359.0
211365Nolan Gorman (STL - 2B,3B,DH)   404 319 361.5
212371Ha-Seong Kim (ATL - 2B,SS)   354 393 373.5
213372Jordan Walker (STL - LF,RF)   337 412 374.5
214373Patrick Bailey (SF - C)   414 340 377.0
215374Lenyn Sosa (CWS - 1B,2B)   288 467 377.5
216376Mike Yastrzemski (ATL - LF,CF,RF)   413 352 382.5
217377Javier Sanoja (MIA - 2B,3B,SS,LF,CF)   1172 284 728.0
218378Andrew Benintendi (CWS - LF,DH)   411 376 393.5
219379Luisangel Acuna (CWS - 2B)   405 383 394.0
220380Jared Triolo (PIT - 1B,2B,3B,SS)   406 384 395.0
221384Lars Nootbaar (STL - LF,CF,RF)   408 398 403.0
222386Mauricio Dubon (ATL - 2B,3B,SS,LF,CF)   487 324 405.5
223389Freddy Fermin (SD - C)   393 420 406.5
224390Miguel Amaya (CHC - C)   430 396 413.0
225391Hyeseong Kim (LAD - 2B,SS,CF)   833 330 581.5
226392Enrique Hernandez (LAD - 1B,2B,3B,LF) IL60   1026 335 680.5
227396Kody Clemens (MIN - 1B,2B,LF,RF)   392 448 420.0
228399Max Muncy (ATH - 2B,3B,SS)   1015 345 680.0
229400Miguel Rojas (LAD - 2B,3B,SS)   1268 347 807.5
230403Rhys Hoskins (CLE - 1B) NRI   884 370 627.0
231406Nolan Jones (CLE - LF,CF,RF)   1156 373 764.5
232407Dalton Rushing (LAD - C)   437 437 437.0
233408Wander Franco (TB - SS) RST   554 375 464.5
234409Ke'Bryan Hayes (CIN - 3B)   984 377 680.5
235410Pedro Pages (STL - C)   1071 379 725.0
236412Jesus Rodriguez (SF - C)   1052 381 716.5
237413Travis Bazzana (CLE - 2B) NRI   932 382 657.0
238414Spencer Jones (NYY - CF) MiLB   1065 385 725.0
239415Jesus Made (MIL - 2B,3B,SS) MiLB   1068 389 728.5
240417Liam Hicks (MIA - C,1B,DH)   1036 400 718.0
241419Wade Meckler (LAA - CF) MiLB   656 403 529.5
242420Justyn-Henry Malloy (TB - LF,RF,DH)   746 404 575.0
243422Alek Thomas (ARI - CF)   1193 409 801.0
244424Endy Rodriguez (PIT - C,1B)   1010 413 711.5
245425Johan Rojas (PHI - CF) SUS   726 416 571.0
246427Cole Young (SEA - 2B)   1103 419 761.0
247428Joey Bart (PIT - C)   963 422 692.5
248430Masataka Yoshida (BOS - LF,DH)   1177 424 800.5
249431Carlos Santana (ARI - 1B)   1061 425 743.0
250432Rob Refsnyder (SEA - LF,CF,RF,DH)   1057 426 741.5
251433Ryan Clifford (NYM - 1B,OF) MiLB   1046 430 738.0
252434Denzel Clarke (ATH - CF)   439 491 465.0
253435Heston Kjerstad (BAL - LF,RF)   1127 431 779.0
254436LaMonte Wade Jr. (CWS - 1B,RF) NRI   764 435 599.5
255437James McCann (ARI - C)   1176 436 806.0
256439Oswaldo Cabrera (NYY - 3B)   720 444 582.0
257440Jerar Encarnacion (SF - RF)   1100 445 772.5
258441Will Benson (CIN - LF,CF,RF)   1225 446 835.5
259442Eric Wagaman (MIN - 1B,LF)   1211 447 829.0
260443Leo De Vries (ATH - SS) NRI   1107 449 778.0
261444Warming Bernabel (WSH - 1B) MiLB   1009 453 731.0
262445Ryan Ward (LAD - 1B,LF,RF) MiLB   1049 454 751.5
263447Jhonkensy Noel (BAL - 1B,RF) NRI   775 456 615.5
264448Nick Sogard (BOS - 1B,2B)   688 459 573.5
265449Max Clark (DET - CF) MiLB   1203 462 832.5
266450Jorge Mateo (ATL - 2B,SS,CF)   1074 463 768.5
267451Edmundo Sosa (PHI - 2B,3B,SS)   1259 464 861.5
268452Jake Bauers (MIL - 1B,LF,RF)   1160 465 812.5
269453Davis Schneider (TOR - 2B,LF)   1199 466 832.5
270454Otto Kemp (PHI - 1B,3B,LF)   1175 468 821.5
271455Bryan De La Cruz (PHI - LF) NRI   613 469 541.0
272456Deyvison De Los Santos (MIA - 1B,3B) MiLB   1038 470 754.0
273457Sam Antonacci (CWS - 2B,3B) NRI   918 471 694.5
274459Nelson Rada (LAA - CF) NRI   1182 478 830.0
275462Richie Palacios (TB - IF,LF)   1099 481 790.0
276463Abimelec Ortiz (WSH - 1B,OF)   1220 482 851.0
277464Cooper Ingle (CLE - C) NRI   1140 484 812.0
278465Angel Martinez (CLE - 2B,LF,CF)   1208 485 846.5
279467Daniel Susac (SF - C)   990 487 738.5
280468Austin Hedges (CLE - C)   650 489 569.5
281469Drew Gilbert (SF - CF,RF)   1085 490 787.5
282472Mike Tauchman (NYM - LF,CF,RF) NRI   1006 495 750.5
283473Josue Briceno (DET - C,1B) NRI   1024 496 760.0
284474Nick Yorke (PIT - 2B)   1083 497 790.0
285475Rowdy Tellez (1B) FA   1003 498 750.5
286476MJ Melendez (NYM - LF) MiLB   874 499 686.5
287477Orlando Arcia (MIN - 1B,2B,3B,SS) NRI   882 500 691.0

ADP Sources: Yahoo, ESPN, CBS, NFBC, RT Sports, Fantrax, DraftWizard