Jeff Haverlack - Dynasty League Football
Dynasty and Keeper - Superflex Rankings (2025) - Nov 29, 2025
| Rank | Player | Team | Bye | ECR | vs. ECR | ADP | vs. ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamar Jackson | BAL | 7 | 2 | +1 | ||
| 2 | Josh Allen | BUF | 7 | 1 | -1 | ||
| 3 | Jayden Daniels | WAS | 12 | 3 | 0 | ||
| 4 | Patrick Mahomes II | KC | 10 | 6 | +2 | ||
| 5 | Joe Burrow | CIN | 10 | 5 | 0 | ||
| 6 | Jalen Hurts | PHI | 9 | 4 | -2 | ||
| 7 | Ja'Marr Chase | CIN | 10 | 8 | +1 | ||
| 8 | Justin Jefferson | MIN | 6 | 12 | +4 | ||
| 9 | Justin Herbert | LAC | 12 | 30 | +21 | ||
| 10 | CeeDee Lamb | DAL | 10 | 14 | +4 | ||
| 11 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 8 | 50 | +39 | ||
| 12 | Bijan Robinson | ATL | 5 | 7 | -5 | ||
| 13 | Drake Maye | NE | 14 | 27 | +14 | ||
| 14 | Jahmyr Gibbs | DET | 8 | 13 | -1 | ||
| 15 | Caleb Williams | CHI | 5 | 31 | +16 | ||
| 16 | Bo Nix | DEN | 12 | 9 | -7 | ||
| 17 | C.J. Stroud | HOU | 6 | 47 | +30 | ||
| 18 | Trevor Lawrence | JAC | 8 | 37 | +19 | ||
| 19 | Jared Goff | DET | 8 | 34 | +15 | ||
| 20 | Brian Thomas Jr. | JAC | 8 | 19 | -1 | ||
| 21 | Kyler Murray | ARI | 8 | 15 | -6 | ||
| 22 | Malik Nabers | NYG | 14 | 20 | -2 | ||
| 23 | Ashton Jeanty | LV | 8 | 25 | +2 | ||
| 24 | Jonathan Taylor | IND | 11 | 26 | +2 | ||
| 25 | Baker Mayfield | TB | 9 | 10 | -15 | ||
| 26 | Amon-Ra St. Brown | DET | 8 | 29 | +3 | ||
| 27 | Saquon Barkley | PHI | 9 | 11 | -16 | ||
| 28 | Daniel Jones | IND | 11 | 116 | +88 | ||
| 29 | Nico Collins | HOU | 6 | 17 | -12 | ||
| 30 | Puka Nacua | LAR | 8 | 22 | -8 | ||
| 31 | Kyren Williams | LAR | 8 | 41 | +10 | ||
| 32 | Marvin Harrison Jr. | ARI | 8 | 54 | +22 | ||
| 33 | Omarion Hampton | LAC | 12 | 52 | +19 | ||
| 34 | A.J. Brown | PHI | 9 | 33 | -1 | ||
| 35 | Garrett Wilson | NYJ | 9 | 57 | +22 | ||
| 36 | Drake London | ATL | 5 | 28 | -8 | ||
| 37 | Emeka Egbuka | TB | 9 | 94 | +57 | ||
| 38 | Quinshon Judkins | CLE | 9 | 144 | +106 | ||
| 39 | Josh Jacobs | GB | 5 | 32 | -7 | ||
| 40 | Rashee Rice | KC | 10 | 105 | +65 | ||
| 41 | Ladd McConkey | LAC | 12 | 40 | -1 | ||
| 42 | De'Von Achane | MIA | 12 | 42 | 0 | ||
| 43 | Rome Odunze | CHI | 5 | 91 | +48 | ||
| 44 | Tee Higgins | CIN | 10 | 44 | 0 | ||
| 45 | Dak Prescott | DAL | 10 | 16 | -29 | ||
| 46 | George Pickens | DAL | 10 | 73 | +27 | ||
| 47 | Brock Bowers | LV | 8 | 38 | -9 | ||
| 48 | James Cook III | BUF | 7 | 48 | 0 | ||
| 49 | Breece Hall | NYJ | 9 | 65 | +16 | ||
| 50 | Trey McBride | ARI | 8 | 49 | -1 | ||
| 51 | DeVonta Smith | PHI | 9 | 79 | +28 | ||
| 52 | Jordan Love | GB | 5 | 35 | -17 | ||
| 53 | Chris Olave | NO | 11 | 100 | +47 | ||
| 54 | Tetairoa McMillan | CAR | 14 | 71 | +17 | ||
| 55 | Chase Brown | CIN | 10 | 43 | -12 | ||
| 56 | Jameson Williams | DET | 8 | 63 | +7 | ||
| 57 | Travis Hunter | JAC | 8 | 93 | +36 | ||
| 58 | Jaxson Dart | NYG | 14 | 189 | +131 | ||
| 59 | J.J. McCarthy | MIN | 6 | 46 | -13 | ||
| 60 | Terry McLaurin | WAS | 12 | 55 | -5 | ||
| 61 | Bucky Irving | TB | 9 | 36 | -25 | ||
| 62 | TreVeyon Henderson | NE | 14 | 61 | -1 | ||
| 63 | Christian McCaffrey | SF | 14 | 24 | -39 | ||
| 64 | Cam Skattebo | NYG | 14 | 125 | +61 | ||
| 65 | DJ Moore | CHI | 5 | 75 | +10 | ||
| 66 | Tyler Warren | IND | 11 | 111 | +45 | ||
| 67 | DK Metcalf | PIT | 5 | 59 | -8 | ||
| 68 | Sam LaPorta | DET | 8 | 84 | +16 | ||
| 69 | Jaylen Waddle | MIA | 12 | 86 | +17 | ||
| 70 | Cam Ward | TEN | 10 | 76 | +6 | ||
| 71 | Sam Darnold | SEA | 8 | 85 | +14 | ||
| 72 | Tucker Kraft | GB | 5 | 110 | +38 | ||
| 73 | Davante Adams | LAR | 8 | 51 | -22 | ||
| 74 | Matthew Golden | GB | 5 | 103 | +29 | ||
| 75 | Zay Flowers | BAL | 7 | 83 | +8 | ||
| 76 | Michael Penix Jr. | ATL | 5 | 69 | -7 | ||
| 77 | Derrick Henry | BAL | 7 | 18 | -59 | ||
| 78 | Ricky Pearsall | SF | 14 | 90 | +12 | ||
| 79 | Jordan Addison | MIN | 6 | 113 | +34 | ||
| 80 | Dalton Kincaid | BUF | 7 | 137 | +57 | ||
| 81 | George Kittle | SF | 14 | 39 | -42 | ||
| 82 | T.J. Hockenson | MIN | 6 | 95 | +13 | ||
| 83 | Matthew Stafford | LAR | 8 | 74 | -9 | ||
| 84 | Mike Evans | TB | 9 | 45 | -39 | ||
| 85 | Tyreek Hill | MIA | 12 | 53 | -32 | ||
| 86 | Jake Ferguson | DAL | 10 | 147 | +61 | ||
| 87 | Kenneth Walker III | SEA | 8 | 56 | -31 | ||
| 88 | Brock Purdy | SF | 14 | 21 | -67 | ||
| 89 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 12 | 126 | +37 | ||
| 90 | Travis Etienne Jr. | JAC | 8 | 104 | +14 | ||
| 91 | Mark Andrews | BAL | 7 | 89 | -2 | ||
| 92 | Michael Pittman Jr. | IND | 11 | 136 | +44 | ||
| 93 | Bryce Young | CAR | 14 | 60 | -33 | ||
| 94 | Deebo Samuel Sr. | WAS | 12 | 102 | +8 | ||
| 95 | Oronde Gadsden II | LAC | 12 | 280 | +185 | ||
| 96 | Jerry Jeudy | CLE | 9 | 99 | +3 | ||
| 97 | Tua Tagovailoa | MIA | 12 | 58 | -39 | ||
| 98 | Jalen McMillan | TB | 9 | 234 | +136 | ||
| 99 | D'Andre Swift | CHI | 5 | 78 | -21 | ||
| 100 | RJ Harvey | DEN | 12 | 81 | -19 | ||
| 101 | David Njoku | CLE | 9 | 107 | +6 | ||
| 102 | Chuba Hubbard | CAR | 14 | 62 | -40 | ||
| 103 | Javonte Williams | DAL | 10 | 114 | +11 | ||
| 104 | Xavier Worthy | KC | 10 | 68 | -36 | ||
| 105 | David Montgomery | DET | 8 | 80 | -25 | ||
| 106 | Justin Fields | NYJ | 9 | 23 | -83 | ||
| 107 | Kyle Monangai | CHI | 5 | 181 | +74 | ||
| 108 | Brandon Aiyuk | SF | 14 | 154 | +46 | ||
| 109 | Chris Godwin Jr. | TB | 9 | 141 | +32 | ||
| 110 | Colston Loveland | CHI | 5 | 140 | +30 | ||
| 111 | Jayden Higgins | HOU | 6 | 155 | +44 | ||
| 112 | Tre Harris | LAC | 12 | 178 | +66 | ||
| 113 | Jayden Reed | GB | 5 | 120 | +7 | ||
| 114 | Braelon Allen | NYJ | 9 | 124 | +10 | ||
| 115 | Josh Downs | IND | 11 | 127 | +12 | ||
| 116 | Alvin Kamara | NO | 11 | 67 | -49 | ||
| 117 | Trey Benson | ARI | 8 | 138 | +21 | ||
| 118 | J.K. Dobbins | DEN | 12 | 109 | -9 | ||
| 119 | Zach Charbonnet | SEA | 8 | 106 | -13 | ||
| 120 | Calvin Ridley | TEN | 10 | 72 | -48 | ||
| 121 | Tony Pollard | TEN | 10 | 77 | -44 | ||
| 122 | Luther Burden III | CHI | 5 | 159 | +37 | ||
| 123 | Woody Marks | HOU | 6 | 191 | +68 | ||
| 124 | Evan Engram | DEN | 12 | 118 | -6 | ||
| 125 | Jordan Mason | MIN | 6 | 96 | -29 | ||
| 126 | Jaylen Warren | PIT | 5 | 98 | -28 | ||
| 127 | Courtland Sutton | DEN | 12 | 64 | -63 | ||
| 128 | Quentin Johnston | LAC | 12 | 179 | +51 | ||
| 129 | Keon Coleman | BUF | 7 | 121 | -8 | ||
| 130 | Kaleb Johnson | PIT | 5 | 92 | -38 | ||
| 131 | Rashid Shaheed | SEA | 8 | 135 | +4 | ||
| 132 | Kyle Pitts Sr. | ATL | 5 | 129 | -3 | ||
| 133 | Khalil Shakir | BUF | 7 | 122 | -11 | ||
| 134 | Rico Dowdle | CAR | 14 | 165 | +31 | ||
| 135 | Darnell Mooney | ATL | 5 | 130 | -5 | ||
| 136 | Jakobi Meyers | JAC | 8 | 117 | -19 | ||
| 137 | Rashod Bateman | BAL | 7 | 145 | +8 | ||
| 138 | Isaiah Likely | BAL | 7 | 169 | +31 | ||
| 139 | Romeo Doubs | GB | 5 | 163 | +24 | ||
| 140 | Rhamondre Stevenson | NE | 14 | 119 | -21 | ||
| 141 | Geno Smith | LV | 8 | 70 | -71 | ||
| 142 | Cooper Kupp | SEA | 8 | 133 | -9 | ||
| 143 | Spencer Rattler | NO | 11 | 227 | +84 | ||
| 144 | Stefon Diggs | NE | 14 | 108 | -36 | ||
| 145 | Isiah Pacheco | KC | 10 | 82 | -63 | ||
| 146 | Troy Franklin | DEN | 12 | 258 | +112 | ||
| 147 | Alec Pierce | IND | 11 | 186 | +39 | ||
| 148 | Travis Kelce | KC | 10 | 101 | -47 | ||
| 149 | Anthony Richardson Sr. | IND | 11 | 187 | +38 | ||
| 150 | Mason Taylor | NYJ | 9 | 200 | +50 | ||
| 151 | Jauan Jennings | SF | 14 | 115 | -36 | ||
| 152 | Jalen Milroe | SEA | 8 | 312 | +160 | ||
| 153 | Dallas Goedert | PHI | 9 | 134 | -19 | ||
| 154 | Rachaad White | TB | 9 | 146 | -8 | ||
| 155 | Jerome Ford | CLE | 9 | 153 | -2 | ||
| 156 | Marvin Mims Jr. | DEN | 12 | 143 | -13 | ||
| 157 | Aaron Jones Sr. | MIN | 6 | 87 | -70 | ||
| 158 | Marquise Brown | KC | 10 | 168 | +10 | ||
| 159 | Kayshon Boutte | NE | 14 | 240 | +81 | ||
| 160 | Tory Horton | SEA | 8 | 217 | +57 | ||
| 161 | Tyler Shough | NO | 11 | 238 | +77 | ||
| 162 | Joe Mixon | HOU | 6 | 160 | -2 | ||
| 163 | Xavier Legette | CAR | 14 | 172 | +9 | ||
| 164 | Hunter Henry | NE | 14 | 152 | -12 | ||
| 165 | Joe Flacco | CIN | 10 | 151 | -14 | ||
| 166 | Theo Johnson | NYG | 14 | 230 | +64 | ||
| 167 | Kendrick Bourne | SF | 14 | 412 | +245 | ||
| 168 | Najee Harris | LAC | 12 | 132 | -36 | ||
| 169 | Elic Ayomanor | TEN | 10 | 195 | +26 | ||
| 170 | Adonai Mitchell | NYJ | 9 | 205 | +35 | ||
| 171 | Bhayshul Tuten | JAC | 8 | 149 | -22 | ||
| 172 | Malik Washington | MIA | 12 | 237 | +65 | ||
| 173 | Cedric Tillman | CLE | 9 | 157 | -16 | ||
| 174 | Dalton Schultz | HOU | 6 | 210 | +36 | ||
| 175 | Nick Chubb | HOU | 6 | 131 | -44 | ||
| 176 | Jalen Coker | CAR | 14 | 188 | +12 | ||
| 177 | Pat Freiermuth | PIT | 5 | 203 | +26 | ||
| 178 | Jaylen Wright | MIA | 12 | 196 | +18 | ||
| 179 | Jack Bech | LV | 8 | 213 | +34 | ||
| 180 | Ollie Gordon II | MIA | 12 | 166 | -14 | ||
| 181 | Christian Kirk | HOU | 6 | 150 | -31 | ||
| 182 | Joshua Palmer | BUF | 7 | 170 | -12 | ||
| 183 | Christian Watson | GB | 5 | 259 | +76 | ||
| 184 | Cade Otton | TB | 9 | 185 | +1 | ||
| 185 | Cole Kmet | CHI | 5 | 236 | +51 | ||
| 186 | Harold Fannin Jr. | CLE | 9 | 233 | +47 | ||
| 187 | Wan'Dale Robinson | NYG | 14 | 176 | -11 | ||
| 188 | Jonnu Smith | PIT | 5 | 167 | -21 | ||
| 189 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | 14 | 88 | -101 | ||
| 190 | Brian Robinson Jr. | SF | 14 | 139 | -51 | ||
| 191 | Tyler Allgeier | ATL | 5 | 148 | -43 | ||
| 192 | Dontayvion Wicks | GB | 5 | 216 | +24 | ||
| 193 | Tank Bigsby | PHI | 9 | 112 | -81 | ||
| 194 | Michael Mayer | LV | 8 | 302 | +108 | ||
| 195 | Pat Bryant | DEN | 12 | 201 | +6 | ||
| 196 | DeMario Douglas | NE | 14 | 171 | -25 | ||
| 197 | Kyle Williams | NE | 14 | 174 | -23 | ||
| 198 | James Conner | ARI | 8 | 66 | -132 | ||
| 199 | Michael Wilson | ARI | 8 | 197 | -2 | ||
| 200 | Tank Dell | HOU | 6 | 359 | +159 | ||
| 201 | Tyjae Spears | TEN | 10 | 164 | -37 | ||
| 202 | Diontae Johnson | 301 | +99 | ||||
| 203 | Isaac TeSlaa | DET | 8 | 215 | +12 | ||
| 204 | Luke McCaffrey | WAS | 12 | 265 | +61 | ||
| 205 | Adam Thielen | PIT | 5 | 173 | -32 | ||
| 206 | Dylan Sampson | CLE | 9 | 156 | -50 | ||
| 207 | Elijah Moore | DEN | 12 | 255 | +48 | ||
| 208 | Chig Okonkwo | TEN | 10 | 184 | -24 | ||
| 209 | Ja'Tavion Sanders | CAR | 14 | 222 | +13 | ||
| 210 | Isaac Guerendo | SF | 14 | 190 | -20 | ||
| 211 | MarShawn Lloyd | GB | 5 | 218 | +7 | ||
| 212 | Ben Sinnott | WAS | 12 | 290 | +78 | ||
| 213 | Mike Gesicki | CIN | 10 | 198 | -15 | ||
| 214 | Ray Davis | BUF | 7 | 142 | -72 | ||
| 215 | DeAndre Hopkins | BAL | 7 | 183 | -32 | ||
| 216 | Curtis Samuel | BUF | 7 | 315 | +99 | ||
| 217 | Will Shipley | PHI | 9 | 182 | -35 | ||
| 218 | Sean Tucker | TB | 9 | 226 | +8 | ||
| 219 | Devaughn Vele | NO | 11 | 241 | +22 | ||
| 220 | Elijah Arroyo | SEA | 8 | 219 | -1 | ||
| 221 | Jordan Whittington | LAR | 8 | 285 | +64 | ||
| 222 | Tyler Conklin | LAC | 12 | 287 | +65 | ||
| 223 | Kendre Miller | NO | 11 | 194 | -29 | ||
| 224 | Javon Baker | SF | 14 | 401 | +177 | ||
| 225 | AJ Barner | SEA | 8 | 296 | +71 | ||
| 226 | Jaydon Blue | DAL | 10 | 158 | -68 | ||
| 227 | Blake Corum | LAR | 8 | 177 | -50 | ||
| 228 | Juwan Johnson | NO | 11 | 211 | -17 | ||
| 229 | Brenton Strange | JAC | 8 | 175 | -54 | ||
| 230 | Andrei Iosivas | CIN | 10 | 206 | -24 | ||
| 231 | Kimani Vidal | LAC | 12 | 282 | +51 | ||
| 232 | Nick Westbrook-Ikhine | MIA | 12 | 244 | +12 | ||
| 233 | Tyler Lockett | LV | 8 | 225 | -8 | ||
| 234 | Dyami Brown | JAC | 8 | 221 | -13 | ||
| 235 | Jaylin Noel | HOU | 6 | 208 | -27 | ||
| 236 | Calvin Austin III | PIT | 5 | 212 | -24 | ||
| 237 | Roschon Johnson | CHI | 5 | 180 | -57 | ||
| 238 | Rasheen Ali | BAL | 7 | 379 | +141 | ||
| 239 | Will Dissly | LAC | 12 | 294 | +55 | ||
| 240 | Jonathon Brooks | CAR | 14 | 382 | +142 | ||
| 241 | Jaleel McLaughlin | DEN | 12 | 253 | +12 | ||
| 242 | Ja'Lynn Polk | NO | 11 | N/A | |||
| 243 | Darius Slayton | NYG | 14 | 193 | -50 | ||
| 244 | Devontez Walker | BAL | 7 | 367 | +123 | ||
| 245 | Dawson Knox | BUF | 7 | 298 | +53 | ||
| 246 | Devin Singletary | NYG | 14 | 248 | +2 | ||
| 247 | Roman Wilson | PIT | 5 | 228 | -19 | ||
| 248 | Keenan Allen | LAC | 12 | 161 | -87 | ||
| 249 | Jalen Tolbert | DAL | 10 | 245 | -4 | ||
| 250 | Antonio Gibson | NE | 14 | 254 | +4 | ||
| 251 | Dont'e Thornton Jr. | LV | 8 | 220 | -31 | ||
| 252 | Jermaine Burton | 267 | +15 | ||||
| 253 | Malachi Corley | CLE | 9 | 409 | +156 | ||
| 254 | Brandin Cooks | BUF | 7 | 251 | -3 | ||
| 255 | Jalen Nailor | MIN | 6 | 256 | +1 | ||
| 256 | Miles Sanders | DAL | 10 | 209 | -47 | ||
| 257 | Jalen Royals | KC | 10 | 235 | -22 | ||
| 258 | Jordan James | SF | 14 | 261 | +3 | ||
| 259 | Tre Tucker | LV | 8 | 252 | -7 | ||
| 260 | Khalil Herbert | NYJ | 9 | 288 | +28 | ||
| 261 | Austin Ekeler | WAS | 12 | 123 | -138 | ||
| 262 | Jahan Dotson | PHI | 9 | 313 | +51 | ||
| 263 | Keaton Mitchell | BAL | 7 | 202 | -61 | ||
| 264 | Noah Brown | WAS | 12 | 292 | +28 | ||
| 265 | Isaiah Bond | CLE | 9 | 303 | +38 | ||
| 266 | Justice Hill | BAL | 7 | 207 | -59 | ||
| 267 | Demarcus Robinson | SF | 14 | 304 | +37 | ||
| 268 | John Metchie III | NYJ | 9 | 306 | +38 | ||
| 269 | Trevor Etienne | CAR | 14 | 247 | -22 | ||
| 270 | Tahj Brooks | CIN | 10 | 214 | -56 | ||
| 271 | Audric Estime | NO | 11 | 276 | +5 | ||
| 272 | Kenneth Gainwell | PIT | 5 | 239 | -33 | ||
| 273 | Terrance Ferguson | LAR | 8 | 266 | -7 | ||
| 274 | Zach Ertz | WAS | 12 | 162 | -112 | ||
| 275 | Elijah Mitchell | NE | 14 | 243 | -32 | ||
| 276 | Chris Rodriguez Jr. | WAS | 12 | 192 | -84 | ||
| 277 | Dameon Pierce | KC | 10 | 224 | -53 | ||
| 278 | Isaiah Davis | NYJ | 9 | 250 | -28 | ||
| 279 | Damien Martinez | GB | 5 | 289 | +10 | ||
| 280 | Trey Sermon | PIT | 5 | 346 | +66 | ||
| 281 | Alexander Mattison | MIA | 12 | N/A | |||
| 282 | Jarquez Hunter | LAR | 8 | 223 | -59 | ||
| 283 | Sincere McCormick | MIN | 6 | 293 | +10 | ||
| 284 | Tutu Atwell | LAR | 8 | 271 | -13 | ||
| 285 | Jacob Cowing | SF | 14 | 355 | +70 | ||
| 286 | Raheem Mostert | LV | 8 | 232 | -54 | ||
| 287 | Kareem Hunt | KC | 10 | 204 | -83 | ||
| 288 | Ty Chandler | MIN | 6 | 273 | -15 | ||
| 289 | Gus Edwards | 332 | +43 | ||||
| 290 | Israel Abanikanda | DAL | 10 | 431 | +141 | ||
| 291 | D'Onta Foreman | 493 | +202 | ||||
| 292 | Zamir White | LV | 8 | 268 | -24 | ||
| 293 | Cam Akers | SEA | 8 | 351 | +58 | ||
| 294 | Michael Carter | ARI | 8 | 393 | +99 | ||
| 295 | A.J. Dillon | PHI | 9 | 278 | -17 | ||
| 296 | Clyde Edwards-Helaire | KC | 10 | 372 | +76 | ||
| 297 | Emanuel Wilson | GB | 5 | 257 | -40 | ||
| 298 | Dylan Laube | LV | 8 | 377 | +79 | ||
| 299 | Darren Waller | MIA | 12 | 249 | -50 | ||
| 300 | Samaje Perine | CIN | 10 | 269 | -31 | ||
| 301 | Ty Johnson | BUF | 7 | 246 | -55 | ||
| 302 | Zack Moss | 317 | +15 |
