Welcome to Week 15, and welcome to Quick Grades, your weekly companion for start/sit clarity. We’ve combined consensus rankings and projections with The Primer’s matchup analysis to assign letter grades for every fantasy-relevant player, then added concise notes to illuminate the reasoning. Treat the grade as your default stance and the note as your context check.
Let’s make your weekly lineup calls easy. In general, A means start with confidence, C is matchup-dependent, and F is a bench. Scroll for every position’s call, plus key notes that explain the “why” behind the grade. Prefer a curated view of only your roster? Sync your team for a personalized My Primer experience.
- Fantasy Football Waiver Wire Pickups
- Weekly Fantasy Football Expert Rankings
- Fantasy Football Start/Sit Advice
- Fantasy Football Trade Tools
Week 15 Fantasy Football Rankings & Start/Sit Grades
To keep this fast and scannable, we’re leading with the overall Week 15 rankings. Below that, you’ll find each position (QB, RB, WR, TE, DST, K) broken out with letter grades and quick notes. Use the rankings for a top-down view, then jump to the position sections for the grades behind each call.
Week 15 Start/Sit Rankings
Week 15 Quarterback Start/Sit Grades
| Rank | Grade | Name | Team | Position | Opp | Kickoff |
| 1 | A+ | Josh Allen | BUF | QB | @ NE | Sun 1:00pm ET |
| 2 | A | Matthew Stafford | LAR | QB | vs DET | Sun 4:25pm ET |
| 3 | A | Lamar Jackson | BAL | QB | @ CIN | Sun 1:00pm ET |
| 4 | A | Drake Maye | NE | QB | vs BUF | Sun 1:00pm ET |
| 5 | A | Dak Prescott | DAL | QB | vs MIN | Sun 8:20pm ET |
| 6 | A | Jalen Hurts | PHI | QB | vs LV | Sun 1:00pm ET |
| 7 | B+ | Joe Burrow | CIN | QB | vs BAL | Sun 1:00pm ET |
| 8 | B+ | Brock Purdy | SF | QB | vs TEN | Sun 4:25pm ET |
| 9 | B | Jaxson Dart | NYG | QB | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| 10 | B | Patrick Mahomes II | KC | QB | vs LAC | Sun 1:00pm ET |
| 11 | B | Trevor Lawrence | JAC | QB | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| 12 | B- | Jared Goff | DET | QB | @ LAR | Sun 4:25pm ET |
| 13 | C+ | C.J. Stroud | HOU | QB | vs ARI | Sun 1:00pm ET |
| 14 | C | Baker Mayfield | TB | QB | vs ATL | Thu 8:15pm ET |
| 15 | C | Marcus Mariota | WAS | QB | @ NYG | Sun 1:00pm ET |
| 16 | C | Sam Darnold | SEA | QB | vs IND | Sun 4:25pm ET |
| 17 | C- | Jordan Love | GB | QB | @ DEN | Sun 4:25pm ET |
| 18 | D+ | Bo Nix | DEN | QB | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| 19 | D | J.J. McCarthy | MIN | QB | @ DAL | Sun 8:20pm ET |
| 20 | D | Caleb Williams | CHI | QB | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| 21 | D- | Jacoby Brissett | ARI | QB | @ HOU | Sun 1:00pm ET |
| 22 | D- | Justin Herbert | LAC | QB | @ KC | Sun 1:00pm ET |
| 23 | F | Tyler Shough | NO | QB | vs CAR | Sun 4:25pm ET |
| 24 | F | Aaron Rodgers | PIT | QB | vs MIA | Mon 8:15pm ET |
| 25 | F | Bryce Young | CAR | QB | @ NO | Sun 4:25pm ET |
| 26 | F | Tua Tagovailoa | MIA | QB | @ PIT | Mon 8:15pm ET |
| 27 | F | Kirk Cousins | ATL | QB | @ TB | Thu 8:15pm ET |
| 28 | F | Shedeur Sanders | CLE | QB | @ CHI | Sun 1:00pm ET |
| 29 | F | Cam Ward | TEN | QB | @ SF | Sun 4:25pm ET |
| 30 | F | Kenny Pickett | LV | QB | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
| 31 | F | Philip Rivers | IND | QB | @ SEA | Sun 4:25pm ET |
| 32 | F | Brady Cook | NYJ | QB | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| 33 | F | Riley Leonard | IND | QB | @ SEA | Sun 4:25pm ET |
Week 15 Wide Receiver Start/Sit Grades
| Rank | Grade | Name | Team | Position | Opp | Kickoff |
| 1 | A+ | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | vs IND | Sun 4:25pm ET |
| 2 | A+ | Ja’Marr Chase | CIN | WR | vs BAL | Sun 1:00pm ET |
| 3 | A+ | Puka Nacua | LAR | WR | vs DET | Sun 4:25pm ET |
| 4 | A+ | Davante Adams | LAR | WR | vs DET | Sun 4:25pm ET |
| 5 | A+ | Nico Collins | HOU | WR | vs ARI | Sun 1:00pm ET |
| 6 | A | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | @ LAR | Sun 4:25pm ET |
| 7 | A | George Pickens | DAL | WR | vs MIN | Sun 8:20pm ET |
| 8 | A | CeeDee Lamb | DAL | WR | vs MIN | Sun 8:20pm ET |
| 9 | A | Rashee Rice | KC | WR | vs LAC | Sun 1:00pm ET |
| 10 | A | Jameson Williams | DET | WR | @ LAR | Sun 4:25pm ET |
| 11 | A | A.J. Brown | PHI | WR | vs LV | Sun 1:00pm ET |
| 12 | A | Michael Wilson | ARI | WR | @ HOU | Sun 1:00pm ET |
| 13 | A | Jaylen Waddle | MIA | WR | @ PIT | Mon 8:15pm ET |
| 14 | A | Justin Jefferson | MIN | WR | @ DAL | Sun 8:20pm ET |
| 15 | A- | Tetairoa McMillan | CAR | WR | @ NO | Sun 4:25pm ET |
| 16 | A- | Zay Flowers | BAL | WR | @ CIN | Sun 1:00pm ET |
| 17 | A- | Terry McLaurin | WAS | WR | @ NYG | Sun 1:00pm ET |
| 18 | A- | Chris Olave | NO | WR | vs CAR | Sun 4:25pm ET |
| 19 | A- | Christian Watson | GB | WR | @ DEN | Sun 4:25pm ET |
| 20 | A- | DK Metcalf | PIT | WR | vs MIA | Mon 8:15pm ET |
| 21 | B+ | Jauan Jennings | SF | WR | vs TEN | Sun 4:25pm ET |
| 22 | B+ | Jakobi Meyers | JAC | WR | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| 23 | B+ | DeVonta Smith | PHI | WR | vs LV | Sun 1:00pm ET |
| 24 | B | Deebo Samuel Sr. | WAS | WR | @ NYG | Sun 1:00pm ET |
| 25 | B | Courtland Sutton | DEN | WR | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| 26 | B | Emeka Egbuka | TB | WR | vs ATL | Thu 8:15pm ET |
| 27 | B | Wan’Dale Robinson | NYG | WR | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| 28 | B | Brian Thomas Jr. | JAC | WR | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| 29 | B | Ladd McConkey | LAC | WR | @ KC | Sun 1:00pm ET |
| 30 | B- | Chris Godwin Jr. | TB | WR | vs ATL | Thu 8:15pm ET |
| 31 | B- | Stefon Diggs | NE | WR | vs BUF | Sun 1:00pm ET |
| 32 | B- | Jordan Addison | MIN | WR | @ DAL | Sun 8:20pm ET |
| 33 | B- | Mike Evans | TB | WR | vs ATL | Thu 8:15pm ET |
| 34 | C+ | Jayden Reed | GB | WR | @ DEN | Sun 4:25pm ET |
| 35 | C+ | Xavier Worthy | KC | WR | vs LAC | Sun 1:00pm ET |
| 36 | C+ | Khalil Shakir | BUF | WR | @ NE | Sun 1:00pm ET |
| 37 | C+ | Ricky Pearsall | SF | WR | vs TEN | Sun 4:25pm ET |
| 38 | C+ | Jayden Higgins | HOU | WR | vs ARI | Sun 1:00pm ET |
| 39 | C+ | Adonai Mitchell | NYJ | WR | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| 40 | C+ | Alec Pierce | IND | WR | @ SEA | Sun 4:25pm ET |
| 41 | C | Troy Franklin | DEN | WR | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| 42 | C | Jerry Jeudy | CLE | WR | @ CHI | Sun 1:00pm ET |
| 43 | C | Luther Burden III | CHI | WR | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| 44 | C | Michael Pittman Jr. | IND | WR | @ SEA | Sun 4:25pm ET |
| 45 | C | Darnell Mooney | ATL | WR | @ TB | Thu 8:15pm ET |
| 46 | C | Romeo Doubs | GB | WR | @ DEN | Sun 4:25pm ET |
| 47 | C | Rashid Shaheed | SEA | WR | vs IND | Sun 4:25pm ET |
| 48 | C | Darius Slayton | NYG | WR | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| 49 | C | Kayshon Boutte | NE | WR | vs BUF | Sun 1:00pm ET |
| 50 | C | DJ Moore | CHI | WR | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| 51 | C | Quentin Johnston | LAC | WR | @ KC | Sun 1:00pm ET |
| 52 | C- | Chimere Dike | TEN | WR | @ SF | Sun 4:25pm ET |
| 53 | C- | Devaughn Vele | NO | WR | vs CAR | Sun 4:25pm ET |
| 54 | C- | John Metchie III | NYJ | WR | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| 55 | C- | Keenan Allen | LAC | WR | @ KC | Sun 1:00pm ET |
| 56 | C- | Tre Tucker | LV | WR | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
| 57 | C- | Cooper Kupp | SEA | WR | vs IND | Sun 4:25pm ET |
| 58 | C- | Jalen Coker | CAR | WR | @ NO | Sun 4:25pm ET |
| 59 | D+ | Elic Ayomanor | TEN | WR | @ SF | Sun 4:25pm ET |
| 60 | D+ | Andrei Iosivas | CIN | WR | vs BAL | Sun 1:00pm ET |
| 61 | D+ | Mitch Tinsley | CIN | WR | vs BAL | Sun 1:00pm ET |
| 62 | D | Malik Washington | MIA | WR | @ PIT | Mon 8:15pm ET |
| 63 | D | Josh Downs | IND | WR | @ SEA | Sun 4:25pm ET |
| 64 | D | Xavier Legette | CAR | WR | @ NO | Sun 4:25pm ET |
| 65 | D | Rome Odunze | CHI | WR | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| 66 | D | Mack Hollins | NE | WR | vs BUF | Sun 1:00pm ET |
| 67 | D- | Gabe Davis | BUF | WR | @ NE | Sun 1:00pm ET |
| 68 | D- | Marvin Mims Jr. | DEN | WR | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| 69 | D- | DeAndre Hopkins | BAL | WR | @ CIN | Sun 1:00pm ET |
| 70 | F | Ryan Flournoy | DAL | WR | vs MIN | Sun 8:20pm ET |
| 71 | F | Keon Coleman | BUF | WR | @ NE | Sun 1:00pm ET |
| 72 | F | David Sills V | ATL | WR | @ TB | Thu 8:15pm ET |
| 73 | F | Isaiah Hodgins | NYG | WR | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| 74 | F | Van Jefferson | TEN | WR | @ SF | Sun 4:25pm ET |
| 75 | F | Jack Bech | LV | WR | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
| 76 | F | Christian Kirk | HOU | WR | vs ARI | Sun 1:00pm ET |
| 77 | F | Isaac TeSlaa | DET | WR | @ LAR | Sun 4:25pm ET |
| 78 | F | Tim Patrick | JAC | WR | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| 79 | F | Calvin Austin III | PIT | WR | vs MIA | Mon 8:15pm ET |
| 80 | F | Noah Brown | WAS | WR | @ NYG | Sun 1:00pm ET |
| 81 | F | KaVontae Turpin | DAL | WR | vs MIN | Sun 8:20pm ET |
| 82 | F | Jalen Nailor | MIN | WR | @ DAL | Sun 8:20pm ET |
| 83 | F | Tyquan Thornton | KC | WR | vs LAC | Sun 1:00pm ET |
| 84 | F | DeMario Douglas | NE | WR | vs BUF | Sun 1:00pm ET |
| 85 | F | Tyler Lockett | LV | WR | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
| 86 | F | Isaiah Bond | CLE | WR | @ CHI | Sun 1:00pm ET |
| 87 | F | Tre Harris | LAC | WR | @ KC | Sun 1:00pm ET |
| 88 | F | Mason Tipton | NO | WR | vs CAR | Sun 4:25pm ET |
| 89 | F | Xavier Hutchinson | HOU | WR | vs ARI | Sun 1:00pm ET |
| 90 | F | Jaylin Noel | HOU | WR | vs ARI | Sun 1:00pm ET |
| 91 | F | Olamide Zaccheaus | CHI | WR | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| 92 | F | Dontayvion Wicks | GB | WR | @ DEN | Sun 4:25pm ET |
| 93 | F | JuJu Smith-Schuster | KC | WR | vs LAC | Sun 1:00pm ET |
| 94 | F | Tez Johnson | TB | WR | vs ATL | Thu 8:15pm ET |
| 95 | F | Parker Washington | JAC | WR | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| 96 | F | Andre Baccellia | ARI | WR | @ HOU | Sun 1:00pm ET |
| 97 | F | Dylan Drummond | ATL | WR | @ TB | Thu 8:15pm ET |
| 98 | F | Adam Thielen | PIT | WR | vs MIA | Mon 8:15pm ET |
| 99 | F | Matthew Golden | GB | WR | @ DEN | Sun 4:25pm ET |
| 100 | F | Isaiah Williams | NYJ | WR | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| 101 | F | Sterling Shepard | TB | WR | vs ATL | Thu 8:15pm ET |
| 102 | F | Kyle Williams | NE | WR | vs BUF | Sun 1:00pm ET |
| 103 | F | Jahan Dotson | PHI | WR | vs LV | Sun 1:00pm ET |
| 104 | F | Treylon Burks | WAS | WR | @ NYG | Sun 1:00pm ET |
| 105 | F | Marquez Valdes-Scantling | PIT | WR | vs MIA | Mon 8:15pm ET |
| 106 | F | Brandin Cooks | BUF | WR | @ NE | Sun 1:00pm ET |
| 107 | F | Jalen Brooks | ARI | WR | @ HOU | Sun 1:00pm ET |
| 108 | F | Demarcus Robinson | SF | WR | vs TEN | Sun 4:25pm ET |
| 109 | F | Jalen McMillan | TB | WR | vs ATL | Thu 8:15pm ET |
| 110 | F | Tyrell Shavers | BUF | WR | @ NE | Sun 1:00pm ET |
| 111 | F | Kalif Raymond | DET | WR | @ LAR | Sun 4:25pm ET |
| 112 | F | Rashod Bateman | BAL | WR | @ CIN | Sun 1:00pm ET |
| 113 | F | Kendrick Bourne | SF | WR | vs TEN | Sun 4:25pm ET |
| 114 | F | Gage Larvadain | CLE | WR | @ CHI | Sun 1:00pm ET |
| 115 | F | Xavier Smith | LAR | WR | vs DET | Sun 4:25pm ET |
| 116 | F | Tutu Atwell | LAR | WR | vs DET | Sun 4:25pm ET |
| 117 | F | Tylan Wallace | BAL | WR | @ CIN | Sun 1:00pm ET |
| 118 | F | Dont’e Thornton Jr. | LV | WR | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
| 119 | F | Devontez Walker | BAL | WR | @ CIN | Sun 1:00pm ET |
| 120 | F | Cedric Tillman | CLE | WR | @ CHI | Sun 1:00pm ET |
| 121 | F | Jordan Whittington | LAR | WR | vs DET | Sun 4:25pm ET |
| 122 | F | Lil’Jordan Humphrey | DEN | WR | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| 123 | F | James Proche II | TEN | WR | @ SF | Sun 4:25pm ET |
| 124 | F | Nick Westbrook-Ikhine | MIA | WR | @ PIT | Mon 8:15pm ET |
| 125 | F | Joshua Palmer | BUF | WR | @ NE | Sun 1:00pm ET |
| 126 | F | Jimmy Horn Jr. | CAR | WR | @ NO | Sun 4:25pm ET |
| 127 | F | Allen Lazard | NYJ | WR | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| 128 | F | Jaylin Lane | WAS | WR | @ NYG | Sun 1:00pm ET |
| 129 | F | Darius Cooper | PHI | WR | vs LV | Sun 1:00pm ET |
| 130 | F | Dyami Brown | JAC | WR | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| 131 | F | Malachi Corley | CLE | WR | @ CHI | Sun 1:00pm ET |
| 132 | F | Trent Sherfield Sr. | ARI | WR | @ HOU | Sun 1:00pm ET |
| 133 | F | Cody White | SEA | WR | vs IND | Sun 4:25pm ET |
| 134 | F | Cedrick Wilson Jr. | MIA | WR | @ PIT | Mon 8:15pm ET |
| 135 | F | Gunner Olszewski | NYG | WR | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| 136 | F | Savion Williams | GB | WR | @ DEN | Sun 4:25pm ET |
| 137 | F | Bo Melton | GB | WR | @ DEN | Sun 4:25pm ET |
| 138 | F | Charlie Jones | CIN | WR | vs BAL | Sun 1:00pm ET |
| 139 | F | Konata Mumpfield | LAR | WR | vs DET | Sun 4:25pm ET |
| 140 | F | Jonathan Mingo | DAL | WR | vs MIN | Sun 8:20pm ET |
| 141 | F | Ben Skowronek | PIT | WR | vs MIA | Mon 8:15pm ET |
| 142 | F | Shedrick Jackson | LV | WR | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
| 143 | F | Tai Felton | MIN | WR | @ DAL | Sun 8:20pm ET |
| 144 | F | Velus Jones Jr. | SEA | WR | vs IND | Sun 4:25pm ET |
| 145 | F | Arian Smith | NYJ | WR | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| 146 | F | Jalen Royals | KC | WR | vs LAC | Sun 1:00pm ET |
| 147 | F | Laquon Treadwell | IND | WR | @ SEA | Sun 4:25pm ET |
| 148 | F | Nikko Remigio | KC | WR | vs LAC | Sun 1:00pm ET |
| 149 | F | Devin Duvernay | CHI | WR | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| 150 | F | Kaden Davis | CLE | WR | @ CHI | Sun 1:00pm ET |
| 151 | F | Coleman Owen | IND | WR | @ SEA | Sun 4:25pm ET |
| 152 | F | Jahdae Walker | CHI | WR | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| 153 | F | Brycen Tremayne | CAR | WR | @ NO | Sun 4:25pm ET |
| 154 | F | Dalen Cambre | NYG | WR | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| 155 | F | Kevin Austin Jr. | NO | WR | vs CAR | Sun 4:25pm ET |
| 156 | F | Tom Kennedy | DET | WR | @ LAR | Sun 4:25pm ET |
| 157 | F | Mason Kinsey | TEN | WR | @ SF | Sun 4:25pm ET |
| 158 | F | Dante Pettis | NO | WR | vs CAR | Sun 4:25pm ET |
| 159 | F | KeAndre Lambert-Smith | LAC | WR | @ KC | Sun 1:00pm ET |
| 160 | F | Scotty Miller | PIT | WR | vs MIA | Mon 8:15pm ET |
| 161 | F | Skyy Moore | SF | WR | vs TEN | Sun 4:25pm ET |
| 162 | F | Efton Chism III | NE | WR | vs BUF | Sun 1:00pm ET |
| 163 | F | Dominic Lovett | DET | WR | @ LAR | Sun 4:25pm ET |
| 164 | F | Dee Eskridge | MIA | WR | @ PIT | Mon 8:15pm ET |
| 165 | F | Myles Price | MIN | WR | @ DAL | Sun 8:20pm ET |
| 166 | F | Britain Covey | PHI | WR | vs LV | Sun 1:00pm ET |
| 167 | F | Jake Bobo | SEA | WR | vs IND | Sun 4:25pm ET |
| 168 | F | LaJohntay Wester | BAL | WR | @ CIN | Sun 1:00pm ET |
| 169 | F | Dareke Young | SEA | WR | vs IND | Sun 4:25pm ET |
If you want to dive deeper into fantasy football, check out our award-winning slate of Fantasy Football Tools as you navigate your season. From our Start/Sit Assistant – which provides your optimal lineup based on accurate consensus projections – to our Waiver Wire Assistant, which allows you to quickly see which available players will improve your team and how much – we’ve got you covered this fantasy football season.
Week 15 Running Back Start/Sit Grades
| Rank | Grade | Name | Team | Position | Opp | Kickoff |
| 1 | A+ | Jahmyr Gibbs | DET | RB | @ LAR | Sun 4:25pm ET |
| 2 | A+ | Christian McCaffrey | SF | RB | vs TEN | Sun 4:25pm ET |
| 3 | A+ | Derrick Henry | BAL | RB | @ CIN | Sun 1:00pm ET |
| 4 | A | Bijan Robinson | ATL | RB | @ TB | Thu 8:15pm ET |
| 5 | A | De’Von Achane | MIA | RB | @ PIT | Mon 8:15pm ET |
| 6 | A | Saquon Barkley | PHI | RB | vs LV | Sun 1:00pm ET |
| 7 | A | James Cook III | BUF | RB | @ NE | Sun 1:00pm ET |
| 8 | A | Bucky Irving | TB | RB | vs ATL | Thu 8:15pm ET |
| 9 | A | Jonathan Taylor | IND | RB | @ SEA | Sun 4:25pm ET |
| 10 | A | Travis Etienne Jr. | JAC | RB | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| 11 | A- | Javonte Williams | DAL | RB | vs MIN | Sun 8:20pm ET |
| 12 | A- | Josh Jacobs | GB | RB | @ DEN | Sun 4:25pm ET |
| 13 | A- | Kyren Williams | LAR | RB | vs DET | Sun 4:25pm ET |
| 14 | B+ | Quinshon Judkins | CLE | RB | @ CHI | Sun 1:00pm ET |
| 15 | B | Chase Brown | CIN | RB | vs BAL | Sun 1:00pm ET |
| 16 | B | Woody Marks | HOU | RB | vs ARI | Sun 1:00pm ET |
| 17 | B | RJ Harvey | DEN | RB | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| 18 | B | Ashton Jeanty | LV | RB | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
| 19 | B | Kenneth Walker III | SEA | RB | vs IND | Sun 4:25pm ET |
| 20 | B | TreVeyon Henderson | NE | RB | vs BUF | Sun 1:00pm ET |
| 21 | B | Breece Hall | NYJ | RB | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| 22 | B- | Rico Dowdle | CAR | RB | @ NO | Sun 4:25pm ET |
| 23 | B- | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| 24 | B- | Devin Neal | NO | RB | vs CAR | Sun 4:25pm ET |
| 25 | C+ | D’Andre Swift | CHI | RB | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| 26 | C+ | Jaylen Warren | PIT | RB | vs MIA | Mon 8:15pm ET |
| 27 | C+ | Aaron Jones Sr. | MIN | RB | @ DAL | Sun 8:20pm ET |
| 28 | C+ | Omarion Hampton | LAC | RB | @ KC | Sun 1:00pm ET |
| 29 | C | Chris Rodriguez Jr. | WAS | RB | @ NYG | Sun 1:00pm ET |
| 30 | C | Kyle Monangai | CHI | RB | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| 31 | C | Chuba Hubbard | CAR | RB | @ NO | Sun 4:25pm ET |
| 32 | C | Tony Pollard | TEN | RB | @ SF | Sun 4:25pm ET |
| 33 | C | Devin Singletary | NYG | RB | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| 34 | C | Rhamondre Stevenson | NE | RB | vs BUF | Sun 1:00pm ET |
| 35 | C- | Kenneth Gainwell | PIT | RB | vs MIA | Mon 8:15pm ET |
| 36 | C- | Kareem Hunt | KC | RB | vs LAC | Sun 1:00pm ET |
| 37 | C- | Zach Charbonnet | SEA | RB | vs IND | Sun 4:25pm ET |
| 38 | C- | Blake Corum | LAR | RB | vs DET | Sun 4:25pm ET |
| 39 | C- | David Montgomery | DET | RB | @ LAR | Sun 4:25pm ET |
| 40 | D+ | Jordan Mason | MIN | RB | @ DAL | Sun 8:20pm ET |
| 41 | D+ | Zonovan Knight | ARI | RB | @ HOU | Sun 1:00pm ET |
| 42 | D | Tyler Allgeier | ATL | RB | @ TB | Thu 8:15pm ET |
| 43 | D | Brian Robinson Jr. | SF | RB | vs TEN | Sun 4:25pm ET |
| 44 | D | Kimani Vidal | LAC | RB | @ KC | Sun 1:00pm ET |
| 45 | D- | Isiah Pacheco | KC | RB | vs LAC | Sun 1:00pm ET |
| 46 | D- | Bhayshul Tuten | JAC | RB | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| 47 | F | Tyjae Spears | TEN | RB | @ SF | Sun 4:25pm ET |
| 48 | F | Rachaad White | TB | RB | vs ATL | Thu 8:15pm ET |
| 49 | F | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | @ NYG | Sun 1:00pm ET |
| 50 | F | Jaylen Wright | MIA | RB | @ PIT | Mon 8:15pm ET |
| 51 | F | Samaje Perine | CIN | RB | vs BAL | Sun 1:00pm ET |
| 52 | F | Emanuel Wilson | GB | RB | @ DEN | Sun 4:25pm ET |
| 53 | F | Ty Johnson | BUF | RB | @ NE | Sun 1:00pm ET |
| 54 | F | Jeremy McNichols | WAS | RB | @ NYG | Sun 1:00pm ET |
| 55 | F | Sean Tucker | TB | RB | vs ATL | Thu 8:15pm ET |
| 56 | F | Michael Carter | ARI | RB | @ HOU | Sun 1:00pm ET |
| 57 | F | Keaton Mitchell | BAL | RB | @ CIN | Sun 1:00pm ET |
| 58 | F | Rasheen Ali | BAL | RB | @ CIN | Sun 1:00pm ET |
| 59 | F | Ollie Gordon II | MIA | RB | @ PIT | Mon 8:15pm ET |
| 60 | F | Malik Davis | DAL | RB | vs MIN | Sun 8:20pm ET |
| 61 | F | Isaiah Davis | NYJ | RB | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| 62 | F | Jaleel McLaughlin | DEN | RB | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| 63 | F | Tyler Badie | DEN | RB | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| 64 | F | Tank Bigsby | PHI | RB | vs LV | Sun 1:00pm ET |
| 65 | F | Ray Davis | BUF | RB | @ NE | Sun 1:00pm ET |
| 66 | F | Brashard Smith | KC | RB | vs LAC | Sun 1:00pm ET |
| 67 | F | Chris Brooks | GB | RB | @ DEN | Sun 4:25pm ET |
| 68 | F | Will Shipley | PHI | RB | vs LV | Sun 1:00pm ET |
| 69 | F | Emari Demercado | ARI | RB | @ HOU | Sun 1:00pm ET |
| 70 | F | Raheem Mostert | LV | RB | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
| 71 | F | LeQuint Allen Jr. | JAC | RB | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| 72 | F | Ameer Abdullah | IND | RB | @ SEA | Sun 4:25pm ET |
| 73 | F | Dare Ogunbowale | HOU | RB | vs ARI | Sun 1:00pm ET |
| 74 | F | Evan Hull | NO | RB | vs CAR | Sun 4:25pm ET |
| 75 | F | Trayveon Williams | CLE | RB | @ CHI | Sun 1:00pm ET |
| 76 | F | Nick Chubb | HOU | RB | vs ARI | Sun 1:00pm ET |
| 77 | F | Audric Estime | NO | RB | vs CAR | Sun 4:25pm ET |
| 78 | F | Kyle Juszczyk | SF | RB | vs TEN | Sun 4:25pm ET |
| 79 | F | Kaleb Johnson | PIT | RB | vs MIA | Mon 8:15pm ET |
| 80 | F | Raheim Sanders | CLE | RB | @ CHI | Sun 1:00pm ET |
| 81 | F | British Brooks | HOU | RB | vs ARI | Sun 1:00pm ET |
| 82 | F | Pierre Strong Jr. | GB | RB | @ DEN | Sun 4:25pm ET |
| 83 | F | Adam Prentice | DEN | RB | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| 84 | F | Tyler Goodson | IND | RB | @ SEA | Sun 4:25pm ET |
| 85 | F | Zavier Scott | MIN | RB | @ DAL | Sun 8:20pm ET |
| 86 | F | Tahj Brooks | CIN | RB | vs BAL | Sun 1:00pm ET |
| 87 | F | Trevor Etienne | CAR | RB | @ NO | Sun 4:25pm ET |
| 88 | F | Hassan Haskins | LAC | RB | @ KC | Sun 1:00pm ET |
| 89 | F | Dylan Laube | LV | RB | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
| 90 | F | Isaac Guerendo | SF | RB | vs TEN | Sun 4:25pm ET |
| 91 | F | Corey Kiner | ARI | RB | @ HOU | Sun 1:00pm ET |
| 92 | F | Jacob Saylors | DET | RB | @ LAR | Sun 4:25pm ET |
| 93 | F | C.J. Ham | MIN | RB | @ DAL | Sun 8:20pm ET |
| 94 | F | Hunter Luepke | DAL | RB | vs MIN | Sun 8:20pm ET |
| 95 | F | Eric Gray | NYG | RB | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| 96 | F | Julius Chestnut | TEN | RB | @ SF | Sun 4:25pm ET |
| 97 | F | Ronnie Rivers | LAR | RB | vs DET | Sun 4:25pm ET |
| 98 | F | Patrick Ricard | BAL | RB | @ CIN | Sun 1:00pm ET |
| 99 | F | Kalel Mullings | TEN | RB | @ SF | Sun 4:25pm ET |
| 100 | F | Reggie Gilliam | BUF | RB | @ NE | Sun 1:00pm ET |
| 101 | F | Jawhar Jordan | HOU | RB | vs ARI | Sun 1:00pm ET |
| 102 | F | Kene Nwangwu | NYJ | RB | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| 103 | F | Alec Ingold | MIA | RB | @ PIT | Mon 8:15pm ET |
| 104 | F | D’Ernest Johnson | NE | RB | vs BUF | Sun 1:00pm ET |
| 105 | F | Sione Vaki | DET | RB | @ LAR | Sun 4:25pm ET |
| 106 | F | Brittain Brown | CHI | RB | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
Week 15 Tight End Start/Sit Grades
| Rank | Grade | Name | Team | Position | Opp | Kickoff |
| 1 | A+ | George Kittle | SF | TE | vs TEN | Sun 4:25pm ET |
| 2 | A | Trey McBride | ARI | TE | @ HOU | Sun 1:00pm ET |
| 3 | A- | Brock Bowers | LV | TE | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
| 4 | B+ | Harold Fannin Jr. | CLE | TE | @ CHI | Sun 1:00pm ET |
| 5 | B | Kyle Pitts Sr. | ATL | TE | @ TB | Thu 8:15pm ET |
